+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenALVES DOS SANTOS Bruno
Nom Club : POUEZE-LOUROUX - UP
Licence : 4941947 - Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 914Pts officiels : 1030
Record : 1030 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 1030
Points virtuels : 1030
155 matchs disputés
90 victoires
65 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | POHARDY Yoann | 13 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-06-27 | CHAILLOT Thomas | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-06-27 | BAUGET Kylian | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-06-27 | GELE FORT Evan | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-27 | PILARD Theo | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-06-27 | GABORIAU Raphael | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-27 | DELAUNAY Calie | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-19 | GOURMELIN Hugo | 08 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-06-19 | BARRÃ Bertrand | 12 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-06-19 | DOHER Brieuc | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-06-19 | MERCIER Hugo | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-19 | BONNARD Bruno | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-06-19 | MANIERE Nathanael | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-06-07 | L'ELEU DE LA SIMONE Char | 14 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-06-07 | MORNET Romain | 09 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-06-07 | BICHOT Florian | 09 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-06-07 | ONFROY Flavien | 08 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-05-31 | DENECHEAU Eric | 06 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2026-05-31 | DELAHAYE Michel | 07 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-05-31 | WASSE Matis | 07 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-05-31 | GIL Pierre | 07 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-05-23 | COUPE Alice | 08 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-05-23 | RAKOTOMALALA Sahobindrai | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-23 | LAINE Clement | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-23 | LIGNEUL Lilian | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-23 | KECILI Mohamed | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-23 | BRETEAU Baptiste | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-23 | CHOUCQ Léo | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-23 | HUMBERT Nicolas | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-23 | LOYANT Romain | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-01 | LE NEILLON Quentin | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-01 | RUPIL Inès | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-05-01 | VALLOIR Julien | 10 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-05-01 | BOULAY Lucas | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-01 | CUKIERMAN Jean-pierre | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-01 | COLAS Antoine | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-01 | VOYER Quentin | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-25 | VALAKOON Vo-dang | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-25 | BILLOT Benjamin | 09 | Contre | 0.5 | -2.25 |
| 2026-04-25 | BOURDILLAT Stephane | 09 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2026-04-25 | CAYLAR Titouan | 10 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-04-25 | FERRE Pascal | 12 | Def | 0.5 | -1 |
| 2026-04-25 | MICHAUD Jason | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-25 | CADEAU Kevin | 10 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-25 | RETHORE Boris | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-25 | MICHAUT Clement | 08 | Vict | 0.5 | 2.75 |
| 2026-04-25 | BILLEROT Aaron | 06 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2026-04-25 | OUVRARD Lucie | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-18 | NENZEL Anthony | 10 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-04-18 | LE FLOCH Loick | 10 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-04-18 | NUGUES Benjamin | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-04-18 | ALLEN Lucas | 09 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-18 | POULAIN Gaëtan | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-04-18 | GARNIER Hélène | 08 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-04-18 | LOYANT Romain | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-12 | BRUNET Valerie | 09 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-04-12 | VINCENT Aelia | 08 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-04-12 | DUPONT Aubin | 08 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-04-12 | DUBOIS Lubin | 08 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-04-04 | LESCANE Yann | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-04-04 | ANSEL Madi | 09 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-04 | BROSSE Claude-arnaud | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-04 | RAGOT Armand | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-04 | ROUSSEL Claude | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-04 | DERIN Ahmet | 09 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-04 | VATAN BLOUDEAU Oscar | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-04 | TROMPETTE Jordan | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-04 | JURET David | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-04 | TROMPETTE Steve | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-04 | GAZEAU Alan | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-04 | GAZEAU Lorenzo | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-04 | GAZEAU Lorenzo | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-04 | JURET Naaury | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-04 | DELORME Alexandre | 11 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-04-04 | PAPOT Thierry | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-04 | CLEMENCEAU Theo | 09 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-03-28 | VACANDARE Florian | 08 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2026-03-28 | ROLAND Thiago | 08 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2026-03-28 | CHOMEL Vincent | 10 | Contre | 0.5 | -1.5 |
| 2026-03-28 | BOURREAU Léopold | 08 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2026-03-28 | PAGERIE Malcom | 08 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2026-03-22 | COLLAS Martin | 07 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-03-22 | HOUSSAIS Elio | 07 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-03-22 | FISANNE Lucille | 07 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-03-22 | PIGEON Maxence | 06 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-03-01 | PASCOLI Benoit | 10 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-03-01 | PELLETIER Edgar | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-03-01 | TRIBONDEAU Raphael | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-03-01 | GUILLOT Jules | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-03-01 | SCHWAB-AMILY Marc | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-03-01 | GUILLARD Emile | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-03-01 | RIQUIN Nicolas | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-03-01 | EYMERY Léonard | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-28 | ROGER Eden | 09 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-02-28 | GAGEY Alexandre | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-02-28 | LETOURNEUR Céline | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-28 | DEROUIN Louis | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-28 | SIRAMY Benoit | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-02-14 | GUEGUEN Clément | 11 | Def | 0.5 | -1 |
| 2026-02-14 | JOUNY Nathan | 08 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2026-02-14 | POILANE Julien | 13 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2026-02-14 | COURIVAUD Julie | 10 | Contre | 0.5 | -2 |
| 2026-02-14 | NORMANDIN Helena | 09 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2026-02-14 | PINEAU Ludovic | 11 | Perf | 0.5 | 6.5 |
| 2026-01-17 | BOUTIN Philippe | 09 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2026-01-17 | LAILLER Jacqueline | 05 | Vict | 0.5 | 0.25 |
| 2026-01-17 | BILLOT Benjamin | 09 | Contre | 0.5 | -2.5 |
| 2026-01-17 | DOSSO Timéo | 08 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2026-01-17 | SOUTI Laurent | 08 | Contre | 0.5 | -4 |
| 2026-01-17 | ROLAND Thiago | 08 | Contre | 0.5 | -5 |
| 2026-01-16 | PAUTRAT Enzo | 10 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-16 | MAIGNAN Romain | 09 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-16 | MASSON Samuel | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-10 | POIRIER Jean-philippe | 05 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-01-10 | PAUDAT Frederic | 07 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-01-10 | BRISSET Sebastien | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-01-10 | RIVEAU Jessy | 06 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-01-04 | GERAULT Guillaume | 10 | Contre | 0.5 | -2.25 |
| 2026-01-04 | SOUCHET Loevan | 07 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2026-01-04 | GLAIS Lionel | 13 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2026-01-04 | JOUBIN Patrick | 10 | Vict | 0.5 | 4 |
| 2026-01-04 | CHARIL Benoit | 10 | Vict | 0.5 | 4 |
| 2026-01-04 | PINTO Ricardo | 11 | Def | 0.5 | -2 |
| 2026-01-04 | DEBLAIS Sébastien | 12 | Def | 0.5 | -0.5 |
| 2025-12-19 | DERIN Ahmet | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-19 | ALNET Manuel | 10 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-12-19 | BOUFFELIERE Doriane | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-12-05 | DUPART Sebastien | 10 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-12-05 | LAURENT Marc | 09 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-12-05 | GILBERT Bruno | 10 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2025-11-30 | BELLIER Damien | 10 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2025-11-30 | PETIT Patrice | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-30 | PINTO Ricardo | 11 | Perf | 1 | 10 |
| 2025-11-30 | MICHON Killian | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-21 | RIPOCHE Noah | 09 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-11-21 | ROUILLER Bastien | 10 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-11-21 | BOUYER Tony | 10 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-11-16 | LEFEUVRE Mickael | 10 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-11-16 | BONNAUD Nicolas | 08 | Contre | 1 | -10 |
| 2025-11-16 | GASTE Mickael | 06 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-11-16 | FONTENAIS Francoise | 06 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-11-07 | LEGUAY Fabien | 11 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-11-07 | GARNIER Pierre | 12 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-07 | THAUVIN Remy | 10 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-10-12 | ROSIER Raphael | 05 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2025-10-12 | ROSIER David | 09 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-10-12 | GIRARD William | 08 | Contre | 1 | -10 |
| 2025-09-28 | DUBOIS Lubin | 08 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-09-28 | CONGAR Pol aurelien | 10 | Contre | 1 | -4 |
| 2025-09-28 | PAGERIE Malcom | 08 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-09-28 | CHENUS Evan | 07 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-09-21 | MORNET Delphine | 07 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-09-21 | BURON Nael | 06 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-09-21 | BEUCHARD Augustin | 06 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-09-21 | MEHR Xavier | 07 | Vict | 1 | 2 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de ALVES DOS SANTOS Bruno : 1030
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilan | (total) |
Points virtuels de ALVES DOS SANTOS Bruno : 1030