Joueur du mois de mars

GOYENECHE Pascal

+ 21 points

Profil d’un joueur

Retour à la page précédente

BARONI Lorenzo

Nom Club : GOELANDS DE BIARRITZ

Licence : 9235015 - T Catégorie d'âge : S

Pts début saison : 1267Pts officiels : 1436

Record : 1436 (Saison 2023 / 2024)

Points virtuels : 1613.42

patientez...

Points
mensuels
1526.42
Progression
annuelle
90.42
Progression
mensuelle
12

77 matchs disputés
43 victoires
34 défaites

Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom

Liste des parties disputées

Date V / D Adversaire Cls. Gain / perte Coef.
2024/03/02 Perf MORIN Hugo 16 0 1
2024/03/02 Perf BLAZEVIC Jimmy 16 0 1
2024/03/02 Perf PICAUD Yoann 16 0 1
2024/02/10 Perf ETCHEVERRY Christian 15 7 1
2024/02/10 Vict MAINGUYAGUE Vincent 13 4 1
2024/02/10 Vict GIRAULT Emmanuel 14 3 1
2024/02/03 Def DUCOURNEAU Bertrand 18 -1 1
2024/02/03 Vict CALVO Francki 12 2 1
2024/02/03 Def PINSOLLE Pascal 17 -3 1
2024/01/27 Vict FANTON D'ANDON Adrian 14 9 1.5
2024/01/27 Def SEILLE Yann 16 -4.5 1.5
2024/01/27 Perf ROGER Ludovic 15 12 1.5
2024/01/27 Vict JUNG Arnaud 14 8.25 1.5
2024/01/27 Def EYSSON Dylan 15 -6.75 1.5
2024/01/27 Vict BARRAL Thibault 13 6 1.5
2024/01/20 Perf DARMUZEY Samuel 17 17 1
2024/01/20 Perf OLIVIE Lilian 17 17 1
2024/01/20 Vict LAGOUEYTE Mathis 14 6 1
2024/01/14 Def CAZAUX Oihan 16 -3.75 1.25
2024/01/14 Vict GIRAULT Emmanuel 14 6.25 1.25
2024/01/14 Vict LALOI Gildas 14 6.875 1.25
2024/01/14 Vict MINDEGUIA Thierry 13 5 1.25
2023/12/09 Vict MARTHIENS Eric 10 1 1
2023/12/09 Vict PELLOILLE William 12 2 1
2023/12/09 Vict JARRETON Philippe 12 2 1
2023/12/03 Def VIALATTE Jeremy 16 -3 1.5
2023/12/03 Def HENRIO Kylian 16 -3 1.5
2023/12/03 Perf PICAUD Yoann 16 19.5 1.5
2023/12/03 Vict JUNG Arnaud 14 9 1.5
2023/12/03 Def VIALATTE Jeremy 16 -3 1.5
2023/12/03 Vict SERES Theo 11 1.5 1.5
2023/12/03 Vict TRAVERT Paul 13 6 1.5
2023/11/25 Def TOUZARD Marc 16 -1 1
2023/11/25 Perf SAUVY Paul 18 28 1
2023/11/25 Perf LADESSUS Loic 15 10 1
2023/11/18 Def THOMAS Maxime 15 -4 1
2023/11/18 Def DUCOURNEAU Bertrand 18 0 1
2023/11/18 Def HENRIO Kylian 16 -1 1
2023/11/04 Perf CASTAGNE Jean-louis 16 17 1
2023/11/04 Def CHANTOME Arnaud 16 -1 1
2023/11/04 Def GATT Julien 15 -2 1
2023/10/21 Def NAURY Guillaume 17 0 1
2023/10/21 Def LEBLOND Nolhan 17 0 1
2023/10/21 Def LEFEBVRE Yaniss 17 0 1
2023/10/14 Vict FANTON D'ANDON Adrian 14 15 1.5
2023/10/14 Vict CUZACQ Laurent 13 8.25 1.5
2023/10/14 Contre CUZACQ Laurent 13 -9 1.5
2023/10/14 Def THOMAS Maxime 15 -4.5 1.5
2023/10/14 Def URTIAGA Jonathan 15 -3 1.5
2023/10/14 Perf EYSSON Dylan 15 25.5 1.5
2023/10/07 Def MICHEL Jean christophe 16 -1 1
2023/10/07 Perf CAZAUBON Pierre 16 22 1
2023/10/07 Vict ROSSI Claude 14 10 1
2023/10/01 Def DORE Matheo 19 0 0.75
2023/10/01 Contre VERDIER Julien 14 -3 0.75
2023/10/01 Vict DEUEZ Boris 13 4.125 0.75
2023/10/01 Perf BOBES Maxime 16 16.5 0.75
2023/10/01 Def HAUSPIE Herve 17 0 0.75
2023/10/01 Def CLERC Nicolas 15 -1.5 0.75
2023/10/01 Def GRANGIER Romain 17 0 0.75
2023/10/01 Contre PETIT Lisa-marie 14 -2.25 0.75
2023/10/01 Vict SEYLER Olivier 08 0 0.75
2023/10/01 Def COLAS Samuel N726 0 0.75
2023/09/23 Vict CAMERLYNCK Vincent 10 4 1
2023/09/23 Def SERRIER Pascal 15 -1 1
2023/09/23 Vict BARRAULT Kevin 12 5 1
2023/09/17 Def ETCHEVERRY Christian 15 -0.5 0.5
2023/09/17 Contre LALOI Gildas 14 -2 0.5
2023/09/17 Def MILLE Thomas 15 -0.5 0.5
2023/09/17 Vict ROSSI Claude 14 5 0.5
2023/09/17 Perf LEVADOUX Vincent 15 8.5 0.5
2023/09/17 Vict RESPAUD-BOUNY Alain 13 3 0.5
2023/09/17 Vict MOUNACQ Florian 11 1.5 0.5
2023/09/17 Vict RAKOTO David 10 0.5 0.5
2023/09/17 Def MILLE Thomas 15 -0.5 0.5
2023/09/17 Contre LALANNE Thomas 12 -4 0.5
2023/09/17 Vict ECHEVERTZ Andony 09 0.25 0.5

Parties non encore validées

Date Nom Prénom Points Epreuve---------- V/D Ecartpts G/P
2024/03/16 DELACUVELLERIE Florent 1870 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -343.58 22
2024/03/16 BUZON Florent 1896 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -369.58 22
2024/03/16 CREMOUX Francois 1856 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -329.58 22
2024/03/02 PICAUD Yoann 1549 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -22.58 6
2024/03/02 BLAZEVIC Jimmy 1580 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -53.58 8
2024/03/02 MORIN Hugo 1570 FED_Championnat de France par Equipes Masculin V -43.58 7

Points virtuels de BARONI Lorenzo : 1613.42