+ 51.5 points
LAMAZOU-LARESSE Clément
Nom Club : SECTION PALOISE TT
Licence : 6410400 - T Catégorie d'âge : J2
Pts début saison : 546Pts officiels : 546
Record : 546 (Saison 2024 / 2025)
Points virtuels : 609.75
25 matchs disputés
16 victoires
9 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Liste des parties disputées
Date | V / D | Adversaire | Cls. | Gain / perte | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 | Perf | COUSTEAU Lucas | 06 | 8.25 | 1.5 |
2024/11/23 | Def | SOURP Ugo | 08 | -1.5 | 1.5 |
2024/11/23 | Vict | LASALA Kilian | 05 | 6 | 1.5 |
2024/11/23 | Vict | NICOLAU Thibault | 05 | 7.5 | 1.5 |
2024/11/23 | Def | TROQUEREAU Basile | 06 | -6.75 | 1.5 |
2024/11/23 | Def | LECOULANT Nathan | 08 | -1.5 | 1.5 |
2024/11/17 | Vict | TOULOUSE Julien | 05 | 5 | 1 |
2024/11/17 | Vict | WEYLAND Dylan | 05 | 4 | 1 |
2024/11/17 | Vict | PINCHEMAIL Enzo | 05 | 5 | 1 |
2024/11/10 | Perf | CARTIER-MILLON Laura | 06 | 6 | 1 |
2024/11/10 | Def | ECHEVERRIA Jose antonio | 07 | -3 | 1 |
2024/11/10 | Def | BUTEZ Gilles | 07 | -3 | 1 |
2024/10/20 | Vict | SARTHOU Mattin | 05 | 5 | 1 |
2024/10/20 | Vict | AGUIRRE CHEVRIER Adrian | 05 | 5 | 1 |
2024/10/20 | Vict | DROUET Maxens | 05 | 5 | 1 |
2024/10/12 | Def | HERUBEL Nathan | 09 | -0.75 | 1.5 |
2024/10/12 | Perf | FERNANDEZ-CAUHAPE Mathéo | 07 | 15 | 1.5 |
2024/10/12 | Vict | LASALA Kilian | 05 | 7.5 | 1.5 |
2024/10/12 | Def | RIBEIRO Diego | 11 | 0 | 1.5 |
2024/10/12 | Def | PEZZALI Teo | 10 | 0 | 1.5 |
2024/10/12 | Perf | FERNANDEZ-CAUHAPE Mathéo | 07 | 15 | 1.5 |
2024/10/12 | Def | TROQUEREAU Basile | 06 | -6 | 1.5 |
2024/09/22 | Vict | MOREAU Anthony | 05 | 5.5 | 1 |
2024/09/22 | Vict | RENAUX Axel | 05 | 5.5 | 1 |
2024/09/22 | Perf | MARSICANO Florian | 06 | 7 | 1 |
Parties non encore validées
Date | Nom Prénom | Points | Epreuve---------- | V/D | Ecartpts | G/P |
---|
Points virtuels de LAMAZOU-LARESSE Clément : 609.75