+ 60.13 points
LEBLOND Nolhan
Nom Club : J D ARC DE DAX
Licence : 407580 - T Catégorie d'âge : J2
Pts début saison : 1739Pts officiels : 1739
Record : 1739 (Saison 2024 / 2025)
Points virtuels : 1780.63
32 matchs disputés
19 victoires
13 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Liste des parties disputées
Date | V / D | Adversaire | Cls. | Gain / perte | Coef. |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/19 | Vict | RINALDO Franck | 16 | 5 | 1 |
2024/10/19 | Vict | LARS Axel | 13 | 1 | 1 |
2024/10/19 | Vict | GOMEZ Gilles | 16 | 4 | 1 |
2024/10/13 | Def | KHALLOUFI Mohamed adam | N992 | -0.75 | 1.5 |
2024/10/13 | Vict | GONNORD Alix | 16 | 6 | 1.5 |
2024/10/13 | Def | AVRIL Antoine | N799 | -0.75 | 1.5 |
2024/10/13 | Def | CORRIC Paolo | 20 | -1.5 | 1.5 |
2024/10/13 | Perf | LAPEYRE-OSELE Raphael | 20 | 33 | 1.5 |
2024/10/13 | Perf | FIGUIERE-FABRE Quentin | 19 | 15 | 1.5 |
2024/10/05 | Contre | RONSIN Remi | 15 | -12.5 | 1 |
2024/10/05 | Vict | DANE Nicolas | 17 | 5.5 | 1 |
2024/10/05 | Contre | JUNG Arnaud | 15 | -12.5 | 1 |
2024/09/21 | Vict | DONNE Dylan | 16 | 4 | 1 |
2024/09/21 | Vict | BARONI Lorenzo | 16 | 3 | 1 |
2024/09/21 | Vict | GOMEZ Ekain | 15 | 3 | 1 |
2024/09/15 | Def | LEROY-STELEA Lucas | N905 | -0.375 | 0.75 |
2024/09/15 | Vict | BAUSSART Paul | 13 | 0.375 | 0.75 |
2024/09/15 | Contre | MROZ Raphael | 17 | -3.75 | 0.75 |
2024/09/15 | Vict | MISSIRE Alexis | 06 | 0 | 0.75 |
2024/09/15 | Contre | MROZ Raphael | 17 | -3.75 | 0.75 |
2024/09/15 | Perf | LAGOUEYTE Theo | 18 | 6 | 0.75 |
2024/09/15 | Vict | GERMAIN Leo | 14 | 0.75 | 0.75 |
2024/09/15 | Vict | ROUSSET Adrien | 12 | 0 | 0.75 |
2024/09/15 | Contre | CHAMPAGNE Chaan | 15 | -9.375 | 0.75 |
2024/09/15 | Contre | BAUDIN Gabriel | 17 | -4.5 | 0.75 |
2024/09/14 | Def | SILVA MORAIS Mathieu | 20 | -0.75 | 0.75 |
2024/09/14 | Vict | FOUCHET Romain | 15 | 1.5 | 0.75 |
2024/09/14 | Def | CAMPAGNE Sasha | 19 | -2.25 | 0.75 |
2024/09/14 | Vict | WEICHERDING Bastien | 12 | 0 | 0.75 |
2024/09/14 | Vict | MOULINE Steven | 15 | 2.25 | 0.75 |
2024/09/14 | Def | COUDERC Axel | 18 | -3.375 | 0.75 |
2024/09/14 | Vict | OSMANI Ziad | 13 | 0.375 | 0.75 |
Parties non encore validées
Date | Nom Prénom | Points | Epreuve---------- | V/D | Ecartpts | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/16 | CAMMAS Raphael | 1532 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 241.63 | -12.5 |
2024/11/16 | BRODUT Christophe | 1729 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 44.63 | 5.5 |
2024/11/16 | CAMPAGNE Noah | 1579 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 194.63 | 3 |
2024/11/10 | BOULAIRE Gregory | 1593 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 180.63 | 3 |
2024/11/10 | GOUINAUD Xavier | 1592 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 181.63 | 3 |
2024/11/10 | DUPUY Fabien | 1692 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 81.63 | 5 |
Points virtuels de LEBLOND Nolhan : 1780.63