+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenMEGNAFI Yassine
Nom Club : EAUBONNE CSM TT
Licence : 9538449 - T Catégorie d'âge : C2
Pts début saison : 1343Pts officiels : 1667
Record : 1667 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 1667
Points virtuels : 1667
213 matchs disputés
121 victoires
92 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | ALASSANE Nelson | 10 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-20 | NEVES Louna | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-20 | CHAIZE Andrea | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-06-20 | SOMCHIT Jonathan | 18 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-06-20 | MARTIN Frederic | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-20 | JEAN MICHEL Alner | 19 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-06-20 | MINARD Valentin | 18 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-06-20 | MARTIN GARNIER Camille | 15 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-06-20 | LARIBI Yanis | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-06-20 | MIYAKE Taira | 20 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-20 | HUON Antoine | 20 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2026-06-20 | BAKIR Ilyane | 11 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-20 | MILLET René | 12 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-06-20 | CHELGHOUM Mehdi | 18 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2026-06-20 | CARRERAS Keveen | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-06-20 | CHARPENTIER Theo | 19 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-06-14 | TENZIN Gelek | N864 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-06-14 | JEAN MICHEL Alner | 19 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-06-14 | DUBREUCQ Fabrice | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-06-14 | LEMIRE Alexandre | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-06-14 | LEROUX TESTAULT Clemence | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-14 | LEMIRE Nicolas | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-06-06 | GOUVERNEUR Bastien | 14 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-06-06 | MORVAN Alain | 12 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-06-06 | FOUGERON Nicolas | 15 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-05-30 | LIZZI Enzo | 19 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-05-30 | PICOT Celeste | N171 | Def | 1 | -1 |
| 2026-05-30 | ALOISI Hugo | 17 | Perf | 1 | 10 |
| 2026-05-16 | MOYAT Alain | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-05-16 | ABDAT Enzo | 16 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-05-16 | ABOUDOU Mathias | 14 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-16 | MIELLE Cedric | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-05-16 | TENZIN Gelek | N864 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-16 | ALTAF Arshan | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-16 | CHAIZE Andrea | 18 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-05-16 | ALTAF Arshan | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-16 | SCHMITT Ugo | 19 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-15 | TAKENAKA Hiraku | 14 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-15 | DUGUET Sacha | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-15 | DUMAS Nicolas | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-15 | SECHAUD Clément | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-05-15 | NIE Alex | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-05-15 | DUGUET Sacha | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-15 | ALTAF Ayaan | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-15 | MARQUISET Ira | 16 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-05-15 | MOHAMEDI Rywan | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-15 | RACHDI Naim | 14 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-14 | BRAZO Samuel | 16 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-05-14 | MILLET René | 12 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-05-14 | ALLUIN-DELACOUR Killian | 17 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-05-14 | BAYLE Gabriel | 17 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-09 | HOANG Johnathan | 17 | Perf | 1 | 13 |
| 2026-05-09 | SCHOON Volker | 15 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-05-09 | LHOMME Benoit | 17 | Def | 1 | -1 |
| 2026-04-26 | MATHIAUX Andy | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-26 | FRANFORT Ludovic | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-26 | MICHAUD Christophe | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-26 | GARCIA Simon | 16 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-26 | COLAS Timeo | 16 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-26 | CHANTEPIE Thomas | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-25 | LAFLEUR Eliott | 16 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-04-25 | MUR Milan | 08 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-04-25 | GAUGRY Felix | 19 | Perf | 0.75 | 21 |
| 2026-04-25 | SUCULLULU Veli | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-25 | LAFLEUR Paul | 15 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-04-25 | MICHAUD Christophe | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-25 | LE JOUBIOUX Titouan | 14 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-25 | MELKI Paul | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-25 | CHAREYRON Thomas | 15 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-04-19 | CARETTE Raoul | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-19 | SENECHAL Axel | 20 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-19 | KINZE Clement | 17 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-19 | WALLET Tristan | 15 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-04-19 | PAYET Samuel | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-19 | HENGBART Kevin | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-04-19 | ENGELEN Nolan | 13 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-18 | DUBOIS Louka | 15 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-04-18 | GIRARD Thomas | 15 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-18 | HANSSENS Christopher | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-18 | NOTTER-AYACHI Erwan | 16 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-04-18 | GIRARD Thomas | 15 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-04-18 | TIAN VAN KAI Rafael | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-04-18 | BERTELOOT Christophe | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-18 | DOUBLET Anthony | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-11 | CORTY Samuel | 11 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-04-11 | RAIFAUD Gabriel | 11 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-04-11 | CAPITAINE Pierre-louis | 16 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2026-04-05 | MATHIAUX Andy | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-05 | MEIRELES Ricardo | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-05 | BANC Côme | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-05 | ZARITA Armelle | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-04-05 | ZIKIRIA-GUATELLI Nolan | 12 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-05 | TREBOT Maxence | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-05 | BUIGNET Vincent | 15 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-04-04 | DEMERCASTEL Erwan | 13 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-04-04 | TINDILLERE Francois | 13 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-04-04 | SOMCHIT Jonathan | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-04 | MUYLAERT Sylvain | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-04-04 | CILIBERTI Nicola | 15 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-04-04 | HENRY Herve | 17 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-03-29 | LASSEAUX Mickael | 15 | Vict | 1.25 | 10 |
| 2026-03-29 | GANCEL Simon | 15 | Vict | 1.25 | 8.75 |
| 2026-03-29 | TEIXEIRA Enzo | 13 | Vict | 1.25 | 3.75 |
| 2026-03-29 | THOREAU Adrien | 14 | Contre | 1.25 | -6.25 |
| 2026-03-29 | AMAR Stephane | 15 | Vict | 1.25 | 7.5 |
| 2026-03-29 | BUI Maxime | 13 | Contre | 1.25 | -12.5 |
| 2026-03-21 | SCHERRENS Yan | 14 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-03-21 | POULAIN Tanguy | 13 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-03-21 | PILLIAS Julien | 14 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-03-14 | COZIGOU Mael | 16 | Vict | 1.5 | 25.5 |
| 2026-03-14 | FERREIRA CECIA Firmin | 15 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-03-14 | POMMIER Ethan | 15 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-03-14 | DE PAS Benjamin | 16 | Contre | 1.5 | -4.5 |
| 2026-03-14 | COHEN MELKA Eytan | 16 | Vict | 1.5 | 19.5 |
| 2026-03-14 | GRELLIER-COFFY Mathis | 15 | Contre | 1.5 | -6.75 |
| 2026-02-22 | BESSE Sylvain | 18 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-02-22 | TCHAKHOTINE Guillaume | 16 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2026-02-22 | BOUJEDDAIN Hatim | 16 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2026-02-22 | KEDIM Rayan | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-22 | RICART Franck | 14 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-02-22 | BAUDRIER Sébastien | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-07 | CLEM Charles | 14 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-02-07 | ISSA Thimothee | 11 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-02-07 | FERREIRA Sergio | 13 | Contre | 1 | -12.5 |
| 2026-02-01 | MALINGRE Thibault | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-01 | OUBIHI Ayoub | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-02-01 | DE PAS Benjamin | 16 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-02-01 | HUSSAIN Momin | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-02-01 | BRAZO Samuel | 16 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-02-01 | VALLEE Timeo | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-02-01 | JARRET Clement | 08 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-01-24 | SVAY DELLA ROMA Evan | 13 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2026-01-24 | GUILLARD Titouan | 14 | Vict | 1.5 | 8.25 |
| 2026-01-24 | CYRILLE MOCQUET Antoine | 15 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2026-01-24 | BIDOLI Valentin | 13 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-01-24 | DECROI Lucas | 12 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-01-24 | REN Andy | 11 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2026-01-10 | BONHOMME Renaud | 12 | Contre | 1 | -12.5 |
| 2026-01-10 | SAKOVITCH Stephen | 14 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-01-10 | MAISONNEUVE Bertrand | 12 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-12-21 | LACHHEB Yanis | 17 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-12-21 | ORLHAC Lucas | 17 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2025-12-21 | CHANTEPIE Thomas | 18 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-12-21 | HOFFMANN-DRIF Tom | 14 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-12-21 | BLIN Thomas | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-20 | CAUCHIE Mathis | 18 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-12-20 | MAZERAT Hugo | 15 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-12-13 | LEWI Hector | 16 | Vict | 1 | 13 |
| 2025-12-13 | SALHI Adam | 14 | Contre | 1 | -7 |
| 2025-12-13 | TRAN VON DER OHE Philipp | 16 | Contre | 1 | -2 |
| 2025-11-22 | MELKI Paul | 18 | Def | 1.5 | -3 |
| 2025-11-22 | BRAZO Samuel | 16 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-11-22 | COHEN MELKA Eytan | 16 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-11-22 | TOLLE Noé | 13 | Contre | 1.5 | -18.75 |
| 2025-11-22 | LAMINE FENKAM Louis | 15 | Contre | 1.5 | -6 |
| 2025-11-22 | TEGNY Gregoire | 14 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-11-22 | YU Shuhe | 16 | Contre | 1.5 | -6.75 |
| 2025-11-15 | DUMONTIER Mathieu | 16 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-11-15 | MIDOL-MONNET Mathieu | 20 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-15 | FIEVET Oscar | 16 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2025-11-08 | CORBET-PLESSY Gabin | 16 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-11-08 | GUEYE Aliou | 14 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-11-08 | MIYAKE Taira | 20 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-11-08 | MUSITELLI Augustin | 20 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-11-02 | SOLER Patrick | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-11-02 | PONNIN Alex | 15 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-11-02 | TRAN VON DER OHE Philipp | 16 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-11-02 | MELKI Paul | 18 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-02 | NEMOUCHI Theo | N549 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-11-02 | ROL Adrien | 19 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-11-01 | GARCIA Simon | 16 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-11-01 | GUILLOT BOUSSU Camille | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-11-01 | MANSERI Yanis | 14 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-26 | BRAULT Ethann | 16 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2025-10-26 | DE BO Noa | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-10-26 | GODEAU Francois | 14 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-10-26 | GIUDICE Nino | 17 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-26 | PINO David | 14 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-10-26 | BOUTRY Hugo | 14 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-10-26 | TRUBERT Paul | N932 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | CHAMPAGNE Ludovic | 16 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-25 | BRAZO Samuel | 16 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2025-10-25 | BEAUGER Baptiste | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-10-25 | LEPAGE Antoine | 13 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-10-25 | ZINOUNE Noam | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-25 | BARBEAU Dorian | 20 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | GODEAU Florian | 15 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-10-25 | GIUDICE Nino | 17 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-25 | DE MONTES Mélissa | N269 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2025-10-18 | BENOIST Samuel | 13 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-10-18 | BARRAL Andréa | 15 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-10-18 | CORDE Jules | 11 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-10-18 | CAMION Celian | 12 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-10-18 | VERDIER Mahé | 14 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-10-18 | BARRAL Andréa | 15 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-10-11 | SCHAFER Cyril | 16 | Vict | 1 | 17 |
| 2025-10-11 | DURAND Thomas | 16 | Vict | 1 | 17 |
| 2025-10-11 | TERRADE Alexandre | 15 | Vict | 1 | 13 |
| 2025-10-04 | CHARLIER Mathilde | 15 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-10-04 | RANDON Vincent | 10 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-10-04 | CAPITAINE Pierre-louis | 16 | Contre | 1 | -1 |
| 2025-09-20 | BAMBA Daniel | 13 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-09-20 | DANIELSKY Pierre | 12 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-09-20 | BERNARD Alexis | 12 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-09-07 | COHEN MELKA Eytan | 16 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-09-07 | BURILLON Léo | 14 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-07 | PUTOLA Tidiane | N719 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-07 | GENIAUT Remi | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-07 | MOUTIC Robin | 19 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-07 | CATARINA-GRACA Brian | 16 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-06 | COHEN MELKA Eytan | 16 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-06 | RAYNAUD Nicolas | 15 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-09-06 | DIJOUX Lucas | 13 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de MEGNAFI Yassine : 1667
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilan | (total) |
Points virtuels de MEGNAFI Yassine : 1667