+ 45.75 points
BORNAREL Selim
Nom Club : KREMLIN BICETRE US
Licence : 9459992 - T Catégorie d'âge :
Pts début saison : 1481Pts officiels : 1464
Record : 1481 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1494.51
Points virtuels : 1498.51
120 matchs disputés
74 victoires
46 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | DEBODE Romain | 13 | Contre | 1.25 | 0 |
2025-02-02 | BOURILLOT Florent | 15 | Vict | 1.25 | 0 |
2025-02-02 | SAINT-YVES Gabriel | 14 | Contre | 1.25 | 0 |
2025-02-02 | DURIEZ Esteban | 13 | Vict | 1.25 | 0 |
2025-02-02 | NGUYEN TRI Oscar | 14 | Contre | 1.25 | 0 |
2025-02-01 | PERLA Ruben | 20 | Def | 1 | 0 |
2025-02-01 | DA CUNHA TEIXEIRA Yann | 14 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-01 | FRECHE Francois | 12 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-26 | FILIOLE Sylvain | 14 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2025-01-26 | LAVINA Enzo | 15 | Vict | 1.5 | 10.5 |
2025-01-26 | GERMAIN Julien | 17 | Vict | 1.5 | 19.5 |
2025-01-26 | LARGIS Franck | 13 | Vict | 1.5 | 6 |
2025-01-26 | KERHUEL Julien | 12 | Contre | 1.5 | -18.75 |
2025-01-26 | CLAVEL Damien | 11 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2025-01-26 | ZURAK Aymeric | 12 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-01-18 | MOREL Julien | 14 | Vict | 1 | 4 |
2025-01-18 | JANUS Tomasz | 16 | Def | 1 | -3 |
2025-01-18 | BELKADI Medhi | 07 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-10 | CALENDREAU Manuel | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-01-10 | BRULÉ Dorian | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-01-10 | BENICOURT Lucas | 08 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-01-05 | MARTIN GARNIER Camille | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-05 | NARIN Christian | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-05 | MANSERI Yanis | 13 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2025-01-05 | MARTRON Jules | 14 | Vict | 0.75 | 3 |
2025-01-05 | HERBELOT Tom | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-05 | LABOURDETTE Lucie | 15 | Def | 0.75 | -3 |
2025-01-05 | LISNIC Nicolae | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-05 | AGOSTINI Luca | 15 | Def | 0.75 | -3 |
2025-01-05 | LE GRIX DE LA SALLE Erwa | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-04 | HOFFMANN-DRIF Tom | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-04 | CARRERAS Keveen | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-04 | SIM Christophe | 14 | Contre | 0.75 | -6 |
2025-01-04 | COLLET Baptiste | 14 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2025-01-04 | RAMANGALAHY Ruben | 14 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-12-21 | CHOPART Antoine | 16 | Def | 0.75 | -3 |
2024-12-21 | VIDAL Barthelemy | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-12-21 | LAFLEUR Paul | 14 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-12-21 | COLLET Baptiste | 14 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-12-21 | WANG Kim | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-12-21 | YE Mathew | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-14 | LAMBERT Maxime | 14 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-12-14 | CARLIER Niels | 14 | Vict | 1 | 4 |
2024-12-14 | DURAND Clement | 15 | Vict | 1 | 8 |
2024-12-07 | KAHAR Abhishak | 11 | Contre | 0.75 | -12 |
2024-12-07 | COZIGOU Mael | 14 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-12-07 | KAHAR Abhishak | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-07 | BENDRIA Mohamed el-amin | 14 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-12-07 | JEANNE Lucas | 14 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-12-07 | DUTHOIT Julien | 14 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-12-07 | BAYIGBETEK BAOBE Luther | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-07 | LEGRAND Antonin | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-12-07 | LOUNACI Mohamed | 12 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-12-07 | PENA-HAMEEUW Esteban | 14 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-12-07 | HUET Jérome | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-12-07 | GROULT Celian | 19 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-12-07 | LIENARD Gwenael | 14 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-12-07 | HUET Jérome | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-12-06 | BAILLY Ewan | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-12-06 | PLE Julien | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-12-06 | BAILLY Laurent | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-11-30 | FILIOLE Sylvain | 14 | Vict | 1 | 6 |
2024-11-30 | RIN Seangna | 15 | Def | 1 | -4 |
2024-11-30 | TA Pascal | 13 | Vict | 1 | 5 |
2024-11-24 | KONATE Mohamed | 15 | Vict | 1.5 | 15 |
2024-11-24 | GERMANI Frederic | 14 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2024-11-24 | FLASQUE Dorian | 14 | Contre | 1.5 | -6.75 |
2024-11-24 | MARCEILLANT Frantz | 15 | Vict | 1.5 | 15 |
2024-11-24 | LARGIS Franck | 13 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2024-11-24 | BAUTMANS Jean-charles | 12 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-11-16 | KHOUNSAMNANE Remi | 10 | Vict | 1 | 1 |
2024-11-16 | RONTEIX Etienne | 14 | Vict | 1 | 5 |
2024-11-16 | MARIA Patrick | 14 | Vict | 1 | 8 |
2024-11-09 | AADARI Nassim | 18 | Def | 1 | 0 |
2024-11-09 | AVILA Sebastien | 15 | Def | 1 | -4 |
2024-11-09 | RICHARD Yoann | 20 | Def | 1 | 0 |
2024-10-26 | MOREIRA Jovan | 17 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-10-26 | ALTAF Subhan | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | QUONIOU Kylian | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | DUBOIS Florian | 15 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-10-26 | OBA Oba kizito | N225 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | NASRI Malissa | 15 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-10-26 | NAMAN Jean-jacques | 10 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-10-26 | CAUJOLLE Valentin | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | SYLLA Soly | 13 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-26 | CAUJOLLE Valentin | 17 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | LELLOUCHE Jordan | 16 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-10-26 | SORTAMBOSC Thibaut | 15 | Def | 0.75 | -3 |
2024-10-26 | HARDY Guillaume | 14 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-26 | BOUFFIER Joachim | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-10-26 | ROLO Alexis | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-10-26 | ZANETTI Benjamin | 15 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-10-19 | PRIEUR Valentin | 14 | Contre | 1 | -8 |
2024-10-19 | RAELISON Nikk | 15 | Def | 1 | -4 |
2024-10-19 | MATHIEU Nolann | 19 | Def | 1 | -0.5 |
2024-10-13 | BAUTMANS Jean-charles | 12 | Contre | 1.5 | -24 |
2024-10-13 | MAHAUX Alexandre | 12 | Contre | 1.5 | -18.75 |
2024-10-13 | ABOUDOU Mathias | 13 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | BOULADE Nicolas | 12 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | FLASQUE Dorian | 14 | Contre | 1.5 | -9 |
2024-10-13 | PROST Pierrick | 13 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | PLANSON Jerome | 13 | Contre | 1.5 | -9 |
2024-10-05 | RODRIGUES PACO Raphael | 14 | Contre | 1 | -10 |
2024-10-05 | GENIN Nicolas | 13 | Vict | 1 | 3 |
2024-10-05 | GALLIENNE Adrien | 13 | Vict | 1 | 3 |
2024-09-29 | DU MESNIL ADELEE Leo | N252 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-29 | BATTAGLIA Tony | 15 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-21 | GROS Paul | 10 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-09-21 | LEMOINE Maxime | 13 | Vict | 1 | 3 |
2024-09-21 | TONNEL Freddy | 13 | Vict | 1 | 4 |
2024-09-15 | GRANDGIRARD Thomas | 14 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-09-15 | LE NEGARET Remi | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-15 | HEZER Murat | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-15 | CLAVEL Damien | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-15 | LAU Joris | 16 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-15 | LOROT Maximilien | 13 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-09-15 | BONNEAU Bradley | 19 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-14 | MARTRON Jules | 14 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-09-14 | LECUYER Ines | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-14 | BESSON Matthieu | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
bilan | (total) |
Points mensuels de BORNAREL Selim : 1494.51
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | NOTTER-AYACHI Erwan | 1395.75 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 98.759765625 | 0.75 | 3.75 |
08/02/2025 | DUBOIS Louka | 1478.129882813 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 16.379882812 | 0.75 | 4.5 |
08/02/2025 | BOUCHARD Jean | 1424.13 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | 70.38 | 0.75 | -5.25 |
08/02/2025 | MASSELOT Robin | 1546.5 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | -52 | 0.75 | -3 |
08/02/2025 | CASTELAIN Gauthier | 1017.25 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 477.259765625 | 0.75 | 0.375 |
08/02/2025 | FARSSI Mehdi | 1523.879882813 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | -29.370117188 | 0.75 | 5.25 |
08/02/2025 | DIEP David | 1426.629882813 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 67.879882812 | 0.75 | 3.75 |
08/02/2025 | MJID Wissem | 1211.504882813 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 283.004882812 | 0.75 | 1.5 |
08/02/2025 | SCALABRE Mattéo | 1288.5 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 206.009765625 | 0.75 | 1.5 |
08/02/2025 | NGUYEN Thierry | 1147.879882813 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 346.629882812 | 0.75 | 0.75 |
08/02/2025 | PINVIDIC Alex | 1381.63 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | 112.88 | 0.75 | -6 |
08/02/2025 | FRANFORT Ludovic | 1299.509765625 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 195 | 0.75 | 2.25 |
08/02/2025 | GIRARD Simon | 1645.01 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | -150.5 | 0.75 | -1.5 |
08/02/2025 | SIRAMY Benoit | 1689.26 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | -194.75 | 0.75 | -1.5 |
08/02/2025 | VIVIEN Mickael | 1915.88 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | -421.37 | 0.75 | 0 |
08/02/2025 | BATAILLE Louane | 1915.88 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | -421.37 | 0.75 | 0 |
08/02/2025 | COLLET Baptiste | 1460 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 34.509765625 | 0.75 | 4.125 |
02/02/2025 | SAINT-YVES Gabriel | 1410.13 | FED_Finales par classement | D | 84.38 | 1.25 | -8.75 |
02/02/2025 | BOURILLOT Florent | 1528.75 | FED_Finales par classement | V | -34.240234375 | 1.25 | 8.75 |
02/02/2025 | DEBODE Romain | 1386.63 | FED_Finales par classement | D | 107.88 | 1.25 | -10 |
02/02/2025 | NGUYEN TRI Oscar | 1511.25 | FED_Finales par classement | D | -16.74 | 1.25 | -6.25 |
02/02/2025 | DURIEZ Esteban | 1311 | FED_Finales par classement | V | 183.509765625 | 1.25 | 3.75 |
01/02/2025 | PERLA Ruben | 2020.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -526.24 | 1 | 0 |
01/02/2025 | DA CUNHA TEIXEIRA Yann | 1369.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 125.259765625 | 1 | 4 |
01/02/2025 | FRECHE Francois | 1261.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 232.759765625 | 1 | 2 |
bilan | (total) |
Points virtuels de BORNAREL Selim : 1498.509765625