+ 45.75 points
ATONDE Maxime
Nom Club : LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE
Licence : 9318498 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 1529Pts officiels : 1575
Record : 1575 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1568.13
Points virtuels : 1572.13
82 matchs disputés
47 victoires
35 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | PODEVIN Kevin | 14 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-01 | GOFFART Dominique | 05 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-01 | VINS Nathan | 05 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-11 | SOMCHIT Jonathan | 18 | Def | 1 | -2 |
2025-01-11 | KINZE Clement | 16 | Vict | 1 | 6 |
2025-01-11 | ABOUDOU Mathias | 13 | Vict | 1 | 2 |
2025-01-11 | BRAYELLE Manon | 13 | Vict | 1 | 2 |
2025-01-11 | LE MENN Titouan | 14 | Contre | 1 | -8 |
2025-01-11 | DO NASCIMENTO Joao | 11 | Vict | 1 | 0.5 |
2025-01-11 | ABBAS Abdel-jalil | 16 | Def | 1 | -4.5 |
2025-01-11 | PICOT Nathan | 14 | Vict | 1 | 2 |
2025-01-05 | DEREGNAUCOURT Sebastien | 14 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2025-01-05 | DUPUIS Dylan | 20 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-05 | GROLLEAU Lucas | N754 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-05 | LEFEBVRE Marc | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-05 | PARRET Alexandre | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-05 | BOREUX Malko | 13 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-11-30 | AGNERAY Victor | 16 | Def | 1 | -4 |
2024-11-30 | DUQUENE Antoine | 17 | Def | 1 | -2 |
2024-11-16 | GERARD Benoit | 13 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-16 | DECOCK David | 17 | Vict | 1 | 10 |
2024-11-16 | MALOU Stephane | 17 | Def | 1 | -3 |
2024-11-09 | GOSTIAUX Anthony | 15 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-09 | DELVAUX Maxence | 15 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-11-09 | DUSEVAL Thibaut | 14 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-03 | AUBIER Pascal | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-11-03 | LI Xue | N27 | Def | 0.75 | 0 |
2024-11-03 | SIRAMY Benoit | 16 | Def | 0.75 | -3.375 |
2024-11-03 | BENKADOUR Issam | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-11-03 | BES-MAZENOUX Fabien | 17 | Def | 0.75 | -3 |
2024-11-03 | SYLLA Soly | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-11-03 | ARRIAS Christophe | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-11-03 | BAPTISTA Damien | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-11-03 | LEROY Thibaud | 20 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-26 | LARIBI Yanis | 15 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-10-26 | DELASSUS Estelle | 11 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | BEDNARZ Leo | 14 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-10-26 | AGATHE Cedric | N978 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | SAVIOLI Titouan | N622 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | CANDELIER Nicolas | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-10-26 | BATTAGLIA Tony | 15 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-10-26 | HASSAN Hakeem | N543 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | DEBREU Fabrice | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | CANDELIER Hugo | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-19 | FLAMEIN Tom | 14 | Vict | 1 | 3 |
2024-10-19 | DUFOSSE Christian | 16 | Vict | 1 | 10 |
2024-10-19 | LOTTON Robin | 12 | Vict | 1 | 1 |
2024-10-05 | PLUVION Mickael | 15 | Vict | 1 | 6 |
2024-10-05 | LEGER Manau | 14 | Vict | 1 | 3 |
2024-10-05 | DELAFRAYE Maxime | 16 | Def | 1 | -4.5 |
2024-09-21 | MASCRET Clement | 10 | Vict | 1 | 0 |
2024-09-21 | LEBRUN Kevin | 12 | Vict | 1 | 1 |
2024-09-21 | GILBERT Antoine | 12 | Vict | 1 | 1 |
2024-09-15 | MIOSSEC Nicolas | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-15 | BARBAUX Charles | 16 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-15 | STAUBER Julien | N909 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | DUTHOIT Julien | 14 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-15 | SELLIER Arnaud | N773 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | DUVAL Nicolas | 14 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-15 | RAMECOURT Christophe | 15 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-15 | NGUYEN Maxime | 17 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-08 | CARLIER Mickaël | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-08 | DUBOIS Louka | 14 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-08 | BLEHAUT Alexis | 12 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-08 | BOURDEAUD'HUY Darius | 17 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-08 | HANSSENS Stephane | 17 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-08 | DENFER Sabri | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-07 | DEREGNAUCOURT Sebastien | 14 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-09-07 | RAMECOURT Christophe | 15 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-07 | CARETTE Raoul | 16 | Def | 0.75 | -6 |
2024-09-07 | SENCE Clara | 15 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-08-31 | ALABA-ONI Anthony | N673 | Def | 0.75 | 0 |
2024-08-31 | BONNEAU Bradley | 19 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-08-31 | WANG Kim | 18 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-08-31 | BOUTRY Hugo | 13 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-08-31 | LIZZI Enzo | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-08-31 | CHERIK Benoit | 14 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-08-31 | MIOSSEC Nicolas | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-08-31 | DAOU Amine | 17 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-08-31 | FROT Nicolas | N926 | Def | 0.75 | 0 |
2024-08-31 | CHERIK Benoit | 14 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-08-31 | HUET Jérome | 17 | Def | 0.75 | -1.5 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | VINS Nathan | 525.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 1042.38 | 1 | 0 |
01/02/2025 | GOFFART Dominique | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 1068.13 | 1 | 0 |
01/02/2025 | PODEVIN Kevin | 1422.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 145.88 | 1 | 4 |
Points virtuels de ATONDE Maxime : 1572.13