+ 45.75 points
COHEN MELKA Eytan
Nom Club : LEVALLOIS SPORTING CLUB TT
Licence : 9258246 - T Catégorie d'âge : C1
Pts début saison : 913Pts officiels : 1080
Record : 1080 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1190.5
Points virtuels : 1190.5
128 matchs disputés
86 victoires
42 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | RICART Franck | 13 | Vict | 1 | 17 |
2025-01-31 | BAFFREY Vincent | 10 | Vict | 1 | 5 |
2025-01-31 | EHSANI Farzan | 13 | Vict | 1 | 13 |
2025-01-25 | MARCOS Ruben | 09 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2025-01-25 | GAQUER Florian | 10 | Contre | 1.5 | -12 |
2025-01-25 | BOYER Anatole | 11 | Def | 1.5 | -7.5 |
2025-01-25 | FERREIRA DOS SANTOS Toma | 09 | Vict | 1.5 | 6 |
2025-01-25 | FERET Hedi | 08 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-01-25 | WINTER DEHORGNE Camille | 08 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-01-17 | PIGNIER Romain | 14 | Vict | 1 | 22 |
2025-01-17 | GABARD Romain | 14 | Def | 1 | -1 |
2025-01-17 | JOVANOVIC Christopher | 11 | Def | 1 | -4 |
2025-01-12 | TRILLAUD RUGGERI Marc-an | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-12 | BOITEL Théo | 12 | Def | 0.75 | -2.25 |
2025-01-12 | ROGERS Aydon | 10 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2025-01-05 | TREBOT Maxence | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2025-01-05 | SIMON Nicolas | 12 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2025-01-05 | LEQUEN Naophel | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2025-01-05 | HUE Corentin | 12 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2025-01-05 | HUE Corentin | 12 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2025-01-05 | SOURISSE Guillaume | 14 | Vict | 0.75 | 16.5 |
2025-01-05 | OLIVIER Aymeric | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-05 | LEBRUN Emilie | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-04 | TREBOT Maxence | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2025-01-04 | HURAY Vincent | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-04 | FISCHER-CHOMAUD Dominiqu | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2025-01-04 | PINVIDIC Alex | 14 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2025-01-04 | MANGIN Wyatt | 12 | Def | 0.75 | -2.25 |
2025-01-04 | PUBLIER Lubin | 10 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2025-01-04 | MEGNAFI Yassine | 11 | Def | 0.75 | -3.375 |
2024-12-22 | SOO Leo | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-12-22 | MANICOR Yohan | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-12-22 | ALTAF Arshan | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-12-22 | COPPIER Maxence | 11 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-12-22 | GIRAUDO Michael | 06 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-12-22 | MARCELLIN Antoine | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-12-22 | BIDOLI Valentin | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-12-22 | ANDERSSON Alexandre | 10 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-12-22 | ENJOLRAS Guillaume | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-12-21 | VERRIERES Zoe | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-12-21 | CORTY Mathieu | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-12-21 | LE JOUBIOUX Titouan | 12 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-12-21 | BOUKERROUI Abdelkader | 12 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-12-21 | ROCHER Jean-phlippe | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-12-21 | FERREIRA CECIA Firmin | 11 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-12-21 | LAO Benjamin | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-21 | ROSSET Christophe | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-13 | AUPICON Bertrand | 08 | Vict | 1 | 2 |
2024-12-13 | KHAMES Abdelmajid | 09 | Vict | 1 | 3 |
2024-12-13 | DANIEL Jérôme | 08 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-29 | ERCOLI Philippe | 07 | Vict | 1 | 1 |
2024-11-29 | GRAFFEILLE Emmanuel | 08 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-29 | REBOT Alain | 08 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-23 | VO Van toan | 09 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-23 | TOLLE Noé | 11 | Def | 1.5 | -10.5 |
2024-11-23 | JULIAN Alexandre | 10 | Contre | 1.5 | -12 |
2024-11-23 | TREFEIL Keylian | 11 | Def | 1.5 | -10.5 |
2024-11-23 | GAQUER Florian | 10 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-11-23 | JAKUBOWICZ Maxime | 11 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-11-23 | LIN Loic | 06 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2024-11-15 | TOULAMBAHJI Louai | 10 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-15 | LUU Anh dung | 09 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-15 | CIBIEL Christopher | 10 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-08 | JAKUBOWICZ Maxime | 11 | Vict | 1 | 6 |
2024-11-08 | LEJEUNE Thomas | 10 | Vict | 1 | 5 |
2024-11-08 | BOYER Anatole | 11 | Def | 1 | -7 |
2024-10-26 | SAINT-YVES Gabriel | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-26 | DA COSTA Hugo | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | GARNIER Antoine | 12 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-10-26 | PORTOIS Matteo | 13 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-10-26 | LECOINTRE Nicolas | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | LE CONTELLEC Martin | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | BOURGEON Dimitri | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-10-26 | KALOCSAY Clement | N932 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | TRAN VON DER OHE Philipp | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | TANSAOUT Ghiles | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-26 | JOVANOVIC Christopher | 11 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-10-26 | PELVET Guillaume | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-20 | TINDILLERE Francois | 13 | Vict | 0.5 | 6.5 |
2024-10-20 | MEGNAFI Yassine | 11 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-10-20 | CHANTEPIE Antoine | 12 | Def | 0.5 | -1.5 |
2024-10-20 | HUYNH Tam vinh | 07 | Vict | 0.5 | 0.5 |
2024-10-20 | LANE Antoine | 11 | Def | 0.5 | -3.5 |
2024-10-20 | MEGNAFI Yassine | 11 | Def | 0.5 | -3.5 |
2024-10-20 | HERRERA SOBOLEV Erik | 11 | Def | 0.5 | -1 |
2024-10-18 | BATTI Ayoub | 07 | Vict | 1 | 1 |
2024-10-18 | MULLER Brice | 08 | Vict | 1 | 3 |
2024-10-18 | DOUSS Mehdi | 06 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-10-04 | HERISSON Alexandre | 06 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-10-04 | GAUTIE SPIREANU Daniel | 08 | Vict | 1 | 1 |
2024-10-04 | YANG Izac | 06 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-09-29 | AMELINE Natanael | 10 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-29 | GAVEN Théodore | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-29 | ROSSIGNOL Marie | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-29 | SENDER Yohann | 10 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-29 | EL KOBBI Ariel | 10 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-09-29 | MARCELLIN Antoine | 11 | Def | 0.75 | -6 |
2024-09-29 | JACQUET Lilas | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-28 | GARCIA Simon | 11 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-28 | KERHUEL Julien | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-28 | HE Ying | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-28 | LEBAUD Hugo | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-28 | VERDIER Mahé | 11 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-28 | MAKOWSKI Samuel | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-28 | PRIME Emeric | 12 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-28 | STEPHAN Luca | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-28 | BOUBAYA Rachid | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-20 | BASSET Alexandre | 08 | Vict | 1 | 4 |
2024-09-20 | BARROIS Thomas | 10 | Vict | 1 | 7 |
2024-09-20 | FOLLET Benjamin | 11 | Vict | 1 | 17 |
2024-09-14 | LAGRAVE-GUETTA Matt | 12 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-14 | HOFFMANN-DRIF Tom | 11 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-14 | FERRAND Emmanuel | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-14 | MOIZARD-LANVIN Martin | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-14 | REGENT Yanis | 10 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-14 | BOUBAYA Rachid | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-14 | RENONCOURT Jarod | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-14 | MOKOSSIRE Laurent | 12 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-09-14 | BERIBOS Dylan | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-14 | RENONCOURT Jarod | 13 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-09-14 | BESSON Matthieu | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-14 | LALMI Mohamed | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-07 | BRUNET Jean | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-07 | LARCHER Augustin | 11 | Def | 0.75 | -3.375 |
2024-09-07 | AVEL Thomas | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | HERBELOT Tom | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | BRETON Aurelien | 09 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-07 | CALVIE Jules | 11 | Def | 0.75 | -3 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|
Points virtuels de COHEN MELKA Eytan : 1190.5