+ 36 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenGENIAUT Remi
Nom Club : IGNY T.T.
Licence : 9148934 - T Catégorie d'âge : J2
Pts début saison : 1762Pts officiels : 1749
Record : 1762 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 1723.88
Points virtuels : 1711
109 matchs disputés
52 victoires
57 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | TISSAFI IDRISSI Hachim | 17 | Contre | 1 | -1 |
| 2026-01-10 | GUAGLIATA Romain | N840 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-01-10 | TROUBAT Edgar | N953 | Perf | 1 | 22 |
| 2026-01-04 | STURIONE Noa | 18 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-01-04 | GRIENER Sacha | 06 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2026-01-04 | JAGUENEAU Adrien | 17 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-03 | LOOCK Soren | 19 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-03 | ADOU Dick stephane | 05 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2026-01-03 | MARTIN Anthony | 18 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-01-03 | COHEN MELKA Eytan | 15 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | GHOUMARI Mourad | 18 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-01-03 | MOUTIC Robin | 18 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2025-12-21 | TCHAKHOTINE Guillaume | 16 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-12-21 | BLIN Thomas | 17 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-12-21 | LEREAH Mikael | N994 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2025-12-21 | PORTOIS Matteo | 16 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-12-21 | LECHEMINANT Claude | 17 | Perf | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-21 | HUANG Celia | 06 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-12-21 | GHOUMARI Mourad | 18 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-12-21 | DE MONVAL Axel | 13 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-13 | AUGUSTO Maxime | 19 | Def | 1 | -1 |
| 2025-12-13 | BERT Corentin | 20 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-11-29 | LEMAITRE Quentin | 17 | Perf | 1 | 5 |
| 2025-11-29 | GIRAUD Paul | 19 | Def | 1 | -4 |
| 2025-11-29 | FLORE Valentin | N561 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-23 | LAINE BRUNO Elijah | 16 | Contre | 1.5 | -15 |
| 2025-11-23 | TRABULO Rafael | 16 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2025-11-23 | ALTAF Subhan | 12 | Perf | 1.5 | 0.75 |
| 2025-11-23 | CRON-ANTHORE Malo | 16 | Contre | 1.5 | -15 |
| 2025-11-15 | GAYBAKYAN Daniel | N674 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-15 | VERDIER Paul | N531 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-08 | MOUTIC Robin | 18 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2025-11-08 | CARVALHO-DEZELLUS Nathae | 17 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-08 | CHAIZE Andrea | 17 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-08 | HOUGET Romain | 15 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-08 | MOREIRA Theo | 18 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-11-08 | MOREIRA Jovan | 17 | Perf | 0.75 | 4.125 |
| 2025-11-08 | VANDAMME Elias | 16 | Perf | 0.75 | 3 |
| 2025-11-08 | HOENEN Emma | 15 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-08 | CHAREYRON Thomas | 15 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-08 | AZIBERT Baptiste | 17 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-11-08 | NEMOUCHI Theo | N914 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-11-08 | TRABULO Rafael | 16 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-11-08 | RAVELONANOSY Ny aro | 19 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2025-11-08 | GACHE Axel | 14 | Perf | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-08 | CORREIA Clement | N238 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-11-02 | MATHIAUX Andy | 16 | Perf | 0.75 | 3 |
| 2025-11-02 | PEREZ Esteban | 20 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-11-02 | COLAS Timeo | 16 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-11-02 | NGUYEN Thierry | 12 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-11-02 | CHELGHOUM Mehdi | 18 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-11-02 | LOUSTALOT Arthur | 17 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-11-02 | NICOLET Mathieu | 08 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | BOUKERROUI Abdelkader | 14 | Contre | 0.75 | -12 |
| 2025-10-25 | DESAUNOIS Guillian | N956 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-25 | PERNEY Celian | 16 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-25 | CHEVALLIER Loann | 19 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-10-25 | WOUDSTRA Steve | 20 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-10-25 | BRIN Ethan | 20 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-25 | LEFEBVRE Malo | 16 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-25 | LATOUD Robin | N773 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-25 | MARIGNIER Arthur | N951 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2025-10-25 | BILLAND Cyriaque | 18 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2025-10-25 | ANGELLE Alexandre | 19 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2025-10-25 | GADEA Enzo | 20 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-10-25 | FERRANDEZ Mathis | N979 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2025-10-25 | MULLER Mael | 19 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-10-25 | CLAVIER Violette | 16 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-25 | LACARCE Etienne | 18 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-10-25 | YIN Peng | N398 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | AGBODJAN Elias | N688 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-19 | GABEL Florentin | 16 | Contre | 1.5 | -18.75 |
| 2025-10-19 | DOLCI PICHON Timeo | 19 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-10-19 | DRAPIER Timothée | 18 | Def | 1.5 | -6.75 |
| 2025-10-19 | SALLAH DUSE Louis | 16 | Perf | 1.5 | 4.5 |
| 2025-10-19 | HUA Louis | 19 | Def | 1.5 | -3 |
| 2025-10-19 | DOLCI PICHON Timeo | 19 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-10-11 | GAZIGLIA Guillaume | N944 | Def | 1 | -1 |
| 2025-10-11 | XIAN XIAO Arthur | 16 | Contre | 1 | -7 |
| 2025-10-11 | KARAM Salim | N680 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-09-27 | ROUX Mathieu | N573 | Def | 1 | 0 |
| 2025-09-27 | NERCESSIAN Lois | 18 | Perf | 1 | 6 |
| 2025-09-27 | MOLINA Anthony | 20 | Perf | 1 | 17 |
| 2025-09-13 | HELBERT Hugo | N414 | Def | 1 | 0 |
| 2025-09-13 | CHEN Yuqi | 19 | Def | 1 | -3 |
| 2025-09-07 | SAWYER Joe | N865 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-07 | MEGNAFI Yassine | 13 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-07 | BOISNEAULT Michael | 13 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-07 | MELKI Paul | 16 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2025-09-07 | VERDIER Mahé | 13 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-07 | MOUTIC Robin | 18 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-07 | DUGUET Sacha | 17 | Perf | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-07 | GUIZONNE Nathan | 07 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-09-07 | LECHEMINANT Claude | 17 | Perf | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-07 | GAULON-BARNOUIN Emmanuel | 13 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-07 | BURILLON Léo | 13 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-06 | LENOIR Gabin | 18 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2025-09-06 | JOUIN Johan | 18 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-06 | ROUET Margaux | N174 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2025-09-06 | CHAUCOT Nathan | 18 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-06 | JOUIN Johan | 18 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-06 | LISBONIS Vincent | 16 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-06 | BINCTIN Jules | 19 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-06 | LENOIR Gabin | 18 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-06 | CHAUVIN Julien | 17 | Perf | 0.75 | 4.125 |
| 2025-09-06 | MORALES Adam | 13 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-09-06 | BALLET David | 07 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-09-06 | BARRAL Victor | 15 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2025-09-06 | QUONIOU Mathis | 06 | Perf | 0.75 | 0 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de GENIAUT Remi : 1723.88
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | GIORGI-PERCEVAULT David | 1320.25 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | V | 403.63 | 0.75 | 0.375 |
| 17/01/2026 | FOCHESATO Titouan | 1320.25 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | D | 403.63 | 0.75 | -15 |
| 17/01/2026 | MEIGNAN Antoine | 1853.5 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | D | -129.62 | 0.75 | -2.25 |
| 17/01/2026 | GRELAUD Guillaume | 1498.75 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | V | 225.13 | 0.75 | 1.5 |
| 17/01/2026 | MARTIN Swann | 1377.38 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | V | 346.5 | 0.75 | 0.75 |
| 17/01/2026 | HOLLARD Yanis | 1534.63 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | D | 189.25 | 0.75 | -7.5 |
| 17/01/2026 | BUCHARD Isidore | 1534.63 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | D | 189.25 | 0.75 | -7.5 |
| 17/01/2026 | MASCETTI Arthur | 1534.63 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | D | 189.25 | 0.75 | -7.5 |
| 17/01/2026 | OKAMOTO Yugo | 1593.25 | FED_TOURNOI_VITRE 25/26 | V | 130.63 | 0.75 | 3 |
| 10/01/2026 | GUAGLIATA Romain | 1593.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 130.63 | 1 | -8 |
| 10/01/2026 | TISSAFI IDRISSI Hachim | 1942.5 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -218.63 | 1 | -1 |
| 10/01/2026 | TROUBAT Edgar | 2024.13 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -300.25 | 1 | 22 |
| 04/01/2026 | JAGUENEAU Adrien | 1748.5 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | -24.62 | 0.75 | -3.75 |
| 04/01/2026 | GRIENER Sacha | 602 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 1121.88 | 0.75 | 0 |
| 04/01/2026 | STURIONE Noa | 1794.88 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | -71 | 0.75 | 6 |
| 03/01/2026 | COHEN MELKA Eytan | 1517.13 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 206.75 | 0.75 | 1.5 |
| 03/01/2026 | MOUTIC Robin | 1914.5 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | -190.63 | 0.75 | 9.75 |
| 03/01/2026 | ADOU Dick Stephane | 606.5 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 1117.38 | 0.75 | 0 |
| 03/01/2026 | GHOUMARI Mourad | 1841.88 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | -118 | 0.75 | -2.25 |
| 03/01/2026 | NAIT SAADA Adrien | 1376.25 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | V | 347.63 | 0.75 | 0.75 |
| 03/01/2026 | MARTIN Anthony | 1813.76 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | -89.88 | 0.75 | -3 |
| 03/01/2026 | LOOCK Soren | 1945.63 | FED_TOURNOI_NATIONAL DU CD28 25/26 | D | -221.75 | 0.75 | -0.75 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de GENIAUT Remi : 1711.004882813