+ 58.62 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenDESPAGNE Lucas
Nom Club : DOMBASLE STT
Licence : 8815619 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 791Pts officiels : 866
Record : 866 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 866
Points virtuels : 936.25
97 matchs disputés
44 victoires
53 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | BELLOTT Dominique | 05 | Contre | 1 | -8 |
| 2026-01-09 | FERRARI Luca | 10 | Vict | 1 | 10 |
| 2026-01-09 | VILLELONGE Maxence | 05 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-12-28 | CHEVRIER Jean-patrice | 08 | Contre | 0.5 | -2.5 |
| 2025-12-28 | DELPECH Basile | 09 | Def | 0.5 | -3 |
| 2025-12-28 | LEGOFF Olivier | 12 | Def | 0.5 | -0.5 |
| 2025-12-28 | FELTIN Thomas | 10 | Def | 0.5 | -1 |
| 2025-12-28 | STRABACH Théo | 11 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-12-28 | VOUAUX Jeremie | 08 | Contre | 0.5 | -2.5 |
| 2025-12-28 | CASTRO MACHADO Gonçalo | 05 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2025-12-12 | SCHEIDT Benoit | 08 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-12-12 | CHARLOT Raphaêl | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-12-12 | BOLOT Patrick | 05 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-12-07 | CARRION Dominique | 15 | Def | 1.5 | 0 |
| 2025-12-07 | MAGINOT Victor | 07 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-12-07 | PITOY GILLET Louis | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-12-07 | VARACHE Romain | 11 | Def | 1.5 | -3 |
| 2025-12-07 | PIERRE Jason | 12 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-11-28 | MOREAU Didier | 11 | Vict | 1 | 17 |
| 2025-11-28 | TEMPS Philippe | 08 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-11-28 | ROLLOT Anthony | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-22 | CHRISTOPHE Stephane | 08 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-22 | CUETTE Antoine | 07 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-11-22 | CUETTE Antoine | 07 | Contre | 1.5 | -10.5 |
| 2025-11-22 | MERCIER Michael | 10 | Def | 1.5 | -3 |
| 2025-11-22 | PRYJMAK Gregoire | 09 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-11-22 | BIDON Lucie | 08 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-11-14 | SOUDANT Claude | 07 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-14 | DUVAL Olivier | 10 | Vict | 1 | 13 |
| 2025-11-14 | SIMONIN Thierry | 08 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-11-07 | CHARLIER Laurent | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-07 | MANSUY Laurent | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-07 | BICHEBOIS Emmanuel | 07 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-02 | CHENOT Jordan | 06 | Contre | 1 | -10 |
| 2025-11-02 | BERRIOT Eloan | 08 | Contre | 1 | -4 |
| 2025-11-02 | LELEU Marie | 07 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-11-02 | ETIENNE Gauthier | 09 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-11-02 | DA SILVA Nicolas | 11 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-11-02 | ARZANO Fabrizio | 07 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-02 | LELEU Solene | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-02 | DOLFI Julien | 08 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-11-02 | MILLIO Elodie | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-02 | EMMENECKER David | 08 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-11-01 | ZANARDI Sacha | 09 | Def | 1 | -3 |
| 2025-11-01 | BATTAGLIA Ludovic | 09 | Def | 1 | -3 |
| 2025-11-01 | ATHÉ Noah | 12 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-01 | DELLINGER Tom | 09 | Def | 1 | -2 |
| 2025-11-01 | STELLA Rosario | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-01 | TESSIER Loan | 10 | Def | 1 | -2 |
| 2025-11-01 | MICHEL Maxime | 08 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-11-01 | BLANCHET Loic | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-01 | LOTTE Damien | 08 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-11-01 | ARZANO Fabrizio | 07 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-10-19 | CHRISTOPHE Stephane | 08 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-10-19 | THORNER Frederic | 10 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2025-10-19 | GERARDIN Lionel | 11 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-10-19 | GENTEL Allan | 09 | Vict | 1.5 | 19.5 |
| 2025-10-19 | PELLI Christophe | 07 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-10-19 | MERCIER Michael | 10 | Def | 1.5 | -3 |
| 2025-10-19 | THORNER Frederic | 10 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2025-10-17 | FRITSCH Olivier | 11 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-10-17 | MEXIQUE Matthieu | 13 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-10-17 | SIMONIN Thierry | 08 | Vict | 0.5 | 4 |
| 2025-10-12 | REIBEL Christophe | 11 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-10-12 | LERALU Yohann | 09 | Def | 1 | -3 |
| 2025-10-12 | MBOLA TEMBO Bienvenu | 09 | Def | 1 | -3 |
| 2025-10-03 | FONTAINE Thomas | 12 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-10-03 | MAGINOT Victor | 07 | Contre | 0.5 | -3 |
| 2025-10-03 | DONET Amaury | 12 | Vict | 0.5 | 14 |
| 2025-09-26 | GOMBERT Tyler | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-09-26 | SIMOUTRE Sacha | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-09-26 | OUDERT Jacques | 08 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-09-21 | LINGUENHELD Xavier | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-21 | MEIGNEL Maximilien | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-21 | HENRY Julien | 05 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2025-09-21 | GRAEFF Thierry | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-21 | ZIMMERLIN Mathieu | 08 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-21 | GERARDIN Lionel | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-21 | PERNET Marina | 07 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-09-21 | LESAGE Gaetan | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-20 | DELCOUR Alexis | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-20 | DE MONTECLAIN Ludovic | 09 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-09-20 | URLASS Luka | 07 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-09-20 | DUNCKHORST Méline | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-20 | NIERADKA Patrick | 07 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-09-20 | BESSON David | 05 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2025-09-20 | DIDIER LERDUNG Lorys | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-20 | KHUIR Jimmy | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-06 | DELLINGER Tom | 09 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-09-06 | LAFONTAINE Michel | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-06 | SCHAFF Thibault | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-06 | GRABSKI-SCHER Mayane | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-06 | CONSTANTIN Melina | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-06 | STRABACH Théo | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-06 | BICKEL Lucie | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-06 | CHIRE Davy | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-06 | DELLINGER Tom | 09 | Def | 0.75 | -3 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de DESPAGNE Lucas : 866
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | PRYJMAK Gregoire | 951 | FED_Critérium Fédéral | V | -85 | 1.5 | 12 |
| 25/01/2026 | FAURE Romain | 1116 | FED_Critérium Fédéral | V | -250 | 1.5 | 25.5 |
| 25/01/2026 | MERCIER Michael | 997 | FED_Critérium Fédéral | V | -131 | 1.5 | 15 |
| 25/01/2026 | VILLAUME Stephane | 1022 | FED_Critérium Fédéral | D | -156 | 1.5 | -3 |
| 25/01/2026 | LEJAILLE Quentin | 927 | FED_Critérium Fédéral | V | -61 | 1.5 | 12 |
| 25/01/2026 | GONCALVES Lucas | 670 | FED_Critérium Fédéral | V | 196 | 1.5 | 4.5 |
| 25/01/2026 | LEUTWYLER Nicolas | 1032 | FED_Critérium Fédéral | D | -166 | 1.5 | -3 |
| 16/01/2026 | CHIRE Davy | 648 | Coupes CD54 | V | 218 | 0.5 | 1 |
| 16/01/2026 | LALLEMENT Jules | 818 | Coupes CD54 | V | 48 | 0.5 | 2.75 |
| 16/01/2026 | SALTEL Arthur | 547 | Coupes CD54 | V | 319 | 0.5 | 0.5 |
| 09/01/2026 | VILLELONGE Maxence | 504 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 362 | 1 | 1 |
| 09/01/2026 | FERRARI Luca | 998 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -132 | 1 | 10 |
| 09/01/2026 | BELLOTT Dominique | 763 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 103 | 1 | -8 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de DESPAGNE Lucas : 936.25