+ 58.62 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenDRAPIER TASSEIN Robin
Nom Club : TENNIS DE TABLE LA ROCHE VENDEE
Licence : 8529116 - T Catégorie d'âge : J1
Pts début saison : 1248Pts officiels : 1257
Record : 1257 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 1257
Points virtuels : 1300.75
58 matchs disputés
28 victoires
30 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | LANGEVIN Eric | 12 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-01-11 | PILON Thomas | 14 | Def | 1 | -3 |
| 2026-01-11 | LEBRUN Thierry | 14 | Def | 1 | -2 |
| 2026-01-04 | COUSSEAU Hugo | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-04 | RONDINEAU Richard | 13 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-04 | N'GUYEN Vesnah | 12 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-04 | TESSIER Erwan | 13 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-01-04 | ADINARAYANIN Michel | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-04 | RONDINEAU Richard | 13 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-04 | GRAVELEAU Freddy | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-01-04 | TIFRA Selyan | 11 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-01-04 | LALOUE Nathan | 16 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-01-03 | RIOU Ewenn | 14 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-01-03 | BONE Yanis | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-03 | WEBER Raoul | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | DUPONT Caryl | 14 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-01-03 | ROY Benjamin | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-03 | RINGEARD Nolann | 10 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-01-03 | PRAUD Simon | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | HALGAND-NICOLET Tom | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-03 | LE NEILLON Quentin | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-21 | TESSIER Maxime | 15 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-12-21 | TESSIER Andy | 07 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2025-12-21 | GUIBERT Romain | 11 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-12-21 | LETEURTROIS Nathan | 09 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-12-21 | GUILBAUD Ronan | 12 | Contre | 0.5 | -3 |
| 2025-12-14 | LIRONDIERE Nicolas | 16 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-12-14 | HERBAIN Thomas | 16 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-12-14 | BESSIERE Noah | 13 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-11-30 | QUERCY Christophe | 12 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-30 | FALLOU Robin | 16 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-11-30 | CORBET Antoine | 14 | Def | 1 | -3 |
| 2025-11-23 | BOUDAUD Johann | 11 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2025-11-23 | SOUCHET Ewen | 12 | Vict | 1.5 | 8.25 |
| 2025-11-23 | ROHEL Louison | 11 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2025-11-23 | COUGNON Amaury | 14 | Def | 1.5 | -3 |
| 2025-11-23 | ROUX Malone | 10 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-11-23 | VENDE Nathan | 11 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-11-16 | TRAVERT Gabriel | 15 | Def | 1 | -1 |
| 2025-11-16 | SOCHARD Corentin | 14 | Def | 1 | -2 |
| 2025-11-16 | GUERINEAU Fabien | 15 | Def | 1 | -1 |
| 2025-10-19 | BERTHOME Milan | 13 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-10-19 | RUSQUET Youenn | 12 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-19 | TESSON Felix | 09 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-10-19 | RAVELEAU Leopold | 14 | Vict | 1.5 | 25.5 |
| 2025-10-19 | SOUCHET Ewen | 12 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-10-19 | PAPIN Tom | 13 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-10-05 | BEAUMONT Loris | 07 | Vict | 0.5 | 0.25 |
| 2025-10-05 | LEVIEL Mathis | 10 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-10-05 | DUMEUSOIS Noa | 10 | Vict | 0.5 | 1.5 |
| 2025-10-05 | CENEDELLA Nathan | 10 | Contre | 0.5 | -4 |
| 2025-10-05 | CHAPLAIN Leandre | 08 | Vict | 0.5 | 0.25 |
| 2025-09-28 | MILLION Alexandre | 13 | Def | 1 | -5 |
| 2025-09-28 | MENEUX Kevin | 13 | Def | 1 | -4 |
| 2025-09-28 | PAPIN Tom | 13 | Def | 1 | -4 |
| 2025-09-20 | ROLLAND Enzo | 13 | Def | 1 | -4 |
| 2025-09-20 | QUILLET Laurent | 15 | Def | 1 | -1 |
| 2025-09-20 | ROLLAND Ethan | 13 | Def | 1 | -5 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de DRAPIER TASSEIN Robin : 1257
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | BOUDAUD Johann | 1182 | FED_Finales par classement | D | 75 | 1.25 | -8.75 |
| 01/02/2026 | COURRIN Anthony | 1171 | FED_Finales par classement | V | 86 | 1.25 | 6.25 |
| 01/02/2026 | GUILLOU Laurent | 1183 | FED_Finales par classement | D | 74 | 1.25 | -8.75 |
| 01/02/2026 | GABORIT Leo | 1123 | FED_Finales par classement | V | 134 | 1.25 | 5 |
| 25/01/2026 | TRAVERT Gabriel | 1540 | FED_Critérium Fédéral | D | -283 | 1.5 | -1.5 |
| 25/01/2026 | SORNIN Mathis | 1525 | FED_Critérium Fédéral | V | -268 | 1.5 | 25.5 |
| 25/01/2026 | VENDE Nathan | 1113 | FED_Critérium Fédéral | V | 144 | 1.5 | 6 |
| 25/01/2026 | ROLLIN Noah | 1395 | FED_Critérium Fédéral | D | -138 | 1.5 | -4.5 |
| 25/01/2026 | BOUDAUD Johann | 1182 | FED_Critérium Fédéral | V | 75 | 1.5 | 7.5 |
| 25/01/2026 | BERTHOME Milan | 1376 | FED_Critérium Fédéral | V | -119 | 1.5 | 15 |
| 25/01/2026 | GUIBERT Romain | 1186 | FED_Critérium Fédéral | D | 71 | 1.5 | -10.5 |
| 11/01/2026 | LANGEVIN Eric | 1209 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 48 | 1 | 5.5 |
| 11/01/2026 | PILON Thomas | 1396 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -139 | 1 | -3 |
| 11/01/2026 | LEBRUN Thierry | 1434 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -177 | 1 | -2 |
| 04/01/2026 | COUSSEAU Hugo | 1541 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | D | -284 | 0.75 | -0.75 |
| 04/01/2026 | RONDINEAU Richard | 1257 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | V | 0 | 0.75 | 4.5 |
| 04/01/2026 | GRAVELEAU Freddy | 1265 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | V | -8 | 0.75 | 4.5 |
| 04/01/2026 | LALOUE Nathan | 1739 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | D | -482 | 0.75 | 0 |
| 04/01/2026 | N'GUYEN Vesnah | 1385 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | D | -128 | 0.75 | -2.25 |
| 04/01/2026 | TESSIER Erwan | 1318 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | V | -61 | 0.75 | 6 |
| 04/01/2026 | RONDINEAU Richard | 1257 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | V | 0 | 0.75 | 4.5 |
| 04/01/2026 | TIFRA Selyan | 1048 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | D | 209 | 0.75 | -9.375 |
| 04/01/2026 | ADINARAYANIN Michel | 896 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | V | 361 | 0.75 | 0.75 |
| 03/01/2026 | HALGAND-NICOLET Tom | 927 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | V | 330 | 0.75 | 0.75 |
| 03/01/2026 | RIOU Ewenn | 1442 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | D | -185 | 0.75 | -1.5 |
| 03/01/2026 | WEBER Raoul | 1014 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | V | 243 | 0.75 | 1.5 |
| 03/01/2026 | DUPONT Caryl | 1333 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | D | -76 | 0.75 | -3 |
| 03/01/2026 | RINGEARD Nolann | 1204 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | D | 53 | 0.75 | -5.25 |
| 03/01/2026 | ROY Benjamin | 1130 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | V | 127 | 0.75 | 3 |
| 03/01/2026 | BONE Yanis | 1101 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | V | 156 | 0.75 | 2.25 |
| 03/01/2026 | LE NEILLON Quentin | 1216 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | V | 41 | 0.75 | 4.125 |
| 03/01/2026 | PRAUD Simon | 1083 | FED_TOURNOI_PAZENAIS 25/26 | V | 174 | 0.75 | 2.25 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de DRAPIER TASSEIN Robin : 1300.75