+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenGARNIER Nathanaël
Nom Club : US RAQUETTE ENTRAIGUOISE
Licence : 849573 - Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 708Pts officiels : 846
Record : 846 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 846
Points virtuels : 846
140 matchs disputés
69 victoires
71 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | DOTHAL-LELIEVRE Eliott | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-06-14 | DOTHAL-LELIEVRE Eliott | 11 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-06-14 | BERTOUX Baptiste | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-06-14 | FORGEAUD Antoine | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-14 | CHENU Mahe | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-14 | RICO Nolan | 08 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-06-14 | LAURENT Mattéo | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-06-12 | DI PEIO Lucas | 08 | Vict | 0.5 | 5 |
| 2026-06-12 | VIGUIER Jean-christophe | 08 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2026-06-05 | LACARELLE Tristan | 09 | Def | 1 | -3 |
| 2026-06-05 | VILLARD Anthony | 11 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-06-05 | MONTREUIL Benjamin | 08 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-05-29 | FELLON Eric | 10 | Def | 1 | -1 |
| 2026-05-29 | NGUYEN Huu minh | 08 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-05-29 | RICO Nolan | 08 | Contre | 1 | -3 |
| 2026-05-22 | FELLON Eric | 10 | Def | 0.5 | -0.5 |
| 2026-05-22 | CASEY Finn | 08 | Vict | 0.5 | 3.5 |
| 2026-05-07 | SEYMOUR Thomas | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-05-07 | PLELAN Lowan | 06 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-07 | PURNODE Julien | 08 | Contre | 1 | -5 |
| 2026-04-19 | MARION Denis | 09 | Perf | 0.5 | 6.5 |
| 2026-04-19 | SEDANTON Franck | 06 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2026-04-19 | BRES Alexandre | 07 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2026-04-19 | MAUVIEL Bastien | 05 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2026-04-19 | PLELAN Lowan | 06 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2026-04-19 | MERCIER Emmanuel | 11 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2026-04-19 | NOELLE Arnaud | 09 | Perf | 0.5 | 5 |
| 2026-04-19 | DUPRE Théo | 05 | Vict | 0.5 | 1.5 |
| 2026-04-19 | BRES Alexandre | 07 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2026-04-19 | LOPEZ Theo | 08 | Vict | 0.5 | 4 |
| 2026-04-19 | SANSONI Gregory | 09 | Def | 0.5 | -0.5 |
| 2026-04-10 | GODO Gregory | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-04-10 | DELSALLE Pascal | 09 | Def | 1 | -2 |
| 2026-04-10 | FERRAND Christophe | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-04-05 | PEREZ Alain | 05 | Vict | 1.25 | 3.75 |
| 2026-04-05 | CAVALLI Gerard | 09 | Def | 1.25 | -3.75 |
| 2026-04-05 | MOUGENOT Theo | 07 | Vict | 1.25 | 8.75 |
| 2026-04-05 | GAILLARD Aymeric | 08 | Vict | 1.25 | 10 |
| 2026-04-05 | RONDOT Loic | 06 | Vict | 1.25 | 5 |
| 2026-04-05 | TERRIER Mickaël | 06 | Vict | 1.25 | 5 |
| 2026-03-27 | PIZOT Thibault | 06 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2026-03-27 | DOYELLE Ugo | 12 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2026-03-22 | CHARPENTIER GARRIDO Leo | 07 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2026-03-22 | BOUWELS Nathan | 09 | Perf | 0.5 | 6.5 |
| 2026-03-22 | BERTOUX Baptiste | 07 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2026-03-22 | SONG BALAZUT Jin | 08 | Vict | 0.5 | 4 |
| 2026-03-20 | NGUYEN VAN NGAN Gabriel | 07 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-03-20 | SAUVAGEON William | 10 | Def | 1 | -1 |
| 2026-03-20 | DEBOUT Lois | 06 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-03-14 | PLELAN Lowan | 06 | Contre | 1.5 | -15 |
| 2026-03-14 | MOUGENOT Theo | 07 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2026-03-14 | DOUBLE Corentin | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-03-14 | DEVOUX Matteo | 08 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-03-14 | FINISTROSA Tom | 05 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-03-14 | GINESTE Flavio | 07 | Contre | 1.5 | -10.5 |
| 2026-02-06 | SONG BALAZUT Jin | 08 | Contre | 1 | -4 |
| 2026-02-06 | RYNDIN Hennadii | 09 | Perf | 1 | 10 |
| 2026-02-06 | NIEN Matthieu | 08 | Contre | 1 | -5 |
| 2026-01-30 | AUBRY Guillaume | 10 | Perf | 0.5 | 8.5 |
| 2026-01-30 | MATHIEU Michel | 07 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2026-01-24 | AZZI Cyprien | 06 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2026-01-24 | DEVOUX Matteo | 08 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-01-24 | FORGEAUD Antoine | 11 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2026-01-24 | RICO Nolan | 08 | Contre | 1.5 | -6 |
| 2026-01-24 | MOUGENOT Theo | 07 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-01-24 | LATOUR Audric | 05 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-01-24 | JOLY Syriele | 05 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-01-17 | BUCHBACH Arnaud | 13 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-01-17 | LAGACHE Philippe | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-01-17 | BEL Sebastien | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-17 | MARCILLOUX Gaetan | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-09 | RAIMBAUD Philippe | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-01-09 | DEBOUT Lois | 06 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-01-09 | DOTHAL-LELIEVRE Eliott | 11 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-12-21 | ROMAN Regis | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-12-21 | CHETBOUN Ruben | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-21 | AGUERA Valentin | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-12-21 | CAPO Marc | 06 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2025-12-21 | MIFSUD Arnaud | 08 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-12-21 | TRAMARIN Frederic | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-21 | MAKHLOUF Adam | 13 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-12-20 | CHABERT Sylvain | 09 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2025-12-20 | NEGRO-DI MARINO Maxence | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-20 | CHABERT Sylvain | 09 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2025-12-20 | GARCIA ACCARDI Alexandre | 09 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2025-12-20 | TREZINY Evan | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-12-20 | RESSAYRE DILLENSCHNE Sac | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-12-20 | DELAVAULT Axel | 08 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-12-20 | BERARD Sylvain | 07 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-12-20 | MAILLARD Elie | 08 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-12-20 | GENETINE Julien | 08 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-12-20 | BLANC Cyril | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-12 | BERNARD Maximilien | 08 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-12-12 | SAUVAGEON William | 10 | Perf | 1 | 17 |
| 2025-12-12 | PICO Armand | 08 | Contre | 1 | -4 |
| 2025-11-22 | DOUBLE Corentin | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-11-22 | PLELAN Lowan | 06 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-11-22 | MARCILLOUX Gaetan | 11 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-11-22 | AZZI Cyprien | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-11-22 | FORGEAUD Antoine | 11 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-11-22 | CASTELNUOVO Elie | 07 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-11-22 | BERTOUX Baptiste | 07 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-11-14 | LEYNAUD Yvan | 07 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-11-14 | NOELLE Arnaud | 09 | Def | 1 | -3 |
| 2025-11-14 | BRESSET Frederic | 06 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-08 | HERATTE Julien | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-11-08 | GAYAN Alain | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-08 | RICO Nolan | 08 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-11-08 | COUDERC Alexis | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-08 | KHLIDANE Benjamin | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-11-08 | CASEY Finn | 08 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-08 | NAMMOUR Jerome | 07 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-11-08 | MARTIN Leo | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-18 | LHERBEIL Tom | 05 | Contre | 1.5 | -18.75 |
| 2025-10-18 | MARCILLOUX Gaetan | 11 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-10-18 | JOLY Syriele | 05 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-10-18 | PEYRACHON Ferris | 05 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-10-18 | CASTELNUOVO Elie | 07 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-10-18 | MOUGENOT Theo | 07 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-10-18 | LAURENT Mattéo | 05 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-10-10 | CHAMINAS AUTARD REYN Huu | 10 | Def | 1 | -1 |
| 2025-10-10 | RAOUL Etienne | 11 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-10-10 | CÃCÃ Jean-marc | 11 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-10-05 | MILUL Charlie | 09 | Def | 0.5 | -2 |
| 2025-10-05 | LHOTELLIER Noah | 13 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-10-05 | GIRERD Amaury | 16 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-09-26 | FAGOO Damien | 08 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-09-26 | ROBERT Fabio | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-09-26 | JACQUEMIN Jean-marc | 08 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-09-19 | ZARA Jerome | 09 | Def | 1 | -2 |
| 2025-09-19 | MOYA Matias | 07 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-09-19 | AUGENDRE Thomas | 07 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-09-14 | TRAMARIN Lucas | 08 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-14 | CORRE Mathéis | 10 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-14 | BODIN Gregoire | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-14 | EL GLAA Elias | 06 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-14 | RUIZ Nadine | 06 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-09-14 | COUPOUX Mathieu | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-14 | VAYRON Louis | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-14 | BECK Liam | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de GARNIER Nathanaël : 846
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilan | (total) |
Points virtuels de GARNIER Nathanaël : 846