+ 39.5 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenVERSCHUEREN Romain
Nom Club : FR SAINT-CANNAT
Licence : 823073 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 843Pts officiels : 872
Record : 872 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 889.21
Points virtuels : 890.21
97 matchs disputés
43 victoires
54 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | VEGLIO-TORQUET Juan | 08 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-25 | MARINO Alexandre | 08 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-25 | ROMAN Regis | 07 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2026-01-25 | BEAUGER Davy | 08 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-25 | ANDRIEUX Cedric | 09 | Def | 1.5 | -6 |
| 2026-01-25 | MARINO Alexandre | 08 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-25 | ROMAN Regis | 07 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2026-01-17 | GORGUES Marco | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-17 | MACHADO Noah | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-17 | TYTGAT Jerome | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-17 | LEROY Stephane | 08 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-17 | MOLINIER-GEORGES Benjami | 08 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-01-17 | AUGENDRE Thomas | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-17 | HEIP VELAGIC Mano | 09 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2026-01-17 | CUBONI Florimon | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-17 | MARCHAND TOUJAS Paul-lou | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-17 | TYTGAT Elyan | 07 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-01-17 | TREZINY Evan | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-17 | MONCHABLON Cyril | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-17 | PEREZ Alain | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-17 | FRANCOZ Romain | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-17 | DOBIGNARD Mahé | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-17 | CHONG TOUA Alex | 10 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2026-01-17 | PIOT Chloe | 10 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-01-17 | GIRARDEAU Herve | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-17 | ORTOLANI Evan | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-17 | IMPERIALI Henri | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-12-21 | PEDRETTI Kevin | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-12-21 | MONCHABLON Cyril | 10 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2025-12-21 | BENADY Nicolas | 07 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-12-21 | EL GLAA Elias | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-21 | MIFSUD Arnaud | 08 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-12-21 | ROMAN Regis | 07 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-12-21 | BODIN Gregoire | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-12-21 | CASEY Finn | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-12-21 | YEROLYMOS Clement | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-20 | CAMANA-PATAMA Inès | 09 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-12-20 | LETURGIE Cyril | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-20 | BOUWELS Nathan | 09 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2025-12-20 | GOUJON Alexandre | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-12-20 | DUPONT Yanis | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-12-20 | PARRAUD Lucas | 11 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-12-20 | BENATO Pierre | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-20 | TAPIA Mikael | 13 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-12-20 | CANAVESE Victor | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-29 | YEROLYMOS Alexis | 08 | Contre | 1 | -7 |
| 2025-11-29 | YEROLYMOS Sylvain | 10 | Def | 1 | -4 |
| 2025-11-29 | MASSEL Sebastien | 11 | Def | 1 | -1 |
| 2025-11-23 | PATELLIS Sebastien | 06 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-11-23 | ROMAN Regis | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-11-23 | GOUDOU Nans | 09 | Def | 1.5 | -6.75 |
| 2025-11-23 | HITTI Thomas | 08 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-11-15 | BEULAYGUE Claude | 10 | Def | 1 | -3 |
| 2025-11-15 | PINET Matti | 10 | Vict | 1 | 13 |
| 2025-11-15 | QUARESEMIN Romain | 12 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-10-19 | ANDRIEUX Cedric | 09 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-10-19 | GOUDOU Nans | 09 | Def | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-19 | ROTELLI Thibaut | 09 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-10-19 | HATZIKYRIAKIDIS Kosta | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-10-19 | JACQUEMIN Quentin | 09 | Def | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-19 | JORTIE Tristan | 08 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-10-19 | HICK Daniel | 07 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-10-19 | BAUM Dieter | 06 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-09-27 | GROS Paul | 10 | Vict | 1 | 13 |
| 2025-09-27 | BAGHDASARYAN Leila | 10 | Def | 1 | -2 |
| 2025-09-27 | OLIVON Thierry | 09 | Def | 1 | -5 |
| 2025-09-25 | DAVID Elliot | 05 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2025-09-25 | VANG Tsia | 16 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-09-25 | LOPES Tiago | 07 | Vict | 0.5 | 1.5 |
| 2025-09-25 | LAPIERRE Christian | 11 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-09-25 | SEGARRA Jordan | 10 | Def | 0.5 | -2 |
| 2025-09-25 | BERARD Sylvain | 07 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-09-25 | LOPEZ Theo | 08 | Vict | 0.5 | 2.75 |
| 2025-09-25 | FOSSE Nathan | 12 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-09-25 | MOLAND Lucas | N181 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-09-25 | LAGACHE Philippe | 14 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-09-25 | MACHADO Noah | 11 | Vict | 0.5 | 5 |
| 2025-09-20 | RENAULT Pascal | 12 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-09-20 | PEDRINI Julien | 11 | Def | 1 | -1 |
| 2025-09-20 | PAUL Benoit | 10 | Def | 1 | -2 |
| 2025-09-06 | CORRE Mathéis | 10 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2025-09-06 | FAURE Roger | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-06 | AUGUSTE Colin | 10 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2025-09-06 | RIZZOTTI Leo | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-06 | TRUY Ludwig | 10 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2025-09-06 | VERMANDE Leo | 10 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-09-06 | RIZZOTTI Leo | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-06 | DE FOUCHER DE CAREIL Mat | 09 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-09-06 | BRAAS Martin | 11 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-09-06 | ALUNNI Jean-pierre | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-06 | PIRAS Elias | 09 | Def | 0.75 | -7.5 |
| 2025-09-06 | MARCILLOUX Gaetan | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-06 | FINE Jules | 08 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-09-06 | AUTRAN Mael | 11 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2025-09-06 | SCHMERBER Kevin | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-06 | DELLA CROCE Claudio | 09 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-09-06 | CAVANNA Loane | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de VERSCHUEREN Romain : 889.21
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | JOGAND Lionel | 782.46 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 106.75 | 1 | 4 |
| 07/02/2026 | GARIN Gregory | 643.84 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 245.38 | 1 | 2 |
| 07/02/2026 | PRATALI Regis | 876.34 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 12.88 | 1 | -5 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de VERSCHUEREN Romain : 890.21484375