+ 39.5 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenSANS Corentin
Nom Club : ASPTT ALBI tennis de table
Licence : 815125 - T Catégorie d'âge : J3
Pts début saison : 1609Pts officiels : 1646
Record : 1646 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 1664.09
Points virtuels : 1656.84
92 matchs disputés
65 victoires
27 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | VAUTIER Paul | 10 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2026-01-25 | LANDES Gael | 12 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2026-01-25 | SAINT-ARROMAN Julien | 12 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2026-01-25 | CHAPAT Gabriel | 17 | Def | 1.5 | -6 |
| 2026-01-25 | CARRERE Paul | 16 | Contre | 1.5 | -9 |
| 2026-01-25 | VALTON Hugo | 15 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-01-25 | SCHWAB-AMILY Marc | 16 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-01-18 | ERDOS Dan | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-18 | LE GUELAFF Mael | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-18 | BEN ABDELHADI Chahine | 17 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-01-18 | LE GUINIO Lemmy | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-18 | GERDERES Hugo | 19 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-18 | ESTER Kevin | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-18 | ESTER Kevin | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-18 | MOULY Arthur | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-18 | BUCURICA Marian-adrian | 12 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-01-18 | DURAND Hugo | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-18 | ARROYO Patrice | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-10 | GAUTIER Jeremy | 18 | Def | 1 | -2 |
| 2026-01-10 | BATUT Axel | 18 | Vict | 1 | 10 |
| 2026-01-10 | FRAUCIEL-ESTAVES Matthis | 16 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-12-21 | JOSEPH Lucas | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-21 | JOSEPH Lucas | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-21 | FOINONT Laura | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-12-21 | JARNOT Rémi | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-12-21 | HENRIQUES Arthur | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-12-21 | MILLE Nicolas | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-21 | BERTHODIN Guillaume | 18 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-12-21 | TAVARES Luca | 15 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-13 | BLAKOE Vincent | 15 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-12-13 | GRAGNON Aymeric | 14 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-12-13 | ESCALE David | 13 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-11-29 | RAMANGASALAMA Lalatiana | 15 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-29 | FRIC Arnaud | 13 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-29 | MOREAU Mathieu | 15 | Contre | 1 | -8 |
| 2025-11-23 | LAPLANTE Jules | 18 | Def | 1.5 | -4.5 |
| 2025-11-23 | SCHWAB-AMILY Marc | 16 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-23 | ROBIN-CLAUDE Mael | 17 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-11-23 | BEN ABDELHADI Chahine | 17 | Vict | 1.5 | 15 |
| 2025-11-23 | MATHEU Mahe | 17 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-23 | DELPECH Noa | 10 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2025-11-23 | SCHMITT Lilian | 12 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2025-11-15 | GARCIA Julien | 15 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-11-15 | LANZALAVI Gregory | 16 | Contre | 1 | -7 |
| 2025-11-15 | RONZE Theo | 15 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-10-19 | TALON Hugo | 15 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-10-19 | BEN ABDELHADI Chahine | 17 | Def | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-19 | ERDOS Dan | 16 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-10-19 | MONCHABLON Valentin | 19 | Def | 1.5 | -3 |
| 2025-10-19 | ROBIN-CLAUDE Mael | 17 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-10-19 | BERTHODIN Guillaume | 18 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-10-19 | GREGORI Charles | 12 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2025-10-19 | CHABAUD Lucas | 14 | Contre | 1.5 | -18.75 |
| 2025-10-11 | POURCEL Sylvain | 17 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-10-11 | ARNAUT Matthieu | 12 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-10-11 | DEBOUT Gabriel | 13 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-10-05 | GUINARD Cizia | 15 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-05 | MARTIN Alexis | 11 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-10-05 | MITARD Victor | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-10-05 | GRANGIER Romain | 17 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-10-05 | BESOMBES Guillaume | 14 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2025-10-05 | MILLE Nicolas | 18 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-10-05 | FIDEL Thomas | 17 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2025-10-05 | TAVARES Luca | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-05 | HENRI Kevin | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-10-05 | SALIS Maxime | 20 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-27 | ALLEMANE Laurent | 12 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2025-09-27 | GUDAYOL Nicolas | 14 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-09-27 | PEREZ Matthieu | 16 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-09-20 | FLEURY Jules | 14 | Contre | 1 | -10 |
| 2025-09-20 | ERDOS Dan | 16 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2025-09-20 | NEGRE Benoit | 15 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-09-14 | BATUT Jean-christophe | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-14 | COULIE Jérôme | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-09-14 | CALMEJANE Remy | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-09-14 | VALETTE Pascal | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-09-14 | MAURANGE-MARCO Timeo | 18 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-14 | MAURANGE-MARCO Timeo | 18 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-14 | BATUT Axel | 18 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-09-14 | ALLEGRE Cedric | 19 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-09-14 | CLEMENTE Anthony | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-14 | ABRAHAMYAN Tiziano | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-09-14 | FABRE Florian | 11 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-09-14 | LANDES Gael | 12 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-14 | FOULON Michael | 18 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-09-14 | TANGUY Damien | 15 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-09-07 | SANDRAL Lalie | 14 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-09-07 | LE GUELAFF Mael | 16 | Vict | 0.5 | 2.75 |
| 2025-09-07 | MASSET Baptiste | 13 | Vict | 0.5 | 0.25 |
| 2025-09-07 | LELAIDIER Nathan | 13 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-09-07 | NICOLAS Alexis | 16 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2025-09-07 | SANDRAL Lalie | 14 | Contre | 0.5 | -6.25 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de SANS Corentin : 1664.09
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | COTTA Sebastien | 1313.21 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | V | 350.88 | 0.75 | 0.75 |
| 22/02/2026 | ROUTIER Lucas | 1995.98 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | D | -331.88 | 0.75 | -0.375 |
| 22/02/2026 | GOMEZ Adam | 1877.59 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | D | -213.5 | 0.75 | -0.75 |
| 22/02/2026 | TOUCAS Marvin | 1458.72 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | V | 205.38 | 0.75 | 1.5 |
| 22/02/2026 | AFCHAIN Sacha | 1844.84 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | V | -180.75 | 0.75 | 9.75 |
| 22/02/2026 | TILLERIA CALDERON David | 1514.09 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | V | 150 | 0.75 | 2.25 |
| 22/02/2026 | AUDIBERT Aymeric | 1418.59 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | V | 245.5 | 0.75 | 1.5 |
| 22/02/2026 | ROUTIER Fabien | 1129.96 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | V | 534.13 | 0.75 | 0 |
| 22/02/2026 | BONIFAZI Jeremy | 1903.85 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | V | -239.76 | 0.75 | 12.75 |
| 22/02/2026 | BATTAGLIA Maxim | 1903.85 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | D | -239.76 | 0.75 | -0.75 |
| 22/02/2026 | REVIL Romain | 1977.84 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | D | -313.75 | 0.75 | -0.375 |
| 21/02/2026 | SEHGAL Naman | 834.84 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | D | 829.25 | 0.75 | -21.75 |
| 21/02/2026 | CHANCEL Thomas | 1581.22 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | V | 82.88 | 0.75 | 3.75 |
| 21/02/2026 | RUEL Vincent | 1294.36 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | V | 369.74 | 0.75 | 0.75 |
| 21/02/2026 | BENNICHE Anthony | 1537.35 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | D | 126.75 | 0.75 | -6 |
| 21/02/2026 | BONIFAZI Jeremy | 1903.85 | FED_TOURNOI_PERTUIS 25/26 | D | -239.76 | 0.75 | -0.75 |
| 07/02/2026 | MONCAN Léa | 1162.34 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 501.75 | 1 | 0 |
| 07/02/2026 | SADRAN Anthony | 1498.84 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 165.25 | 1 | 3 |
| 07/02/2026 | ALLEMAND Pascal | 1436.34 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 227.75 | 1 | -12.5 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de SANS Corentin : 1656.844726563