+ 45.75 points
CARRERE Paul
Nom Club : Tennis de Table PAYS GAILLACOIS
Licence : 814582 - T Catégorie d'âge : J3
Pts début saison : 1600Pts officiels : 1622
Record : 1622 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1643.13
Points virtuels : 1643.13
141 matchs disputés
93 victoires
48 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | MATHEU Mahe | 14 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-01 | BUISSON Guillaume | 18 | Def | 1 | 0 |
2025-02-01 | CLAEYS Timothee | 19 | Def | 1 | 0 |
2025-01-18 | TORNOS Lucas | 15 | Vict | 1 | 4 |
2025-01-18 | PHAM VAN Que son | 12 | Vict | 1 | 0.5 |
2025-01-18 | LEGENDRE Benjamin | 17 | Vict | 1 | 8 |
2025-01-12 | BERTHODIN Guillaume | 16 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2025-01-12 | DEN OS Sander | 11 | Contre | 0.75 | -21.75 |
2025-01-12 | SALIS Maxime | 18 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-01-12 | DOUDEMENT ITHAMAR Titoua | 11 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-01-12 | ALARY-TOSSAINT Philippe | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-11 | NARAYANA Nathan | 18 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2025-01-11 | CANTAUZEL Anthony | 17 | Vict | 0.75 | 6 |
2025-01-11 | YIN Peng | N430 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-11 | MIMBOE-OSELE Jonathan | 19 | Vict | 0.75 | 16.5 |
2025-01-11 | FRAUCIEL-ESTAVES Matthis | 16 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2025-01-11 | TORNOS Lucas | 15 | Contre | 0.75 | -6 |
2025-01-11 | JOSEPH Lucas | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-11 | AUXACH Nicolas | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-01-11 | SANS Corentin | 16 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2025-01-11 | SAUVAGE Nicolas | 11 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-01-11 | LELAIDIER Nathan | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-11 | PRIOU Paul | 16 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2025-01-11 | ONDARSUHU Julen | 16 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-12-22 | BONIFAZI Jeremy | 19 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-12-22 | VERDAGUER Bruno | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-22 | ROBIN-CLAUDE Mael | 16 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-12-22 | SANS Corentin | 16 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-12-22 | VERDAGUER Bruno | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-22 | DILLY Sami | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-22 | VILA-CERVELLI Carles | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-12-22 | CHAHIR Ala-eddine | 18 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-12-14 | SOUYRI Gael | 15 | Vict | 1 | 4 |
2024-12-14 | CANTAUZEL Anthony | 17 | Def | 1 | -4 |
2024-12-14 | GAUTIER Jeremy | 18 | Vict | 1 | 17 |
2024-11-30 | TORNOS Lucas | 15 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-30 | LEGENDRE Benjamin | 17 | Vict | 1 | 8 |
2024-11-30 | TE Aurelien | 16 | Vict | 1 | 5 |
2024-11-24 | MOREL-DELORME Grimm | 13 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2024-11-24 | ROBIN-CLAUDE Mael | 16 | Contre | 1.5 | -10.5 |
2024-11-24 | JELGER Robin | 12 | Vict | 1.5 | 0 |
2024-11-24 | NICLOT Stephane | 12 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2024-11-24 | ALAZARD Hugo | 13 | Contre | 1.5 | -30 |
2024-11-24 | FERRIOL Loic | 07 | Vict | 1.5 | 0 |
2024-11-24 | LAPLANTE Jules | 16 | Contre | 1.5 | -10.5 |
2024-11-16 | PERRIN Pierre yves | 14 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-16 | DEBOUT Gabriel | 11 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-11-16 | PHUNG Van phuc | 12 | Vict | 1 | 1 |
2024-11-02 | LANZALAVI Gregory | 16 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-11-02 | BARAVAGLIO Theo | 13 | Vict | 1 | 1 |
2024-11-02 | ROCHETEAU Camille | 11 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-27 | BERTHODIN Guillaume | 16 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2024-10-27 | ECHEVERTZ Andony | 11 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-10-27 | LE GUINIO Lemmy | 12 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-10-27 | COLATOSTI Julien | 15 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-10-27 | TESSIER Anthony | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-27 | FRAUCIEL-ESTAVES Matthis | 16 | Contre | 0.75 | -3 |
2024-10-27 | LANGLOIS Théo | 14 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-10-27 | BATUT Jean-christophe | 14 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-10-27 | CANO Dimitri | 12 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-10-26 | LAPEYRE-OSELE Raphael | N755 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | CAM Nicolas | 15 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | THOMAS Paul | 17 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-10-26 | CANO Dimitri | 12 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-10-26 | CALMEJANE Remy | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-10-26 | LARS Axel | 15 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | DELHOM Pierre | 16 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2024-10-26 | BERNIARD Alexis | 18 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-10-26 | BERNIARD Alexis | 18 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-10-26 | MAINGUYAGUE Vincent | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | DELOR Paula | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-10-26 | DESCAT Clément | 11 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | LAWSON-GAIZER Oswen | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-10-26 | ONDARSUHU Julen | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-10-26 | GARCIA Antoine | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-10-19 | ARTIGAU Theo | 16 | Contre | 1 | -7 |
2024-10-19 | BERTHODIN Guillaume | 16 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-10-19 | PAGEZE Eva | N299 | Def | 1 | -7 |
2024-10-13 | TARDIEU Enzo | N870 | Def | 1.5 | -0.75 |
2024-10-13 | LAPEYRE-OSELE Raphael | N755 | Def | 1.5 | 0 |
2024-10-13 | SARRAZIN-LECLERC Paul | 17 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-10-13 | KHALLOUFI Mohamed adam | N633 | Def | 1.5 | 0 |
2024-10-13 | SCHWAB-AMILY Marc | 14 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-05 | FICHE Dominique | 10 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-05 | MOREAU Mathieu | 15 | Vict | 1 | 3 |
2024-10-05 | RAMANGASALAMA Lalatiana | 15 | Vict | 1 | 4 |
2024-09-27 | DILLY Sami | 13 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-27 | BONNORON William | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | DEUEZ Boris | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-27 | BRULE Alexandre | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-27 | ARROYO Patrice | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-27 | COUDERC Axel | 19 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-27 | FANTON D'ANDON Adrian | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-27 | LEMAIRE Deyvan | 14 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-09-27 | GOIZET Damien | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | CLEMENT Theotime | 16 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-09-27 | DI GIOVANI Philippe | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-27 | CABANEL Samuel | N339 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | BATUT Axel | 15 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-27 | ALARY-TOSSAINT Philippe | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-27 | AVRIL Antoine | N797 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | CLOU Alban | 19 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-27 | KHUY Claris | N246 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-09-27 | TESSIER Anthony | 15 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-27 | LACARCE Etienne | 17 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-27 | MAURANGE-MARCO Timeo | 17 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-27 | AGUILAR Gauthier | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-27 | FERGUSON Louis | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-27 | ROBIN-CLAUDE Mael | 16 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2024-09-21 | LAZERAN Damien | 16 | Contre | 1 | -5 |
2024-09-21 | SAINTE MARIE Fabien | 17 | Vict | 1 | 10 |
2024-09-21 | KHUY Sarinya | 15 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-09-14 | LAPLANTE Jules | 16 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-09-14 | DELPECH Louis | 19 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-14 | ONDARSUHU Julen | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-14 | FRAUCIEL-ESTAVES Matthis | 16 | Contre | 0.75 | -3 |
2024-09-14 | SIMIAN Gabriel | 15 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-14 | BEN ABDELHADI Chahine | 14 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-14 | ONDARSUHU Julen | 16 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-09-14 | FIGUIERE-FABRE Quentin | 19 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-08 | QUEIROS Nathan | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-08 | GRENIER Maxime | 11 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-08 | QUEIROS Adam | 16 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-08 | TANGUY Damien | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-08 | VANBELLE Severin | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-08 | GALY Julien | 09 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-08 | PICARD Florian | 12 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-08 | SANS Corentin | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-08 | SANS Corentin | 16 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-08 | FAURIE Quentin | 16 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-08 | THOMAS Paul | 17 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-08 | BABEC Remi | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-08 | THOMAS Paul | 17 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-08 | QUEIROS Nathan | 18 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-09-07 | CABANEL Samuel | N339 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-07 | QUEIROS Nathan | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | QUEIROS Adam | 16 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-07 | MONTENONT Cedric | 10 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-07 | THOMAS Paul | 17 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-07 | SALOUL-DELRIEU Erwan | 15 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-07 | QUESNEL Romain | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | CLAEYS Timothee | 1939.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -296.12 | 1 | -1 |
01/02/2025 | BUISSON Guillaume | 1823.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -180.62 | 1 | -2 |
01/02/2025 | MATHEU Mahe | 1471 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 172.13 | 1 | 3 |
Points virtuels de CARRERE Paul : 1643.13