+ 45.75 points
BUIGNET Noe
Nom Club : AMIENS STT
Licence : 8019772 - T Catégorie d'âge :
Pts début saison : 590Pts officiels : 783
Record : 783 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 765
Points virtuels : 758
102 matchs disputés
64 victoires
38 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | DEMARCY Cedric | 05 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-02 | PATAUT Didier | 08 | Def | 1 | 0 |
2025-02-02 | RIBEIRO Benjamin | 06 | Contre | 1 | 0 |
2025-02-02 | DEMARCY Ophelie | 06 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-25 | MEESEMAECKER Martin | 07 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2025-01-25 | BURY Nathan | 07 | Contre | 1.5 | -10.5 |
2025-01-25 | DZIADEK Arthur | 06 | Contre | 1.5 | -12 |
2025-01-25 | ARNOULD Maël | 06 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2025-01-25 | SACLEUX CHEVASSUS Leny | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
2025-01-25 | DIERS Sasha | 06 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2025-01-19 | DECAIX Delphine | 07 | Vict | 1 | 4 |
2025-01-19 | VIOT Christian | 09 | Def | 1 | -4 |
2025-01-19 | GOURLIN Thierry | 08 | Vict | 1 | 6 |
2025-01-19 | ALLART Thierry | 07 | Contre | 1 | -7 |
2025-01-04 | ROBILLARD Nicolas | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-04 | ANDRE Sebastien | 05 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2025-01-04 | ANTON Enzo | 08 | Def | 0.75 | -3 |
2025-01-04 | BADEA Vladimir | 07 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2025-01-04 | VIDALENC Johann | 07 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2025-01-04 | VENDERBURE Lyna | 06 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2025-01-04 | COHEN MELKA Nathan | 06 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-12-15 | DIEU Eugene | 05 | Vict | 1 | 2 |
2024-12-15 | MATOS DA SILVA Alexandre | 05 | Vict | 1 | 2 |
2024-12-15 | WALCZAK Michael | 05 | Vict | 1 | 2 |
2024-12-15 | BETTOLI Herve | 06 | Vict | 1 | 3 |
2024-12-14 | DE HORTA Tiago | 05 | Vict | 0.5 | 1 |
2024-12-14 | PRUVOT Antoine | 05 | Vict | 0.5 | 1 |
2024-12-14 | BROCVIELLE Gabin | 06 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-12-14 | PESTANA Mael | 09 | Def | 0.5 | -2 |
2024-12-01 | GUINET Christophe | 07 | Vict | 1 | 5 |
2024-12-01 | ROUTIER Jean-pierre | 08 | Def | 1 | -4 |
2024-12-01 | POTIER Sylvia | 06 | Vict | 1 | 4 |
2024-12-01 | ROUTIER Fabien | 08 | Vict | 1 | 6 |
2024-11-30 | MANGIN Wyatt | 12 | Def | 0.5 | 0 |
2024-11-30 | FIALKOWSKI Ethan | 07 | Contre | 0.5 | -3 |
2024-11-30 | LECOQ Nolan | 07 | Contre | 0.5 | -2.5 |
2024-11-30 | ROUSSEAU Baptiste | 05 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-11-23 | MEESEMAECKER Martin | 07 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-11-23 | DUQUENNE Marius | 06 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2024-11-23 | POMART Ruben | 08 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-23 | MALINSKI Marco | 06 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2024-11-23 | OFANOWSKI Basile | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-11-23 | SACLEUX CHEVASSUS Leny | 06 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-11-23 | ASSELOT Tom | 06 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2024-11-17 | CORSELLE Laurent | 05 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-17 | CHENAL Daniel | 05 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-17 | GAY Daniel | 05 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-17 | MATTRET Jean-bernard | 05 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-16 | JEROME Manon | 06 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-11-16 | FINET Valentin | 05 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-11-16 | CHATELAIN Baptiste | 05 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-11-16 | LEFEVRE Quentin | 07 | Vict | 0.5 | 3 |
2024-11-10 | PIGOT Didier | 08 | Vict | 1 | 10 |
2024-11-10 | BENONI Alexandre | 08 | Vict | 1 | 10 |
2024-11-10 | SCHORDERET Thibault | 07 | Vict | 1 | 8 |
2024-11-10 | DEVOYE Emma | 06 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-09 | FIALKOWSKI Ethan | 07 | Contre | 0.5 | -3 |
2024-11-09 | MANGIN Wyatt | 12 | Def | 0.5 | 0 |
2024-11-09 | LEVEQUE Sacha | 06 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-11-09 | LEVEQUE Noah | 09 | Def | 0.5 | -2.25 |
2024-10-20 | BLANCHARD Mathilde | 07 | Vict | 1 | 7 |
2024-10-20 | BLANCKAERT Charlotte | 08 | Vict | 1 | 13 |
2024-10-20 | GUYET Julie | 06 | Vict | 1 | 7 |
2024-10-20 | BAILLET Caroline | 05 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-10-19 | JULLIARD Ugo | 07 | Contre | 0.5 | -1.5 |
2024-10-19 | LECOQ Nolan | 07 | Contre | 0.5 | -2 |
2024-10-19 | POTEPA Tiziano | 07 | Vict | 0.5 | 3 |
2024-10-19 | BROCVIELLE Gabin | 06 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-10-12 | DUQUENNE Marius | 06 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-12 | BROUSSAS Nathanaël | 06 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-12 | SACLEUX CHEVASSUS Leny | 06 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2024-10-12 | POLLET Louis alexandre | 06 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-12 | COLAS Louis | 06 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-12 | BURY Nathan | 07 | Vict | 1.5 | 10.5 |
2024-10-05 | GENTIL Maelys | 05 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-10-05 | NARDELLO Luca | 05 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-10-05 | CAZIER Mathias | 05 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-10-05 | ODIOT Timéo | 05 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-09-28 | BRICOUT-MAIRESSE Louka | 05 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-28 | VALLET Ugo | 07 | Contre | 0.75 | -3.375 |
2024-09-28 | LOISON Emeline | 08 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-28 | GODAIN Elea | 10 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-28 | ADIASSE Valentin | 09 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-28 | WALEMME Romane | 05 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-28 | DINDIN Élie | 05 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-09-28 | CHKAM Yasmine | 06 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-28 | DERUMIER Charles | 05 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-28 | DERUELLE Sebastien | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-22 | AMBELLOUIS Jean michel | 06 | Contre | 1 | -5 |
2024-09-22 | BLANQUET Jean-marc | 05 | Vict | 1 | 5 |
2024-09-22 | DERAME Florian | 06 | Vict | 1 | 7 |
2024-09-22 | COQUERET Herve | 07 | Vict | 1 | 8 |
2024-09-14 | BOULLIER Nathan | 08 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-14 | BEHAGUE Ferdinand | 06 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-14 | LADEN Francois | 07 | Contre | 0.75 | -3 |
2024-09-14 | HAMLAOUI Lucas | 12 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | MESSEMANNE Loic | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-08-31 | FERREIRA CECIA Valérian | 07 | Contre | 1 | -4 |
2024-08-31 | GUILLARD Elrick | 08 | Def | 1 | -2 |
2024-08-31 | BAZIN-NOËL Baptiste | 11 | Def | 1 | 0 |
2024-08-31 | TISSAFI IDRISSI Hachim | 14 | Def | 1 | 0 |
2024-08-31 | POMMIER Ethan | 13 | Def | 1 | 0 |
bilan | (total) |
Points mensuels de BUIGNET Noe : 765
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | RIBEIRO Benjamin | 649.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 115.25 | 1 | -8 |
02/02/2025 | PATAUT Didier | 831.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -66.25 | 1 | -4 |
02/02/2025 | DEMARCY Cedric | 488.5 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 276.5 | 1 | 2 |
02/02/2025 | DEMARCY Ophelie | 604.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 160.75 | 1 | 3 |
bilan | (total) |
Points virtuels de BUIGNET Noe : 758