+ 45.75 points
ELKSNITIS Flinn
Nom Club : TOULOUSE PATTE D'OIE T.T.
Licence : 8017325 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 1229Pts officiels : 1237
Record : 1341 (Saison 2016 / 2017)
Points mensuels : 1307.25
Points virtuels : 1311.25
70 matchs disputés
51 victoires
19 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | SIMON Thierry | 09 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-02 | GIMAZANE Jean-baptiste | 09 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-02 | SATTLER Mathieu | 09 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-02 | SOURBE Franck | 11 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-26 | PHAM VAN Que son | 12 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2025-01-26 | ALARY-TOSSAINT Philippe | 12 | Vict | 1.5 | 9 |
2025-01-26 | EYCHENNE Renaud | 11 | Vict | 1.5 | 6 |
2025-01-26 | DILLY Sami | 13 | Vict | 1.5 | 9 |
2025-01-26 | MERZEAU Remy | 15 | Def | 1.5 | -0.75 |
2025-01-26 | BESOMBES Guillaume | 13 | Vict | 1.5 | 15 |
2025-01-18 | DARNAUD Abel | 10 | Contre | 1 | -12.5 |
2025-01-18 | ARGUEL Jules | 13 | Vict | 1 | 8 |
2025-01-18 | BONTE Maël | 09 | Vict | 1 | 1 |
2025-01-05 | PINO David | 13 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2025-01-05 | MOREL Anthony | 14 | Def | 0.75 | -2.25 |
2025-01-05 | KAHAR Abhishak | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
2025-01-05 | TALBI Mael | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2025-01-05 | ROUSSEL Quentin | 13 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2025-01-05 | CARLIER Simon | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-05 | BERAUD Florian | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-05 | GAULON-BARNOUIN Emmanuel | 14 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2025-01-05 | BERAUD Florian | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-05 | CHARLET Jade | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-12-15 | DURINDEL David | 09 | Vict | 1 | 1 |
2024-12-15 | JAMART Herve | 07 | Vict | 1 | 0 |
2024-12-15 | MERCIER Antoine | 06 | Vict | 1 | 0 |
2024-12-15 | VIT Stéphane | 10 | Vict | 1 | 2 |
2024-12-01 | GASNIER Mickael | 06 | Vict | 1 | 0 |
2024-12-01 | TORRENT Romain | 07 | Vict | 1 | 0 |
2024-12-01 | DEBOUT Gabriel | 11 | Vict | 1 | 5 |
2024-12-01 | AYMERICH Damien | 07 | Vict | 1 | 0 |
2024-11-24 | PRADIER Alexandre | 12 | Vict | 1.5 | 10.5 |
2024-11-24 | SCHMIT Antoine | 14 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-11-24 | MERZEAU Remy | 15 | Def | 1.5 | -0.75 |
2024-11-24 | BESOMBES Guillaume | 13 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-24 | CHEZEAUX Julien | 13 | Vict | 1.5 | 15 |
2024-11-24 | ALARY-TOSSAINT Philippe | 12 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2024-11-17 | PHAM VAN Que son | 12 | Vict | 1 | 5 |
2024-11-17 | CHETAIL Florent | 12 | Contre | 1 | -5 |
2024-11-17 | DILLY Sami | 13 | Def | 1 | -5 |
2024-11-17 | JOSAPHA Olivier | 10 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-03 | MICALLEF Romain | 09 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-03 | ROLL Timothee | 10 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-03 | BOUFFIL Tristan | 09 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-03 | GAULON Simon | 11 | Vict | 1 | 3 |
2024-10-27 | TOUCH Nicolas | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-27 | LUNEL Felix | 14 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-10-27 | REVAUX Mathis | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-27 | BABEC Remi | 13 | Def | 0.75 | -3 |
2024-10-27 | REVAUX Mathis | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-27 | DELPECH Louis | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-20 | PEREZ Benjamin | 09 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-10-20 | GLOTIN Maxence | 10 | Vict | 1 | 2 |
2024-10-20 | AYMES Albin | 12 | Contre | 1 | -6 |
2024-10-20 | DENIAUX Emmanuel | 10 | Vict | 1 | 2 |
2024-10-13 | FIENG Mathieu | 13 | Vict | 1.5 | 10.5 |
2024-10-13 | MOURGUES Florent | 13 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-13 | DILLY Sami | 13 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-10-13 | BESOMBES Guillaume | 13 | Def | 1.5 | -6.75 |
2024-10-13 | SAVOLDELLI Patrick | 10 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | MORAND Luc | 10 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | SPANNAGEL Marc | 10 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-06 | MARTINEZ Sebastien | 06 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-06 | LABATUT Chistophe | 05 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-06 | ECLANCHER Sylvain | 07 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-10-06 | PERISSE Didier | 07 | Vict | 1 | 0 |
2024-09-22 | ROUGIER Lucas | 09 | Contre | 1 | -20 |
2024-09-22 | YOU Eliott | 09 | Vict | 1 | 1 |
2024-09-22 | KOUZMITCH Quentin | 09 | Vict | 1 | 1 |
2024-09-22 | TREBOS Felipe | 08 | Vict | 1 | 0.5 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | SATTLER Mathieu | 903.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 404 | 1 | 0.5 |
02/02/2025 | GIMAZANE Jean-Baptiste | 955.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 351.5 | 1 | 1 |
02/02/2025 | SIMON Thierry | 897.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 409.5 | 1 | 0.5 |
02/02/2025 | SOURBE Franck | 1069.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 238 | 1 | 2 |
Points virtuels de ELKSNITIS Flinn : 1311.25