+ 45.75 points
DIJOUX Lucas
Nom Club : CHESNAY 78 AS
Licence : 7887928 - T Catégorie d'âge : J1
Pts début saison : 1058Pts officiels : 1201
Record : 1201 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1201
Points virtuels : 1213.75
111 matchs disputés
56 victoires
55 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | MULLIEZ Zoe | 13 | Def | 1 | -3 |
2025-01-31 | MONTMEAT Estelle | 14 | Def | 1 | -2 |
2025-01-31 | QUOIREZ Alexandre | 14 | Def | 1 | -2 |
2025-01-25 | TAVERNIER Adrien | 06 | Vict | 1.5 | 0 |
2025-01-25 | ROUSSEAU Come | 10 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2025-01-25 | BROCQ Julien | 06 | Vict | 1.5 | 0 |
2025-01-25 | GOSSELIN Auxence | 08 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2025-01-25 | D'HYEVRE SARRON Yoan | 10 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-01-18 | DUPONT Adrien | 13 | Def | 1 | -3 |
2025-01-18 | RIVOAL Michael | 12 | Vict | 1 | 7 |
2025-01-18 | RAYES Aymen | 13 | Vict | 1 | 8 |
2025-01-12 | TIRARD Sacha | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-01-12 | DUPUIS Owen | 11 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2025-01-12 | CARVALHO-DEZELLUS Nathae | 16 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-10 | MOTTIER Eric | 12 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2025-01-10 | FARGETTE Andre | 12 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2025-01-10 | SCHOON Volker | 15 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2025-01-05 | LAINE BRUNO Elijah | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-05 | OLIVIER Aymeric | 14 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2025-01-05 | PREVOST Louise | 13 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2025-01-05 | DUVAL Alexis | 14 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-01-05 | RAYE Rayan | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
2025-01-05 | KOTIA Samuel | 14 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-01-05 | SERRE Olivier | 15 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2025-01-05 | LAINE BRUNO Elijah | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-05 | VERDIER Mahé | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-12-13 | DESCHAMPS Julien | 10 | Vict | 1 | 2 |
2024-12-13 | DELHUMEAU Nathan | 10 | Vict | 1 | 4 |
2024-12-13 | LAPORTE Elouan | 11 | Vict | 1 | 5 |
2024-12-06 | WALLAERT Augustin | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-12-06 | BECANE Pascal | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-12-06 | HEBRAUD Clement | 11 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-11-29 | LOZACHMEUR Romain | 11 | Vict | 1 | 5 |
2024-11-29 | TESSIER Olivier | 07 | Vict | 1 | 0 |
2024-11-29 | UJHELYI Laszlo | 13 | Vict | 1 | 10 |
2024-11-23 | COSTA Lorenzo | 12 | Contre | 1.5 | -9 |
2024-11-23 | ROUSSEAU Come | 10 | Contre | 1.5 | -18.75 |
2024-11-23 | CHICOU Nikita | 13 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-11-23 | LARCHER Augustin | 11 | Contre | 1.5 | -12 |
2024-11-23 | PARMENTIER Killian | 14 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-11-23 | LAPORTE Elouan | 11 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-11-15 | DUBOIS Maxime | 10 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-15 | MALVICINI Laurent | 12 | Contre | 1 | -5 |
2024-11-15 | TEGNY Gregoire | 11 | Contre | 1 | -7 |
2024-11-08 | MARISSAL Fabrice | 19 | Def | 1 | 0 |
2024-11-08 | WELLENSTEIN Valentin | 13 | Vict | 1 | 10 |
2024-11-08 | MASSOUH Tomasz | 13 | Vict | 1 | 8 |
2024-11-02 | RAYNAUD Nicolas | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-11-02 | FRANFORT Ludovic | 13 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-11-02 | CHOPART Antoine | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-11-02 | PONNIN Alex | 14 | Def | 0.75 | -3 |
2024-11-02 | XIAN XIAO Arthur | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-26 | LAINE BRUNO Elijah | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | FUSILLER Antoine | 20 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | YE Mathew | 12 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2024-10-26 | AADARI Nassim | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | JANUS Tomasz | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-26 | HOLTZ-DURAND Eliott | 16 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-20 | XIAN XIAO Arthur | 15 | Def | 0.5 | -0.5 |
2024-10-20 | HELD Terence | 14 | Def | 0.5 | -0.5 |
2024-10-20 | CHANTEPIE Thomas | 16 | Def | 0.5 | -0.25 |
2024-10-20 | LAMBERT Theo | 13 | Vict | 0.5 | 4 |
2024-10-20 | COZIGOU Mael | 14 | Def | 0.5 | -1.5 |
2024-10-18 | GOUGAT David | 12 | Contre | 1 | -4.5 |
2024-10-18 | GIRARD Theo | 10 | Vict | 1 | 3 |
2024-10-18 | FONTEZ-CHAPPELL Justin | 10 | Vict | 1 | 1 |
2024-10-12 | SALYN BENCARDINO Tom | 13 | Vict | 1.5 | 19.5 |
2024-10-12 | LAINE BRUNO Elijah | 15 | Vict | 1.5 | 25.5 |
2024-10-12 | SLIMANI Ilies | 12 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2024-10-12 | LAPORTE Elouan | 11 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-12 | GOTIN Simon | 14 | Def | 1.5 | -3 |
2024-10-12 | DIAS Dylan | 13 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-10-04 | BOUFFARD Sebastien | 14 | Def | 1 | -2 |
2024-10-04 | MARIE SAINTE James | 10 | Contre | 1 | -7 |
2024-10-04 | MARHIC Antoine | 12 | Vict | 1 | 10 |
2024-09-27 | JOURDAN Elodie | 10 | Vict | 1 | 6 |
2024-09-27 | BOUCHET Stephane | 09 | Vict | 1 | 3 |
2024-09-27 | GALLIEN Jean-louis | 10 | Contre | 1 | -5 |
2024-09-15 | BAMBA Daniel | 12 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-15 | MORALES Adam | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-15 | CORREZE Antoine | 13 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-15 | VANDAMME Elias | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-15 | CORREZE Antoine | 13 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-15 | GAVAZZI William | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-09-15 | NERAUD Jean-laurent | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-15 | CAUMON Gabin | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-15 | DOISNEAU Axel | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-07 | FERHAT Farel | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | AGOSTINI Luca | 15 | Vict | 0.75 | 16.5 |
2024-09-07 | STERENBERG Ethan | 15 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-07 | GODEAU Florian | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-07 | DE LARDEMELLE Clément | 16 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-07 | CONSTENSOUX Alexis | 12 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-07 | FERHAT Farel | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | CAFAXE Mawen | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-01 | COLAS Timeo | 14 | Vict | 0.75 | 16.5 |
2024-09-01 | RAMECOURT Christophe | 15 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-01 | THUILLIER Laurent | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-01 | DURIEZ Esteban | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-01 | MIOSSEC Nicolas | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-01 | POIRIER Armel | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
2024-08-31 | PARRET Alexandre | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
2024-08-31 | PELLIZZARI Theo | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-08-31 | PUDLICKI Antony | 11 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-08-31 | BOUKERROUI Abdelkader | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-08-31 | ENGELEN Nolan | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-08-31 | KINZE Clement | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-08-31 | DELOEIL Jimmy | 11 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-08-31 | BIDEAU Jean pierre | 07 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-08-31 | SINQUIN Yvan | 17 | Def | 0.75 | 0 |
2024-08-31 | ERMÉ Victor | 11 | Contre | 0.75 | -3.375 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | LOIZON Aubin | 1266 | FED_TOURNOI_LA CHAPELLE ALTT 24/25 | D | -65 | 0.75 | -3 |
08/02/2025 | LAMARE Maël | 1266 | FED_TOURNOI_LA CHAPELLE ALTT 24/25 | V | -65 | 0.75 | 6 |
08/02/2025 | SURGET Stephane | 1305 | FED_TOURNOI_LA CHAPELLE ALTT 24/25 | V | -104 | 0.75 | 7.5 |
08/02/2025 | FRANTZ Gabriel | 1529 | FED_TOURNOI_LA CHAPELLE ALTT 24/25 | D | -328 | 0.75 | -0.375 |
08/02/2025 | PORCHET Romann | 1255 | FED_TOURNOI_LA CHAPELLE ALTT 24/25 | V | -54 | 0.75 | 6 |
08/02/2025 | HUMEAU Antoine | 1547 | FED_TOURNOI_LA CHAPELLE ALTT 24/25 | D | -346 | 0.75 | -0.375 |
07/02/2025 | DE ARAUJO SOUSA Maxens | 1114 | L08_Championnat de Paris IDF | D | 87 | 0.75 | -5.25 |
07/02/2025 | DA SILVA Antony | 609 | L08_Championnat de Paris IDF | V | 592 | 0.75 | 0 |
07/02/2025 | CHARLET Maxime | 1045 | L08_Championnat de Paris IDF | V | 156 | 0.75 | 2.25 |
Points virtuels de DIJOUX Lucas : 1213.75