+ 23.62 points
RONDANINI Vincent
Nom Club : SUCY ES
Licence : 7813753 - T Catégorie d'âge : V40
Pts début saison : 1545Pts officiels : 1609
Record : 1712 (Saison 2013 / 2014)
Points mensuels : 1609
Points virtuels : 1575.88
72 matchs disputés
55 victoires
17 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | BOULADE Nicolas | 12 | Vict | 1 | 1 |
2025-01-31 | KERHUEL Julien | 12 | Vict | 1 | 1 |
2025-01-31 | CROUET Romain | 11 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-26 | FLAMBARD Benjamin | 18 | Def | 1.5 | -1.5 |
2025-01-26 | LAFLEUR Eliott | 16 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2025-01-26 | LELLOUCHE Jordan | 16 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2025-01-26 | DUCA Stephane | 16 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2025-01-26 | DUBRAI Cédric | 15 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2025-01-26 | ROUH-DESTRES Alexis | 17 | Def | 1.5 | -6 |
2025-01-26 | KASMI Sofiane | 16 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2025-01-26 | RANNOU Owen | 16 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2025-01-17 | DRIS Timeo | 12 | Vict | 1 | 1 |
2025-01-17 | NGUYEN TRI Oscar | 14 | Contre | 1 | -10 |
2025-01-17 | DUFOUR Alexandre | 12 | Vict | 1 | 0.5 |
2025-01-10 | GUILLARD Titouan | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-10 | CHARGUERAUD Justin | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
2025-01-10 | SOUVESTE Christophe | 14 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-12-13 | DA CUNHA TEIXEIRA Yann | 14 | Vict | 1 | 2 |
2024-12-13 | FERREIRA Luis | 15 | Vict | 1 | 4 |
2024-12-13 | PERLA Ruben | 20 | Def | 1 | 0 |
2024-12-06 | HUYGHE Yann | 12 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-12-06 | LEBRUN Guillaume | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-06 | MENEGHINI Laurent | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-11-29 | LE BESNERAIS Julien | 10 | Vict | 1 | 0 |
2024-11-29 | GHAOUTI Saad | 10 | Vict | 1 | 0 |
2024-11-29 | GUENA Pierre | 10 | Vict | 1 | 0 |
2024-11-24 | GERMAIN Julien | 17 | Vict | 1.5 | 15 |
2024-11-24 | GERMANI Frederic | 14 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-11-24 | DEBODE Romain | 13 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-24 | WANTIER Stephane | 13 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2024-11-24 | BOULADE Nicolas | 12 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2024-11-24 | RANNOU Owen | 16 | Contre | 1.5 | -6.75 |
2024-11-15 | MAZZOLINI Frederic | 10 | Vict | 1 | 0 |
2024-11-15 | PHAM Toan thang | 11 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-11-15 | COCRIAMONT Laurent | 09 | Vict | 1 | 0 |
2024-11-11 | CONTE Damien | 07 | Vict | 1 | 0 |
2024-11-11 | FRACHOT Xavier | 06 | Vict | 1 | 0 |
2024-11-11 | RIBEIRO Julien | 19 | Vict | 1 | 22 |
2024-11-11 | CERMAN Cyril | 07 | Vict | 1 | 0 |
2024-11-11 | VU Daniel | 11 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-11-11 | FRECHE Francois | 12 | Vict | 1 | 1 |
2024-11-11 | AMARAL Daniel | 20 | Def | 1 | 0 |
2024-11-08 | MADELENAT Alban | 11 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-11-08 | DEBODE Maxime | 12 | Vict | 1 | 1 |
2024-11-08 | FAURIE Sylvain | 11 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-10-18 | GUILLOCHEAU Philippe | 12 | Vict | 1 | 1 |
2024-10-18 | WANTIER Stephane | 13 | Vict | 1 | 2 |
2024-10-18 | COURT Paul | 10 | Vict | 1 | 0 |
2024-10-13 | TRAN Alexandre | 15 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-10-13 | DEBODE Romain | 13 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | BAUTMANS Jean-charles | 12 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2024-10-13 | TAPIA Jacky | 13 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | FIEVET Oscar | 16 | Contre | 1.5 | -10.5 |
2024-10-13 | TRAN Alexandre | 15 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-10-13 | TA Pascal | 13 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-10-04 | TALBI Mael | 12 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-10-04 | DEMANGEL Jerome | 12 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-10-04 | LACROIX Adan | 10 | Vict | 1 | 0 |
2024-09-27 | DELAHAYE Julien | 10 | Vict | 1 | 0 |
2024-09-27 | KWASNIK Andrzej | 08 | Vict | 1 | 0 |
2024-09-27 | CIOFFI Arnaud | 13 | Vict | 1 | 2 |
2024-09-15 | GOBERT Robin | 14 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-15 | REGNIER Hugo | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-15 | TENZIN Gelek | N753 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | PAPP Ladislau | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-15 | HUET Jérome | 17 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-15 | SCHMITT Ugo | 18 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-15 | RAVONISON Stephen | N478 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | ALTAF Subhan | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-14 | TANSAOUT Ghiles | 14 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-14 | NGUYEN TRI Oscar | 14 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-09-14 | HADDOU Aylan | 14 | Vict | 0.75 | 0.75 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | BOULADE Nicolas | 1241 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 368 | 1 | 1 |
31/01/2025 | KERHUEL Julien | 1246 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 363 | 1 | 1 |
31/01/2025 | CROUET Romain | 1094 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 515 | 1 | 0 |
26/01/2025 | LAFLEUR Eliott | 1604 | FED_Critérium Fédéral | D | 5 | 1.5 | -7.5 |
26/01/2025 | LELLOUCHE Jordan | 1630 | FED_Critérium Fédéral | D | -21 | 1.5 | -7.5 |
26/01/2025 | DUCA Stephane | 1612 | FED_Critérium Fédéral | D | -3 | 1.5 | -7.5 |
26/01/2025 | DUBRAI Cédric | 1612 | FED_Critérium Fédéral | V | -3 | 1.5 | 9 |
26/01/2025 | RANNOU Owen | 1619 | FED_Critérium Fédéral | D | -10 | 1.5 | -7.5 |
26/01/2025 | KASMI Sofiane | 1559 | FED_Critérium Fédéral | V | 50 | 1.5 | 7.5 |
26/01/2025 | ROUH-DESTRES Alexis | 1666 | FED_Critérium Fédéral | D | -57 | 1.5 | -6 |
26/01/2025 | FLAMBARD Benjamin | 1810 | FED_Critérium Fédéral | D | -201 | 1.5 | -1.5 |
17/01/2025 | DUFOUR Alexandre | 1175 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 434 | 1 | 0.5 |
17/01/2025 | DRIS Timeo | 1222 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 387 | 1 | 1 |
17/01/2025 | NGUYEN TRI Oscar | 1433 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 176 | 1 | -10 |
10/01/2025 | GUILLARD Titouan | 1282 | L08_Championnat de Paris IDF | V | 327 | 0.75 | 0.75 |
10/01/2025 | CHARGUERAUD Justin | 1475 | L08_Championnat de Paris IDF | V | 134 | 0.75 | 3 |
10/01/2025 | SOUVESTE Christophe | 1365 | L08_Championnat de Paris IDF | D | 244 | 0.75 | -9.375 |
Points virtuels de RONDANINI Vincent : 1575.88