+ 39.5 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenCOLARD Evan
Nom Club : COMT PONTHIERRY
Licence : 7736428 - T Catégorie d'âge : B2
Pts début saison : 508Pts officiels : 636
Record : 636 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 634.09
Points virtuels : 665.71
82 matchs disputés
46 victoires
36 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | MOUHAMADALY Rémi | 07 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2026-02-01 | BADET BEAUMONT Soren | 05 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2026-02-01 | PIRES VIEIRA Giovan | 05 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2026-02-01 | JARRIGE Thomas | 05 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2026-02-01 | CHINTA Ayan | 06 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2026-02-01 | BAGUE Mae | 07 | Def | 0.5 | 0 |
| 2026-02-01 | PERRIN Valentin | 05 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2026-01-30 | DANSET-SOLT Guillaume | 09 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-30 | BOLOURIAN Arthur | 09 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2026-01-30 | CHHUY Mickaël | 09 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-24 | NIE Victor | 06 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2026-01-24 | CINEUS Sohann | 06 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-24 | LI Lucas | 07 | Def | 1.5 | -6 |
| 2026-01-24 | MEYLAN Colin | 06 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2026-01-24 | SARRAZIN Lucas | 07 | Def | 1.5 | -6 |
| 2026-01-24 | NIE Alex | 07 | Def | 1.5 | -7.5 |
| 2026-01-16 | HUA King yong | 08 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-01-16 | TREMEL Sebastien | 07 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-01-16 | CHAUVIN Hugo | 07 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-01-16 | VIGIER Leynao | 05 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-16 | GOURGUET Tony | 05 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-01-09 | PERICAUD Ludovic | 05 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-01-09 | SEBASTIANI Fabien | 05 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-01-09 | CAMPION Fabrice | 05 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-01-03 | CHIRON Benjamin | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-03 | PERSICHETTI Tom | 07 | Def | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-03 | GUIZONNE Nathan | 09 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-03 | NGUY Thomas | 08 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-01-03 | RIO Diego | 07 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2026-01-03 | SIHAPANYA Thanomsouk | 08 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-12-20 | MAUNEE Lovan | 06 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-12-20 | YEE Mathys | 08 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-12-20 | PHAN Nymphea | 07 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-12-20 | VILAYLAK Louis | 06 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-12-20 | JACQUOT Zoé | 06 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-12-20 | BOST Nicolas | 06 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-12-12 | AHMAR Yani | 05 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-12-12 | DURAO Nicolas | 05 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-12-12 | PASQUET Cyril | 05 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-12-05 | MAZOUTH-LAUROL Axel | 11 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-12-05 | MOULIA Gabriel | 05 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-05 | DAGET Edern | 05 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-12-05 | ARNEODO Raphael | 07 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-12-05 | GRARE Victor | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-28 | OURRAD Stéphanie | 05 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-28 | LAGOUARDE Gérard | 05 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-28 | BELLAVISTA Mallory | 05 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-22 | MEYLAN Colin | 06 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-22 | PATRY Luca kai | 06 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2025-11-22 | MENCE Ethan | 06 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-11-22 | LI Lucas | 07 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-11-22 | KHOURY Louca | 06 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-22 | SARRAZIN Lucas | 07 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-11-02 | PAGES Lucas | 06 | Contre | 0.5 | -3 |
| 2025-11-02 | SALDANHA MORGADO Dimi | 06 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2025-11-01 | DUHAMEL Henri | 06 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-11-01 | PISAREK Arkadiusz | 08 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-11-01 | LAO Benjamin | 08 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-11-01 | KALBOUSSI Mohamed | 07 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-11-01 | SAHHAR Issam | 06 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-10-18 | LECOQ Jensen | 06 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2025-10-18 | DA SILVA Kylian | 05 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-10-18 | JUDES Lucien | 06 | Contre | 1.5 | -6 |
| 2025-10-18 | HESNI Solal | 05 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-10-18 | JUDES Lucien | 06 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-10-18 | MOUHAMADALY Rémi | 07 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-10-18 | BERRIOT Pablo | 05 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-10-11 | PIRES VIEIRA Giovan | 05 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2025-10-11 | JUDES Lucien | 06 | Contre | 0.5 | -2 |
| 2025-10-11 | DALLONGEVILLE Esteban | 05 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2025-10-11 | IMBERT MARGOT Théo | 05 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2025-10-11 | LESTERLIN-VERA Maé | 05 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2025-10-10 | STOFFEL Kevin | 05 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-10-10 | GOMEZ Yoann | 06 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-10-10 | FOREST Nicolas | 05 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-09-26 | QUEANT Didier | 05 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-09-26 | GUERCHET MIRANDA Gaétan | 05 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-09-26 | DUPERRON Pascal | 05 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-09-20 | GARCIA Clément | 08 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-20 | PREVOST Thomas | 05 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-09-20 | MONNIER Salem | 07 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-20 | CUADRADO Melvyn | 07 | Def | 0.75 | -1.5 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de COLARD Evan : 634.09
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | SHIBATA Mizuki | 529.34 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 104.75 | 1 | 4 |
| 13/02/2026 | LEGRAND Tibo | 558.34 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 75.75 | 1 | 5 |
| 13/02/2026 | REINBERGER Philippe | 500 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 134.09 | 1 | 4 |
| 06/02/2026 | DUBORD Laurent | 758.34 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -124.25 | 1 | -3 |
| 06/02/2026 | BOUCHARD Antoine | 625.34 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 8.75 | 1 | 6 |
| 06/02/2026 | THOMINET Pascal | 625.84 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 8.25 | 1 | -5 |
| 01/02/2026 | MOUHAMADALY Rémi | 739.34 | FED_Challenge Bernard Jeu | V | -105.25 | 0.75 | 7.5 |
| 01/02/2026 | BAGUE Mae | 721.59 | FED_Challenge Bernard Jeu | D | -87.5 | 0.75 | -3 |
| 01/02/2026 | CHINTA Ayan | 557.71 | FED_Challenge Bernard Jeu | V | 76.38 | 0.75 | 3.75 |
| 01/02/2026 | JARRIGE Thomas | 595.71 | FED_Challenge Bernard Jeu | V | 38.38 | 0.75 | 4.125 |
| 01/02/2026 | PIRES VIEIRA Giovan | 500 | FED_Challenge Bernard Jeu | V | 134.09 | 0.75 | 3 |
| 01/02/2026 | BADET BEAUMONT Soren | 473.75 | FED_Challenge Bernard Jeu | V | 160.34 | 0.75 | 2.25 |
| 01/02/2026 | PERRIN Valentin | 500 | FED_Challenge Bernard Jeu | V | 134.09 | 0.75 | 3 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de COLARD Evan : 665.71484375