+ 45.75 points
LE PAUTREMAT Leon
Nom Club : GARDE DU VOEU HENNEBONT
Licence : 7731230 - T Catégorie d'âge : J1
Pts début saison : 1531Pts officiels : 1616
Record : 1616 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1627.63
Points virtuels : 1607.25
62 matchs disputés
35 victoires
27 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | ROBIGO Romain | 17 | Def | 1 | 0 |
2025-02-02 | CAMPION Camille | N171 | Def | 1 | 0 |
2025-02-02 | LECLERC Jason | 17 | Def | 1 | 0 |
2025-01-26 | WALZ Maxim | 18 | Def | 1.5 | -3 |
2025-01-26 | GOAPER Victor | 16 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2025-01-26 | MARTIN PERENNOU Mael | 14 | Perf | 1.5 | 4.5 |
2025-01-26 | LE QUENVEN Timeo | 15 | Perf | 1.5 | 6 |
2025-01-26 | LE GOURIEREC Nolan | 14 | Perf | 1.5 | 4.5 |
2025-01-26 | LE BOT Briac | 15 | Contre | 1.5 | -15 |
2025-01-26 | MAHIEUX Leo | 19 | Perf | 1.5 | 25.5 |
2025-01-19 | CORREIA RODRIGUES Marco | N358 | Def | 1 | 0 |
2025-01-19 | CLAVEAU Elie | 20 | Def | 1 | -0.5 |
2025-01-19 | BARBANCON Maxime | 17 | Def | 1 | -3 |
2024-12-14 | FREYSZ Robin | 19 | Def | 1 | -1 |
2024-12-14 | TUMSON Victor | 20 | Def | 1 | 0 |
2024-12-14 | PEREZ GARCIA Andres | N413 | Def | 1 | 0 |
2024-12-01 | COLLOBERT Vincent | 14 | Perf | 1 | 2 |
2024-12-01 | SIMON Baptiste | 18 | Perf | 1 | 13 |
2024-12-01 | LE QUELLEC Alexis | 16 | Perf | 1 | 6 |
2024-11-23 | ZANETTI Benjamin | 15 | Perf | 1.5 | 4.5 |
2024-11-23 | GARIDO Axel | 11 | Perf | 1.5 | 0 |
2024-11-23 | BRIENT Mael | 13 | Contre | 1.5 | -18.75 |
2024-11-23 | LE TOULLEC Benjamin | 12 | Perf | 1.5 | 0.75 |
2024-11-23 | CHAUVEAU-CLAQUIN Malo | 11 | Perf | 1.5 | 0.75 |
2024-11-23 | MELLOT Samson | 09 | Perf | 1.5 | 0 |
2024-11-17 | LOAEC Joseph | 17 | Perf | 1 | 13 |
2024-11-17 | HALLEGOUET Pascal | 18 | Perf | 1 | 17 |
2024-11-17 | VIENNOT Nicolas | 19 | Def | 1 | -0.5 |
2024-11-03 | CAMPION Camille | N171 | Def | 1 | -2 |
2024-11-03 | LECLERC Jason | 17 | Perf | 1 | 13 |
2024-11-03 | ROBIGO Romain | 17 | Def | 1 | -2 |
2024-10-26 | DUBOURG Dylan | 16 | Perf | 0.75 | 7.5 |
2024-10-26 | JACQUET Leandre | 11 | Perf | 0.75 | 0.375 |
2024-10-26 | KHUTSICHVILI Illia | 19 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | GEORGE Cyril | 19 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-26 | SCHWAB-AMILY Marc | 14 | Perf | 0.75 | 3 |
2024-10-26 | MIMBOE-OSELE Jonathan | 19 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-26 | POMES Alexis | 15 | Perf | 0.75 | 4.125 |
2024-10-26 | THOMAS Paul | 17 | Perf | 0.75 | 7.5 |
2024-10-26 | LE GUINIO Lemmy | 12 | Perf | 0.75 | 0.375 |
2024-10-26 | MAINGUYAGUE Vincent | 13 | Perf | 0.75 | 2.25 |
2024-10-26 | SCHWAB-AMILY Marc | 14 | Perf | 0.75 | 3 |
2024-10-26 | GARCIA Antoine | 13 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | COLATOSTI Julien | 15 | Perf | 0.75 | 3 |
2024-10-26 | HENRIQUES Arthur | 14 | Perf | 0.75 | 2.25 |
2024-10-26 | KHUTSICHVILI Illia | 19 | Perf | 0.75 | 12.75 |
2024-10-26 | DELHOM Pierre | 16 | Contre | 0.75 | -3 |
2024-10-20 | EVEN Vincent | 18 | Def | 1 | -1 |
2024-10-20 | PICHON Jordan | 15 | Perf | 1 | 6 |
2024-10-20 | RENOULT Albin | 16 | Perf | 1 | 7 |
2024-10-12 | DECOURTIAS-PEIGNE Firew | 11 | Perf | 1.5 | 0.75 |
2024-10-12 | GARIDO Axel | 11 | Perf | 1.5 | 0 |
2024-10-12 | LE GALL Sacha | 13 | Contre | 1.5 | -18.75 |
2024-10-12 | COBIGO Louen | 11 | Perf | 1.5 | 0.75 |
2024-10-12 | HELLER Aymeric | 10 | Perf | 1.5 | 0.75 |
2024-10-12 | CORVEC Ewen | 09 | Perf | 1.5 | 0 |
2024-10-06 | LAGADEC Nicolas | 17 | Def | 1 | -2 |
2024-10-06 | MANOURY Killian | 17 | Perf | 1 | 10 |
2024-10-06 | GUINET Maxime | 17 | Def | 1 | -1 |
2024-09-21 | CIGOLOTTI Julien | 19 | Def | 1 | -0.5 |
2024-09-21 | COGNAULT Samuel | 18 | Def | 1 | -1 |
2024-09-21 | ADAM Lois | N905 | Def | 1 | 0 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | JANIAUD Adele | 2098.25 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -470.62 | 0.75 | 0 |
08/02/2025 | VELOT Guillaume | 1167.75 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | V | 459.88 | 0.75 | 0.375 |
08/02/2025 | GACHET MORIN Arthur | 1382.13 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | 245.5 | 0.75 | -9.375 |
08/02/2025 | BADETS Yann | 1243.759765625 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | V | 383.87 | 0.75 | 0.75 |
08/02/2025 | BERTRAND Yoen | 1904 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -276.37 | 0.75 | -0.75 |
08/02/2025 | SUAREZ Aurelien | 1223.884765625 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | V | 403.75 | 0.75 | 0.375 |
08/02/2025 | DERRAB Malik | 1901.63 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -274 | 0.75 | -0.75 |
02/02/2025 | LECLERC Jason | 1724 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -96.37 | 1 | -4 |
02/02/2025 | CAMPION Camille | 1724 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -96.37 | 1 | -4 |
02/02/2025 | ROBIGO Romain | 1744.88 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -117.25 | 1 | -3 |
Points virtuels de LE PAUTREMAT Leon : 1607.25