+ 97.75 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenCAUJOLLE Valentin
Nom Club : COMBS SENART TT
Licence : 7726719 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 1602Pts officiels : 1602
Record : 1659 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1634
Points virtuels : 1632.25
48 matchs disputés
25 victoires
23 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | PATURE Johan | 20 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-11-02 | ROUH-DESTRES Alexis | 17 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-02 | MISSON Mathieu | 19 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-02 | ROUTIER Loic | 15 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-11-02 | BOUTILLIER Geoffrey | 12 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-11-02 | POTTIER Arnaud | 16 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-11-02 | VUHKA Maksim | 23 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-02 | GRINE Farid | 19 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-02 | AZIBERT Baptiste | 17 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-11-01 | PASTANT Arthur | N797 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-01 | PRUVOT Jules | 16 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-11-01 | NOEL Marco | 13 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-11-01 | PRUVOT Jules | 16 | Contre | 1 | 0 |
| 2025-11-01 | BERTHON Elise | 14 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-11-01 | LHOMET Marine | 15 | Contre | 1 | 0 |
| 2025-11-01 | SERMIER Gaëtan | 17 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-01 | MULLER Tom | 15 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-11-01 | LEMOINE Steeve | 12 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-11-01 | GRANDJEAN Julien | 13 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-10-25 | GERVAIS Hugo | 18 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-10-25 | PAOLANTONACCI Louis | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-10-25 | TOURET LE MAUX Lubin | 14 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-25 | ADAM Lois | N879 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | LAU Joris | 16 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-25 | CHADELAUD Jovan | 16 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-10-25 | LACHHEB Yanis | 17 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-10-25 | TRAN VON DER OHE Johan | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-25 | SOULAS Alexis | 16 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-10-25 | PERALTA Raphael | 08 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | CHADELAUD Jovan | 16 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-11 | FLAMBARD Benjamin | 18 | Def | 1 | -1 |
| 2025-10-11 | VANDAMME Elias | 16 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-10-11 | LAUNAY Nestor | 18 | Def | 1 | -2 |
| 2025-10-04 | DOINEAU Lucas | 17 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-10-04 | TROUBAT Pierre | 18 | Def | 1 | -3 |
| 2025-10-04 | CHADELAUD Jovan | 16 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-09-20 | MOREIRA Jovan | 17 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-09-20 | IVANCIU Florin-valentin | 19 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-09-20 | DEVAULT Eric | 20 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-09-14 | VARONA Quentin | 15 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-14 | GAZIGLIA Guillaume | N944 | Perf | 0.75 | 21 |
| 2025-09-14 | ALTAF Arshan | 16 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-09-14 | HERBELOT Tom | 12 | Contre | 0.75 | -12 |
| 2025-09-14 | CHAUDOREILLE Thomas | 15 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-09-07 | CHAN Crystal | N92 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-07 | ROUCHY Marvin | 19 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-07 | PERET Jeremy | 12 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-07 | DUGUET Sacha | 17 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de CAUJOLLE Valentin : 1634
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | ZEGLI Mohammed | 1673.5 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -39.5 | 1 | 7 |
| 29/11/2025 | GUEGUEN Vincent | 1522 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 112 | 1 | -8 |
| 29/11/2025 | SEROUSSI David | 1600.5 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 33.5 | 1 | -6 |
| 15/11/2025 | FERHAT-ROCAMORA Farel | 1664 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -30 | 1 | -4.5 |
| 15/11/2025 | FERNANDEZ Yohan | 1729 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -95 | 1 | -4 |
| 15/11/2025 | RUSSO Rafael | 1729 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -95 | 1 | -4 |
| 09/11/2025 | BABONNEAU Thomas | 1615.25 | FED_TOURNOI_THORIGNE 25/26 | D | 18.75 | 0.75 | -3.75 |
| 09/11/2025 | BAHUAUD Mathieu | 1615.25 | FED_TOURNOI_THORIGNE 25/26 | D | 18.75 | 0.75 | -3.75 |
| 08/11/2025 | BONNEAU Bradley | 1935.5 | FED_TOURNOI_ELANCOURT 25/26 | D | -301.5 | 0.75 | -0.375 |
| 08/11/2025 | CARDOSO Lucas | 1935.5 | FED_TOURNOI_ELANCOURT 25/26 | D | -301.5 | 0.75 | -0.375 |
| 02/11/2025 | MISSON Mathieu | 1886.88 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | D | -252.88 | 1 | -1 |
| 02/11/2025 | POTTIER Arnaud | 1663.13 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | V | -29.13 | 1 | 7 |
| 02/11/2025 | VUHKA Maksim | 2292 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | D | -658 | 1 | 0 |
| 02/11/2025 | GRINE Farid | 2049.75 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | D | -415.75 | 1 | 0 |
| 02/11/2025 | AZIBERT Baptiste | 1629 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | V | 5 | 1 | 6 |
| 02/11/2025 | PATURE Johan | 1979.5 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | V | -345.5 | 1 | 22 |
| 02/11/2025 | ROUH-DESTRES Alexis | 1730.5 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | D | -96.5 | 1 | -4 |
| 02/11/2025 | ROUTIER Loic | 1587.5 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | V | 46.5 | 1 | 5.5 |
| 02/11/2025 | BOUTILLIER Geoffrey | 1235.5 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | V | 398.5 | 1 | 1 |
| 01/11/2025 | LHOMET Marine | 1530.13 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | D | 103.87 | 1 | -8 |
| 01/11/2025 | PRUVOT Jules | 1608.5 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | V | 25.5 | 1 | 5.5 |
| 01/11/2025 | NOEL Marco | 1367.13 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | V | 266.88 | 1 | 2 |
| 01/11/2025 | SERMIER Gaëtan | 1646.25 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | D | -12.25 | 1 | -5 |
| 01/11/2025 | MULLER Tom | 1422.5 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | V | 211.5 | 1 | 2 |
| 01/11/2025 | GRANDJEAN Julien | 1405.63 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | V | 228.37 | 1 | 2 |
| 01/11/2025 | BERTHON Elise | 1379 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | V | 255 | 1 | 2 |
| 01/11/2025 | LEMOINE Steeve | 1271.25 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | V | 362.75 | 1 | 1 |
| 01/11/2025 | PRUVOT Jules | 1608.5 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | D | 25.5 | 1 | -6 |
| 01/11/2025 | PASTANT Arthur | 1608.5 | FED_TOURNOI_VITTEL 25/26 | D | 25.5 | 1 | -6 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de CAUJOLLE Valentin : 1632.25