+ 45.75 points
KHURANA Kirti
Nom Club : PARIS 13 TENNIS DE TABLE
Licence : 7530584 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 600Pts officiels : 685
Record : 685 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 839
Points virtuels : 861.38
97 matchs disputés
65 victoires
32 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | POULAT Marieke | 06 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-01 | BAUDLOT Elodie | 07 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-01 | PONTHIEUX Helene | 06 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-31 | SILLANOLI Emile | 07 | Vict | 1 | 7 |
2025-01-31 | CHALON SARRAZIN Robinson | 08 | Vict | 1 | 10 |
2025-01-31 | MARGUERITE Vianney | 07 | Vict | 1 | 6 |
2025-01-26 | MONLOUP Lise | 05 | Contre | 1.5 | -15 |
2025-01-26 | BANAT Rizlene | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
2025-01-26 | ROQUES Karine | 06 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2025-01-26 | BRADELLE Anne | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
2025-01-26 | BECKER Joséfine | 08 | Def | 1.5 | -4.5 |
2025-01-26 | GRABIEL Tuyet-mai | 06 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2025-01-18 | BELINSKI Anna | 05 | Vict | 1 | 3 |
2025-01-18 | BEAUGHON Sylvaine | 05 | Vict | 1 | 4 |
2025-01-18 | HUA Delphine | 05 | Vict | 1 | 3 |
2025-01-17 | PINEL Gaspard | 06 | Vict | 1 | 4 |
2025-01-17 | KOULICHE Edgar | 06 | Vict | 1 | 5 |
2025-01-17 | SALTHUN-LASSALLE Benedic | 06 | Vict | 1 | 5 |
2025-01-11 | GHARSALLAH Elias | 08 | Vict | 1 | 10 |
2025-01-11 | POTTRAIN Xavier | 08 | Def | 1 | -3 |
2025-01-11 | LINO Jerome | 09 | Def | 1 | -2 |
2025-01-11 | HERREMAN Melanie | 09 | Vict | 1 | 13 |
2025-01-11 | BEN BOUBAKER Majdi | 07 | Vict | 1 | 6 |
2025-01-11 | NEDELLEC Leane | 07 | Vict | 1 | 5.5 |
2025-01-11 | EL YACOUBI Amel | 07 | Vict | 1 | 5.5 |
2025-01-11 | SENECHAL Lucie | 06 | Vict | 1 | 5 |
2025-01-11 | PAILLES Séverine | 07 | Vict | 1 | 8 |
2025-01-11 | DEREGNAUCOURT Julie | 07 | Vict | 1 | 6 |
2025-01-11 | PETIBON Sophie | 05 | Vict | 1 | 3 |
2025-01-04 | TRECUL Johan | 07 | Def | 0.75 | -3.375 |
2025-01-04 | BOUZIDI Ines | 12 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-04 | MARECHAL Kilyane | 08 | Def | 0.75 | -3 |
2025-01-04 | MORRIS Jean-baptiste | 05 | Vict | 0.75 | 3 |
2025-01-04 | BOUZIDI Ines | 12 | Vict | 0.75 | 30 |
2025-01-04 | BILLOUX Xavier | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2025-01-04 | LESPINASSE Joanne | 08 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-12-22 | POULLAIN Jeremie | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-12-22 | BOYER Anatole | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-12-13 | LESCAUDRON Loic | 07 | Vict | 1 | 6 |
2024-12-13 | MARTINO Remy | 07 | Def | 1 | -5 |
2024-12-13 | ROLAND Hugo | 08 | Def | 1 | -3 |
2024-12-08 | MIRIBEL DURHIN Giulia | 07 | Vict | 0.5 | 2.75 |
2024-12-08 | RAZAFIMPAHANANA Dinah | 05 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-12-08 | MANCO Allison | 05 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-12-08 | GARCIA Cassey | 07 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-12-08 | GODIN Emeline | 08 | Def | 0.5 | -2 |
2024-12-08 | PONTHIEUX Helene | 06 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-12-06 | DEYDIER Marius | 09 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-12-06 | SYLLA Soly | 13 | Def | 0.75 | 0 |
2024-12-06 | CORDIER-MONTOURCY Alexis | 11 | Def | 0.75 | 0 |
2024-11-30 | DUJARRIER Lou | 07 | Vict | 1 | 6 |
2024-11-30 | FLABBEE Liliane | 05 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-30 | MATHIVET Amandine | 05 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-29 | FOUSNAQUER Marin | 06 | Vict | 1 | 5 |
2024-11-29 | SUEUR Jim | 06 | Contre | 1 | -8 |
2024-11-29 | ROUX Philippe | 06 | Contre | 1 | -7 |
2024-11-24 | HUGOT Nathalie | 07 | Def | 1.5 | -9 |
2024-11-24 | GRABIEL Tuyet-mai | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-11-24 | BECKER Joséfine | 08 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-24 | CAMPO Camille | 07 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-11-16 | THAI Elodie | 05 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-16 | HUYGHE Oceane | 05 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-16 | BLANC Anna | 05 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-15 | FLAMBARD Christophe | 09 | Def | 1 | -2 |
2024-11-15 | CECCHINI Adrien | 10 | Def | 1 | -1 |
2024-11-15 | CHILOT Benjamin | 09 | Def | 1 | -2 |
2024-11-09 | TRAN Luon | 07 | Def | 1 | -8 |
2024-11-09 | LAY Julienne | 06 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-09 | HUYN Xue fen | 05 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-08 | ZANG Zhe | 05 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-08 | WARDE Imad | 05 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-08 | NOUJAIM Sébastien | 05 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-03 | JANIAUD Adele | N214 | Def | 0.75 | 0 |
2024-11-03 | ROSSIGNOL Marie | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-11-03 | HOFFMANN-DRIF Tom | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-11-03 | PASQUET Alexandre | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-26 | BOUZIDI Ines | 12 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | ZARON Philippine | 06 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-10-26 | LEFEBVRE Agathe | 05 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-10-26 | AUBIER Pascal | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | DANGREMONT Marilou | 09 | Vict | 0.75 | 16.5 |
2024-10-26 | BELINSKI Elsa | 05 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-26 | GERVAIS Hugo | 17 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-23 | MARCHAL Herve | 06 | Vict | 1 | 7 |
2024-10-23 | LEMOINE Philippe | 06 | Vict | 1 | 6 |
2024-10-23 | LELOUCH Lionel | 06 | Vict | 1 | 8 |
2024-10-19 | MATHIVET Amandine | 05 | Vict | 1 | 4 |
2024-10-19 | DESCAMPS Flora | 06 | Contre | 1 | -6 |
2024-10-19 | DUJARRIER Lou | 07 | Vict | 1 | 8 |
2024-10-18 | DEVISMES Laurent | 05 | Vict | 1 | 4 |
2024-10-18 | RENON Charles | 05 | Vict | 1 | 5 |
2024-10-18 | MARQUES José | 05 | Vict | 1 | 4 |
2024-10-13 | BANAT Rizlene | 06 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2024-10-13 | MONLOUP Lise | 05 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-13 | BONED ROSSE Christel | 05 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-13 | BUSE Christelle | 05 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-13 | MAHATSEKAKE Ying ying | 05 | Vict | 1.5 | 6 |
bilan | (total) |
Points mensuels de KHURANA Kirti : 839
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | GAUTIER Florent | 751.625 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 87.375 | 0.75 | 3.75 |
23/02/2025 | THIEBAUT Léo | 584.5 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 254.5 | 0.75 | 1.5 |
23/02/2025 | BRUNET Jean | 685.375 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 153.625 | 0.75 | 2.25 |
23/02/2025 | LACAZE Adrien | 635.75 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 203.25 | 0.75 | 1.5 |
23/02/2025 | BEAUFILS Tom | 651.875 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 187.125 | 0.75 | 2.25 |
23/02/2025 | KNAPIK Jean Pierre | 550.75 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 288.25 | 0.75 | 1.5 |
23/02/2025 | LOUSSOUARN Boris | 593.5 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 245.5 | 0.75 | 1.5 |
23/02/2025 | TOUKAL Samy | 802.75 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | D | 36.25 | 0.75 | -4.5 |
23/02/2025 | LAINE Guillaume | 635.25 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 203.75 | 0.75 | 1.5 |
23/02/2025 | ARHANT Loic | 582 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 257 | 0.75 | 1.5 |
23/02/2025 | BATTI Ayoub | 851.63 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | D | -12.63 | 0.75 | -3.75 |
23/02/2025 | LEBOURGEOIS Aliénor | 928.13 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | D | -89.13 | 0.75 | -3 |
23/02/2025 | COLLARD Amandine | 525.125 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 313.875 | 0.75 | 0.75 |
23/02/2025 | COULAIS NOZUE Yuzuki | 825.13 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | D | 13.88 | 0.75 | -3.75 |
22/02/2025 | COULAIS NOZUE Yuzuki | 825.13 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | D | 13.88 | 0.75 | -3.75 |
22/02/2025 | BREGEARD Nicolas | 632.5 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 206.5 | 0.75 | 1.5 |
22/02/2025 | NICOLINI Fabrice | 518.375 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 320.625 | 0.75 | 0.75 |
22/02/2025 | LE DIODIC Eliot | 767.38 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | D | 71.63 | 0.75 | -5.25 |
22/02/2025 | GUENA Pierre | 1034.88 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | D | -195.88 | 0.75 | -1.5 |
22/02/2025 | TRECUL Johan | 800.875 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 38.125 | 0.75 | 4.125 |
22/02/2025 | CASTALDI Pierre | 737.25 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | V | 101.75 | 0.75 | 3 |
22/02/2025 | CORDE Jules | 1068 | FED_TOURNOI_IGNY 24/25 | D | -229 | 0.75 | -0.75 |
15/02/2025 | SONG Camille | 601.5 | FED_Finales par classement | V | 237.5 | 1.25 | 2.5 |
15/02/2025 | SONG Camille | 601.5 | FED_Finales par classement | V | 237.5 | 1.25 | 2.5 |
15/02/2025 | GARCIA Cassey | 747.88 | FED_Finales par classement | D | 91.13 | 1.25 | -8.75 |
08/02/2025 | BZDYNGA Yanic | 773.25 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 65.75 | 0.75 | 3.75 |
08/02/2025 | BEAGUE Julien | 685.25 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 153.75 | 0.75 | 2.25 |
08/02/2025 | JERRAR Boris | 528 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 311 | 0.75 | 0.75 |
08/02/2025 | GUERIN Vianney | 733.25 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 105.75 | 0.75 | 3 |
08/02/2025 | TOFANT Ana | 733.25 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | 105.75 | 0.75 | -6 |
08/02/2025 | DANGREMONT Marilou | 910.875 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | -71.875 | 0.75 | 6 |
08/02/2025 | VAUGELADE Simon | 909.75 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | -70.75 | 0.75 | -3 |
08/02/2025 | LEBRUN Emilie | 769.75 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 69.25 | 0.75 | 3.75 |
08/02/2025 | STEKELOROM Thomas | 682 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 157 | 0.75 | 2.25 |
08/02/2025 | VANDEN ABEELE Noemie | 682 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | 157 | 0.75 | -7.5 |
08/02/2025 | LADEN Francois | 671.75 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 167.25 | 0.75 | 2.25 |
08/02/2025 | MOREL Hugo | 910.38 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | -71.38 | 0.75 | -3 |
08/02/2025 | AZZI Mustapha | 1010.25 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | -171.25 | 0.75 | -1.5 |
08/02/2025 | SAUTIERE Mateo | 836.25 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 2.75 | 0.75 | 4.5 |
08/02/2025 | VANREUST Louis | 917.75 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | -78.75 | 0.75 | 6 |
08/02/2025 | FAUQUENOI Margot | 899.125 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | -60.125 | 0.75 | 6 |
08/02/2025 | LOPEZ Pablo | 785.25 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | 53.75 | 0.75 | -5.25 |
08/02/2025 | ESTEVES Kevin | 771 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 68 | 0.75 | 3.75 |
01/02/2025 | BAUDLOT Elodie | 682.25 | FED_Championnat de France par Equipes Féminin | V | 156.75 | 1 | 3 |
01/02/2025 | POULAT Marieke | 631.75 | FED_Championnat de France par Equipes Féminin | V | 207.25 | 1 | 2 |
01/02/2025 | PONTHIEUX Helene | 629 | FED_Championnat de France par Equipes Féminin | V | 210 | 1 | 2 |
bilan | (total) |
Points virtuels de KHURANA Kirti : 861.375