+ 45.75 points
MILLET René
Nom Club : PARIS 13 TENNIS DE TABLE
Licence : 7526756 - T Catégorie d'âge : M2
Pts début saison : 847Pts officiels : 899
Record : 899 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 964.88
Points virtuels : 960.88
107 matchs disputés
54 victoires
53 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | VIVIER Guillaume | 13 | Vict | 1 | 28 |
2025-01-31 | LIBAUD Matthis | 11 | Def | 1 | -1 |
2025-01-31 | NGUYEN Maxence | 12 | Def | 1 | -1 |
2025-01-25 | CODUYS Liam | 09 | Def | 1.5 | -9 |
2025-01-25 | HUYNH BACH SAC Tom | 08 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2025-01-25 | BOLOURIAN Arthur | 08 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2025-01-25 | HUYNH BACH SAC Tom | 08 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2025-01-25 | MARTIN GARNIER Camille | 12 | Def | 1.5 | -1.5 |
2025-01-25 | PORCO Loan | 08 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2025-01-19 | LI Loric | 07 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2025-01-19 | PELLION Anselme | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-19 | FARGEON Joshua | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-19 | TESLER Alexandre | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-17 | BRASCA Riccardo | 08 | Vict | 1 | 4 |
2025-01-17 | SAADA Julien | 09 | Vict | 1 | 5.5 |
2025-01-17 | QUACH Jean | 09 | Vict | 1 | 6 |
2025-01-11 | AGUERA Valentin | 09 | Def | 0.75 | -3.75 |
2025-01-11 | VALTON Hugo | 13 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-11 | FAVRE Mathis | 09 | Def | 0.75 | -3.75 |
2025-01-11 | MALZIEU Yann | 13 | Vict | 0.75 | 16.5 |
2025-01-11 | ALUNNI Jean pierre | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-11 | CHASSARA Leo | 13 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-11 | AHMAD Jad | 09 | Def | 0.75 | -3.75 |
2025-01-11 | MEYER Nolan | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-01-11 | LADREYT Jacky | 10 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2025-01-11 | MAILLARD Elie | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2025-01-11 | HERPIN ROS David | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-01-11 | RIZZOTTI Leo | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-01-11 | BERGER Artus | 10 | Def | 0.75 | -3 |
2025-01-11 | DUCHE Florent | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-01-11 | VANHERRENTALS Nolan | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-11-23 | BENOIST Samuel | 10 | Def | 1.5 | -6.75 |
2024-11-23 | MOGA Nikita | 09 | Def | 1.5 | -6.75 |
2024-11-23 | GRIMAUD Adam | 10 | Vict | 1.5 | 10.5 |
2024-11-23 | BOLOURIAN Arthur | 08 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2024-11-23 | LUONG Thomas | 09 | Vict | 1.5 | 10.5 |
2024-11-23 | GUILLUY Maxence | 06 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-23 | FAIVRE Rafael | 08 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2024-11-17 | BARKA Younes | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-11-17 | DABIT Anton | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-11-17 | THIEBOT Anouk | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-11-17 | MAKOWSKI Samuel | 09 | Def | 0.75 | -5.25 |
2024-11-16 | NESTORINE Manesjah | 16 | Def | 1 | 0 |
2024-11-16 | DABRAINVILLE Theo | 14 | Def | 1 | 0 |
2024-11-16 | BRAZO Samuel | 13 | Def | 1 | -0.5 |
2024-11-09 | MIOTTI Tony | 14 | Def | 1 | 0 |
2024-11-09 | COEURET Guillaume | 16 | Def | 1 | 0 |
2024-11-09 | BARJON Etienne | 16 | Def | 1 | 0 |
2024-11-03 | STANUCH Lucas | 10 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-11-03 | COCHIN Nolan | 09 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-11-03 | CHELGHOUM Mehdi | 17 | Def | 0.75 | 0 |
2024-11-03 | GENIAUT Remi | 16 | Def | 0.75 | 0 |
2024-11-03 | COCHIN Nolan | 09 | Def | 0.75 | -3 |
2024-11-03 | HERBELOT Tom | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-11-03 | BARRERE Rémi | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-11-03 | ADMI Johara | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-11-02 | MJID Wissem | 12 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-11-02 | BIDOLI Valentin | 10 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-11-02 | BATT Maylis | 07 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-11-02 | GARCIA Clément | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-11-02 | BONZON Baptiste | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-11-02 | MOYAT Alain | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-11-02 | YAJJOU Amyn | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-11-02 | MANGEAT Tristan | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-11-02 | RENONCOURT Jarod | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-11-02 | VANICHE Andre | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-20 | SERGENT Enzo | 09 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-10-20 | BIDOLI Valentin | 10 | Def | 0.5 | -3 |
2024-10-20 | ROSSIGNOL Marie | 09 | Vict | 0.5 | 2.75 |
2024-10-20 | HLAVACEK Oscar | 08 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-10-20 | BARLOT-LAHAYE Nathan | 11 | Def | 0.5 | -1 |
2024-10-20 | GUILBAUD Quentin | 09 | Def | 0.5 | -5 |
2024-10-20 | COSSEC Kenji | 10 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-10-20 | BERNET Loris | 07 | Vict | 0.5 | 1 |
2024-10-20 | LEGAVRE Julien | 09 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-10-19 | PICARD Hadrien | 09 | Vict | 1 | 6 |
2024-10-19 | PRECIGOUT Pierre-antoine | 11 | Def | 1 | -1 |
2024-10-19 | LIEUTAUD Antoine | 15 | Def | 1 | 0 |
2024-10-12 | HUYNH BACH SAC Tom | 08 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2024-10-12 | BOLOURIAN Arthur | 08 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-12 | CLOSON Timothée | 10 | Def | 1.5 | -10.5 |
2024-10-12 | DUVAL Tiago | 10 | Vict | 1.5 | 10.5 |
2024-10-12 | RUAN Hugo | 08 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-12 | DUVAL Tiago | 10 | Def | 1.5 | -6.75 |
2024-10-12 | BOUCHER James | 09 | Def | 1.5 | -10.5 |
2024-09-28 | COZIGOU Mael | 14 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-28 | YHUEL Mael | 13 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-28 | BOUFFIER Joachim | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-28 | PASQUET Alexandre | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-28 | STEPHAN Luca | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-28 | SIHAPANYA Thanomsouk | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-28 | ROBERT Simon | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-14 | RABARIJAONA Zo | 09 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-09-14 | BAILLY Laurent | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-14 | ANDERSSON Alexandre | 10 | Def | 0.75 | -5.25 |
2024-09-14 | BOISNEAULT Timeo | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-14 | MEREAU Emmanuel | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-07 | SALINGARDES Marc | 08 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-09-07 | CAMBONIE Louis | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-07 | DORE Benjamin | 10 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-07 | UZAN John-etan | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | LE GRIX DE LA SALLE Erwa | 12 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-07 | DESVAUX Guillaume | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-07 | MARCOS Ruben | 09 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-07 | BLETTON Dayvin | 10 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-09-07 | BAKTI Léandre | 10 | Def | 0.75 | -6 |
2024-09-07 | CAMBONIE Baptiste | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | GLAIZAUD Hugo | 896.88 | D75_Critérium des jeunes | D | 68 | 0.5 | -3.5 |
08/02/2025 | DUVAL Tiago | 947.75 | D75_Critérium des jeunes | D | 17.13 | 0.5 | -2.5 |
08/02/2025 | DEVIENNE Maxence | 729.875 | D75_Critérium des jeunes | V | 235 | 0.5 | 1 |
08/02/2025 | GUILLEY Ariel | 555.875 | D75_Critérium des jeunes | V | 409 | 0.5 | 0.25 |
08/02/2025 | TESLER Alexandre | 501.875 | D75_Critérium des jeunes | V | 463 | 0.5 | 0.25 |
08/02/2025 | HAO DESCHAMPS Lieven | 528.75 | D75_Critérium des jeunes | V | 436.13 | 0.5 | 0.25 |
08/02/2025 | SELIGMANN Noé | 528.75 | D75_Critérium des jeunes | V | 436.13 | 0.5 | 0.25 |
Points virtuels de MILLET René : 960.88