+ 58.62 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenCLEUVENOT-VANHELMON Marceau
Nom Club : U.S.T.T. SASSENAGE
Licence : 7414305 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 1726Pts officiels : 1812
Record : 1812 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 1812
Points virtuels : 1685.75
112 matchs disputés
70 victoires
42 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | VUDUC Chad | 05 | Perf | 1.5 | 0 |
| 2026-02-01 | HAMON Geoffrey | 14 | Perf | 1.5 | 0 |
| 2026-02-01 | PERLI Robin | N378 | Def | 1.5 | 0 |
| 2026-02-01 | BUGLIERY Quentin | N911 | Def | 1.5 | 0 |
| 2026-01-25 | PATRY Maxime | N975 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2026-01-25 | MOUCADEL Matthieu | 16 | Perf | 1.5 | 4.5 |
| 2026-01-25 | DURIEUX Baptiste | 15 | Contre | 1.5 | -24 |
| 2026-01-25 | MAWET Gauthier | 17 | Perf | 1.5 | 6 |
| 2026-01-25 | PEIGNE Lucas | 19 | Perf | 1.5 | 12 |
| 2026-01-25 | IDAMINE Camil | 18 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2026-01-17 | TAVERNIER Eugène | 11 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2026-01-17 | SEPREZ Clement | 12 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2026-01-17 | BELHAIRE Elio | 14 | Contre | 0.75 | -15 |
| 2026-01-17 | FOREST Benoit | 16 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-17 | CHAMORET Valentin | 14 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2026-01-17 | JANIN COMBE Thomas | N606 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-17 | LATTA GRAY Maxime | 13 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2026-01-17 | SEPREZ Clement | 12 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2026-01-10 | SAUTRIAU Anthony | 18 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2026-01-10 | GOGLIONE Pierre | 20 | Perf | 1 | 13 |
| 2026-01-10 | CHAMPOD Nicolas | N333 | Def | 1 | 0 |
| 2025-12-13 | ABDESSELAM LACROIX Emma | N235 | Perf | 1 | 5 |
| 2025-12-13 | FOUCHERAND Nathan | 18 | Perf | 1 | 7 |
| 2025-12-13 | LOPEZ GONZALEZ Alberto | 19 | Def | 1 | -4 |
| 2025-11-29 | ROLLAND Axel | 16 | Perf | 1 | 2 |
| 2025-11-29 | ANTONYAN Eduard | 17 | Contre | 1 | -12.5 |
| 2025-11-29 | POLLET Tristan | 16 | Perf | 1 | 3 |
| 2025-11-23 | BESSET Jerome | 17 | Contre | 1.5 | -15 |
| 2025-11-23 | DO NASCIMENTO SOBRAL Ade | 19 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-11-23 | DESCOTES Lucas | 17 | Contre | 1.5 | -18.75 |
| 2025-11-23 | FAILLIET Valentin | N990 | Def | 1.5 | -3 |
| 2025-11-23 | MAWET Gauthier | 17 | Perf | 1.5 | 4.5 |
| 2025-11-23 | CHEVALLIER Thibault | 14 | Perf | 1.5 | 0.75 |
| 2025-11-15 | BIENATIKI MOUNDZENDZ Hen | 20 | Def | 1 | -4 |
| 2025-11-15 | BELHOCINE Alban | 17 | Contre | 1 | -10 |
| 2025-11-15 | ILNYTSKY Denys | 17 | Perf | 1 | 3 |
| 2025-11-01 | DELIERS Thibault | 17 | Perf | 0.75 | 3 |
| 2025-11-01 | MOBAREK Teddy | 18 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-11-01 | CELLIER Jeremy | 12 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-11-01 | DE SAINTILAN Mathieu | N105 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-11-01 | LALO Fabien | 09 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-11-01 | SAUTRIAU Anthony | 18 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-01 | DEMARQUE Florian | 18 | Perf | 0.75 | 3.75 |
| 2025-10-25 | BERTIN Jean-dominique | 15 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-25 | GOTIN Simon | 16 | Perf | 0.75 | 0.75 |
| 2025-10-25 | FAVIER BOSSON Thomas | 13 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | THEBAULT Manon | 15 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-25 | CARROT Thibaut | 16 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-25 | PEREIRA Morgan | 11 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | MICHALET Pierre | 16 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-25 | PEIGNE Lucas | 19 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-10-25 | LEGAULT Bastien | 19 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2025-10-25 | PEIGNE Lucas | 19 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2025-10-25 | DENIZET Aurelien | 18 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2025-10-19 | DEVILLE Alexandre | N791 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-10-19 | DO NASCIMENTO SOBRAL Ade | 19 | Perf | 1.5 | 15 |
| 2025-10-19 | LEGAULT Bastien | 19 | Def | 1.5 | -6.75 |
| 2025-10-19 | MONTIGON Lucas | 18 | Perf | 1.5 | 9 |
| 2025-10-19 | PIRIN Sofiane | 18 | Perf | 1.5 | 8.25 |
| 2025-10-19 | CONESA Matthieu | N649 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-10-19 | LATIL Bastien | 14 | Perf | 1.5 | 3 |
| 2025-10-11 | AUFFRET Maxime | 17 | Contre | 1 | -7 |
| 2025-10-11 | POCHON Alban | 19 | Perf | 1 | 10 |
| 2025-10-11 | BIRO LEVESCOT Loris | N939 | Perf | 1 | 17 |
| 2025-10-05 | FAVIER BOSSON Thomas | 13 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-10-05 | LATIL Bastien | 14 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-05 | BARTHE Allan | 10 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-10-05 | AUBIGNAT Anthony | 17 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-10-05 | LE MOING Tristan | 19 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2025-10-05 | BIENATIKI MOUNDZENDZ Hen | 20 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-10-05 | RUGGERI Pierre | 15 | Perf | 0.75 | 0.75 |
| 2025-10-05 | SERVOZ Antoine | N757 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-04 | FAVIER BOSSON Thomas | 13 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-10-04 | GIROUD Louis | 15 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2025-10-04 | PREVOT Edena | 14 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2025-10-04 | LIU Yue yan | 15 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-04 | PRESSACCO Philippe | 12 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-10-04 | DAL PAN Salome | 15 | Perf | 0.75 | 0.75 |
| 2025-10-04 | PERNEY Celian | 17 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-04 | LEFEBVRE Malo | 16 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-04 | COURCOL PARAVY Camille | 16 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2025-10-04 | BERTIN Jean-dominique | 15 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-04 | LECOMTE Yvan | 15 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-27 | HERVE LUCHEZ Basile | N982 | Def | 1 | -1 |
| 2025-09-27 | RAIS Amine | 19 | Perf | 1 | 13 |
| 2025-09-27 | CARLOMAGNO Thomas | 19 | Def | 1 | -2 |
| 2025-09-20 | HAUTE Erin | 16 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-20 | AIZAC-DE HAUTECLOCQU Uly | N684 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-20 | FAVIER BOSSON Thomas | 13 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-09-20 | LEFEBVRE Malo | 16 | Perf | 0.75 | 3 |
| 2025-09-20 | CLERET Yann | N756 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-20 | VERHAEGHE Jonas | 19 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2025-09-20 | CHEVALLIER Loann | 20 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-20 | LE PEZENNEC Nils | 12 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-09-20 | RICHER Mathis | 16 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-09-20 | CHAN Crystal | N86 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-20 | FAUGIER Luka | 10 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-09-20 | LORTHIOIR Clement | 17 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-09-20 | CLERET Yann | N756 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2025-09-20 | AIZAC-DE HAUTECLOCQU Uly | N684 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-20 | SONG ZORRILLA Adrian | 16 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-13 | THEVENON Evan | N709 | Def | 1 | 0 |
| 2025-09-13 | HANI Taoufik | 19 | Perf | 1 | 22 |
| 2025-09-13 | ODOUARD Mael | 19 | Def | 1 | -3 |
| 2025-09-07 | TRONQUIT Achille | N807 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-07 | CHAPPELET Corentin | N957 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2025-09-07 | SONG ZORRILLA Adrian | 16 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-07 | DESENEUX Louis | 16 | Perf | 0.75 | 3 |
| 2025-09-07 | LORTHIOIR Clement | 17 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2025-09-07 | HAMOT Jérémy | 13 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-07 | TORELLI Olivier | 16 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2025-09-07 | PETITJEAN Olivier | 10 | Perf | 0.75 | 0 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de CLEUVENOT-VANHELMON Marceau : 1812
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | ARBAN Constant | 1528 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 284 | 1 | 2 |
| 07/02/2026 | CHAVET Alexandre | 1456 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 356 | 1 | 1 |
| 07/02/2026 | BOUVARD Anthony | 1736 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 76 | 1 | -7 |
| 01/02/2026 | PERLI Robin | 1736 | FED_Finales Individuelles | D | 76 | 1.5 | -10.5 |
| 01/02/2026 | HAMON Geoffrey | 1437 | FED_Finales Individuelles | V | 375 | 1.5 | 1.5 |
| 01/02/2026 | VUDUC Chad | 500 | FED_Finales Individuelles | V | 1312 | 1.5 | 0 |
| 01/02/2026 | BUGLIERY Quentin | 500 | FED_Finales Individuelles | D | 1312 | 1.5 | -43.5 |
| 25/01/2026 | IDAMINE Camil | 1830 | FED_Critérium Fédéral | D | -18 | 1.5 | -7.5 |
| 25/01/2026 | DURIEUX Baptiste | 1473 | FED_Critérium Fédéral | D | 339 | 1.5 | -24 |
| 25/01/2026 | PATRY Maxime | 1473 | FED_Critérium Fédéral | D | 339 | 1.5 | -24 |
| 25/01/2026 | MAWET Gauthier | 1687 | FED_Critérium Fédéral | V | 125 | 1.5 | 6 |
| 25/01/2026 | MOUCADEL Matthieu | 1647 | FED_Critérium Fédéral | V | 165 | 1.5 | 4.5 |
| 25/01/2026 | PEIGNE Lucas | 1883 | FED_Critérium Fédéral | V | -71 | 1.5 | 12 |
| 17/01/2026 | JANIN COMBE Thomas | 1883 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | D | -71 | 0.75 | -3 |
| 17/01/2026 | FOREST Benoit | 1584 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 228 | 0.75 | 1.5 |
| 17/01/2026 | SEPREZ Clement | 1237 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 575 | 0.75 | 0 |
| 17/01/2026 | CHAMORET Valentin | 1350 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 462 | 0.75 | 0.375 |
| 17/01/2026 | TAVERNIER Eugène | 1086 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 726 | 0.75 | 0 |
| 17/01/2026 | BELHAIRE Elio | 1393 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | D | 419 | 0.75 | -15 |
| 17/01/2026 | LATTA GRAY Maxime | 1339 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 473 | 0.75 | 0.375 |
| 17/01/2026 | SEPREZ Clement | 1237 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 575 | 0.75 | 0 |
| 10/01/2026 | CHAMPOD Nicolas | 1237 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 575 | 1 | -29 |
| 10/01/2026 | SAUTRIAU Anthony | 1835 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -23 | 1 | -5 |
| 10/01/2026 | GOGLIONE Pierre | 1964 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -152 | 1 | 13 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de CLEUVENOT-VANHELMON Marceau : 1685.75