+ 58.62 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenCOSTECHAREIRE ROCHE Aimé
Nom Club : AL CROIX ROUSSE
Licence : 6957543 - T Catégorie d'âge : C1
Pts début saison : 1005Pts officiels : 1206
Record : 1206 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 1206
Points virtuels : 1236.38
161 matchs disputés
97 victoires
64 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | JULLIEN Pierre | 10 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-01-11 | DEBONNE Eric | 09 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-01-11 | VILLE Pierre | 09 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-01-11 | ROUX Antoine | 08 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-12-22 | VUILLET-A-CILES Yann | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-12-22 | ALIX Mickael | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-12-21 | BOURRASSAUD Maxime | 06 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2025-12-21 | SEYTIER Julien | 12 | Contre | 0.5 | -2.5 |
| 2025-12-21 | BROC Samuel | 10 | Vict | 0.5 | 2.75 |
| 2025-12-21 | LHOSTE Clement | 09 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-12-21 | VALMARY Jean-noel | 14 | Def | 0.5 | -0.5 |
| 2025-12-21 | BROC Samuel | 10 | Vict | 0.5 | 2.75 |
| 2025-12-21 | RAMAZANOV Rustam | 10 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-12-21 | LECHEVALIER Gabriel | 09 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-12-21 | PEREIRA Morgan | 08 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-12-21 | NOURRY Eliott | 09 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2025-12-21 | ALGA Didier | 06 | Vict | 0.5 | 0.25 |
| 2025-12-21 | BAS DIT NUGUES Martin | 15 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-12-21 | MOUNIER Vincent | 11 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-12-21 | HAMMERLINDL Rafael | 10 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2025-12-20 | PACAUD YAO Alexandre | 10 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-12-20 | SEJMENOVIC Ibrahim | 16 | Vict | 0.5 | 11 |
| 2025-12-20 | DER BAGHDASSARIAN Sevan | 07 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2025-12-20 | NGUYEN BUI Joshua | 06 | Vict | 0.5 | 0.25 |
| 2025-12-20 | JAVAULT Elouan | 12 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2025-12-20 | TEIXEIRA Guillaume | 14 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-12-20 | MANGONE Hugo | 07 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-12-20 | MASSET Quentin | 15 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-12-20 | SOLIVA Lois | 09 | Contre | 0.5 | -3 |
| 2025-12-20 | LARGERON Théo | 11 | Contre | 0.5 | -2.25 |
| 2025-12-20 | BOIT Alexandre | 13 | Def | 0.5 | -1 |
| 2025-12-14 | RODRIGUEZ Jessim | 09 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-12-14 | SAINT RAYMOND Léo | 07 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-12-14 | VASSELIN Raphael | 07 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-12-14 | OLSINA Hugo | 09 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-12-07 | CHEN Yuqi | 19 | Def | 1.5 | 0 |
| 2025-12-07 | CHEN Yulin | 16 | Def | 1.5 | 0 |
| 2025-12-07 | FERCOT Gabin | 11 | Contre | 1.5 | -6.75 |
| 2025-12-07 | TALARMAIN Axel | 16 | Def | 1.5 | 0 |
| 2025-12-07 | SAPIN Theodore | 10 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-12-06 | SAPIN Theodore | 10 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-12-06 | FERCOT Gabin | 11 | Contre | 1.5 | -6.75 |
| 2025-12-06 | POMMIER Antoine | 05 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2025-12-06 | HA Owen | 07 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-12-06 | BULEU Matei | 05 | Vict | 1.5 | 0 |
| 2025-12-06 | FILHOL FALLONE Andrea | 07 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2025-12-06 | ARGAUD Antoine | 07 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2025-12-06 | THOMASSE Matthias | 14 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2025-12-06 | BOUVIER Paolo | 07 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2025-12-06 | DIMASSI PRIETO Martin | 11 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-11-24 | COURBON Marc antoine | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-11-24 | COTTA Sebastien | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-23 | NGUYEN-SCAPPATICCI Nolan | 10 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-11-23 | GAMBERINI Lubin | 13 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2025-11-23 | PESCHE Nathan | 08 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-11-23 | VAULEON Romeo | 09 | Contre | 1.5 | -18.75 |
| 2025-11-23 | ROBERT-PIETERS Morgan | 08 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-11-23 | BOISSON Noe | 06 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2025-11-23 | TOMBALIAN Lucas | 11 | Contre | 1.5 | -10.5 |
| 2025-11-16 | BARTHELEMY Julien | 09 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-16 | AHLEN Johann | 10 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-11-16 | GRACIA Benjamin | 10 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-11-16 | AUDUREAU William | 09 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-11-01 | FEDERZONI Mathieu | 14 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-11-01 | GAILLARD Gabriel | 10 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-11-01 | CHEVILLOT Pierre-etienne | 14 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-11-01 | PESCHE Nathan | 08 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2025-11-01 | CHABROL Kevin enzo | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-11-01 | KREMAN Evan | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-01 | GAILLARD Gabriel | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-01 | CALAMAND Anthony | 12 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-11-01 | PAILLET Marceau | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-01 | FABIAO Remi | 12 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-11-01 | PELLET Maxime | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-25 | AUBRIET Thomas | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-10-25 | GUNER Mickael | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-10-25 | TRONQUIT Chloe | 10 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-10-25 | DELLENBACH Mathias | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-10-25 | CROIX Germain | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-25 | DROUET Julien | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-10-25 | RODRIGUEZ Theo | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-10-25 | GUIBERT Corentin | 10 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-10-25 | JEANCLAUDE Remi | 14 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-10-19 | CHABROL Kevin enzo | 12 | Vict | 1.5 | 15 |
| 2025-10-19 | PORTIER Léo | 09 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-10-19 | MEUNIER Baptiste | 08 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-10-19 | LECHEVALIER Gabriel | 09 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2025-10-19 | GUÉTAT Paul | 08 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-10-19 | TOMBALIAN Lucas | 11 | Contre | 1.5 | -10.5 |
| 2025-10-11 | CARRON Bruno | 13 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-10-11 | TEILLOT Alex | 11 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-10-11 | BARJAVEL Anthony | 10 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-10-11 | FINKE Alexandre | 13 | Def | 1 | -2 |
| 2025-10-05 | SIRISAKD Eric | 11 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-10-05 | LOMER Matteo | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-05 | COTTA Sebastien | 13 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2025-10-05 | MOGHBEL Alex | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-05 | TRAN Joseph | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-05 | HAMMERLINDL Rafael | 10 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-10-05 | PREMAT Hugo | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2025-10-05 | RIVIERE Kylian | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-05 | TRAN Joseph | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-10-05 | BELHAIRE Elio | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-04 | PELLET Maxime | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-04 | CAPPELLE Mathias | 12 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2025-10-04 | CHANAS Maxime | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-04 | BIGUE Nathan | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-10-04 | BELHAIRE Elio | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-04 | ZUCARO Lenny | 11 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2025-10-04 | AUGUSTE Colin | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-04 | PEREIRA Morgan | 08 | Contre | 0.75 | -12 |
| 2025-10-04 | GAMBERINI Lubin | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-04 | MORALES DONNEZ Vigo | 12 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-28 | LOMBARDO Philippe | 10 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-09-28 | BRUNELLIERE Julien | 11 | Contre | 1 | -4 |
| 2025-09-28 | SCAPPATICCI Michel | 16 | Def | 1 | 0 |
| 2025-09-28 | KUNSTMANN Mickael | 10 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-09-20 | EGAL Maxime | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-20 | DIEUDONNE Vincent | 11 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-20 | CHANAS Maxime | 11 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-09-20 | BOUYSSOU Lucas | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-20 | JABOUILLE Jean-charles | 11 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-09-20 | SILVESTRE Timeo | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-20 | ZUCARO Lenny | 11 | Vict | 0.75 | 7.5 |
| 2025-09-20 | MARCHAL Gurvan | 13 | Vict | 0.75 | 16.5 |
| 2025-09-20 | GOUPILLE Gaethan | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-20 | NOURRY Eliott | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-20 | CHAPPAZ Fabien | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-20 | GOMIS Lucas | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-09-20 | DIEUDONNE Vincent | 11 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-09-20 | CAPPELLE Mathias | 12 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-20 | CORTAMBERT Fanny | 12 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-09-20 | GIBASZEK Jean-pierre | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-20 | EZ-ZRIOULI Bilel | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-20 | GERIN Lilian | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-13 | SIRISAKD Eric | 11 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-09-13 | GUERRERO Corentin | 15 | Vict | 1 | 28 |
| 2025-09-13 | GRASSART DEUDON-ROUL Nil | 08 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-09-13 | PESCHE Nathan | 08 | Contre | 1 | -10 |
| 2025-09-07 | AVININ Telio | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-09-07 | REJAUNIER Patrick | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-07 | GOURDIN Gregoire | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-07 | LECHEVALIER Gabriel | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-07 | CUEL Armand | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-07 | TOUPIN Paul | 10 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-07 | GONZALEZ-MORENO Mario | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-07 | LOISELEUR Vincent | 14 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-07 | MILLET Leon | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-09-07 | DUMAY Quentin | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-07 | BURGER Thomas | 12 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-06 | MALFANT Elric | 10 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-09-06 | GRAND CLEMENT Noah | 11 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-09-06 | CHABROL Kevin enzo | 12 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-06 | GONNET Lois | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-06 | MOUNIER Vincent | 11 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-09-06 | BEURRIER Alaneo | 12 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2025-09-06 | AVININ Telio | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-09-06 | TOUPIN Paul | 10 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-06 | TISSOT Severin | 10 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-06 | LHOSTE Maxime | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-09-06 | NOURRY Eliott | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de COSTECHAREIRE ROCHE Aimé : 1206
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | FOREST Leo | 1131 | FED_Critérium Fédéral | D | 75 | 1.5 | -10.5 |
| 25/01/2026 | PRUVOST Leo | 1152 | FED_Critérium Fédéral | D | 54 | 1.5 | -10.5 |
| 25/01/2026 | JOURNEAULT Tom | 985 | FED_Critérium Fédéral | V | 221 | 1.5 | 3 |
| 25/01/2026 | REVELLIN CLERC Antony | 1096 | FED_Critérium Fédéral | V | 110 | 1.5 | 6 |
| 25/01/2026 | THOMANN Remi | 1241 | FED_Critérium Fédéral | V | -35 | 1.5 | 10.5 |
| 25/01/2026 | SCHMITT Joshua | 1101 | FED_Critérium Fédéral | V | 105 | 1.5 | 6 |
| 17/01/2026 | GRASSART DEUDON-ROULIER Noah | 838 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 368 | 0.75 | 0.75 |
| 17/01/2026 | REVILLET Loic | 828 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 378 | 0.75 | 0.75 |
| 17/01/2026 | RIVOLLIER ADTE Celian | 781 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 425 | 0.75 | 0.375 |
| 17/01/2026 | MARSAUDON Thomas | 1306 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | D | -100 | 0.75 | -2.25 |
| 17/01/2026 | RAMAZANOV Rustam | 1118 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 88 | 0.75 | 3.75 |
| 17/01/2026 | BLANC Raphael | 1119 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 87 | 0.75 | 3.75 |
| 17/01/2026 | YOUSFI Mohamed | 1126 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 80 | 0.75 | 3.75 |
| 17/01/2026 | VIDAL Tom | 865 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 341 | 0.75 | 0.75 |
| 17/01/2026 | CAPPELLE Mathias | 1209 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | D | -3 | 0.75 | -3.75 |
| 17/01/2026 | ROUVEURE Clement | 969 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 237 | 0.75 | 1.5 |
| 17/01/2026 | GUIBERT Corentin | 1315 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | D | -109 | 0.75 | -2.25 |
| 17/01/2026 | BROSSARD Remi | 1146 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 60 | 0.75 | 3.75 |
| 17/01/2026 | THIEVENAZ Loic | 1054 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 152 | 0.75 | 2.25 |
| 17/01/2026 | TAVERNIER Gustave | 1118 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 88 | 0.75 | 3.75 |
| 17/01/2026 | GRASSART DEUDON-ROULIER Nils | 1084 | FED_TOURNOI_CHAMBERY 25/26 | V | 122 | 0.75 | 3 |
| 11/01/2026 | DEBONNE Eric | 871 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 335 | 1 | 1 |
| 11/01/2026 | ROUX Antoine | 813 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 393 | 1 | 1 |
| 11/01/2026 | VILLE Pierre | 912 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 294 | 1 | 2 |
| 11/01/2026 | JULLIEN Pierre | 996 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 210 | 1 | 2 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de COSTECHAREIRE ROCHE Aimé : 1236.375