+ 45.75 points
BLATEYRON Matheo
Nom Club : C L COURNON
Licence : 6316003 - T Catégorie d'âge :
Pts début saison : 1321Pts officiels : 1397
Record : 1397 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1407
Points virtuels : 1398.75
77 matchs disputés
39 victoires
38 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | BOYER Emmanuel | 14 | Def | 1 | 0 |
2025-02-01 | LE CLEZIO Daniel | 11 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-01 | OLLIER David | 13 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-18 | FOUGEROUSE Christopher | 13 | Vict | 1 | 5 |
2025-01-18 | MARIGNIER Stephane | 12 | Vict | 1 | 2 |
2025-01-18 | CZECHOWICZ Maxence | 12 | Vict | 1 | 3 |
2024-12-14 | SEYTIER Julien | 12 | Vict | 1 | 3 |
2024-12-14 | PRADIER Arno | 14 | Def | 1 | -6 |
2024-12-14 | GONNET Lois | 13 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-30 | VINCENT Corentin | 14 | Def | 1 | -4 |
2024-11-30 | FERRY Thomas | 20 | Def | 1 | 0 |
2024-11-30 | BRESSOLLE Arthur | 13 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-24 | MAAROUFI Nouredinne | 14 | Vict | 1.5 | 12 |
2024-11-24 | CHEVALLIER Thibault | 14 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-11-24 | JASSAN JARA Diego | 18 | Def | 1.5 | 0 |
2024-11-24 | ROTH Holger | 10 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-24 | ALLEGRE Cedric | 18 | Def | 1.5 | 0 |
2024-11-24 | TISSIER Hugo | 13 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2024-11-24 | PESCE Sebastien | 14 | Vict | 1.5 | 12 |
2024-11-24 | DEDIT Justine | 14 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-11-16 | LE NEPVEU Siméon | 17 | Def | 1 | -0.5 |
2024-11-16 | HEUZE Corentin | 14 | Vict | 1 | 8 |
2024-11-16 | VIVIEN Gaetan | 16 | Def | 1 | -1 |
2024-11-02 | PAYET BURIN Thomas | 16 | Def | 1 | -2 |
2024-11-02 | DELYS Mickael | 13 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-11-02 | DURET Noah | 13 | Vict | 1 | 6 |
2024-10-26 | FLAGEUL Léo | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-10-26 | JOUANNE Fabio | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | IZBORNICKI Sacha | 14 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-10-26 | BOUJEDDAIN Hatim | 17 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-26 | BONNEAU Bradley | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | HAUTE Erin | 15 | Def | 0.75 | -3 |
2024-10-26 | BEY Armand | 12 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-10-26 | BERTRAND Franck | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-10-26 | BONNEAU Bradley | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | BARON Charly | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | SEJOURNE Swann | 13 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-10-26 | PELLET Maxime | 12 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-10-26 | MORFU Matteo | 15 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-10-26 | BROMBIN Elouan | 17 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-26 | AUDIC Maxime | 13 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-10-26 | BOUYSSOU Nolhan | 13 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-10-19 | SAGNOL Ludovic | 14 | Vict | 1 | 8 |
2024-10-19 | GOUGIS Frederique | 12 | Vict | 1 | 6 |
2024-10-19 | BONNEFOY Cedric | 14 | Vict | 1 | 7 |
2024-10-13 | MORGAN Benat | 19 | Def | 1.5 | 0 |
2024-10-13 | MONTIGON Lucas | 18 | Def | 1.5 | 0 |
2024-10-13 | MOUCHES Bertrand | 17 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-10-13 | JOUIN Johan | 17 | Def | 1.5 | -0.75 |
2024-10-13 | AIK Pierre antoine | 13 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-13 | LEROY Marc | 15 | Def | 1.5 | -3 |
2024-10-13 | BOUTIER Elouann | 15 | Def | 1.5 | -3 |
2024-10-05 | PERRIN Emmanuel | 15 | Def | 1 | -2 |
2024-10-05 | CASCO Lola | N242 | Def | 1 | -2 |
2024-10-05 | BOGINOFF Vincent | 14 | Vict | 1 | 10 |
2024-09-21 | SECRET Romain | 12 | Vict | 1 | 4 |
2024-09-21 | SECRET Sylvain | 12 | Vict | 1 | 4 |
2024-09-21 | PISEDDU Nicolas | 16 | Def | 1 | -2 |
2024-09-15 | GIROUD Benjamin | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | DEMARQUE Florian | 18 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-15 | ROLLOT Guillaume | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-15 | SPADA Julien | 11 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-15 | SABATIER Matthieu | 14 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-15 | MARTIN Ludovic | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | AUDIC Maxime | 13 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-09-14 | POLICARPE Liam | 14 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-09-14 | BAILLOT Hugo | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | MORFIN-LANGEVIN Oreste | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-14 | FOUCHET Christophe | 13 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-14 | SONG ZORRILLA Adrian | 14 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-14 | GUERIN Mickael | 09 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-14 | DENYS Marian | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | ANTONIO Emmanuel | 08 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | LAMBERT Vincent | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-14 | SABATIER Matthieu | 14 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-09-14 | POLICARPE Liam | 14 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-14 | BOUTIER Elouann | 15 | Def | 0.75 | -1.5 |
bilan | (total) |
Points mensuels de BLATEYRON Matheo : 1407
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02/2025 | MORIN Pierre | 1541.25 | FED_Critérium Fédéral | V | -134.25 | 1.5 | 15 |
16/02/2025 | GILLES Alexis | 1206.25 | FED_Critérium Fédéral | V | 200.75 | 1.5 | 3 |
16/02/2025 | GUEGAN Steven | 1237.5 | FED_Critérium Fédéral | V | 169.5 | 1.5 | 4.5 |
16/02/2025 | BOUTIER Tom | 1317.629882813 | FED_Critérium Fédéral | V | 89.370117187 | 1.5 | 7.5 |
16/02/2025 | AIK Pierre Antoine | 1298.5 | FED_Critérium Fédéral | D | 108.5 | 1.5 | -12 |
16/02/2025 | DEDIT Justine | 1358.25 | FED_Critérium Fédéral | V | 48.75 | 1.5 | 8.25 |
16/02/2025 | CHEVALLIER Thibault | 1390.63 | FED_Critérium Fédéral | D | 16.37 | 1.5 | -7.5 |
09/02/2025 | LAGACY Eliott | 1003 | FED_Finales Individuelles | D | 404 | 1.5 | -30 |
09/02/2025 | TISSANDIER Morgan | 1189 | FED_Finales Individuelles | V | 218 | 1.5 | 3 |
09/02/2025 | DESCAMPS Fabien | 1573.25 | FED_Finales Individuelles | D | -166.25 | 1.5 | -3 |
09/02/2025 | PONCHON Bruno | 1174.75 | FED_Finales Individuelles | V | 232.25 | 1.5 | 3 |
01/02/2025 | LE CLEZIO Daniel | 1116.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 290.25 | 1 | 2 |
01/02/2025 | BOYER Emmanuel | 1362.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 44.25 | 1 | -6 |
01/02/2025 | OLLIER David | 1283.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 123.25 | 1 | 4 |
bilan | (total) |
Points virtuels de BLATEYRON Matheo : 1398.75