+ 58.62 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenCARLIER Samuel
Nom Club : US C BOIS GUILLAUME
Licence : 6238545 - T Catégorie d'âge : M2
Pts début saison : 1176Pts officiels : 1354
Record : 1354 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 1354
Points virtuels : 1383.75
103 matchs disputés
69 victoires
34 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | NEEL Francois | 11 | Perf | 1 | 4 |
| 2026-01-11 | AVONDE Jerome | 12 | Perf | 1 | 4 |
| 2026-01-11 | LETELLIER Giani | 12 | Perf | 1 | 5 |
| 2026-01-04 | BERTRAND Noah | 12 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-04 | LARGIS Franck | 14 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-01-04 | BUISSON Matheo | 08 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2026-01-04 | PECHOUX Xavier | 09 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-04 | ROBILLARD Mateo | 14 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-01-04 | FAULHABER Alicia | 08 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2026-01-04 | DESNOS Mathieu | 12 | Perf | 0.75 | 4.125 |
| 2026-01-04 | MJID Wissem | 13 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-04 | PIERSON Charles | 09 | Perf | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-04 | THIELL Alexandre | 11 | Perf | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-03 | CASSIER Virgil | 10 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2026-01-03 | JUMEAU Pierre | 10 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-01-03 | MERAJI Kevin | 13 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-01-03 | PUCHAUX Noa | 13 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-03 | PIERSON Charles | 09 | Perf | 0.75 | 0.75 |
| 2026-01-03 | VERWAERDE Matheo | 14 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-01-03 | MONTIER Nathan | 10 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-03 | MAZERAT Hugo | 13 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-01-03 | CASSIER Nao | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-12-21 | ARBAN Constant | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-21 | GARCIA Simon | 14 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2025-12-21 | REINBERGER Lucas | 15 | Perf | 0.75 | 16.5 |
| 2025-12-21 | RENONCOURT Jarod | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-12-21 | SABRI Samuel | 11 | Perf | 0.75 | 4.125 |
| 2025-12-21 | ZHANG Theo | 13 | Contre | 0.75 | -1.5 |
| 2025-12-14 | CORBET Timothy | 12 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-12-14 | RAHO-MOUSSA Jassim | 11 | Perf | 1 | 4 |
| 2025-12-14 | LEMAIRE Titouan | 11 | Perf | 1 | 4 |
| 2025-12-06 | HENRIOT Vincent | 08 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2025-12-06 | MAZIARZ Matheo | 09 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-06 | BUSSEROLLE Gabriel | 13 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2025-12-06 | MONIER Florian | 14 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-12-06 | WATTELET Robin | 12 | Perf | 0.75 | 4.125 |
| 2025-12-06 | SACKDA Thomas | 15 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2025-12-06 | DECRUCQ Charlie | 09 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-06 | SENDER Gabriel | 13 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2025-12-06 | FISCHER-CHOMAUD Dominiqu | 11 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-06 | DUROURE Matteo | 13 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-30 | LAGUERRE Jerome | 14 | Perf | 1 | 13 |
| 2025-11-30 | AUBLE Nicolas | 12 | Perf | 1 | 6 |
| 2025-11-30 | DIEUTRE Olivier | 16 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-11-22 | LEFEVRE Ethan | 12 | Perf | 1.5 | 12 |
| 2025-11-22 | CHARLET Simon | 11 | Perf | 1.5 | 12 |
| 2025-11-22 | POMART Ruben | 11 | Perf | 1.5 | 6 |
| 2025-11-22 | LEJEUNE Paul | 11 | Perf | 1.5 | 7.5 |
| 2025-11-22 | BOYER CHAMMARD Marcellin | 10 | Perf | 1.5 | 3 |
| 2025-11-22 | LEFEVRE Ethan | 12 | Contre | 1.5 | -6 |
| 2025-11-16 | KLOPP Sandy | 13 | Perf | 1 | 10 |
| 2025-11-16 | GOT Pierre | 13 | Perf | 1 | 8 |
| 2025-11-08 | HAGNERE Mathis | 11 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-11-08 | JOYAUT Raphaël | 09 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-08 | DELAMARRE Benjamin | 14 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-11-08 | BITSHILUALUA Samuel | 11 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-11-08 | LE ROY Matthis | 11 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2025-10-18 | DESAGE Pierre | 12 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-18 | LEOCAT FRANCOIS Elouan | 12 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-18 | LESCROART Nilagnan | 11 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-18 | LEFEVRE Ethan | 12 | Perf | 1.5 | 12 |
| 2025-10-18 | POMART Ruben | 11 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2025-10-18 | PUBLIER Lubin | 12 | Perf | 1.5 | 9 |
| 2025-10-12 | COUTAND Fabien | 08 | Perf | 1 | 1 |
| 2025-10-12 | MESTRES Herve | 13 | Perf | 1 | 8 |
| 2025-10-12 | BARATA Laurent | 11 | Perf | 1 | 4 |
| 2025-09-28 | LAQUIEVRE Philippe | 14 | Def | 1 | -1 |
| 2025-09-28 | DESPRES Samuel | 13 | Perf | 1 | 8 |
| 2025-09-28 | COURTILLET Thomas | 12 | Perf | 1 | 7 |
| 2025-09-21 | LANDRY Thibault | 08 | Perf | 1 | 1 |
| 2025-09-21 | SERRE Olivier | 15 | Def | 1 | -1 |
| 2025-09-21 | PLESSY Mickael | 15 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-09-14 | FISCHER-CHOMAUD Dominiqu | 11 | Perf | 0.5 | 2.5 |
| 2025-09-14 | DESFRENES DAVID Rafael | 10 | Perf | 0.5 | 1.5 |
| 2025-09-14 | CHARLET Simon | 11 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2025-09-14 | THILL Yohann | 15 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-09-14 | JEGOU Xavier | 10 | Perf | 0.5 | 1 |
| 2025-09-14 | RAMECOURT Christophe | 15 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2025-09-14 | PECHOUX Xavier | 09 | Perf | 0.5 | 1 |
| 2025-09-14 | TURQUETY-DEHON Timeo | 14 | Def | 0.5 | -0.5 |
| 2025-09-14 | PECHOUX Xavier | 09 | Perf | 0.5 | 1 |
| 2025-09-14 | MARIE Justin | 11 | Perf | 0.5 | 2.5 |
| 2025-09-14 | CHARLET Jade | 10 | Perf | 0.5 | 1.5 |
| 2025-09-14 | BELLIEN Nattan | 18 | Def | 0.5 | 0 |
| 2025-09-13 | MOREL Noe | 09 | Perf | 0.5 | 1 |
| 2025-09-13 | BOULENGER Valentin | 09 | Perf | 0.5 | 0.5 |
| 2025-09-13 | JAUMOTTE Lucien | 08 | Perf | 0.5 | 0.5 |
| 2025-09-13 | SADAKA Georges | 10 | Perf | 0.5 | 1 |
| 2025-09-13 | CHABLOZ Enzo | 07 | Perf | 0.5 | 0.25 |
| 2025-09-13 | CALBO Adrien | 11 | Perf | 0.5 | 2 |
| 2025-09-13 | CHARLET Simon | 11 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2025-09-13 | DALEAU Nicolas | 09 | Perf | 0.5 | 1 |
| 2025-09-07 | BREAND Cloé | 09 | Perf | 0.5 | 0.5 |
| 2025-09-07 | CALBO Adrien | 11 | Perf | 0.5 | 2 |
| 2025-09-07 | EFIMOV Daniel | 09 | Perf | 0.5 | 0.5 |
| 2025-09-07 | GAILLOT Victoire | 08 | Perf | 0.5 | 0.25 |
| 2025-09-07 | CHARLET Simon | 11 | Perf | 0.5 | 2.5 |
| 2025-09-07 | PILLON Inès | 11 | Perf | 0.5 | 2 |
| 2025-08-30 | NARDELLO Luca | 05 | Perf | 1 | 0 |
| 2025-08-30 | CODUYS Liam | 11 | Perf | 1 | 5 |
| 2025-08-30 | BAZIN-NOËL Baptiste | 13 | Contre | 1 | -3 |
| 2025-08-30 | FERREIRA CECIA Valérian | 11 | Perf | 1 | 4 |
| 2025-08-30 | MATHIEU BRESSION Noe | 19 | Def | 1 | 0 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de CARLIER Samuel : 1354
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | POMART Ruben | 1147 | FED_Critérium Fédéral | V | 207 | 1.5 | 3 |
| 24/01/2026 | DESAGE Pierre | 1284 | FED_Critérium Fédéral | V | 70 | 1.5 | 7.5 |
| 24/01/2026 | LEJEUNE Paul | 1169 | FED_Critérium Fédéral | V | 185 | 1.5 | 4.5 |
| 24/01/2026 | DESFRENES DAVID Rafael | 1159 | FED_Critérium Fédéral | V | 195 | 1.5 | 4.5 |
| 24/01/2026 | CALBO Adrien | 1352 | FED_Critérium Fédéral | V | 2 | 1.5 | 9 |
| 24/01/2026 | CHARLET Simon | 1362 | FED_Critérium Fédéral | D | -8 | 1.5 | -7.5 |
| 11/01/2026 | AVONDE Jerome | 1146 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 208 | 1 | 2 |
| 11/01/2026 | NEEL Francois | 1158 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 196 | 1 | 3 |
| 11/01/2026 | LETELLIER Giani | 1173 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 181 | 1 | 3 |
| 04/01/2026 | FAULHABER Alicia | 864 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | 490 | 0.75 | 0.375 |
| 04/01/2026 | LARGIS Franck | 1323 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | D | 31 | 0.75 | -4.5 |
| 04/01/2026 | ROBILLARD Mateo | 1344 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | 10 | 0.75 | 4.5 |
| 04/01/2026 | PIERSON Charles | 899 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | 455 | 0.75 | 0.375 |
| 04/01/2026 | MJID Wissem | 1428 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | D | -74 | 0.75 | -3 |
| 04/01/2026 | BERTRAND Noah | 1268 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | D | 86 | 0.75 | -5.25 |
| 04/01/2026 | PECHOUX Xavier | 1105 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | 249 | 0.75 | 1.5 |
| 04/01/2026 | DESNOS Mathieu | 1235 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | 119 | 0.75 | 3 |
| 04/01/2026 | BUISSON Matheo | 784 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | 570 | 0.75 | 0 |
| 04/01/2026 | THIELL Alexandre | 1182 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | 172 | 0.75 | 2.25 |
| 03/01/2026 | JUMEAU Pierre | 1167 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | D | 187 | 0.75 | -7.5 |
| 03/01/2026 | MONTIER Nathan | 1144 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | 210 | 0.75 | 1.5 |
| 03/01/2026 | CASSIER Virgil | 1023 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | 331 | 0.75 | 0.75 |
| 03/01/2026 | PUCHAUX Noa | 1244 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | 110 | 0.75 | 3 |
| 03/01/2026 | PIERSON Charles | 899 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | 455 | 0.75 | 0.375 |
| 03/01/2026 | CASSIER Nao | 1382 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | D | -28 | 0.75 | -3.375 |
| 03/01/2026 | MERAJI Kevin | 1556 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | D | -202 | 0.75 | -0.75 |
| 03/01/2026 | MAZERAT Hugo | 1474 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | D | -120 | 0.75 | -2.25 |
| 03/01/2026 | VERWAERDE Matheo | 1539 | FED_TOURNOI_DIEPPE 25/26 | V | -185 | 0.75 | 9.75 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de CARLIER Samuel : 1383.75