+ 45.75 points
SELLIER DAUVILLIERS BRASSELET Matisse
Nom Club : LILLE METROPOLE TENNIS DE TABLE
Licence : 5985426 - T Catégorie d'âge : M2
Pts début saison : 735Pts officiels : 702
Record : 735 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 702
Points virtuels : 704.5
67 matchs disputés
34 victoires
33 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | ROUSSEAU Didier | 08 | Def | 1 | 0 |
2025-02-02 | BAGUETTE Thomas | 07 | Perf | 1 | 0 |
2025-02-02 | HOUVENAGEL Yves | 08 | Def | 1 | 0 |
2025-01-12 | MALINSKI Leonie | 07 | Perf | 1 | 6 |
2025-01-12 | LAMART Laurie | 05 | Perf | 1 | 2 |
2025-01-12 | SAUVAGE Matheo | 07 | Perf | 1 | 5.5 |
2025-01-12 | NERFIE Kilian | 06 | Contre | 1 | -7 |
2025-01-12 | LEMOINE Louis | 10 | Perf | 1 | 22 |
2025-01-12 | TAPINOY Wesley | 08 | Perf | 1 | 10 |
2025-01-12 | JACQUET Lilas | 08 | Def | 1 | -3 |
2025-01-11 | SARTELET Baptiste | 08 | Def | 1 | -3 |
2025-01-11 | GOBERT Louison | 08 | Perf | 1 | 7 |
2025-01-11 | CARON Bernard | 07 | Perf | 1 | 6 |
2025-01-11 | BAUDOUIN Nathan | 09 | Def | 1 | -2 |
2025-01-04 | BEN CHAIBI Leïla | 05 | Perf | 0.75 | 2.25 |
2025-01-04 | HASSANI Sirine | 05 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2025-01-04 | SENECHAL Lucie | 06 | Perf | 0.75 | 3.75 |
2025-01-04 | SCARLATA Alessio | 09 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-04 | SKALNIK Goran | 08 | Perf | 0.75 | 6 |
2025-01-04 | PREVOST Arnaud | 06 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2025-01-04 | HASSANI Imran | 06 | Perf | 0.75 | 3 |
2025-01-04 | TOUZANI Abdel nour | 05 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2024-12-22 | DEREGNAUCOURT Julie | 07 | Perf | 0.5 | 3 |
2024-12-22 | RUSCART Léo | 08 | Def | 0.5 | -2 |
2024-12-22 | GABRIEL Steeve | 08 | Perf | 0.5 | 6.5 |
2024-12-22 | POMART Ruben | 08 | Def | 0.5 | -1.5 |
2024-12-22 | VECKENS Gabin | 07 | Perf | 0.5 | 3.5 |
2024-12-22 | DAYEZ Samuel | 08 | Def | 0.5 | -1.5 |
2024-12-22 | DIVERCHY Basile | 07 | Perf | 0.5 | 3 |
2024-12-22 | MEURILLON Fabien | 07 | Perf | 0.5 | 3 |
2024-12-21 | VADELORGE PINCANT Martin | 05 | Perf | 0.5 | 1.5 |
2024-12-21 | LIZZUL Hugo | 05 | Perf | 0.5 | 1.5 |
2024-12-21 | DOS SANTOS Ewen | 05 | Perf | 0.5 | 1 |
2024-12-21 | SCHMITT Thomas | 07 | Perf | 0.5 | 2.5 |
2024-12-21 | DESAGE Pierre | 09 | Def | 0.5 | -1 |
2024-12-21 | EL YACOUBI Amel | 07 | Perf | 0.5 | 2.75 |
2024-12-01 | TAQUET Florian | 07 | Perf | 1 | 5.5 |
2024-12-01 | BEAUMONT Frédéric | 07 | Contre | 1 | -5 |
2024-12-01 | CROSKE Franck | 07 | Contre | 1 | -4.5 |
2024-11-23 | DHOLLANDE Gaspard | 07 | Perf | 1.5 | 7.5 |
2024-11-23 | CAO Xuan | 07 | Contre | 1.5 | -10.5 |
2024-11-23 | BELGUEUL PELLETIER Alexi | 08 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-23 | CRNIC LIENNEL Antoine | 08 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-11-23 | SARTELET Baptiste | 08 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-23 | DEPARIS-DIOT Timothee | 07 | Contre | 1.5 | -10.5 |
2024-11-17 | HOUDART Pierre-yves | 07 | Contre | 1 | -5 |
2024-11-17 | POLLET Axel | 06 | Perf | 1 | 4 |
2024-11-17 | LERMINEZ Gabin | 05 | Perf | 1 | 2 |
2024-11-10 | LEBORGNE Bertrand | 10 | Def | 1 | -0.5 |
2024-11-10 | LEBORGNE Audrey | 05 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-11-10 | MACIEJASZ Damien | 09 | Def | 1 | -3 |
2024-10-20 | VERHAEGHE Philippe | 09 | Def | 1 | -1 |
2024-10-20 | PAYEN Eric | 08 | Perf | 1 | 8 |
2024-10-20 | GIROUX Christian | 09 | Perf | 1 | 17 |
2024-10-12 | NGUYEN Minh-long | 09 | Def | 1.5 | -6 |
2024-10-12 | IQBAL Zayan | 06 | Perf | 1.5 | 7.5 |
2024-10-12 | CAO Xuan | 07 | Contre | 1.5 | -10.5 |
2024-10-12 | LEBACQ Vincent | 09 | Def | 1.5 | -6.75 |
2024-10-12 | SARTELET Baptiste | 08 | Def | 1.5 | -6.75 |
2024-10-12 | DULAT Louis | 08 | Perf | 1.5 | 9 |
2024-10-12 | DARCHICOURT Eliott | 07 | Perf | 1.5 | 9 |
2024-09-22 | ROTHARMEL Stephan | 09 | Def | 1 | -3 |
2024-09-22 | BENAUWT-DEKKAR Sacha | 08 | Def | 1 | -5 |
2024-09-22 | DELTOUR Emile | 08 | Def | 1 | -4.5 |
2024-09-01 | DAYEZ Samuel | 08 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-09-01 | BOYER CHAMMARD Alexandre | 05 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2024-09-01 | MESSEMANNE Loic | 09 | Def | 0.75 | -3.75 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | LEPOUTRE Tom | 663 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | 39 | 0.75 | -4.5 |
08/02/2025 | DUPIRE Maxime | 879 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | -177 | 0.75 | -1.5 |
08/02/2025 | NAVARRO Eric | 887 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | -185 | 0.75 | -1.5 |
08/02/2025 | THOMINE Leo | 902 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | -200 | 0.75 | 12.75 |
08/02/2025 | BASTIEN Sacha | 909 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | -207 | 0.75 | -0.75 |
02/02/2025 | HOUVENAGEL Yves | 762 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -60 | 1 | -4 |
02/02/2025 | BAGUETTE Thomas | 718 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -16 | 1 | 6 |
02/02/2025 | ROUSSEAU Didier | 778 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -76 | 1 | -4 |
Points virtuels de SELLIER DAUVILLIERS BRASSELET Matisse : 704.5