+ 45.75 points
SCARLATA Alessio
Nom Club : TOURCOING JG
Licence : 5969577 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 961Pts officiels : 946
Record : 961 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 963.13
Points virtuels : 1000.25
79 matchs disputés
38 victoires
41 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | BAHRI Ali | 11 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-02 | AZZI Mustapha | 10 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-02 | DUPONCHEEL Vincent | 08 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-26 | MAS Julien | 09 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2025-01-26 | DUPIRE Maxime | 09 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2025-01-26 | GOURDIN Benjamin | 07 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-01-26 | LIOT Yohan | 11 | Def | 1.5 | -3 |
2025-01-26 | KHERIBI Abdel madgid | 12 | Vict | 1.5 | 25.5 |
2025-01-26 | DEWAELE Matheo | 08 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2025-01-19 | DEFOSSEZ Clement | 08 | Contre | 1 | -8 |
2025-01-19 | LEBAULT Bastien | 05 | Vict | 1 | 0.5 |
2025-01-19 | CHATILLON Sebastien | 10 | Def | 1 | -4.5 |
2025-01-12 | FONTAINE Julien | 09 | Vict | 1 | 6 |
2025-01-12 | DUBOIS Aurelien | 09 | Contre | 1 | -7 |
2025-01-12 | AZZI Mohamed | 05 | Vict | 1 | 0.5 |
2025-01-04 | SELLIER DAUVILLIERS Mati | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-04 | SKALNIK Goran | 08 | Contre | 0.75 | -6 |
2025-01-04 | SALEMBIER Mathis | 09 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2025-01-04 | HENIN-PIERRON Tom | 09 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2025-01-04 | SABIAUX Esteban | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-12-22 | COULOUME Mathieu | 10 | Def | 0.5 | -2 |
2024-12-22 | THUILLIER Laurent | 10 | Def | 0.5 | -2.25 |
2024-12-15 | AZZI Mustapha | 10 | Def | 1 | -4 |
2024-12-15 | BAHRI Ali | 11 | Def | 1 | -2 |
2024-12-15 | MASTAING David | 09 | Vict | 1 | 5 |
2024-12-01 | DECOTTIGNIES Simon | 08 | Contre | 1 | -10 |
2024-12-01 | CARON Yvon | 09 | Contre | 1 | -8 |
2024-12-01 | MAUFFET Philippe | 09 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-24 | GOURDIN Benjamin | 07 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-24 | PUDLICKI Antony | 11 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-24 | HURTAUD Benjamin | 12 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-11-24 | ARBONA Laurent | 09 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-11-24 | CHEVALIER Erwan | 12 | Def | 1.5 | -3 |
2024-11-24 | PERCEVAULT Theo | 07 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-24 | LIOT Yohan | 11 | Vict | 1.5 | 19.5 |
2024-11-17 | CHAUVIN David | 12 | Def | 1 | -1 |
2024-11-17 | THUAL Marc-antoine | 12 | Def | 1 | -2 |
2024-11-17 | REYDET Catherine | 05 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-11-10 | HENON Fabien | 09 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-11-10 | MIGNEAU Daniel | 10 | Def | 1 | -5 |
2024-11-10 | HULIN Sylvain | 10 | Def | 1 | -5 |
2024-10-20 | VALENTE Manuel | 09 | Vict | 1 | 8 |
2024-10-20 | NGALENISIAKIAM Orlane | 05 | Vict | 1 | 1 |
2024-10-20 | OUKIL Mehdi | 09 | Vict | 1 | 6 |
2024-10-13 | ARBONA Laurent | 09 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-13 | DEFOSSEZ Maxime | 09 | Contre | 1.5 | -9 |
2024-10-13 | REZKALLAH Djamel | 08 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-13 | MARECHAL Grégoire | 08 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-13 | DEWAELE Matheo | 08 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-13 | DUPIRE Maxime | 09 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-06 | LAPOTRE Ulrich | 10 | Def | 1 | -4 |
2024-10-06 | CATTIAU Valentin | 10 | Vict | 1 | 8 |
2024-10-06 | ZIMMER Marine | 10 | Def | 1 | -4 |
2024-09-22 | DURIEZ Sebastien | 09 | Contre | 1 | -7 |
2024-09-22 | RODRIGUES Danilo | 07 | Vict | 1 | 1 |
2024-09-22 | HERMAN Vianney | 08 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-09-14 | DUPIRE Maxime | 09 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-09-14 | LADEN Francois | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-14 | CUZIN Justin | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-14 | PLOUVIER Loic | 10 | Def | 0.75 | -3.375 |
2024-09-14 | HUS Cedric | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-14 | THOREL Antoine | 09 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-09-14 | DEHOSTINGUE-BRACQ Ulysse | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-14 | DESAGE Pierre | 09 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-09-08 | THUILLIER Laurent | 10 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-09-08 | BOREUX Malko | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-08 | MANGIN Christophe | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-08 | DIVERCHY Basile | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-08 | THUILLIER Laurent | 10 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-09-08 | RAINBIRD Harry | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-01 | PAUL Maximilien | 12 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-01 | MJID Wissem | 12 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-09-01 | BOYER CHAMMARD Alexandre | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-01 | DAYEZ Samuel | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-01 | LAGRAVE-GUETTA Matt | 12 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-01 | DEMARET Matthieu | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-08-31 | HENIN-PIERRON Tom | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-08-31 | FERDJANI Racim | 12 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-08-31 | DURLIN Maxence | 12 | Def | 0.75 | -1.5 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | BZDYNGA Yanic | 773.25 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 189.88 | 0.75 | 2.25 |
08/02/2025 | ZADIKIAN Maxence | 768.125 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 195 | 0.75 | 2.25 |
08/02/2025 | DUMAS Nicolas | 757 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | 206.13 | 0.75 | -9.375 |
08/02/2025 | DELBAR Chloe | 1140 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | -176.88 | 0.75 | -1.5 |
08/02/2025 | HUGUET Raphaël | 1140 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | -176.88 | 0.75 | 9.75 |
08/02/2025 | PRIEM Valentin | 1159.25 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | -196.13 | 0.75 | 9.75 |
08/02/2025 | HEQUET Cindy | 1005.5 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | D | -42.38 | 0.75 | -3.375 |
08/02/2025 | DHALLUIN Jacques | 928.875 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 34.25 | 0.75 | 4.125 |
08/02/2025 | GREGOIRE Rayan | 795 | FED_TOURNOI_VILLENEUVE D'ASCQ 24/25 | V | 168.13 | 0.75 | 2.25 |
02/02/2025 | AZZI Mustapha | 1010.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -47.13 | 1 | 7 |
02/02/2025 | BAHRI Ali | 1111.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -148.63 | 1 | 10 |
02/02/2025 | DUPONCHEEL Vincent | 842.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 120.38 | 1 | 4 |
Points virtuels de SCARLATA Alessio : 1000.25