+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenDEBIEU Nolan
Nom Club : Club Athlétique Mayennais
Licence : 5329779 - Catégorie d'âge : C1
Pts début saison : 705Pts officiels : 1326
Record : 1326 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 1326
Points virtuels : 1326
201 matchs disputés
154 victoires
47 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | LIGNEUL Lilian | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-21 | VINCENDON-DUC Frederic | 13 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-06-21 | BOMAL Eric | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-06-19 | NICOLAS Kevin | 13 | Vict | 0.5 | 2.75 |
| 2026-06-19 | PAPIN Christophe | 12 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2026-06-19 | LEROUX Maxence | 09 | Vict | 0.5 | 0.25 |
| 2026-06-07 | PICHON Jamy | 12 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2026-06-07 | PELOIN Arthur | 12 | Contre | 1 | -12.5 |
| 2026-06-07 | DESAUGE Victor | 14 | Perf | 1 | 8 |
| 2026-06-07 | GUYARD Nicolas | 13 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-05-30 | MEIGNAN Jérôme | 11 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-05-30 | LOUVIGNE Sylvain | 12 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-05-30 | YAO Kouadio | 11 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-30 | HEINRY Augustin | 11 | Contre | 1 | -8 |
| 2026-05-29 | LEBOIS Dylan | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-29 | SOREL Mayron | 14 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2026-05-29 | QUIERCELIN Kevin | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-15 | LANDELLE Sylvain | 10 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2026-05-15 | MALIN Mickael | 13 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2026-05-15 | CLOUET Aurelien | 11 | Vict | 0.5 | 1.5 |
| 2026-05-15 | CUDOT Sébastien | 09 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2026-05-09 | GRAFFIN Thomas | 11 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-05-09 | LETELLIER Even | 12 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-05-09 | FOUCHARD Laurent | 12 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-09 | LANDEAU Adrien | 12 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-05-01 | DE PAPE Fabien | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-01 | LEMOINE Dimitri | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-05-01 | DOUMAYROU David | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-01 | BERGE-LEPARC Nolann | 13 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-01 | JOUBERT Trystan | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-01 | BRUNET Romain | 09 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-05-01 | HAMARD Theo | 12 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-01 | PEIGNà Félix | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-05-01 | VAMBROUCK Julien | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-01 | BOULME Paul-emmanuel | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-05-01 | POULAIN Noa | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-01 | COCHEREL Emilien | 12 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-05-01 | BOURDONNE Paul | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-01 | BRETEAU Baptiste | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-05-01 | GREORY-GARREAU Roméo | 12 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-05-01 | BUGEAUD Anthony | 13 | Contre | 0.75 | -4.5 |
| 2026-05-01 | BRITEAU Nicolas | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2026-04-25 | PIQUIN Theo | 12 | Vict | 1.25 | 7.5 |
| 2026-04-25 | ROHEL Louison | 12 | Vict | 1.25 | 10 |
| 2026-04-25 | VOVARD-ROUSSEAU Basile | 12 | Contre | 1.25 | -6.25 |
| 2026-04-25 | DEBLAIS Sébastien | 12 | Vict | 1.25 | 10 |
| 2026-04-19 | LOISEAU Jules | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-19 | MORIAU-EDARD Marius | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-19 | PELLETIER Edgar | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-19 | GARRY Ilyess | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-19 | RASE Guillaume | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
| 2026-04-19 | FERRETTE-CARTEREAU Yoni | 11 | Contre | 0.75 | -7.5 |
| 2026-04-19 | LAGRAVE-GUETTA Matt | 14 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-19 | COUPE Alice | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-19 | VERISSIMO FERRO Louca | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-11 | LEFLON Maxime | 14 | Perf | 1 | 13 |
| 2026-04-11 | THEZE Aurelien | 14 | Def | 1 | -1 |
| 2026-04-11 | HENRY Brice | 13 | Contre | 1 | -4 |
| 2026-04-11 | GENDRY Martin | 13 | Contre | 1 | -4 |
| 2026-04-10 | MENEL Pierre | 10 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2026-04-10 | HEGO Tony | 12 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2026-04-10 | DURAND Stéphane | 13 | Contre | 0.5 | -1.5 |
| 2026-04-10 | PREL François | 12 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2026-04-03 | MOULARD Bruno | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-03 | QUENTIN Daniel | 13 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-04-03 | LETORT Camille | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-03-28 | GREORY-GARREAU Roméo | 12 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-03-28 | LANGEVIN Yahiko | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-03-28 | LAPIERRE Octave | 13 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2026-03-28 | DENECHEAU Achille | 12 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-03-21 | GUILLARD Emile | 11 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-03-21 | PAILLEUX Kevin | 07 | Vict | 1 | 0 |
| 2026-03-21 | LEROUX Bruno | 08 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-03-21 | REMOND Maxime | 10 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-03-20 | GRAFFIN Thomas | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-03-20 | ALLAIN Troy | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2026-03-20 | HEGO Tony | 12 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-03-15 | BRUGIER Antoine | 12 | Contre | 1.5 | -6.75 |
| 2026-03-15 | GUILLIER Ewen | 10 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-03-15 | SUEUR Wesley | 13 | Vict | 0.5 | 4 |
| 2026-03-15 | GUESNE Cedric | 13 | Vict | 0.5 | 4 |
| 2026-03-15 | ANSEL Madi | 09 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-03-15 | VERISSIMO FERRO Louca | 08 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-03-15 | BITSHILUALUA Samuel | 13 | Contre | 1.5 | -6 |
| 2026-03-15 | OSAZUWA Joseph | 06 | Vict | 1.5 | 0.75 |
| 2026-03-14 | PREL François | 12 | Contre | 0.5 | -2 |
| 2026-03-14 | DURAND Stéphane | 13 | Vict | 0.5 | 6.5 |
| 2026-03-07 | BOURNY Franck | 10 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-03-07 | BESSEAU Zacharie | 10 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-03-07 | SIMON Guillaume | 11 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-03-07 | DAVIOT Mae | 10 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-03-06 | POTTIER Jean-françois | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-03-06 | BROTO Mathieu | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
| 2026-03-06 | PREL François | 12 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-02-14 | MAULAVE Martin | 09 | Vict | 0.5 | 1.5 |
| 2026-02-14 | DURAND Stéphane | 13 | Vict | 0.5 | 8.5 |
| 2026-02-13 | VEUGEOIS Mickael | 12 | Vict | 0.5 | 4 |
| 2026-02-13 | GASCOIN Christophe | 11 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2026-02-07 | LETORT Camille | 10 | Contre | 1 | -8 |
| 2026-02-07 | JUBAULT Benjamin | 10 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-02-07 | GUIOULLIER Claude | 13 | Contre | 1 | -3 |
| 2026-02-07 | RICHARD Corentin | 14 | Def | 1 | -1 |
| 2026-02-06 | NOEL Mathieu | 12 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2026-02-06 | LIGER Jean-charles | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-02-06 | MOUTEL Guillaume | 14 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-02-01 | MEIGNAN Jérôme | 11 | Vict | 1.25 | 7.5 |
| 2026-02-01 | GLAIS Lionel | 13 | Vict | 1.25 | 16.25 |
| 2026-02-01 | LESAULNIER Félix | 12 | Vict | 1.25 | 12.5 |
| 2026-02-01 | DEBLAIS Sébastien | 12 | Contre | 1.25 | -5 |
| 2026-02-01 | HEINRY Augustin | 11 | Vict | 1.25 | 7.5 |
| 2026-02-01 | LE DOUARON Thibault | 13 | Contre | 1.25 | -3.75 |
| 2026-01-30 | GRUDE Ludovic | 09 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-30 | GARD Valentin | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-30 | LENAIN Gaetan | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-25 | LEMERCIER Quentin | 09 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-01-25 | LIGNEUL Lilian | 09 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2026-01-25 | GREORY-GARREAU Roméo | 12 | Contre | 1.5 | -6.75 |
| 2026-01-25 | ROCHETEAU Wayane | 11 | Contre | 1.5 | -9 |
| 2026-01-25 | RONDEAU Mathis | 10 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-01-18 | BENAGLIA Maxence | 11 | Vict | 0.5 | 2.75 |
| 2026-01-18 | GELE FORT Evan | 12 | Contre | 0.5 | -2 |
| 2026-01-18 | BACHELIER Martin | 06 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2026-01-18 | CHOLLET Hugo | 05 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2026-01-16 | DUMOULIN Jérémy | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-16 | CHAPONNAIS Regis | 10 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-16 | LEMOINE Mickael | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-10 | HUMEAU Gilles | 09 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-01-10 | DUBOIS Nathan | 07 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-01-10 | LEPINE Stéphane | 09 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-01-10 | DEBONNE Kylian | 08 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-01-09 | LOUVIGNE Sylvain | 12 | Vict | 0.5 | 5 |
| 2026-01-09 | JAMELOT Remy | 14 | Perf | 0.5 | 11 |
| 2026-01-09 | FOUCAULT Florian | 13 | Contre | 0.5 | -0.5 |
| 2025-12-13 | ROCHUT Franck | 06 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2025-12-13 | REINAULD Sacha | 08 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-12-13 | PINEAU Macéo | 06 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2025-12-13 | GUERIN Loris | 08 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-12-12 | LEBOIS Dylan | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-12 | NAVET Léandre | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-12 | QUIERCELIN Kevin | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-12-05 | MOULARD Bruno | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-05 | DAVIGNON Alexis | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-12-05 | MERCIER Nicolas | 10 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-29 | BELLEY Kurt | 12 | Vict | 1 | 17 |
| 2025-11-29 | THIERRY Clément | 10 | Vict | 1 | 10 |
| 2025-11-29 | DEBLAIS Sébastien | 12 | Vict | 1 | 17 |
| 2025-11-29 | CHEVREUIL Ophélie | 12 | Vict | 1 | 17 |
| 2025-11-28 | ALLAIN Troy | 12 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2025-11-28 | GRAFFIN Thomas | 11 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2025-11-28 | BAGUELIN Noam | 10 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-11-23 | ROCHETEAU Wayane | 11 | Contre | 1.5 | -3 |
| 2025-11-23 | FORET Lilian | 10 | Vict | 1.5 | 15 |
| 2025-11-23 | DENECHEAU Achille | 12 | Contre | 1.5 | -0.75 |
| 2025-11-23 | PHELIPPOT Yanis | 10 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-23 | POULAIN Noa | 08 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-11-23 | SAUGEZ Maxime | 12 | Contre | 1.5 | -1.5 |
| 2025-11-23 | FOFANA Abdoulaye | 10 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-11-15 | LANDART Matthieu | 13 | Vict | 1 | 22 |
| 2025-11-15 | CHESNEL Vincent | 12 | Contre | 1 | -1 |
| 2025-11-15 | CHESNEL Artur | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-15 | HENRY Louis | 07 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-11-14 | PREL François | 12 | Contre | 0.75 | -0.375 |
| 2025-11-14 | PIERRE Jonas | 11 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2025-11-14 | POTTIER Jean-françois | 11 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-11-07 | MOUTEL Thomas | 11 | Vict | 0.75 | 9.75 |
| 2025-11-07 | DUFEU Anthony | 11 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2025-11-07 | LIGER Jean-charles | 11 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-11-01 | COUPE Stephane | 10 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-11-01 | NAVET Léandre | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-11-01 | LANZERE Titouan | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-01 | GILET Fabien | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-01 | LOYANT Romain | 07 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2025-11-01 | DEMOSSIER Victor | 12 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2025-11-01 | MOREL Alexandre | 09 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-10-18 | LIGNEUL Lilian | 09 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2025-10-18 | GÃTEL Mathéys | 05 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-10-18 | MARSIL Louis | 06 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-10-18 | BAILLIE Matthew | 08 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-10-18 | LE CORRE Noah | 06 | Vict | 1.5 | 1.5 |
| 2025-10-18 | MEREAU Mathis | 07 | Vict | 1.5 | 3 |
| 2025-10-11 | BARBE Leandre | 06 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-10-11 | LOUASIL Jocelyn | 05 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-10-11 | LEVEILLE Loan | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-10-11 | RENOUX Antoine | 05 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-10-10 | BLANCHARD Remi | 09 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-10-10 | ETILLIEUX Isaie | 11 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-10-10 | BROUSSEAU Stephane | 11 | Contre | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-27 | DAVIGNON Alexis | 10 | Vict | 1 | 17 |
| 2025-09-27 | LEROUGE Hugo | 08 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-09-27 | LETORT Camille | 10 | Vict | 1 | 22 |
| 2025-09-27 | GUIOULLIER Claude | 13 | Vict | 1 | 40 |
| 2025-09-26 | CHAMPION Guillaume | 08 | Vict | 0.75 | 6 |
| 2025-09-26 | FRILEUX Christophe | 10 | Vict | 0.75 | 12.75 |
| 2025-09-26 | HIREL Antoine | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-09-20 | GOBBE Didier | 07 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-09-20 | RIOLLET Isabelle | 07 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-09-20 | BOUTELOUP Louison | 08 | Vict | 1 | 8 |
| 2025-09-20 | SOUL François-xavier | 10 | Vict | 1 | 22 |
| 2025-09-19 | BELLEY Kurt | 12 | Contre | 0.5 | -0.25 |
| 2025-09-19 | CHEVREUIL Ophélie | 12 | Contre | 0.5 | 0 |
| 2025-09-19 | GEGU William | 14 | Def | 0.5 | 0 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de DEBIEU Nolan : 1326
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilan | (total) |
Points virtuels de DEBIEU Nolan : 1326