+ 45.75 points
METAYER Victor
Nom Club : U.S. VERN
Licence : 5325192 - T Catégorie d'âge : J4
Pts début saison : 2303Pts officiels : 2351
Record : 2354 (Saison 2023 / 2024)
Place : N365
Points mensuels : 2361.13
Points virtuels : 2282.13
69 matchs disputés
39 victoires
30 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | LEMAITRE Pierre-yves | N471 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-01 | LERMUSIAUX Max | N316 | Def | 1 | 0 |
2025-02-01 | BILAS Arthur | N275 | Def | 1 | 0 |
2025-01-25 | LAPINA Hugo | N305 | Def | 1.5 | -6 |
2025-01-25 | FOCHESATO Titouan | N794 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-01-25 | MROZ Raphael | 18 | Vict | 1.5 | 0 |
2025-01-25 | GIRAULT Gauthier | N526 | Vict | 1.5 | 6 |
2025-01-25 | PIRES Theo | N670 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2025-01-25 | BLONDEAU Robin | 20 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2025-01-24 | BOSSIS Axel | N248 | Def | 1.5 | -4.5 |
2025-01-24 | LERICHE Evan | N250 | Perf | 1.5 | 12 |
2025-01-24 | GREMILLON-BACHELET Mathy | N555 | Vict | 1.5 | 6 |
2025-01-24 | NEMRAS Reda | N377 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2025-01-18 | CHAPERON Dylan | N127 | Def | 1 | -0.5 |
2025-01-18 | BAILLIET Thibault | N249 | Def | 1 | -4 |
2024-12-14 | LEROY Erwan | N425 | Vict | 1 | 6 |
2024-12-14 | AGBETOGLO Komi-mawussi | N195 | Def | 1 | -2 |
2024-12-14 | TRASCU Daniel | N389 | Vict | 1 | 6 |
2024-11-30 | PRIME Sebastien | N187 | Def | 1 | -1 |
2024-11-30 | GHALLAB Aly | N112 | Def | 1 | 0 |
2024-11-24 | RAFFI Arthur | N289 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-24 | ZEMMAL Elian | N278 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-24 | WARIN Rija | N372 | Vict | 1.5 | 10.5 |
2024-11-24 | LERICHE Evan | N250 | Perf | 1.5 | 15 |
2024-11-24 | LETERME Diwan | N322 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-11-22 | BELLA Maheidine | N185 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-11-22 | BAHUAUD Mathieu | N536 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-11-22 | NEMRAS Reda | N377 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-11-22 | SANDONA Quentin | N686 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-22 | BOSSIS Axel | N248 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-16 | KRAMARICS Gergo | N212 | Def | 1 | -2 |
2024-11-16 | PEREZ NIEBLA Adrian | N192 | Def | 1 | -1 |
2024-11-16 | NEMRAS Reda | N377 | Vict | 1 | 6 |
2024-10-26 | FLORE Tristan | N31 | Def | 1 | 0 |
2024-10-26 | GOUDJIL Aylan | N866 | Vict | 1 | 1 |
2024-10-19 | CRETOIS Mathieu | 19 | Vict | 1 | 1 |
2024-10-19 | DUFFOO Felipe | N271 | Def | 1 | -3 |
2024-10-19 | ZHAO Yang | N383 | Vict | 1 | 8 |
2024-10-12 | CHEVALIER Leopold | 18 | Vict | 1.5 | 0 |
2024-10-12 | BAHUAUD Mathieu | N536 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-10-12 | RABEMANANTSOA Tsilavo | 18 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2024-10-12 | BRILLOUET Lucas | 17 | Vict | 1.5 | 0 |
2024-10-12 | MOUSSEAU Elian | N236 | Def | 1.5 | -6 |
2024-10-12 | PERLI Robin | N350 | Perf | 1.5 | 12 |
2024-10-12 | LAPINA Hugo | N305 | Perf | 1.5 | 12 |
2024-10-12 | TESSIER Noah | N644 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-11 | BOUVIER Sacha | N270 | Perf | 1.5 | 25.5 |
2024-10-11 | TELO Evan | N399 | Contre | 1.5 | -6 |
2024-10-11 | DEBERTHE Clement | N255 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-10-11 | ZOUITENE Bilel | N694 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-10-11 | GUITOU Antonin | N825 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-05 | LERICHE Evan | N250 | Def | 1 | -4 |
2024-10-05 | PIGNER Matthieu | N308 | Def | 1 | -3 |
2024-09-21 | BASTIAO Nicolas | N256 | Def | 1 | -3 |
2024-09-21 | LEGUISTIN Enzo | N264 | Def | 1 | -4 |
2024-09-21 | ZHANG Qihan | N146 | Def | 1 | -1 |
2024-09-15 | MORIN Alexandre | 19 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-15 | LE ROUX Maxime | 17 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | DESSIGNY Issam | 17 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | SYLVAIN Julien | 20 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-15 | DE CASTILLA Alphonse | N409 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2024-09-15 | BAHUAUD Mathieu | N536 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-09-15 | GILET Albin | N574 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-15 | BOURGET Clement | 18 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-08 | FINAS Adrien | 17 | Vict | 1 | 0 |
2024-09-08 | PLARD Kelvyn | N992 | Vict | 1 | 2 |
2024-09-08 | BUCHARD Isidore | 20 | Vict | 1 | 1 |
2024-09-08 | MOREL-GONZALES Titouan | N512 | Contre | 1 | -8 |
2024-09-08 | BRIN Ethan | 19 | Vict | 1 | 0.5 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | GAUGEZ Mathieu | 2002.375 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | 358.75 | 0.75 | 0.75 |
08/02/2025 | LAGADEC Nicolas | 1699.754882813 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | 661.38 | 0.75 | 0 |
08/02/2025 | BERTRAND Mathis | 1682.004882813 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | 679.13 | 0.75 | 0 |
08/02/2025 | MOUSSEAU Elian | 1682 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | D | 679.13 | 0.75 | -21.75 |
08/02/2025 | FOCHESATO Titouan | 1682.004882813 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | 679.13 | 0.75 | 0 |
01/02/2025 | BILAS Arthur | 1682 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 679.13 | 1 | -29 |
01/02/2025 | LERMUSIAUX Max | 1682 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 679.13 | 1 | -29 |
01/02/2025 | LEMAITRE Pierre-Yves | 1682.004882813 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 679.13 | 1 | 0 |
Points virtuels de METAYER Victor : 2282.13