+ 58.62 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenHAMMOUDI Ismail
Nom Club : LAVAL BOURNY Tennis de Table
Licence : 5324455 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 1422Pts officiels : 1484
Record : 1484 (Saison 2025 / 2026)
Points mensuels : 1484
Points virtuels : 1539.25
59 matchs disputés
42 victoires
17 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | COUZIC Yoann | 10 | Perf | 1 | 0.5 |
| 2026-01-10 | TEYSSIER Louis | 10 | Perf | 1 | 0 |
| 2026-01-10 | DIVAY Jordan | 12 | Perf | 1 | 2 |
| 2026-01-10 | VIGNEAUD Raphaël | 13 | Perf | 1 | 4 |
| 2026-01-04 | BOUVIER Mathis | 12 | Perf | 0.5 | 1 |
| 2026-01-04 | PRODHOMME Quentin | 10 | Perf | 0.5 | 0.25 |
| 2026-01-04 | GRAVE Nathaniel | 08 | Perf | 0.5 | 0 |
| 2026-01-04 | MEIGNAN Antoine | 16 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2026-01-04 | PONTY Louis | 13 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2026-01-04 | BEAUFILS Cyril | 16 | Def | 0.5 | -1 |
| 2025-12-12 | SAILLEY Mickaël | 11 | Perf | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-12 | COULAND Jerome | 12 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-12 | ROUEIL Dominique | 13 | Perf | 0.75 | 3 |
| 2025-12-05 | LEPAGE Jacky | 14 | Perf | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-05 | GENDRY Martin | 13 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-12-05 | DELANOUE Stanislas | 15 | Perf | 0.75 | 5.25 |
| 2025-11-30 | FRUCHET Bastien | 14 | Perf | 1 | 5.5 |
| 2025-11-30 | AUGER-CORSO Tom | 14 | Contre | 1 | -6 |
| 2025-11-30 | BOUSSEAU Charles | 14 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-11-28 | FONTAINE Mathias | 14 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-11-28 | BENATRE Thierry | 11 | Perf | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-28 | HAMARD David | 15 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2025-11-23 | NAVET Mathys | 15 | Perf | 1.5 | 9 |
| 2025-11-23 | AMIARD Evan | 13 | Perf | 1.5 | 4.5 |
| 2025-11-23 | MARION Thierry | 13 | Perf | 1.5 | 4.5 |
| 2025-11-23 | VINCENDON-DUC Sebastian | 15 | Def | 1.5 | -4.5 |
| 2025-11-23 | BELLONIE Christophe | 15 | Perf | 1.5 | 9 |
| 2025-11-23 | NAVET Mathys | 15 | Def | 1.5 | -7.5 |
| 2025-11-14 | GUERIN Julien | 13 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-11-14 | GUEDON Sébastien | 11 | Perf | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-14 | RICHARD Corentin | 14 | Perf | 0.75 | 3.75 |
| 2025-11-07 | HAIGRON Emilie | 11 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-07 | MALIN Mickael | 13 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-11-07 | HELIE Yoann | 13 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-11-01 | MARTIN Swann | 13 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2025-11-01 | DOUARD Timeo | 12 | Perf | 0.75 | 2.25 |
| 2025-11-01 | LEBASTARD Manua | 11 | Perf | 0.75 | 0.75 |
| 2025-10-19 | ANSELME Renaud | 12 | Perf | 1.5 | 3 |
| 2025-10-19 | ANDREO Remi | 18 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-10-19 | GUIOULLIER Claude | 13 | Perf | 1.5 | 4.5 |
| 2025-10-19 | GATEL Resmey | 18 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-10-19 | RICHARD Franck | 14 | Perf | 1.5 | 8.25 |
| 2025-10-19 | CHEVALIER Alexandre | 15 | Perf | 1.5 | 10.5 |
| 2025-10-19 | BELLONIE Christophe | 15 | Perf | 1.5 | 12 |
| 2025-10-17 | GUYARD Nicolas | 13 | Perf | 0.5 | 2.5 |
| 2025-10-17 | GERLOT Hervé | 15 | Def | 0.5 | -2 |
| 2025-10-17 | MERSANT Frédéric | 14 | Perf | 0.5 | 2.75 |
| 2025-10-11 | TEYSSIER Julien | 11 | Perf | 1 | 1 |
| 2025-10-11 | DIVAY Jordan | 12 | Perf | 1 | 3 |
| 2025-10-11 | VIGNEAUD Raphaël | 13 | Perf | 1 | 5 |
| 2025-10-10 | PAILLARD Flavien | 20 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-10 | DESBOIS Thomas | 11 | Perf | 0.75 | 1.5 |
| 2025-10-10 | PROUST Lucas | 16 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-09-26 | DAVIOT Mae | 09 | Perf | 0.75 | 0.375 |
| 2025-09-26 | BESSEAU Zacharie | 10 | Contre | 0.75 | -15 |
| 2025-09-26 | COURAIS Eric | 09 | Perf | 0.75 | 0 |
| 2025-09-19 | MERCEUR Thierry | 13 | Perf | 0.5 | 2 |
| 2025-09-19 | NICOLAS Kevin | 13 | Contre | 0.5 | -4 |
| 2025-09-19 | PAPIN Christophe | 12 | Perf | 0.5 | 1 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de HAMMOUDI Ismail : 1484
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | JEGOU-HILLAIREAU Charlie | 1532 | FED_Finales par classement | V | -48 | 1.25 | 8.75 |
| 01/02/2026 | VANAMANDEL Elias | 1462 | FED_Finales par classement | D | 22 | 1.25 | -6.25 |
| 01/02/2026 | MERSANT Frédéric | 1350 | FED_Finales par classement | V | 134 | 1.25 | 5 |
| 01/02/2026 | LEMOINE Quentin | 1481 | FED_Finales par classement | D | 3 | 1.25 | -6.25 |
| 01/02/2026 | LABRIET Paul | 1513 | FED_Finales par classement | D | -29 | 1.25 | -5.625 |
| 01/02/2026 | COURAIS Ethan | 1428 | FED_Finales par classement | V | 56 | 1.25 | 6.25 |
| 30/01/2026 | DESBOIS Thomas | 1040 | D53_Championnat de la Mayenne equipe | V | 444 | 0.75 | 0.375 |
| 30/01/2026 | PROUST Lucas | 1637 | D53_Championnat de la Mayenne equipe | V | -153 | 0.75 | 9.75 |
| 30/01/2026 | PAILLARD Flavien | 1981 | D53_Championnat de la Mayenne equipe | D | -497 | 0.75 | 0 |
| 25/01/2026 | DEBLAIS Sébastien | 1215 | FED_Critérium Fédéral | V | 269 | 1.5 | 3 |
| 25/01/2026 | LEFLON Maxime | 1379 | FED_Critérium Fédéral | V | 105 | 1.5 | 6 |
| 25/01/2026 | GEGU William | 1408 | FED_Critérium Fédéral | V | 76 | 1.5 | 7.5 |
| 25/01/2026 | ROLAND Arnaud | 1349 | FED_Critérium Fédéral | V | 135 | 1.5 | 6 |
| 25/01/2026 | MARION Thierry | 1313 | FED_Critérium Fédéral | V | 171 | 1.5 | 4.5 |
| 25/01/2026 | VANAMANDEL Elias | 1462 | FED_Critérium Fédéral | V | 22 | 1.5 | 9 |
| 16/01/2026 | LABRIET Jerome | 1339 | D53_Championnat de la Mayenne equipe | V | 145 | 0.75 | 3 |
| 16/01/2026 | FOUCAULT Florian | 1291 | D53_Championnat de la Mayenne equipe | V | 193 | 0.75 | 2.25 |
| 16/01/2026 | HEINRY Augustin | 1107 | D53_Championnat de la Mayenne equipe | V | 377 | 0.75 | 0.75 |
| 10/01/2026 | TEYSSIER Louis | 976 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 508 | 1 | 0 |
| 10/01/2026 | VIGNEAUD Raphaël | 1309 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 175 | 1 | 3 |
| 10/01/2026 | DIVAY Jordan | 1219 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 265 | 1 | 2 |
| 10/01/2026 | COUZIC Yoann | 972 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 512 | 1 | 0 |
| 04/01/2026 | PONTY Louis | 1393 | Reg_Tournoi_LAIGNE | D | 91 | 0.5 | -3.5 |
| 04/01/2026 | BOUVIER Mathis | 1283 | Reg_Tournoi_LAIGNE | V | 201 | 0.5 | 1 |
| 04/01/2026 | PRODHOMME Quentin | 965 | Reg_Tournoi_LAIGNE | V | 519 | 0.5 | 0 |
| 04/01/2026 | MEIGNAN Antoine | 1829 | Reg_Tournoi_LAIGNE | D | -345 | 0.5 | -0.25 |
| 04/01/2026 | GRAVE Nathaniel | 815 | Reg_Tournoi_LAIGNE | V | 669 | 0.5 | 0 |
| 04/01/2026 | BEAUFILS Cyril | 1647 | Reg_Tournoi_LAIGNE | D | -163 | 0.5 | -1 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de HAMMOUDI Ismail : 1539.25