+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenFONTAINE Simon
Nom Club : BORDS DE VIRE AS
Licence : 5010997 - Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 821Pts officiels : 986
Record : 986 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 986
Points virtuels : 986
101 matchs disputés
55 victoires
46 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | THOMAS Pierre | 08 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-06-29 | DUPONT William | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-08 | RAINFRAY Fabrice | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-06-08 | DUVAL Jean-noel | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-06-05 | SAMSON Alexis | 09 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-06-05 | BESSON Bastien | 11 | Def | 1 | -4 |
| 2026-06-05 | MOQUET Ludovic | 11 | Def | 1 | -4 |
| 2026-06-05 | FLEURY David | 09 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-05-31 | ERMISSE Mickael | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-05-31 | LEREVEREND Yoann | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-29 | GOUPIL Christophe | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-05-29 | DELAROQUE Nicolas | 10 | Def | 1 | -4 |
| 2026-05-29 | PICOT Alexis | 09 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-10 | BOISSET Olivier | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-10 | MARGUERIE Christophe | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-05-08 | DESHEULLES Emilie | 05 | Vict | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | GOURBIN Benoît | 12 | Def | 1 | -2 |
| 2026-05-08 | LEGENDRE Morgan | 13 | Def | 1 | -1 |
| 2026-05-08 | RENà Rémi | 11 | Def | 1 | -3 |
| 2026-04-10 | BASQUE Philippe | 11 | Def | 1 | -3 |
| 2026-04-10 | DUFOUR Mederic | 10 | Perf | 1 | 8 |
| 2026-04-10 | JOUAN Pascal | 10 | Perf | 1 | 8 |
| 2026-04-10 | BOUVET Thierry | 10 | Perf | 1 | 6 |
| 2026-04-06 | LETOURNEUR Antoine | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-06 | ANNE Joris | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-04-06 | PECHER Leopold | 20 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-06 | LEFEVRE Ethan | 13 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-04 | DUFOUR Mederic | 10 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-04-04 | JOUAN Pascal | 10 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-03-20 | FAUDEMER Timoté | 05 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-03-20 | COURBARON Julien | 07 | Vict | 1 | 1 |
| 2026-03-20 | PAVE Sophie | 09 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-03-20 | DE FELICE Daniel | 09 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-03-14 | NICOLLE Augustin | 12 | Def | 1.5 | -1.5 |
| 2026-03-14 | RICHARD Lény | 11 | Def | 1.5 | -3 |
| 2026-03-14 | LECLERC Stephane | 11 | Def | 1.5 | -4.5 |
| 2026-03-14 | BELLIARD Clement | 10 | Def | 1.5 | -6.75 |
| 2026-03-14 | LEBAILLY Timeo | 13 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2026-03-14 | PINSON Nicolas | 14 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2026-03-14 | LECLERC Alexandre-bao | 11 | Def | 1.5 | -6 |
| 2026-03-14 | LASSEUR Anthony | 09 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2026-03-06 | DUPONT William | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-03-06 | WAGNER Laurent | 08 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-03-06 | BRIGE Mathieu | 10 | Def | 1 | -5 |
| 2026-03-06 | THOMAS Pierre | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-03-04 | CARDINE Benjamin | 07 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-03-04 | BIARD Emmanuel | 10 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-02-06 | COQUELIN Christophe | 09 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-02-06 | GROULT Samuel | 09 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-02-06 | BIARD Emmanuel | 10 | Perf | 1 | 8 |
| 2026-02-06 | CARDINE Benjamin | 07 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-01-31 | LAVIGNE Francois | 10 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-01-31 | LECHEVALLIER Sebastien | 10 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-01-24 | ALONSO Raphael | 11 | Def | 1.5 | -3 |
| 2026-01-24 | GUILLEMAIN Alexis | 10 | Perf | 1.5 | 12 |
| 2026-01-24 | HOUEL Hervé | 10 | Perf | 1.5 | 12 |
| 2026-01-24 | VARIN Louis | 10 | Perf | 1.5 | 12 |
| 2026-01-24 | RICHARD Lény | 11 | Def | 1.5 | -3 |
| 2026-01-24 | PAVE Sophie | 09 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-09 | HAMON Yves | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-01-09 | DELEURME Stephane | 08 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-01-09 | BURNOUF Melvin | 09 | Contre | 1 | -5 |
| 2026-01-09 | HOUSSIN Julie | 08 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-12-18 | RENà Rémi | 11 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-12-18 | GOURBIN Benoît | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-12 | COULON Jeremy | 12 | Perf | 1 | 17 |
| 2025-12-12 | BESNIER Thomas | 19 | Def | 1 | 0 |
| 2025-12-12 | DE OLIVEIRA Nicolas | 12 | Def | 1 | -1 |
| 2025-12-12 | SAMSON Yoann | 16 | Def | 1 | 0 |
| 2025-11-30 | DELALEAU Agnes | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-30 | CARQUIN Jean-michel | 19 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-11-28 | TILLARD Baptiste | 08 | Contre | 1 | -7 |
| 2025-11-28 | HERVIEU Christian | 08 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-28 | BEUZIT-LOZACH Florian | 08 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-28 | LEPESTEUR Sabrina | 07 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-22 | LASSEUR Anthony | 09 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-11-22 | LEMETAYER Enzo | 11 | Def | 1.5 | -4.5 |
| 2025-11-22 | DUBUIS Bastien | 11 | Perf | 1.5 | 25.5 |
| 2025-11-22 | LEPESTEUR Sabrina | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-11-22 | NOBLET Jonathan | 09 | Vict | 1.5 | 9 |
| 2025-11-14 | MOUNIER Alain | 10 | Def | 1 | -4 |
| 2025-11-14 | HELEINE Jean-francois | 08 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-14 | SEVERINO Bruno | 09 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-11-14 | VIEL Romain | 09 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2025-10-18 | LEMETAYER Enzo | 11 | Def | 1.5 | -4.5 |
| 2025-10-18 | BOISROUX Florent | 09 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2025-10-18 | KEUCHEYAN Julien | 09 | Vict | 1.5 | 12 |
| 2025-10-18 | MOTEAU Manuel | 08 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-10-18 | MASSON Titouan | 09 | Contre | 1.5 | -6.75 |
| 2025-10-10 | DESLANDES Leo | 09 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-10-10 | COOLEN Stephane | 09 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-10-10 | CARNET Pierre | 08 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-10-10 | NOUGAYREDE Pierre | 09 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2025-10-03 | BATARD Lily | 09 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-10-03 | LELIEVRE Arthur | 10 | Def | 1 | -6 |
| 2025-10-03 | LEMARIEY Didier | 08 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2025-10-03 | LEMARIEY Alain | 08 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-09-19 | GEORGES Rene | 10 | Perf | 1 | 13 |
| 2025-09-19 | BOIN Jacky | 11 | Def | 1 | -1 |
| 2025-09-19 | SIMON Bastien | 10 | Def | 1 | -2 |
| 2025-09-19 | ROCHEREUIL Gildas | 09 | Vict | 1 | 10 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de FONTAINE Simon : 986
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bilan | (total) |
Points virtuels de FONTAINE Simon : 986