+ 23.62 points
LIMOUZIN Timelio
Nom Club : MAZE AUTHION TENNIS DE TABLE
Licence : 4939073 - T Catégorie d'âge : C2
Pts début saison : 590Pts officiels : 735
Record : 735 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 735
Points virtuels : 786.75
64 matchs disputés
39 victoires
25 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-15 | FREMONT Benoit | 08 | Vict | 1 | 10 |
2024-12-15 | MERCIER Laurent | 06 | Vict | 1 | 5 |
2024-12-15 | HAMARD Norbert | 07 | Vict | 1 | 7 |
2024-12-15 | BOUTEILLER Max | 07 | Vict | 1 | 8 |
2024-12-14 | CAUVEAU Hugo | 06 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-12-14 | RENGEAR Noah | 05 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-12-14 | BELOUARD Brice | 05 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-12-07 | GRELLIER Thomas | 06 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-12-07 | LE CLEI Loick | 08 | Def | 0.5 | -0.5 |
2024-12-07 | CHASSEING Pierre-marie | 06 | Vict | 0.5 | 3.5 |
2024-12-07 | TROMPETTE Jordan | 06 | Vict | 0.5 | 3 |
2024-12-07 | LHUISSIER Nolan | 05 | Contre | 0.5 | -2.5 |
2024-12-07 | RENGEAR Noah | 05 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-12-07 | THAUVIN Remy | 07 | Contre | 0.5 | -1.5 |
2024-12-07 | LHUISSIER Nolan | 05 | Vict | 0.5 | 3 |
2024-12-07 | TROMPETTE Jordan | 06 | Vict | 0.5 | 3 |
2024-12-01 | BOULAY Thierry | 06 | Vict | 1 | 5 |
2024-12-01 | BOUGUE Claude | 07 | Vict | 1 | 6 |
2024-12-01 | RABILLON Frédéric | 05 | Vict | 1 | 4 |
2024-12-01 | VIGNERON André | 09 | Def | 1 | -1 |
2024-11-23 | RETAILLEAU MICHENEAU Noa | 08 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-11-23 | PROD'HOMME Kyllian | 06 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2024-11-23 | RETAILLEAU MICHENEAU Noa | 08 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-11-23 | PARIS Adam | 05 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-11-23 | BENETEAU Paul | 07 | Contre | 1.5 | -6 |
2024-11-23 | SILVESTRE Baptiste | 05 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-11-23 | REIGNER Alexis | 05 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-11-17 | BEREAU Marc-antoine | 06 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-11-17 | BARBEDIENNE Marc | 15 | Def | 1 | 0 |
2024-11-17 | PORCHER Bruno | 10 | Def | 1 | 0 |
2024-11-17 | DUBLINEAU Romain | 12 | Def | 1 | 0 |
2024-11-09 | PERCHEY Yanis | 05 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-11-09 | COTTE Neil | 06 | Vict | 0.5 | 2.75 |
2024-11-09 | CAUVEAU Hugo | 06 | Vict | 0.5 | 3 |
2024-11-09 | ABELLARD Simon | 05 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-11-09 | GAZEAU Lorenzo | 06 | Vict | 0.5 | 2.75 |
2024-11-03 | AUBERT Yohann | 08 | Def | 1 | -2 |
2024-11-03 | BARBAT Jean dominique | 09 | Vict | 1 | 17 |
2024-11-03 | BILLOT Benjamin | 09 | Def | 1 | -1 |
2024-11-03 | ROLAND Thiago | 06 | Vict | 1 | 6 |
2024-10-20 | COUSIN Eva | 10 | Def | 1 | 0 |
2024-10-20 | BOURRY Florian | 07 | Contre | 1 | -4 |
2024-10-20 | HUSSON Yannick | 10 | Def | 1 | 0 |
2024-10-20 | HERVOUET Fabien | 09 | Def | 1 | -0.5 |
2024-10-19 | GUYON DE MONTLIVAULT Jea | 05 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-10-19 | LE JAN Mael | 06 | Vict | 0.5 | 4 |
2024-10-19 | BOISSINOT Aurèle | 05 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-10-12 | JEANPIERRE Tristan | 06 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-12 | COTTIN Nathan | 06 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-12 | RASOAMANANA Amaury | 05 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2024-10-12 | BOIDRON Antonin | 06 | Contre | 1.5 | -6 |
2024-10-12 | REIGNER Alexis | 05 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2024-10-12 | BENETEAU Paul | 07 | Contre | 1.5 | -6 |
2024-10-06 | BEDUNEAU Antony | 07 | Contre | 1 | -3 |
2024-10-06 | GILLET Benjamin | 08 | Def | 1 | -2 |
2024-10-06 | GILLET Fabiola | 05 | Vict | 1 | 4 |
2024-10-06 | CHIRON Tim | 05 | Contre | 1 | -7 |
2024-10-05 | DEYNA-LEGENDRE Leo | 05 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-10-05 | ROUSSEAU Pablo | 06 | Vict | 0.5 | 3 |
2024-10-05 | NATU Alexis | 05 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-09-22 | TURPIN Thierry | 11 | Def | 1 | 0 |
2024-09-22 | GUITTON Jean philippe | 10 | Def | 1 | -0.5 |
2024-09-22 | ALNET Manuel | 10 | Def | 1 | 0 |
2024-09-22 | CHEVALIER Michel | 11 | Def | 1 | 0 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 | GIRAUD Leonard | 930 | FED_Critérium Fédéral | D | -195 | 1.5 | -3 |
25/01/2025 | RETAILLEAU MICHENEAU Noa | 897 | FED_Critérium Fédéral | D | -162 | 1.5 | -3 |
25/01/2025 | SILVESTRE Baptiste | 631 | FED_Critérium Fédéral | V | 104 | 1.5 | 6 |
25/01/2025 | PROD'HOMME Kyllian | 590 | FED_Critérium Fédéral | V | 145 | 1.5 | 6 |
25/01/2025 | RETAILLEAU MICHENEAU Noa | 897 | FED_Critérium Fédéral | D | -162 | 1.5 | -3 |
25/01/2025 | QUESSON Gabin | 688 | FED_Critérium Fédéral | V | 47 | 1.5 | 8.25 |
25/01/2025 | GARNIER Pierre | 895 | FED_Critérium Fédéral | V | -160 | 1.5 | 19.5 |
19/01/2025 | BUREAU Nelson | 851 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -116 | 1 | 10 |
19/01/2025 | AUGEUL Laurent | 714 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 21 | 1 | -5 |
19/01/2025 | LATTAY Pascal | 828 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -93 | 1 | 8 |
19/01/2025 | DELAHAYE Fabien | 923 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -188 | 1 | -2 |
18/01/2025 | HUSSON Ethan | 543 | D49_Champ. jeunes | V | 192 | 0.5 | 1.5 |
18/01/2025 | LECONTE Tristan | 509 | D49_Champ. jeunes | V | 226 | 0.5 | 1 |
18/01/2025 | ROCHEFORT Elouan | 552 | D49_Champ. jeunes | V | 183 | 0.5 | 1.5 |
11/01/2025 | COTTE Neil | 579 | D49_Tounois de secteurs | V | 156 | 0.5 | 1.5 |
11/01/2025 | LHERMITEAU Simon | 631 | D49_Tounois de secteurs | V | 104 | 0.5 | 2 |
11/01/2025 | CAUVEAU Hugo | 635 | D49_Tounois de secteurs | V | 100 | 0.5 | 2 |
11/01/2025 | TROMPETTE Jordan | 719 | D49_Tounois de secteurs | D | 16 | 0.5 | -2.5 |
11/01/2025 | ABELLARD Simon | 546 | D49_Tounois de secteurs | V | 189 | 0.5 | 1.5 |
11/01/2025 | RENGEAR Noah | 547 | D49_Tounois de secteurs | V | 188 | 0.5 | 1.5 |
Points virtuels de LIMOUZIN Timelio : 786.75