+ 45.75 points
HAMARD Quentin
Nom Club : BAUGE Olympique
Licence : 4938999 - T Catégorie d'âge : J2
Pts début saison : 941Pts officiels : 1048
Record : 1048 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1092
Points virtuels : 1108.75
101 matchs disputés
49 victoires
52 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | DEZANNEAU Olivier | 11 | Def | 1 | 0 |
2025-02-02 | GOUHIER Marie | 11 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-02 | LEBLANC Maxime | 11 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-02 | MOILLET Benjamin | 11 | Def | 1 | 0 |
2025-02-01 | DUVET Alice | 08 | Vict | 0.5 | 0 |
2025-02-01 | GABORIT Tom | 08 | Vict | 0.5 | 0 |
2025-02-01 | RETAILLEAU MICHENEAU Noa | 09 | Vict | 0.5 | 0 |
2025-01-25 | LAMPIN Emilien | 10 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2025-01-25 | GICQUEL Clement | 11 | Vict | 1.5 | 10.5 |
2025-01-25 | PROD'HOMME Maiki | 12 | Vict | 1.5 | 15 |
2025-01-25 | LABATUT Mathis | 09 | Contre | 1.5 | -12 |
2025-01-25 | CHARRIER Noah | 10 | Vict | 1.5 | 9 |
2025-01-25 | GORIN Erwan | 11 | Def | 1.5 | -6 |
2025-01-25 | RODENAS Lucas | 11 | Def | 1.5 | -7.5 |
2025-01-19 | BEILLARD Thomas | 10 | Vict | 1 | 6 |
2025-01-19 | GUINOISEAU Christophe | 11 | Vict | 1 | 7 |
2025-01-19 | GUITTON Nicolas | 11 | Def | 1 | -4 |
2025-01-19 | DEREC Vincent | 12 | Def | 1 | -1 |
2025-01-11 | COUET Anthony | 12 | Def | 0.5 | -1 |
2025-01-11 | RAIMBAULT Gregory | 10 | Vict | 0.5 | 3 |
2025-01-11 | CHARRIER Noah | 10 | Vict | 0.5 | 3 |
2025-01-11 | ALLARD Dimitri | 14 | Def | 0.5 | -0.25 |
2025-01-04 | IWANISZYN Mathieu | 11 | Def | 0.75 | -3 |
2025-01-04 | BROGARD Benjamin | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
2025-01-04 | GUIBERT Romain | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2025-01-04 | LINDAU-BORACCINO Elijah | 10 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2025-01-04 | AGGAR Sabry | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-04 | GUEGAN Emile | 11 | Def | 0.75 | -3.75 |
2025-01-04 | GERARD Florian | 14 | Vict | 0.75 | 16.5 |
2024-12-20 | BEAUMARD Leny | 15 | Def | 0.5 | 0 |
2024-12-20 | BRIN Gillian | 15 | Def | 0.5 | 0 |
2024-12-20 | JOURDAIN Benjamin | 10 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-12-15 | WHITTINGHAM Oscar | 12 | Def | 1 | -1 |
2024-12-15 | BRELET Victor | 14 | Def | 1 | -0.5 |
2024-12-15 | MARTEL Bastien | 13 | Def | 1 | -1 |
2024-12-15 | MARTEL Alexis | 12 | Def | 1 | -1 |
2024-12-01 | BOURRET Donovan | 13 | Def | 1 | -1 |
2024-12-01 | RONDREUX Morgan | 13 | Def | 1 | -1 |
2024-12-01 | PAPOT Thierry | 11 | Vict | 1 | 10 |
2024-12-01 | MEREAU Christophe | 12 | Vict | 1 | 17 |
2024-11-30 | JURET Naaury | 08 | Vict | 0.5 | 1 |
2024-11-30 | QUANTIN Pablo | 08 | Vict | 0.5 | 1 |
2024-11-30 | TROMPETTE Jordan | 07 | Vict | 0.5 | 0.5 |
2024-11-23 | JOLY Eythan | 12 | Vict | 1.5 | 25.5 |
2024-11-23 | CHARRIER Noah | 10 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2024-11-23 | LABATUT Mathis | 09 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-11-23 | RODENAS Lucas | 11 | Def | 1.5 | -9 |
2024-11-23 | DELORME Clement | 12 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-11-23 | SAVARIT Maxime | 12 | Vict | 1.5 | 15 |
2024-11-23 | CHARRIER Noah | 10 | Contre | 1.5 | -9 |
2024-11-22 | RETIF Christian | 13 | Def | 0.5 | -0.5 |
2024-11-22 | BUREAU Nelson | 09 | Contre | 0.5 | -5 |
2024-11-22 | DELAHAYE Fabien | 09 | Contre | 0.5 | -4 |
2024-11-17 | PINIAU Mathis | 11 | Def | 1 | -4 |
2024-11-17 | GUILLEUX Jerome | 11 | Vict | 1 | 8 |
2024-11-17 | FOURRIER Matheo | 11 | Def | 1 | -4.5 |
2024-11-17 | RENIER Bastien | 13 | Def | 1 | -1 |
2024-11-10 | TRAVERT Gabriel | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-11-10 | MARIE Emilie | 10 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-11-09 | DEROUIN Arthur | 11 | Def | 0.75 | -3.75 |
2024-11-09 | CHASSEING Pierre-marie | 07 | Contre | 0.5 | -8 |
2024-11-09 | KRAUSSE Alexis | 05 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-11-09 | MOQUET David | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-11-09 | TAVEAU Louis | 07 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2024-11-09 | GODARD Theo | 12 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-11-09 | BORDIER Christian | 08 | Vict | 0.5 | 1 |
2024-11-09 | OUVRARD Thomas | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-11-09 | JOUSSET Maxime | 09 | Contre | 0.5 | -5 |
2024-11-03 | HEUZE Vincent | 16 | Def | 1 | 0 |
2024-11-03 | SAGET Bruno | 12 | Def | 1 | -3 |
2024-11-03 | HUMEAU Lucas | 14 | Def | 1 | -0.5 |
2024-11-03 | LAMOTHE Cyprien | 14 | Def | 1 | -0.5 |
2024-10-20 | TAVEAU Christian | 15 | Def | 1 | 0 |
2024-10-20 | LEGUAY Fabien | 10 | Vict | 1 | 8 |
2024-10-20 | LAURIOU Remi | 12 | Vict | 1 | 22 |
2024-10-20 | RABILLER Simon | 12 | Def | 1 | -0.5 |
2024-10-19 | LACHKAR Jeid | 06 | Vict | 0.5 | 0.5 |
2024-10-19 | BOURREAU Léopold | 06 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2024-10-19 | CHOLLET Nino | 05 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2024-10-12 | NICOLAS Antonin | 11 | Vict | 1.5 | 15 |
2024-10-12 | FALLOU Robin | 15 | Def | 1.5 | 0 |
2024-10-12 | BOISDRON Lucas | 09 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-12 | SAVARIT Maxime | 12 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-10-12 | GICQUEL Clement | 11 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-10-12 | MULSANT BERRUET Louis | 10 | Vict | 1.5 | 12 |
2024-10-11 | COUSIN Eva | 10 | Contre | 0.5 | -2 |
2024-10-11 | LAFOURCADE Michael | 08 | Contre | 0.5 | -6.25 |
2024-10-11 | DELAVAL Christophe | 09 | Vict | 0.5 | 3 |
2024-10-06 | GICQUEL Clement | 11 | Def | 1 | -3 |
2024-10-06 | ONILLON Pierre | 12 | Def | 1 | -1 |
2024-10-06 | MAUGIN Sebastien | 13 | Vict | 1 | 22 |
2024-10-06 | LAMPIN Emilien | 10 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-09-22 | BAZIN David | 12 | Def | 1 | -1 |
2024-09-22 | LOUAGE Michaël | 10 | Vict | 1 | 6 |
2024-09-22 | MARTIN Etienne | 13 | Def | 1 | -0.5 |
2024-09-22 | NOYER Lyssandre | 11 | Def | 1 | -3 |
2024-09-14 | HAMARD Theo | 10 | Vict | 0.5 | 3 |
2024-09-14 | CHERBONNIER Jules | 05 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2024-09-14 | LAMPIN Emilien | 10 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-09-14 | LABATUT Mathis | 09 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-09-14 | BLONDEL Johan | 10 | Contre | 0.5 | -3.5 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | HADI Rayan | 909.25 | FED_TOURNOI_LA CHAPELLE ALTT 24/25 | V | 182.75 | 0.75 | 2.25 |
08/02/2025 | LE NEILLON Alexandre | 772.375 | FED_TOURNOI_LA CHAPELLE ALTT 24/25 | V | 319.63 | 0.75 | 0.75 |
08/02/2025 | LOIZON Aubin | 1256.75 | FED_TOURNOI_LA CHAPELLE ALTT 24/25 | D | -164.75 | 0.75 | -1.5 |
08/02/2025 | MIGEON Ethan | 848.625 | FED_TOURNOI_LA CHAPELLE ALTT 24/25 | V | 243.38 | 0.75 | 1.5 |
08/02/2025 | GOUPIL Théo | 848.625 | FED_TOURNOI_LA CHAPELLE ALTT 24/25 | V | 243.38 | 0.75 | 1.5 |
08/02/2025 | GARDET Thomas | 1211.5 | FED_TOURNOI_LA CHAPELLE ALTT 24/25 | V | -119.5 | 0.75 | 7.5 |
08/02/2025 | ZEGGAOUI Tony | 1093.63 | FED_TOURNOI_LA CHAPELLE ALTT 24/25 | D | -1.63 | 0.75 | -3.75 |
02/02/2025 | GOUHIER Marie | 1085.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 6.75 | 1 | 6 |
02/02/2025 | DEZANNEAU Olivier | 1120.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -28.25 | 1 | -4.5 |
02/02/2025 | MOILLET Benjamin | 1131.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -39.25 | 1 | -4.5 |
02/02/2025 | LEBLANC Maxime | 1144.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -52.75 | 1 | 8 |
01/02/2025 | GABORIT Tom | 816.75 | D49_Champ. jeunes | V | 275.25 | 0.5 | 1 |
01/02/2025 | RETAILLEAU MICHENEAU Noa | 952 | D49_Champ. jeunes | V | 140 | 0.5 | 2 |
01/02/2025 | DUVET Alice | 715.25 | D49_Champ. jeunes | V | 376.75 | 0.5 | 0.5 |
Points virtuels de HAMARD Quentin : 1108.75