+ 58.62 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenBOUÉ Alexandre
Nom Club : BOUCHEMAINE TT ANJOU
Licence : 4930898 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 1477Pts officiels : 1470
Record : 1573 (Saison 2019 / 2020)
Points mensuels : 1470
Points virtuels : 1479
59 matchs disputés
38 victoires
21 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | GESLAND Nicolas | 12 | Contre | 1 | -12.5 |
| 2026-01-11 | AUBOUT Paul | 12 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-01-11 | GYPTEAU Emmanuel | 15 | Vict | 1 | 8 |
| 2026-01-04 | CHEVALIER Alexandre | 15 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2026-01-04 | EL FEHRI Evan | 12 | Contre | 0.5 | -2.5 |
| 2026-01-04 | GILLOT Maxime | 12 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2026-01-04 | PONTY Louis | 13 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2026-01-04 | COURAUD Olivier | 12 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2026-01-04 | MEIGNAN Jérôme | 11 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2026-01-04 | LAPORTE Sarah | 07 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2025-12-19 | PONTY Louis | 13 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-19 | CHANTEUX Stephane | 14 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-19 | LARDY Martin | 15 | Def | 0.75 | -3 |
| 2025-12-14 | PROU Gabriel | 13 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-12-14 | HELLEGOUARCH Florian | 14 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-12-14 | CHOCRON Elohann | 15 | Vict | 1 | 6 |
| 2025-12-06 | HUBERDEAU Xavier | 12 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-12-06 | LEMERCIER Thomas | 05 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2025-12-06 | PLACE Freddy | 08 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2025-12-06 | TUHAUD Benoit | 09 | Vict | 0.5 | 0.25 |
| 2025-12-06 | TRELAT Anthony | 13 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2025-12-05 | CHATELAIN Eric | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-05 | ARSELIN Sebastien | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-12-05 | CHAUVIN Florian | 14 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2025-11-30 | BESSEAU Zacharie | 10 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2025-11-30 | JAMELOT Remy | 14 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-30 | HEINRY Augustin | 11 | Vict | 1 | 1 |
| 2025-11-21 | LE FLOC'H Nicolas | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-11-21 | JAFFRENNOU Louis | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
| 2025-11-21 | BECHU Stephane | 13 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-11-16 | COUVRIE Florent | 18 | Def | 1 | -0.5 |
| 2025-11-16 | PERRIER Christian | 16 | Def | 1 | -3 |
| 2025-11-16 | VINCENDON-DUC Sebastian | 15 | Def | 1 | -3 |
| 2025-11-08 | BRELET Victor | 14 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2025-11-08 | CRUAULT Charly | 13 | Contre | 0.5 | -3.5 |
| 2025-11-08 | SAGNIER Aymeric | 11 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2025-11-08 | BIDAUT Antonin | 08 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2025-11-08 | MORIN Florian | 05 | Vict | 0.5 | 0 |
| 2025-10-19 | GOSSELIN Jerome | 18 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-10-19 | JUBAULT Mathieu | 18 | Def | 1.5 | -0.75 |
| 2025-10-19 | GILLAIZEAU Julien | 14 | Contre | 1.5 | -10.5 |
| 2025-10-19 | FOLLIGNE Quentin | 15 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-10-19 | LABRIET Paul | 15 | Def | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-19 | PLANCHENAULT Olivier | 15 | Vict | 1.5 | 10.5 |
| 2025-10-19 | PARIZE Emile | 16 | Def | 1.5 | -4.5 |
| 2025-09-28 | GUITTON Jean-philippe | 09 | Vict | 1 | 0 |
| 2025-09-28 | JURET Naaury | 10 | Vict | 1 | 0.5 |
| 2025-09-28 | DE LAUNAY Olivier | 14 | Contre | 1 | -8 |
| 2025-09-21 | AUGER-CORSO Tom | 14 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-09-21 | FRUCHET Bastien | 14 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-09-21 | GASTINEAU Mathis | 14 | Contre | 1 | -6 |
| 2025-09-14 | JOUNEAU Sylvain | 14 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-09-14 | LE BARS Jean-francois | 14 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2025-09-14 | ROUSSEAU Thomas | 17 | Def | 0.5 | -1 |
| 2025-09-14 | GASTINEAU Mathis | 14 | Contre | 0.5 | -3 |
| 2025-09-14 | LECAT Fabrice | 12 | Vict | 0.5 | 1 |
| 2025-09-14 | LEFEUVRE Eloan | 13 | Contre | 0.5 | -4 |
| 2025-09-14 | SECHET Aurelien | 15 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2025-09-14 | HUMEAU Antoine | 17 | Def | 0.5 | -0.5 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de BOUÉ Alexandre : 1470
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | CRUAULT Charly | 1419 | FED_Critérium Fédéral | V | 51 | 1.5 | 7.5 |
| 25/01/2026 | LARDY Martin | 1536 | FED_Critérium Fédéral | V | -66 | 1.5 | 12 |
| 25/01/2026 | COSSON Kevin | 1288 | FED_Critérium Fédéral | V | 182 | 1.5 | 4.5 |
| 25/01/2026 | DESLOGES Michel | 1428 | FED_Critérium Fédéral | V | 42 | 1.5 | 8.25 |
| 25/01/2026 | DE LAUNAY Olivier | 1349 | FED_Critérium Fédéral | D | 121 | 1.5 | -12 |
| 25/01/2026 | AIRIAU Leonard | 1273 | FED_Critérium Fédéral | D | 197 | 1.5 | -15 |
| 17/01/2026 | CRUAULT Charly | 1419 | D49_Tounois de secteurs | V | 51 | 0.5 | 2.5 |
| 17/01/2026 | DOSSO Timéo | 840 | D49_Tounois de secteurs | V | 630 | 0.5 | 0 |
| 17/01/2026 | BILLOT Benjamin | 941 | D49_Tounois de secteurs | V | 529 | 0.5 | 0 |
| 17/01/2026 | AUDEBEAUD Pierre | 1281 | D49_Tounois de secteurs | V | 189 | 0.5 | 1.5 |
| 17/01/2026 | TRELAT Anthony | 1340 | D49_Tounois de secteurs | V | 130 | 0.5 | 2 |
| 16/01/2026 | BLONDEL Johan | 1173 | D49_Coupes de l'Anjou | V | 297 | 0.75 | 1.5 |
| 16/01/2026 | LABATUT Mathis | 1090 | D49_Coupes de l'Anjou | V | 380 | 0.75 | 0.75 |
| 16/01/2026 | RODENAS Lucas | 1094 | D49_Coupes de l'Anjou | V | 376 | 0.75 | 0.75 |
| 11/01/2026 | AUBOUT Paul | 1233 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 237 | 1 | 2 |
| 11/01/2026 | GESLAND Nicolas | 1255 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 215 | 1 | -12.5 |
| 11/01/2026 | GYPTEAU Emmanuel | 1459 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 11 | 1 | 6 |
| 04/01/2026 | PONTY Louis | 1393 | Reg_Tournoi_LAIGNE | D | 77 | 0.5 | -3.5 |
| 04/01/2026 | GILLOT Maxime | 1257 | Reg_Tournoi_LAIGNE | V | 213 | 0.5 | 1 |
| 04/01/2026 | COURAUD Olivier | 1189 | Reg_Tournoi_LAIGNE | V | 281 | 0.5 | 1 |
| 04/01/2026 | MEIGNAN Jérôme | 1121 | Reg_Tournoi_LAIGNE | V | 349 | 0.5 | 0.5 |
| 04/01/2026 | EL FEHRI Evan | 1473 | Reg_Tournoi_LAIGNE | D | -3 | 0.5 | -2.5 |
| 04/01/2026 | CHEVALIER Alexandre | 1437 | Reg_Tournoi_LAIGNE | V | 33 | 0.5 | 2.75 |
| 04/01/2026 | LAPORTE Sarah | 758 | Reg_Tournoi_LAIGNE | V | 712 | 0.5 | 0 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de BOUÉ Alexandre : 1479