+ 45.75 points
GUISSET Alexandre
Nom Club : RAQUETTE MARMANDAISE
Licence : 4711537 - T Catégorie d'âge : M2
Pts début saison : 1011Pts officiels : 1180
Record : 1180 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1169.51
Points virtuels : 1199.38
77 matchs disputés
45 victoires
32 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | JOLLY Philippe | 14 | Def | 1 | 0 |
2025-02-01 | MARTHIENS Eric | 10 | Perf | 1 | 0 |
2025-02-01 | PELLOILLE William | 12 | Def | 1 | 0 |
2025-01-26 | AUGENDRE Lenni | 11 | Contre | 1.5 | -12 |
2025-01-26 | ABRAMOV Leon | 10 | Perf | 1.5 | 4.5 |
2025-01-26 | POITOU Raphael | 11 | Perf | 1.5 | 7.5 |
2025-01-26 | GUERNION Aubin | 08 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2025-01-26 | VISOR Tilio | 08 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2025-01-26 | FORT Romain | 10 | Perf | 1.5 | 3 |
2025-01-26 | AUGENDRE Lenni | 11 | Contre | 1.5 | -12 |
2025-01-18 | RIEM Noah | 09 | Perf | 1 | 2 |
2025-01-18 | COTTING Adrien | 08 | Perf | 1 | 0.5 |
2025-01-18 | PETIOT Steeven | 11 | Contre | 1 | -7 |
2024-12-14 | ROGER Sylvain | 15 | Def | 1 | -0.5 |
2024-12-14 | MAS Maxime | 14 | Def | 1 | -1 |
2024-12-14 | BEAUCHE Sylvain | 11 | Contre | 1 | -7 |
2024-11-30 | ROBIN Philippe | 13 | Perf | 1 | 13 |
2024-11-30 | AUTRUSSEAU Marc | 13 | Perf | 1 | 13 |
2024-11-30 | LANOE Loic | 14 | Def | 1 | -1 |
2024-11-24 | LAOUENAN Mael | 12 | Perf | 1.5 | 9 |
2024-11-24 | MOUREAU Morgan | 10 | Contre | 1.5 | -15 |
2024-11-24 | DUTILLEUL Theo | 10 | Perf | 1.5 | 3 |
2024-11-24 | LAOUENAN Mael | 12 | Perf | 1.5 | 9 |
2024-11-24 | FERGUSON Louis | 13 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-11-24 | BOUTOT Thomas | 13 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-24 | HERPIN ROS David | 13 | Def | 1.5 | -9 |
2024-11-24 | BOUCARDEY Noa | 09 | Contre | 1.5 | -24 |
2024-11-16 | BRULE Alexandre | 13 | Perf | 1 | 17 |
2024-11-16 | KSOUROU Adam | 12 | Perf | 1 | 6 |
2024-11-16 | DERRAB Malik | 19 | Def | 1 | 0 |
2024-11-10 | SEILLE Yann | 15 | Def | 1 | -0.5 |
2024-11-10 | CLERC Nicolas | 14 | Perf | 1 | 22 |
2024-11-10 | TORRES Xavier | 14 | Def | 1 | -1 |
2024-11-03 | BARREAU William | 08 | Perf | 0.5 | 0.25 |
2024-11-03 | LE PAUTREMAT Nino | 11 | Contre | 0.5 | -5 |
2024-11-03 | CHAPPEY Samuel | 09 | Perf | 0.5 | 1 |
2024-11-03 | SAGELOLY Simon | 09 | Perf | 0.5 | 0.5 |
2024-11-03 | CUNIERE Maxence | 05 | Perf | 0.5 | 0 |
2024-11-03 | MADEC Mathis | 05 | Perf | 0.5 | 0 |
2024-10-26 | HAIS Gauthier | 12 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-10-26 | LE GUINIO Lemmy | 12 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-10-26 | LE GUINIO Lemmy | 12 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-10-26 | BACHELOT Erwan | 05 | Perf | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | VIVES Mickael | 11 | Contre | 0.75 | -3 |
2024-10-26 | HENRIQUES Arthur | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | LANGLOIS Théo | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | DEUEZ Boris | 13 | Perf | 0.75 | 12.75 |
2024-10-26 | TORNOS Lucas | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-10-19 | LABORIE Florian | 14 | Perf | 1 | 22 |
2024-10-19 | DELATTRE Alexandre | 14 | Def | 1 | -1 |
2024-10-19 | EL ABED Elyes | 12 | Def | 1 | -3 |
2024-10-13 | POITOU Raphael | 11 | Perf | 1.5 | 6 |
2024-10-13 | HICKEL MAUZIT Silan | 10 | Perf | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | LAGOUEYTE Raphael | 08 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2024-10-13 | GUERNION Aubin | 08 | Perf | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | AUGENDRE Lenni | 11 | Perf | 1.5 | 7.5 |
2024-10-13 | LE GUINIO Lemmy | 12 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-10-13 | LE GUINIO Lemmy | 12 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-10-13 | BREAUD Jordan | 08 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2024-10-05 | TOUZARD Marc | 16 | Def | 1 | 0 |
2024-10-05 | LADESSUS Loic | 14 | Perf | 1 | 22 |
2024-10-05 | DESCAT Clément | 11 | Perf | 1 | 5.5 |
2024-09-27 | RASTELLO Titouan | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-27 | ARNAUT Matthieu | 09 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2024-09-27 | VIDAL Elias | 11 | Perf | 0.75 | 3.75 |
2024-09-27 | FIZET Aurelien | 08 | Perf | 0.75 | 2.25 |
2024-09-27 | MUNOZ Rafael | 07 | Perf | 0.75 | 0.375 |
2024-09-27 | GOIZET Damien | 10 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-09-27 | MIRANVILLE Michael | 11 | Contre | 0.75 | -3.375 |
2024-09-27 | RIEM Noah | 09 | Perf | 0.75 | 3.75 |
2024-09-27 | CLEMENT Theotime | 16 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | GORSE Ruben | 08 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2024-09-27 | PETIT Matthias | 13 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-27 | GERBORE Louis | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-21 | VIDAL Laurent | 15 | Perf | 1 | 40 |
2024-09-21 | TRENTY Julien | 12 | Perf | 1 | 13 |
2024-09-21 | CEREA David | 12 | Perf | 1 | 17 |
bilan | (total) |
Points mensuels de GUISSET Alexandre : 1169.51
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2025 | FUZEAU Olivier | 1140.75 | FED_TOURNOI_MIOS 24/25 | D | 28.76 | 0.75 | -4.5 |
22/02/2025 | GUICHON PEY Jules | 1066.75 | FED_TOURNOI_MIOS 24/25 | V | 102.759765625 | 0.75 | 3 |
22/02/2025 | BEDORET Robert | 936.75 | FED_TOURNOI_MIOS 24/25 | V | 232.759765625 | 0.75 | 1.5 |
22/02/2025 | RIEM Noah | 914.13 | FED_TOURNOI_MIOS 24/25 | D | 255.38 | 0.75 | -9.375 |
22/02/2025 | KLEIN Mikael | 1380.5 | FED_TOURNOI_MIOS 24/25 | D | -210.99 | 0.75 | -0.75 |
22/02/2025 | SEBTON Aurelien | 857 | FED_TOURNOI_MIOS 24/25 | V | 312.509765625 | 0.75 | 0.75 |
22/02/2025 | COURREGES Dylan | 1223.75 | FED_TOURNOI_MIOS 24/25 | D | -54.24 | 0.75 | -3 |
15/02/2025 | BARLET Michel | 1170.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -0.740234375 | 1 | 6 |
15/02/2025 | BERTOLA Cyril | 948.375 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 221.134765625 | 1 | 2 |
15/02/2025 | ADAM Cedric | 998.259765625 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 171.25 | 1 | 3 |
09/02/2025 | ARTAUD Jean-Delphin | 1119.5 | FED_Finales par classement | V | 50.009765625 | 1.25 | 6.25 |
09/02/2025 | SUBERROQUE Laurent | 1197.625 | FED_Finales par classement | V | -28.115234375 | 1.25 | 8.75 |
09/02/2025 | PASTUREL Titouan | 1235.75 | FED_Finales par classement | V | -66.240234375 | 1.25 | 10 |
09/02/2025 | SAUVAGE Nicolas | 1076.375 | FED_Finales par classement | V | 93.134765625 | 1.25 | 6.25 |
08/02/2025 | RAGALEUX Thierry | 1340.5 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -170.99 | 0.75 | -1.5 |
08/02/2025 | CRISMAN Christian | 604.375 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | V | 565.134765625 | 0.75 | 0 |
08/02/2025 | VELOT Guillaume | 1167.75 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | V | 1.759765625 | 0.75 | 4.5 |
08/02/2025 | JUNQUA Corinne | 833.375 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | V | 336.134765625 | 0.75 | 0.75 |
08/02/2025 | DUBOS Alexis | 1401.38 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -231.87 | 0.75 | -0.75 |
08/02/2025 | BERTHODIN Guillaume | 1607.13 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -437.62 | 0.75 | 0 |
01/02/2025 | MARTHIENS Eric | 990.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 179.259765625 | 1 | 3 |
01/02/2025 | JOLLY Philippe | 1436.13 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -266.62 | 1 | -1 |
01/02/2025 | PELLOILLE William | 1174.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -4.74 | 1 | -5 |
bilan | (total) |
Points virtuels de GUISSET Alexandre : 1199.384765625