+ 23.62 points
GABORIAU Herve
Nom Club : VIEILLEVIGNE A.P.
Licence : 4449429 - T Catégorie d'âge : V45
Pts début saison : 1162Pts officiels : 1140
Record : 1282 (Saison 2022 / 2023)
Points mensuels : 1140
Points virtuels : 1178.75
68 matchs disputés
31 victoires
37 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | DUPUY Emeric | 11 | Perf | 1 | 0 |
2025-02-02 | ARROUET Jean michel | 12 | Def | 1 | 0 |
2025-02-02 | LANGEVIN Eric | 12 | Perf | 1 | 0 |
2025-02-01 | QUEVA Baptiste | 15 | Def | 0.5 | 0 |
2025-02-01 | FARCIS Jérome | 10 | Perf | 0.5 | 0 |
2025-02-01 | TRIBALLIER Esteban | 11 | Contre | 0.5 | 0 |
2025-01-19 | COUVREUR Emmanuel | 12 | Perf | 1 | 8 |
2025-01-19 | LERAY Alex | 13 | Def | 1 | -3 |
2025-01-19 | CORREIA Paul | 11 | Perf | 1 | 5 |
2025-01-18 | GUYOCHET Alexandre | 11 | Perf | 0.5 | 3 |
2025-01-18 | FICHOU Paul | 11 | Contre | 0.5 | -3.5 |
2025-01-18 | GUEGUEN Clement | 10 | Perf | 0.5 | 2 |
2025-01-04 | SENE Thomas | 10 | Perf | 0.75 | 3 |
2025-01-04 | FEBVRE Noah | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2025-01-04 | MENDES Leandro | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
2025-01-04 | LEVASSOR Dylan | 12 | Perf | 0.75 | 5.25 |
2025-01-04 | AVERTY Anthony | 14 | Perf | 0.75 | 12.75 |
2024-12-15 | COUSSEAU Hugo | 12 | Def | 1 | -6 |
2024-12-15 | EL FEHRI Evan | 10 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-12-15 | CAILLAUD Adam | 12 | Def | 1 | -5 |
2024-12-08 | LAVRILLEUX Yann | 07 | Perf | 1 | 0.5 |
2024-12-08 | HAUTEVELLE Sebastien | 15 | Def | 1 | -0.5 |
2024-12-08 | BOURGUIGNON Jerome | 11 | Contre | 1 | -8 |
2024-12-08 | LHUMEAU Jeremy | 07 | Perf | 1 | 0 |
2024-12-08 | GICQUEL Jeremy | 10 | Perf | 1 | 4 |
2024-12-08 | DUPE Pierre | 12 | Def | 1 | -5 |
2024-12-01 | COSSIN Cesar | 14 | Def | 1 | -2 |
2024-12-01 | COSTO Christian | 14 | Def | 1 | -2 |
2024-12-01 | FAUGUET Timothy | 14 | Def | 1 | -1 |
2024-11-28 | LE BOHEC Hugues | 09 | Perf | 0.5 | 1 |
2024-11-28 | LEBRUN Thierry | 14 | Def | 0.5 | -1 |
2024-11-28 | LEBRUN Jules | 11 | Perf | 0.5 | 2 |
2024-11-17 | ROBION Christian | 13 | Def | 1 | -3 |
2024-11-17 | GUILLAMET Pierre | 14 | Def | 1 | -1 |
2024-11-17 | GERAL Geoffrey | 14 | Def | 1 | -1 |
2024-11-16 | DURASSIER Patrick | 12 | Perf | 0.5 | 2.75 |
2024-11-16 | GODDE Didier | 11 | Perf | 0.5 | 1.5 |
2024-11-16 | CHENE Francois | 09 | Perf | 0.5 | 1 |
2024-11-03 | MORICEAU Thierry | 14 | Def | 1 | -1 |
2024-11-03 | GUERMOUDI Medhi | 12 | Perf | 1 | 6 |
2024-11-03 | NOBLET Nicolas | 14 | Def | 1 | -2 |
2024-11-02 | CHATELIER Benoit | 08 | Contre | 0.5 | -10 |
2024-11-02 | FOUCHER Nolan | 10 | Contre | 0.5 | -6.25 |
2024-11-02 | GUILLET Simon | 10 | Contre | 0.5 | -6.25 |
2024-10-20 | LAIDIN Alexandre | 15 | Def | 1 | -0.5 |
2024-10-20 | BARGIBAUX Pascal | 19 | Def | 1 | 0 |
2024-10-20 | GUERIN Pierre | 15 | Def | 1 | -1 |
2024-10-06 | PERRAUDEAU Antoine | 14 | Def | 1 | -2 |
2024-10-06 | THOREL Fabrice | 12 | Perf | 1 | 8 |
2024-10-06 | LEROUGE David | 15 | Def | 1 | -0.5 |
2024-09-29 | ROLAND Christopher | 11 | Contre | 0.5 | -3.5 |
2024-09-29 | PICON Martin | 14 | Def | 0.5 | -0.5 |
2024-09-29 | LALOUE Nathan | 13 | Def | 0.5 | -2 |
2024-09-29 | GARDET Thomas | 12 | Perf | 0.5 | 2.5 |
2024-09-29 | RICCI Sylvain | 09 | Perf | 0.5 | 1 |
2024-09-29 | BIDON Ilana | 12 | Perf | 0.5 | 3 |
2024-09-22 | LABORIE Jeremy | 14 | Def | 1 | -1 |
2024-09-22 | LEBEAU Benjamin | 14 | Def | 1 | -2 |
2024-09-22 | DEMOULIN Andréa | 14 | Perf | 1 | 22 |
2024-09-14 | KEROUREDAN Matthieu | 15 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-14 | ANNEREAU Nicolas | 09 | Perf | 0.75 | 0.75 |
2024-09-14 | QUILLET Alexis | 09 | Perf | 0.75 | 0.75 |
2024-09-14 | VALLARD Wilfried | 12 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2024-09-14 | BERTHOME Milan | 12 | Perf | 0.75 | 3 |
2024-09-14 | ROBIN Antoine | 10 | Perf | 0.75 | 1.5 |
2024-09-14 | ROUGIER MONTAGNE Sacha | 11 | Perf | 0.75 | 2.25 |
2024-09-14 | COUSSEAU Hugo | 12 | Perf | 0.75 | 2.25 |
2024-09-14 | BOUSSEAU Charles | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | ARROUET Jean michel | 1194 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -54 | 1 | -4 |
02/02/2025 | DUPUY Emeric | 1090 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 50 | 1 | 5 |
02/02/2025 | LANGEVIN Eric | 1191 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -51 | 1 | 8 |
01/02/2025 | TRIBALLIER Esteban | 1129 | D44-TROPHEE WACK SPORT | D | 11 | 0.5 | -2.5 |
01/02/2025 | FARCIS Jérome | 1129 | D44-TROPHEE WACK SPORT | V | 11 | 0.5 | 3 |
01/02/2025 | QUEVA Baptiste | 1506 | D44-TROPHEE WACK SPORT | D | -366 | 0.5 | -0.25 |
19/01/2025 | COUVREUR Emmanuel | 1199 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -59 | 1 | 8 |
19/01/2025 | CORREIA Paul | 1070 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 70 | 1 | 5 |
19/01/2025 | LERAY Alex | 1289 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -149 | 1 | -3 |
18/01/2025 | GUYOCHET Alexandre | 1139 | D44-TROPHEE WACK SPORT | V | 1 | 0.5 | 3 |
18/01/2025 | FICHOU Paul | 1065 | D44-TROPHEE WACK SPORT | D | 75 | 0.5 | -3.5 |
18/01/2025 | GUEGUEN Clement | 996 | D44-TROPHEE WACK SPORT | V | 144 | 0.5 | 2 |
04/01/2025 | MENDES Leandro | 1280 | FED_TOURNOI_SAINTE PAZANNE 24/25 | D | -140 | 0.75 | -2.25 |
04/01/2025 | SENE Thomas | 998 | FED_TOURNOI_SAINTE PAZANNE 24/25 | V | 142 | 0.75 | 3 |
04/01/2025 | BURNEAU Mael | 1008 | FED_TOURNOI_SAINTE PAZANNE 24/25 | V | 132 | 0.75 | 3 |
04/01/2025 | FEBVRE Noah | 1143 | FED_TOURNOI_SAINTE PAZANNE 24/25 | D | -3 | 0.75 | -3.75 |
04/01/2025 | LEVASSOR Dylan | 1171 | FED_TOURNOI_SAINTE PAZANNE 24/25 | V | -31 | 0.75 | 5.25 |
04/01/2025 | AVERTY Anthony | 1357 | FED_TOURNOI_SAINTE PAZANNE 24/25 | V | -217 | 0.75 | 12.75 |
Points virtuels de GABORIAU Herve : 1178.75