+ 45.75 points
ALAO Nawal
Nom Club : TT.BRENNE LE BLANC
Licence : 4115515 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 1601Pts officiels : 1482
Record : 1761 (Saison 2022 / 2023)
Points mensuels : 1503.5
Points virtuels : 1497.75
58 matchs disputés
36 victoires
22 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | CABO Romain | 15 | Def | 1 | 0 |
2025-02-02 | NOEL Sylvain | 14 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-02 | BLANCHARD Baptiste | 13 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-24 | COUSIN Kevin | 12 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2025-01-24 | BARROCA Olivier | 11 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2025-01-24 | JOUDON Alexandre | 13 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-01-24 | DUBOIS Maxime | 17 | Def | 1.5 | -1.5 |
2025-01-24 | BORDIER Julien | 13 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-01-19 | BARREY Antoine | 12 | Vict | 1 | 2 |
2025-01-19 | BAUDUIN Corentin | 14 | Vict | 1 | 5 |
2025-01-19 | GOUFFAULT Bertrand | 12 | Vict | 1 | 2 |
2025-01-12 | LEFEVRE Yoann | 07 | Vict | 0.5 | 0 |
2025-01-12 | GRANGENEUVE Gabin | 14 | Vict | 0.5 | 2 |
2025-01-12 | LEBLOIS Lucas | 13 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2025-01-12 | COUSIN Kevin | 12 | Vict | 0.5 | 0.5 |
2025-01-12 | CARASCO Léandre | 08 | Vict | 0.5 | 0 |
2025-01-12 | ROUSSEAU Corentin | 11 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2025-01-12 | DUBOIS Lancelot | 10 | Vict | 0.5 | 0 |
2025-01-12 | DEMANET Alexis | N865 | Def | 0.5 | 0 |
2025-01-12 | DEPOND Ludovic | 10 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2025-01-12 | PHOLOPPE GUESNARD Luka | 10 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2025-01-12 | DUBOIS Lancelot | 10 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-12-15 | GOND Stephane | 12 | Vict | 1 | 1 |
2024-12-15 | BEQUIN Stephane | 13 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-12-15 | NOUVELLON Francois | 13 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-12-01 | FRANCOIS Yann | 14 | Contre | 1 | -10 |
2024-12-01 | ROY Philippe | 13 | Vict | 1 | 2 |
2024-12-01 | LAURENT Patrice | 13 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-11-24 | RAOUL JOURDE Thibaut | 16 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-11-24 | DESPREZ Aurian | 16 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-11-24 | KAYSER Kevin | 12 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-24 | GUILLAUMOT Noa | 16 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-11-24 | MORIGEON Aurélien | 15 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2024-11-24 | CIGOLOTTI Julien | 19 | Def | 1.5 | -0.75 |
2024-11-24 | CHAUCOT Nathan | 17 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-11-17 | CHARGY Benjamin | 15 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-17 | BICHAREL Antoine | 13 | Vict | 1 | 1 |
2024-11-17 | VERON Frederic | 15 | Vict | 1 | 5 |
2024-11-03 | GAGNEPAIN Louis | 15 | Def | 1 | -7 |
2024-11-03 | SABARD Tom | 12 | Contre | 1 | -16 |
2024-11-03 | MARTIN Thilyo | 15 | Vict | 1 | 4 |
2024-10-20 | BREJAUD Cyprien | 13 | Vict | 1 | 1 |
2024-10-20 | GODIN Nathan | 17 | Def | 1 | -4 |
2024-10-20 | BONNEAU Laurent | 12 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-10-13 | RUSSERY Simon | 16 | Def | 1.5 | -9 |
2024-10-13 | GOURLAY Quentin | 13 | Contre | 1.5 | -18.75 |
2024-10-13 | LEBLOIS Lucas | 13 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | DESPREZ Aurian | 16 | Def | 1.5 | -10.5 |
2024-10-13 | RAOUL JOURDE Thibaut | 16 | Def | 1.5 | -12 |
2024-10-13 | JOMEER Lenaic | N744 | Def | 1.5 | 0 |
2024-10-13 | CARLO Guillain | 14 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | GROISILLIER Matthieu | 14 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-06 | LEMARTINEL Clemence | 14 | Vict | 1 | 2 |
2024-10-06 | DUBOIS Maxime | 17 | Def | 1 | -4 |
2024-10-06 | RAT Guillaume | 14 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-09-22 | BAUDE Kévin | 16 | Vict | 1 | 6 |
2024-09-22 | BERTHIER Cyril | 14 | Vict | 1 | 3 |
2024-09-22 | JAMET Fabrice | 14 | Vict | 1 | 3 |
bilan | (total) |
Points mensuels de ALAO Nawal : 1503.5
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2025 | BONNIN ALONSO Merlin | 1283.379882813 | FED_TOURNOI_PERIGNE 24/25 | V | 220.120117187 | 0.75 | 1.5 |
22/02/2025 | SARRAZIN-LECLERC Paul | 1697.14 | FED_TOURNOI_PERIGNE 24/25 | D | -193.64 | 0.75 | -1.5 |
22/02/2025 | BOULAY Jessy | 1454.25 | FED_TOURNOI_PERIGNE 24/25 | D | 49.25 | 0.75 | -4.5 |
22/02/2025 | FOUCHE Mathieu | 1358.375 | FED_TOURNOI_PERIGNE 24/25 | V | 145.125 | 0.75 | 3 |
22/02/2025 | BERTAL Emmanuel | 1082.75 | FED_TOURNOI_PERIGNE 24/25 | V | 420.75 | 0.75 | 0.375 |
22/02/2025 | BOCHE Claire | 1082.75 | FED_TOURNOI_PERIGNE 24/25 | D | 420.75 | 0.75 | -15 |
08/02/2025 | QUEIROS Adam | 1639.01 | FED_TOURNOI_NIORT 24/25 | D | -135.51 | 0.75 | -2.25 |
08/02/2025 | MANACH Raphael | 1506.759765625 | FED_TOURNOI_NIORT 24/25 | V | -3.259765625 | 0.75 | 4.5 |
08/02/2025 | LHORTOLARY Nathan | 1459.759765625 | FED_TOURNOI_NIORT 24/25 | V | 43.740234375 | 0.75 | 4.125 |
08/02/2025 | NICOLAS Teva | 497 | FED_TOURNOI_NIORT 24/25 | V | 1006.5 | 0.75 | 0 |
08/02/2025 | LHORTOLARY Nathan | 1459.76 | FED_TOURNOI_NIORT 24/25 | D | 43.74 | 0.75 | -4.5 |
08/02/2025 | JOSSET Eden | 1459.76 | FED_TOURNOI_NIORT 24/25 | D | 43.74 | 0.75 | -4.5 |
07/02/2025 | DEMANET Stephane | 1584.75 | FED_Finales par classement | D | -81.25 | 1.25 | -5 |
07/02/2025 | JAMBIER Antonin | 1551.009765625 | FED_Finales par classement | V | -47.509765625 | 1.25 | 8.75 |
07/02/2025 | FILLAUD Nicolas | 1386 | FED_Finales par classement | V | 117.5 | 1.25 | 5 |
07/02/2025 | GRANGENEUVE Gabin | 1404.625 | FED_Finales par classement | V | 98.875 | 1.25 | 6.25 |
07/02/2025 | ROUSSELON Mathis | 1565.13 | FED_Finales par classement | D | -61.63 | 1.25 | -5 |
02/02/2025 | CABO Romain | 1483.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 19.75 | 1 | -5 |
02/02/2025 | BLANCHARD Baptiste | 1344.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 159.25 | 1 | 3 |
02/02/2025 | NOEL Sylvain | 1435.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 68.25 | 1 | 5 |
bilan | (total) |
Points virtuels de ALAO Nawal : 1497.75