+ 23.62 points
PELLET Julien
Nom Club : TT ST JEANNAIS
Licence : 3834066 - T Catégorie d'âge : C2
Pts début saison : 905Pts officiels : 1272
Record : 1272 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1272
Points virtuels : 1292.5
66 matchs disputés
49 victoires
17 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 | ATTYÉ Arnaud | 11 | Vict | 1 | 3 |
2024-12-14 | PARMENTIER Andeol | 10 | Vict | 1 | 2 |
2024-12-14 | LEGOY Francois | 11 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-30 | QUEIROS Adam | 16 | Def | 1 | 0 |
2024-11-30 | VERNADE Valentin | 16 | Vict | 1 | 22 |
2024-11-30 | SIRAMY Christophe | 15 | Vict | 1 | 17 |
2024-11-24 | ROUDET Sacha | 14 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-11-24 | TOUAIBI Khaled | 10 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-24 | HOANG SABELLICO Matteo | 11 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-11-24 | HOURCADE Alexandre | 10 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-11-24 | MILLABET Maxence | 05 | Vict | 1.5 | 0 |
2024-11-24 | THEVENET Anthony | 15 | Def | 1.5 | -0.75 |
2024-11-24 | GOURDIN Gregoire | 11 | Contre | 1.5 | -10.5 |
2024-11-24 | DERETZ Simon | 12 | Contre | 1.5 | -9 |
2024-11-16 | BARANI Pierre | 09 | Vict | 1 | 1 |
2024-11-16 | DURAND Sacha | 07 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-11-16 | HAMOT Jérémy | 10 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-10 | REVELLIN-CLERC David | 11 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-11-10 | MIYAMOTO Keisei | 11 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-11-10 | EZ-ZRIOULI Bilel | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-11-10 | RAIFORT Quentin | 12 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-11-10 | POUGET Julien | 13 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-11-10 | RAUX Gael | 12 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-11-10 | LATTA GRAY Maxime | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-11-10 | GOUTTENOIRE Pierre | 13 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-11-10 | GARNIER Maxime | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-11-10 | HOANG SABELLICO Matteo | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-11-10 | BONNEFILLE Patrick | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-11-09 | PRUVOST Leo | 09 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-09 | EYMARD Benoit | 16 | Vict | 1 | 22 |
2024-11-09 | BONTHOUX Lucas | 10 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-10-26 | BEY Armand | 11 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-10-26 | PELLET Maxime | 11 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-10-26 | VILLARD Doris | 12 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-10-26 | MARTIN Sam | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-10-26 | DENEUVILLE Corentin | 11 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-10-26 | URENA Stéphan | 12 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-10-26 | MEDINA MELENDEZ Lihandro | 10 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-10-26 | BARANI Jean-baptiste | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-10-26 | MABRUT-SAUNIER Vadim | 10 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-10-26 | NODIN Louis | 10 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-10-26 | MORFU Carla | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | SALAZAR RICO Ruben arman | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-26 | BOUYSSOU Nolhan | 11 | Contre | 0.75 | -1.5 |
2024-10-26 | ZEGHOUDI Hizame | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-26 | VALTON Hugo | 13 | Vict | 0.75 | 16.5 |
2024-10-26 | BOUYSSOU Emmanuel | 11 | Contre | 0.75 | -1.5 |
2024-10-26 | HOANG SABELLICO Matteo | 11 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-10-26 | DIENG Kelly | 11 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-10-26 | SANTORO Alexandre | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-10-19 | SAUTHIER Liam | 13 | Def | 1 | -0.5 |
2024-10-19 | HERNANDEZ Jean alexis | 13 | Vict | 1 | 22 |
2024-10-19 | CORTAMBERT Fanny | 12 | Vict | 1 | 22 |
2024-10-13 | TORELLI Olivier | 13 | Vict | 1.5 | 42 |
2024-10-13 | DALIL ESSAKALI Hugo | 11 | Vict | 1.5 | 25.5 |
2024-10-13 | COCCA Jules | 08 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-13 | BISSON Timeo | 10 | Vict | 1.5 | 15 |
2024-10-13 | SZCZERBAK Nathan | 11 | Vict | 1.5 | 15 |
2024-10-13 | SCHILTZ Jehro | 09 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-13 | NODIN Louis | 10 | Contre | 1.5 | -3 |
2024-10-05 | CORTINOVIS Florian | 08 | Vict | 1 | 4 |
2024-10-05 | THOMANN Remi | 10 | Contre | 1 | -2 |
2024-10-05 | PICART Mathys | 11 | Vict | 1 | 10 |
2024-09-21 | LAMESTA Alexandre | 12 | Contre | 1 | -0.5 |
2024-09-21 | SUARD Killian | 11 | Contre | 1 | -1 |
2024-09-21 | VOURIOT Eric | 11 | Vict | 1 | 13 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | LEGROS Maxence | 1335 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -63 | 1 | -4 |
01/02/2025 | MELINE Jacky | 1342 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -70 | 1 | 8 |
01/02/2025 | DEBOUSSE Djamel | 1367 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -95 | 1 | 8 |
18/01/2025 | BRACHER Killian | 970 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 302 | 1 | 1 |
18/01/2025 | COSTE Leo | 1005 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 267 | 1 | 2 |
18/01/2025 | GAGNIEUX Florian | 1125 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 147 | 1 | 4 |
12/01/2025 | CHARASSE Celian | 632 | L01_Challenge des clubs formateurs C. et G. MASSET | V | 640 | 0.75 | 0 |
12/01/2025 | DURAND Evan | 844 | L01_Challenge des clubs formateurs C. et G. MASSET | V | 428 | 0.75 | 0.375 |
12/01/2025 | LATTA GRAY Maxime | 969 | L01_Challenge des clubs formateurs C. et G. MASSET | V | 303 | 0.75 | 0.75 |
12/01/2025 | ECHENIM Anaïs | 969 | L01_Challenge des clubs formateurs C. et G. MASSET | V | 303 | 0.75 | 0.75 |
12/01/2025 | ANDRE-POYAUD Nicolas | 1598 | L01_Challenge des clubs formateurs C. et G. MASSET | D | -326 | 0.75 | -0.375 |
12/01/2025 | THOMANN Remi | 1168 | L01_Challenge des clubs formateurs C. et G. MASSET | V | 104 | 0.75 | 3 |
12/01/2025 | DAOUD BRIKCI Mohamed | 1495 | L01_Challenge des clubs formateurs C. et G. MASSET | D | -223 | 0.75 | -0.75 |
05/01/2025 | FEDERZONI Mathieu | 1313 | FED_Finales Individuelles | D | -41 | 1.5 | -6.75 |
05/01/2025 | ROUDET Sacha | 1461 | FED_Finales Individuelles | D | -189 | 1.5 | -3 |
05/01/2025 | DESENEUX Louis | 1501 | FED_Finales Individuelles | D | -229 | 1.5 | -1.5 |
05/01/2025 | CROCFER JAMARD Giuliann | 1046 | FED_Finales Individuelles | V | 226 | 1.5 | 3 |
05/01/2025 | FLACHER Charles | 500 | FED_Finales Individuelles | V | 772 | 1.5 | 0 |
05/01/2025 | THOMANN Remi | 1168 | FED_Finales Individuelles | V | 104 | 1.5 | 6 |
05/01/2025 | RIGAUX Leni | 511 | FED_Finales Individuelles | V | 761 | 1.5 | 0 |
Points virtuels de PELLET Julien : 1292.5