+ 45.75 points
FADET Faustin
Nom Club : BRUZ AMICALE LAIQUE
Licence : 3540345 - T Catégorie d'âge : C2
Pts début saison : 734Pts officiels : 955
Record : 955 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 949.5
Points virtuels : 998.63
110 matchs disputés
68 victoires
42 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | LECOUFLE Wylliam | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-02-01 | LERAY Timéo | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-02-01 | LERAY Esteban | 06 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-01-31 | GOMES Gilles | 11 | Def | 1 | -3 |
2025-01-31 | OPIGEZ Nicolas | 11 | Def | 1 | -3 |
2025-01-31 | PITON Michel | 13 | Def | 1 | -0.5 |
2025-01-25 | SHALES Jacob | 06 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2025-01-25 | BORDEAU THOMAS Noam | 06 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2025-01-25 | EMERAUD Oumay | 05 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2025-01-25 | HENG Elliot | 06 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2025-01-25 | CASSIN Nahel | 07 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-01-18 | CHASLES Ethan | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2025-01-18 | POIRRIER Lukas | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-18 | LAURAIN Noah | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2025-01-05 | KERVELLA Ethan | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-01-05 | DEMBSKI Nolan | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-05 | LE MARRE Simon | 10 | Def | 0.75 | -3 |
2025-01-05 | LE CORRE Tristan | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-04 | BIDOIRE Albin | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-04 | RIOU Vincent | 10 | Def | 0.75 | -3 |
2025-01-04 | LOPES Andre | 14 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-04 | GUILLAUME-PETRE Angele | 14 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-04 | BROUCHON Nathan | 15 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-04 | DESSIGNY Issam | 17 | Def | 0.75 | 0 |
2024-12-14 | MORISSEAU Evan | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-14 | BOURGET Renan | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-12-14 | MARCAULT Arthur | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-13 | VERDIER Bertrand | 10 | Vict | 1 | 7 |
2024-12-13 | GAUYAT Alexis | 08 | Vict | 1 | 5 |
2024-12-13 | LAFFICHE Bertrand | 11 | Vict | 1 | 10 |
2024-12-08 | CADIEU Maxence | 08 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-12-08 | GUIHEUX Victor | 13 | Def | 0.5 | -0.25 |
2024-12-08 | BRIARD Nolan | 07 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-12-08 | DU CLARY Sixte | 07 | Contre | 0.5 | -6.25 |
2024-12-08 | SONG Mathéo | 10 | Vict | 0.5 | 3.5 |
2024-12-08 | PERHIRIN Olivier | 14 | Def | 0.5 | 0 |
2024-12-08 | THEAULT Simon | 12 | Def | 0.5 | -0.5 |
2024-12-08 | RAGOU Jules | 09 | Contre | 0.5 | -3.5 |
2024-12-08 | RAIMON Timothy | 08 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-12-08 | WEIS Félicia | 05 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2024-12-08 | MENDES Telio | 13 | Def | 0.5 | 0 |
2024-12-08 | DOUARAN Sacha | 12 | Def | 0.5 | -0.5 |
2024-11-30 | GAUTIER Mathis | 07 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-11-30 | GUIBERT Lukas | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-11-30 | CHEVALLIER Clement | 05 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-11-29 | LETENDRE Evan | 08 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-29 | DESBROUSSES Simon | 08 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-11-29 | VANDROY Alain | 09 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-11-16 | RETIF Leo | 05 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-11-16 | HEURTAULT Tom | 06 | Contre | 0.75 | -12 |
2024-11-16 | QUILLE Soen | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-11-15 | GUYOMARD Jean jacques | 10 | Vict | 1 | 10 |
2024-11-15 | MONNIER Yves | 08 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-15 | BARBE Bruno | 10 | Vict | 1 | 7 |
2024-11-01 | LERENARD Joel | 09 | Vict | 1 | 6 |
2024-11-01 | MESCAM Roger | 10 | Vict | 1 | 10 |
2024-11-01 | HERVOUETTE Yannick | 09 | Vict | 1 | 5 |
2024-10-26 | LEGAVRE Julien | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-10-26 | RAHALI Anis | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-10-26 | LIDDALL Edward | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-10-26 | PONTHIEUX Helene | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | FAVRIS Robin | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-26 | MASSON Anais | 08 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-10-26 | BAZIN Kylian | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | LEPAGE Alexandre | 06 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-26 | BRUNEAU Enzo | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-26 | LESELLIER Florian | 07 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-10-26 | LE GOC Xiaofang | 08 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-18 | LE FLOC'H Ronan | 09 | Vict | 1 | 8 |
2024-10-18 | LE GUIDEC Pascal | 11 | Def | 1 | -1 |
2024-10-18 | ERNULT Emilie | 10 | Vict | 1 | 13 |
2024-10-12 | HUET BESNARD Camille | 07 | Contre | 1.5 | -18.75 |
2024-10-12 | BRIARD Nolan | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-12 | BUSSEROLLE Axel | 10 | Vict | 1.5 | 19.5 |
2024-10-12 | CRABOT Aymeric | 08 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2024-10-12 | JUNGUENE CHAZARD Gabriel | 10 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-10-12 | LEMESLE Clément | 10 | Def | 1.5 | -6 |
2024-10-04 | LE BARBIER Emmanuel | 07 | Vict | 1 | 4 |
2024-10-04 | ZADDEM Walid | 10 | Vict | 1 | 7 |
2024-10-04 | GOLSE Bastien | 08 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-09-29 | QUERE Sylvain | 08 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-29 | VRIGNAUD Gwaldys | 08 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-29 | GOEDERT Eric | 08 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-29 | VAUDE Aurelien | 09 | Contre | 0.75 | -3 |
2024-09-29 | STEPHAN Jacques | 09 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-29 | LAISNE Kilian | 11 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-09-29 | VAUDE Aurelien | 09 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-29 | KERVAZO Paul | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-29 | CORRE Sophie | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-29 | LE BARBIER Emmanuel | 07 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-29 | KNEIP Corwin | 10 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-09-29 | HAZART Tanguy | 09 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-15 | THOMAS Amori | 12 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | SONG Mathéo | 10 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-09-15 | LE CORRE Tristan | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-15 | KNEIP Corwin | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-15 | GELLIOT Cédric | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-15 | BELLEY Kurt | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-15 | LE GALL Loic | 20 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | MORIN Alexandre | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | GUEGAN Emile | 11 | Vict | 0.75 | 9.75 |
2024-09-14 | DURAND Pauline | 08 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-14 | LANDELLE Steve | 10 | Vict | 0.75 | 16.5 |
2024-09-14 | BARBIER Franck | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-14 | LECLERC Jason | 17 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | PERRIEN Pierre-marie | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-14 | CARIOU Ewen | 12 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-09-14 | BRIARD Nolan | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-14 | MARIE Valentin | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-14 | JAN Lenny | 16 | Def | 0.75 | 0 |
bilan | (total) |
Points mensuels de FADET Faustin : 949.5
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | SOROSINA Jules | 1106.88 | FED_Finales par classement | D | -157.38 | 1.25 | -2.5 |
23/02/2025 | MARCHAIS Baptiste | 1048 | FED_Finales par classement | V | -98.5 | 1.25 | 10 |
23/02/2025 | PREVOST Damon | 1086.13 | FED_Finales par classement | D | -136.63 | 1.25 | -3.75 |
23/02/2025 | PEUDENNIER Julien | 936.88 | FED_Finales par classement | V | 12.63 | 1.25 | 7.5 |
09/02/2025 | MARTIN Sam | 947.25 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | 2.25 | 0.75 | 4.5 |
09/02/2025 | LAINE Clement | 683.88 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | 265.63 | 0.75 | 1.5 |
09/02/2025 | THEAULT Simon | 1255.88 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | D | -306.38 | 0.75 | -0.375 |
09/02/2025 | GELLIOT Cédric | 710.75 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | 238.75 | 0.75 | 1.5 |
09/02/2025 | SAILLARD Titouan | 991.75 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | -42.25 | 0.75 | 5.25 |
09/02/2025 | PACAUD Dorian | 1330.13 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | D | -380.63 | 0.75 | -0.375 |
09/02/2025 | GUENO Clement | 1076.5 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | D | -127 | 0.75 | -2.25 |
09/02/2025 | ROUSSEAU Tiago | 1064.75 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | -115.25 | 0.75 | 7.5 |
08/02/2025 | COURAIS Ethan | 1250.63 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | D | -301.13 | 0.75 | -0.375 |
08/02/2025 | JAOUEN Nathan | 982 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | -32.5 | 0.75 | 5.25 |
08/02/2025 | KULESHOV Illia | 829.5 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | 120 | 0.75 | 3 |
08/02/2025 | MILCENT Yoann | 1126.88 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | D | -177.38 | 0.75 | -1.5 |
08/02/2025 | AMORI Iyed | 1052.13 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | D | -102.63 | 0.75 | -2.25 |
08/02/2025 | REDON Louis | 918.5 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | 31 | 0.75 | 4.125 |
08/02/2025 | URFIE Thierry | 743.25 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | 206.25 | 0.75 | 1.5 |
08/02/2025 | LAUTRU Quentin | 933 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | 16.5 | 0.75 | 4.5 |
08/02/2025 | GRASSIN Maxence | 626.5 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | 323 | 0.75 | 0.75 |
08/02/2025 | LE HELLOCO Franck | 891.75 | FED_TOURNOI_VITRE 24/25 | V | 57.75 | 0.75 | 3.75 |
01/02/2025 | LERAY Esteban | 646.25 | D35_Championnat par équipes Jeunes | V | 303.25 | 0.75 | 0.75 |
01/02/2025 | LERAY Timéo | 524.25 | D35_Championnat par équipes Jeunes | V | 425.25 | 0.75 | 0.375 |
01/02/2025 | LECOUFLE Wylliam | 561.38 | D35_Championnat par équipes Jeunes | V | 388.13 | 0.75 | 0.75 |
bilan | (total) |
Points virtuels de FADET Faustin : 998.625