+ 45.75 points
LEMAIRE Deyvan
Nom Club : MONTPELLIER TT
Licence : 3428000 - T Catégorie d'âge : M1
Pts début saison : 1361Pts officiels : 1400
Record : 1400 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1400
Points virtuels : 1408
119 matchs disputés
73 victoires
46 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | TANGUY Damien | 14 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-02 | MALGOURIES Gilles | 14 | Contre | 1 | 0 |
2025-02-02 | DOMUTA Georgiana | 13 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-26 | BOUTOT Thomas | 13 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2025-01-26 | BERTHIER Nohlan | 11 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2025-01-26 | MERCIER Constant | 09 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2025-01-26 | VILA-CERVELLI Carles | 12 | Contre | 1.5 | -18.75 |
2025-01-26 | VILA-CERVELLI Carles | 12 | Contre | 1.5 | -18.75 |
2025-01-26 | FERGUSON Louis | 13 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2025-01-26 | MAILLET Julien | 11 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-01-18 | MARTIN Aurelien | 15 | Vict | 1 | 8 |
2025-01-18 | SALVAT Elouan | 12 | Vict | 1 | 3 |
2025-01-18 | MURAT Lea | 14 | Contre | 1 | -4.5 |
2025-01-11 | SALOUL-DELRIEU Erwan | 15 | Vict | 0.75 | 6 |
2025-01-11 | CARREY Samuel | 15 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-01-11 | GOUJON Alexandre | 14 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2025-01-11 | CANO Valentin | 14 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2025-01-11 | VAUTRELLE Laurie | 13 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2025-01-11 | VINCENT Maxime | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-11 | CHAMBRIAL Matteo | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-11 | CARREY Thomas | 13 | Vict | 0.75 | 3 |
2025-01-11 | COSQUER Nonna | 18 | Vict | 0.75 | 21 |
2025-01-11 | GOMEZ Adam | 16 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2025-01-11 | COSQUER Nonna | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-11 | NERCESSIAN Lois | 18 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-01-11 | DELAVAL Aurelien | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-11 | DELAVAL Aurelien | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-11 | PROUST David | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-11 | CARREY Thomas | 13 | Vict | 0.75 | 3 |
2025-01-11 | MARCILLOUX Gaetan | 10 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2025-01-11 | WIBAUX Timothee | 14 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2025-01-11 | LECOMTE DE ARAUJO Nicola | 11 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-11 | LE MOING Tristan | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-12-22 | VANHERRENTALS Nolan | 12 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-12-22 | MICHEL FANTONI Louis | 09 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-12-22 | AUGENDRE Lenni | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-12-22 | CORBET-PLESSY Gabin | 14 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-12-14 | OLABIYI Monday | 19 | Def | 1 | 0 |
2024-12-14 | MARTINEZ Patrick | 11 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-12-14 | TANGUY Damien | 14 | Contre | 1 | -5 |
2024-12-08 | JAMAIN Gregory | 15 | Vict | 0.5 | 5 |
2024-12-08 | MARTINEZ Jean baptiste | 07 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-12-08 | FERNANDEZ David | 08 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-12-08 | QUERCIA-ROUANET Sandro | 06 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-12-08 | LAWSON-GAIZER Oswen | 13 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-12-08 | SCHWAB-AMILY Marc | 14 | Vict | 0.5 | 3 |
2024-11-30 | SOMIAN AKA AMAN Benjamin | 17 | Def | 1 | -0.5 |
2024-11-30 | LEVY Jerome | 16 | Def | 1 | -1 |
2024-11-30 | PAVIOTTI Manuel | 18 | Def | 1 | -0.5 |
2024-11-24 | DUTILLEUL Theo | 10 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2024-11-24 | SALVAT Elouan | 12 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-24 | MAILLET Julien | 11 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-24 | LE GUINIO Lemmy | 12 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-11-24 | MOUREAU Morgan | 10 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2024-11-24 | BOUTOT Thomas | 13 | Contre | 1.5 | -15 |
2024-11-24 | FERGUSON Louis | 13 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-11-17 | GUIRAUD Philippe | 15 | Vict | 1 | 8 |
2024-11-17 | LOUGARRE Julien | 13 | Vict | 1 | 5 |
2024-11-17 | FOURRE Benjamin | 12 | Vict | 1 | 4 |
2024-11-10 | GUY Loan | 05 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-11-10 | ALLEGRE Jerome | 08 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-11-10 | RIBEIRO Rafael | 11 | Contre | 0.5 | -8 |
2024-11-10 | SEVEREYNS Sven | 11 | Vict | 0.5 | 1 |
2024-11-10 | RAYNAUD Marius | 10 | Vict | 0.5 | 0.5 |
2024-11-10 | SERGHINI Marwane | 14 | Vict | 0.5 | 4 |
2024-11-10 | CHAHIR Ala-eddine | 18 | Def | 0.5 | -0.25 |
2024-11-10 | SAIDI Florian | 10 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2024-11-02 | MARIN Mickael | 13 | Contre | 1 | -6 |
2024-11-02 | PLETIN Romain | 13 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-02 | LEVALET Tiephen | 13 | Vict | 1 | 5 |
2024-10-20 | EL-BAZE Benjamin | 16 | Def | 1 | -2 |
2024-10-20 | ROBERGE Quentin | 15 | Def | 1 | -4 |
2024-10-20 | CHADAR Nabil | 16 | Def | 1 | -2 |
2024-10-13 | PUAUD Leo | 16 | Def | 1.5 | -6 |
2024-10-13 | TRAMONTI Gabriel | 16 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-10-13 | GOMEZ Ekain | 16 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-10-13 | SCHMITT Lilian | 11 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2024-10-13 | VASNIER Paul | 13 | Contre | 1.5 | -12 |
2024-10-13 | DUCAMP Lubin | 13 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2024-10-06 | TESSIER Anthony | 15 | Def | 1 | -4 |
2024-10-06 | ROUANET Jean-michel | 16 | Def | 1 | -1 |
2024-10-06 | KHUY Sarinya | 15 | Vict | 1 | 10 |
2024-09-27 | TAVARES Luca | 15 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-27 | PAGEZE Eva | N299 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-27 | POITOU Laurent | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | GRANGIER Romain | 17 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-27 | CARRERE Paul | 16 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-09-27 | FOSSE Emmanuel | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-27 | TANG BOULANGER Clement | 16 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-27 | RASTELLO Titouan | 13 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-27 | PASTUREL Titouan | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-27 | GUILLEMET Loris | 15 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-27 | LE GUINIO Lemmy | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-27 | TRAMONTI Gabriel | 16 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-27 | TAVARES Luca | 15 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-27 | GAVA Jerome | 14 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-27 | KOUZMITCH Quentin | 09 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-27 | RIEM Noah | 09 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-27 | BEN ABDELHADI Chahine | 14 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-27 | HENRIQUES Arthur | 14 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-27 | REVAUX Mathis | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | AGUILAR Gauthier | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | RAKOTONDRAJAONA Tely | 09 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-27 | GERBORE Louis | 15 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-27 | PLASSON Guillaume | 13 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-27 | VIVES Mickael | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-27 | LARS Axel | 15 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-27 | ROBIN-CLAUDE Mael | 16 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-27 | MASSET Baptiste | 12 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-27 | DONNE Dylan | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-21 | RICHARD Alexandre | 16 | Def | 1 | -1 |
2024-09-21 | SILVA Benjamin | 16 | Def | 1 | -1 |
2024-09-21 | ESCANDE Eric | 15 | Vict | 1 | 10 |
2024-09-14 | GOMEZ Adam | 16 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-14 | IDRI VEDRINES Aksel | 10 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-14 | HERPIN ROS David | 13 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-14 | FERGUSON Louis | 13 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2024-09-14 | SALVAT Elouan | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-14 | BERTHIER Nohlan | 11 | Vict | 0.75 | 0.75 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | PRIOU Paul | 1555 | FED_Finales Individuelles | D | -155 | 1.5 | -3 |
09/02/2025 | BOUCARDEY Noa | 887 | FED_Finales Individuelles | V | 513 | 1.5 | 0 |
09/02/2025 | VILA-CERVELLI Carles | 1151 | FED_Finales Individuelles | V | 249 | 1.5 | 3 |
09/02/2025 | LAOUENAN Mael | 1218 | FED_Finales Individuelles | V | 182 | 1.5 | 4.5 |
09/02/2025 | GOMEZ Adam | 1637 | FED_Finales Individuelles | D | -237 | 1.5 | -1.5 |
08/02/2025 | VILLANUEVA Rafael | 796 | FED_Finales Individuelles | V | 604 | 1.5 | 0 |
08/02/2025 | FRADE Liam | 796 | FED_Finales Individuelles | V | 604 | 1.5 | 0 |
08/02/2025 | ALBAREDE Esteban | 705 | FED_Finales Individuelles | V | 695 | 1.5 | 0 |
08/02/2025 | ESTEVE Ethan | 750 | FED_Finales Individuelles | V | 650 | 1.5 | 0 |
02/02/2025 | MALGOURIES Gilles | 1357 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 43 | 1 | -6 |
02/02/2025 | TANGUY Damien | 1423 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -23 | 1 | 6 |
02/02/2025 | DOMUTA Georgiana | 1320 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 80 | 1 | 5 |
Points virtuels de LEMAIRE Deyvan : 1408