+ 77.25 points
LAWSON-GAIZER Oswen
Nom Club : PEROLS PPC
Licence : 3422162 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 1198Pts officiels : 1308
Record : 1308 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1330.38
Points virtuels : 1352.88
133 matchs disputés
85 victoires
48 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-16 | PASQUIER Lenny | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-02-16 | COUDERC Axel | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2025-02-16 | COUDERC Axel | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2025-02-16 | SALA Alain | 10 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-02-16 | GUYON Jeremy | 14 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-02-16 | CHIBAH Wallen | 15 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-02-16 | DOULET Cyprien | 17 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-02-16 | SINGER Nathanael | 14 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-02-16 | ROUSSEL Clement | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-02-16 | FULCRAN Robin | 12 | Vict | 0.75 | 3 |
2025-02-08 | JEGOU Pierre-yves | 11 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2025-02-08 | BASSET Loic | 10 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2025-02-08 | FONADE Romain | 11 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-02-08 | RALIJA Eric | 13 | Vict | 1.5 | 9 |
2025-02-08 | COLATOSTI Julien | 15 | Def | 1.5 | -3 |
2025-02-08 | LEVEQUE Kevin | 11 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-02-08 | BERENGER Kevin | 12 | Vict | 1.5 | 6 |
2025-02-02 | MARTINEZ Jean-marie | 13 | Contre | 1 | -5 |
2025-02-02 | SARRAHY Mathieu | 13 | Vict | 1 | 6 |
2025-02-02 | NUNEZ Esteban | 13 | Contre | 1 | -6 |
2025-01-19 | LEMESSAGER Bertrand | 14 | Def | 1 | -4 |
2025-01-19 | GARCIA Jason | 12 | Vict | 1 | 4 |
2025-01-19 | NICOLAS Melvin | 11 | Vict | 1 | 3 |
2025-01-11 | JAMAIN Gregory | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-11 | RIVAS Sam elliot | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2025-01-11 | MIQUEL Jordan | 12 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2025-01-11 | IMPERIALI Henri | 12 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2025-01-11 | VANG Tsia | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-01-11 | IMPERIALI Henri | 12 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2025-01-11 | TYTGAT Jerome | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2025-01-11 | DELGIOVINE Axel | 16 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-12-22 | DARNAUD Abel | 10 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-22 | DARNAUD Abel | 10 | Contre | 0.75 | -12 |
2024-12-22 | BODIN Gregoire | 09 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-22 | CHAHIR Ala-eddine | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2024-12-22 | BOUCHOUCHA Medhi | 14 | Def | 0.75 | -3 |
2024-12-22 | TALON Hugo | 12 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-12-22 | GARRY Christophe | 16 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-12-22 | TALON Hugo | 12 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-12-22 | JOSEPH Lucas | 12 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-12-22 | DILLY Sami | 13 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-12-22 | ANSRI Nassim | 08 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-12-15 | ROCOPLAN Julien | 09 | Vict | 1 | 1 |
2024-12-15 | BOUCARDEY Noa | 09 | Vict | 1 | 0.5 |
2024-12-15 | SALOUL-DELRIEU Erwan | 15 | Vict | 1 | 10 |
2024-12-08 | FRADE Liam | 08 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-12-08 | LE BOULAIRE Antoine | 12 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-12-08 | LEMAIRE Deyvan | 14 | Def | 0.5 | -1.5 |
2024-12-08 | MARCHAND TOUJAS Paul-lou | 07 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-12-01 | SAIDI Slim | 10 | Vict | 1 | 1 |
2024-12-01 | CALLOC'H Benoit | 11 | Vict | 1 | 2 |
2024-12-01 | THOMAS Stephane | 11 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-24 | CHAHIR Ala-eddine | 18 | Def | 1.5 | 0 |
2024-11-24 | PETIT Pierre-yves | 11 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-11-24 | RALIJA Eric | 13 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2024-11-24 | RALIJA Eric | 13 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-11-24 | BERTHOLO Yannis | 11 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-24 | HOSOTTE Doriann | 13 | Contre | 1.5 | -9 |
2024-11-16 | LARSON Franck | 11 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-16 | FARRE Olivier | 11 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-16 | MUNOZ Romain | 11 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-10 | BERENGER Kevin | 12 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-11-10 | DUBOIS Romaric | 09 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2024-11-10 | FLATET Bastien | 11 | Vict | 0.5 | 1 |
2024-11-10 | KHLIDANE Benjamin | 09 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2024-11-10 | SALOUL-DELRIEU Erwan | 15 | Def | 0.5 | -1 |
2024-11-10 | LAURIOL Loic | 12 | Vict | 0.5 | 2.5 |
2024-11-10 | JAMBERT Mathieu | 15 | Vict | 0.5 | 8.5 |
2024-11-10 | SEVEREYNS Sven | 11 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-11-10 | MARCILLAT Pascal | 13 | Vict | 0.5 | 4 |
2024-11-10 | NICLOT Stephane | 12 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-11-10 | CHABAUD Lucas | 11 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-11-10 | WILLIAMS Spencer | 08 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2024-11-10 | NIMPER Thomas | 09 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2024-11-10 | PETIT Pierre-yves | 11 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-11-10 | CHAHIR Ala-eddine | 18 | Def | 0.5 | 0 |
2024-11-10 | BROTONS Arno | 06 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-11-10 | RIBEIRO Rafael | 11 | Vict | 0.5 | 1 |
2024-11-03 | MONTIER Didier | 09 | Vict | 1 | 1 |
2024-11-03 | LARTIQUE Herve | 10 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-03 | LOPEZ Florian | 11 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-10-27 | COLATOSTI Julien | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-27 | DESCAT Clément | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-27 | LE GUINIO Lemmy | 12 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-10-27 | SCHWAB-AMILY Marc | 14 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-10-27 | ECHEVERTZ Andony | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-10-27 | DILLY Sami | 13 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-10-27 | LARS Axel | 15 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-10-27 | FRAUCIEL-ESTAVES Matthis | 16 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-27 | BOLDRINI Remi | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-10-27 | DURIGON Lucas | 07 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-10-27 | VIDAL Benjamin | 13 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-10-27 | BARAVAGLIO Theo | 13 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-10-26 | NICOLAS Melvin | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-10-26 | SOULAGNET Paul | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-10-26 | GALAMPOIX Marc | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-26 | CHABAUD Lucas | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-26 | CARRERE Paul | 16 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | VILM Louise | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-10-26 | FASSI Aymen | 15 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-10-26 | THOMAS Paul | 17 | Def | 0.75 | 0 |
2024-10-26 | POMES Alexis | 15 | Vict | 0.75 | 16.5 |
2024-10-26 | VIVES Mickael | 11 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-10-26 | ECHEVERTZ Andony | 11 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-10-26 | JUNQUA Corinne | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-10-26 | LUCQ-CHERON Sacha | 12 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-10-26 | JUNQUA Corinne | 08 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-10-26 | GALAMPOIX Marc | 11 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-10-20 | FAUQUIER Igor | 13 | Contre | 1 | -5 |
2024-10-20 | RINTEAU David | 11 | Vict | 1 | 6 |
2024-10-20 | DUVAL Jonathan | 12 | Vict | 1 | 5 |
2024-10-13 | COLATOSTI Julien | 15 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-10-13 | CHAHIR Ala-eddine | 18 | Def | 1.5 | 0 |
2024-10-13 | MAUCOTEL Jerome | 13 | Contre | 1.5 | -6 |
2024-10-13 | MALLET Leny | 09 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-10-13 | SUHIT Nicolas | 12 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-13 | MARCHAL David | 12 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-05 | SACCUCCI Bruno | 09 | Vict | 1 | 2 |
2024-10-05 | FILAFERRO David | 09 | Vict | 1 | 2 |
2024-10-05 | BICHARD Laurent | 10 | Vict | 1 | 2 |
2024-09-22 | VERGER Jerome | 15 | Def | 1 | -0.5 |
2024-09-22 | POURSINE-LOBRY Isabelle | 12 | Contre | 1 | -4.5 |
2024-09-22 | ROBERT Emmanuel | 13 | Vict | 1 | 7 |
2024-09-15 | VIDAL Benjamin | 13 | Contre | 0.75 | -9.375 |
2024-09-15 | RIVAS Sam elliot | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | SCHAMBER Gontran | 12 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-15 | ALLEGRE Jerome | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-15 | FICHEUX Emma | 10 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-15 | MASSONNET Fabrice | 12 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-15 | MIQUEU Romaric | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | FORGEAUD Antoine | 10 | Contre | 0.75 | -12 |
2024-09-15 | MALLET Olivier | 12 | Contre | 0.75 | -3.375 |
2024-09-15 | VICIANA Ghislain | 11 | Vict | 0.75 | 3.75 |
bilan | (total) |
Points mensuels de LAWSON-GAIZER Oswen : 1330.38
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | RIGOLET Guillaume | 1070.25 | FED_Critérium Fédéral | V | 260.13 | 1.5 | 3 |
15/03/2025 | ROUQUETTE Mathis | 1329 | FED_Critérium Fédéral | D | 1.38 | 1.5 | -7.5 |
15/03/2025 | GAIGNARD Luc | 1416.5 | FED_Critérium Fédéral | V | -86.12 | 1.5 | 12 |
15/03/2025 | CONILLEAU Cyril | 951.5 | FED_Critérium Fédéral | V | 378.88 | 1.5 | 1.5 |
15/03/2025 | SUHIT Nicolas | 1182 | FED_Critérium Fédéral | V | 148.38 | 1.5 | 6 |
15/03/2025 | HOSOTTE Tristan | 1268.25 | FED_Critérium Fédéral | V | 62.13 | 1.5 | 7.5 |
bilan | (total) |
Points virtuels de LAWSON-GAIZER Oswen : 1352.884765625