+ 45.75 points
GERBORE Louis
Nom Club : CAM BORDEAUX
Licence : 3344005 - T Catégorie d'âge : J3
Pts début saison : 1381Pts officiels : 1454
Record : 1454 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1448.63
Points virtuels : 1452.38
85 matchs disputés
49 victoires
36 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | PELLETIER Tony | 13 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-02 | PAVIOT Ilhan | 15 | Vict | 1 | 0 |
2025-02-02 | DAVID Alex | 10 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-26 | GUILLAUME Leo | 10 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2025-01-26 | REY Matthieu | 12 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-01-26 | DI MAGGIO Tom | 10 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2025-01-26 | GROUSSET Elvin | 10 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2025-01-26 | CHANH Enzo | 13 | Contre | 1.5 | -12 |
2025-01-26 | REY Matthieu | 12 | Vict | 1.5 | 3 |
2025-01-26 | HICKEL MAUZIT Noam | 10 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2025-01-19 | VIGOUROUX Yannick | 15 | Vict | 1 | 7 |
2025-01-19 | MORIN Fabrice | 16 | Vict | 1 | 10 |
2025-01-19 | DANG Alexandre | 12 | Vict | 1 | 2 |
2025-01-11 | VERDIER Julien | 13 | Contre | 1.25 | -10 |
2025-01-11 | FUMEAU Jeremie | 15 | Def | 1.25 | -5 |
2025-01-11 | LOVIAT Maxime | 14 | Contre | 1.25 | -6.25 |
2025-01-11 | EL OUARDI Wail | 15 | Def | 1.25 | -5 |
2025-01-11 | LUNEL Felix | 14 | Contre | 1.25 | -8.75 |
2025-01-11 | CORTE Nicolas | 15 | Vict | 1.25 | 7.5 |
2025-01-11 | LECOEUR Thibaut | 14 | Vict | 1.25 | 6.25 |
2024-12-21 | BROSSETTE Yves-francis | 06 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-12-21 | GIGAREL Geoffrey | 15 | Def | 0.5 | -2 |
2024-12-21 | VENTURI Theo | 07 | Vict | 0.5 | 0 |
2024-12-21 | MALECOT Noe | 16 | Def | 0.5 | -1.5 |
2024-12-21 | LEBLOND Nolhan | 18 | Def | 0.5 | -0.25 |
2024-12-21 | PATRICK Alix | 16 | Vict | 0.5 | 6.5 |
2024-12-21 | EYSSON Dylan | 14 | Vict | 0.5 | 3 |
2024-12-21 | MARCEILLIE Mathieu | 12 | Vict | 0.5 | 1.5 |
2024-12-21 | TANG BOULANGER Clement | 16 | Def | 0.5 | -0.5 |
2024-12-21 | RIANT Elois | 13 | Vict | 0.5 | 2 |
2024-12-21 | LE BARRIER Illan | 10 | Vict | 0.5 | 0.25 |
2024-12-14 | FROMAGET David | 14 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-12-14 | LANDRY Yohan | 17 | Def | 1 | -1 |
2024-12-14 | DUBREUIL Mickael | 14 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-12-01 | LABARDIN Pierre | 14 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-12-01 | ETIE Christopher | 17 | Vict | 1 | 22 |
2024-12-01 | BOZZOLO Lucas | 14 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-11-24 | GUIRRIEC Evan | 16 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-11-24 | COUDOUEL Jean | 14 | Contre | 1.5 | -6 |
2024-11-24 | DUCAMP MINOT Marvin | 12 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2024-11-24 | LARS Axel | 15 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-24 | ROHRHURST Jean benito | 15 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-24 | LANGLOIS Théo | 14 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2024-11-24 | DUCAMP MINOT Marvin | 12 | Vict | 1.5 | 1.5 |
2024-11-16 | DUBOIS Corentin | 12 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-16 | BERTON Stephane | 14 | Vict | 1 | 8 |
2024-11-16 | MICHAUD Yannis | 15 | Vict | 1 | 8 |
2024-11-09 | BOYER Jonathan | 16 | Def | 1 | -2 |
2024-11-09 | AIME GIORIA Arthur | 13 | Vict | 1 | 5.5 |
2024-11-09 | KIEV Tom | 15 | Vict | 1 | 10 |
2024-10-19 | ABGRALL Thierry | 15 | Vict | 1 | 13 |
2024-10-19 | MORIN Fabrice | 16 | Def | 1 | -1 |
2024-10-19 | FRANCOIS Nicolas | 12 | Vict | 1 | 4 |
2024-10-13 | LAJUS Andy | 14 | Vict | 1.5 | 12 |
2024-10-13 | GUIRRIEC Evan | 16 | Def | 1.5 | -3 |
2024-10-13 | RIEM Noah | 09 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2024-10-13 | LARS Axel | 15 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-10-13 | LAUGA Rafael | 15 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-10-13 | CLEMENT Theotime | 16 | Def | 1.5 | -3 |
2024-10-13 | GUIRRIEC Evan | 16 | Vict | 1.5 | 19.5 |
2024-10-05 | PETIT Matthias | 13 | Contre | 1 | -8 |
2024-10-05 | BABEAU Jean luc | 14 | Vict | 1 | 6 |
2024-10-05 | GODON Christophe | 12 | Vict | 1 | 3 |
2024-09-27 | MASSET Baptiste | 12 | Contre | 0.75 | -7.5 |
2024-09-27 | GUISSET Alexandre | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-27 | CLEMENT Theotime | 16 | Def | 0.75 | -2.25 |
2024-09-27 | LEMAIRE Deyvan | 14 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-27 | AGUILAR Gauthier | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | NARAYANA Nathan | 18 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | BERTHODIN Guillaume | 16 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-22 | BADIE Jonathan | 12 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-09-22 | BAUDIFFIER-LHOMMALAB Jer | 13 | Vict | 1 | 5 |
2024-09-22 | LOUARN Jean yves | 14 | Vict | 1 | 6 |
2024-09-15 | LE GUINIO Lemmy | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-15 | GERMAIN Leo | 15 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-15 | LEFEBVRE Yaniss | 17 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-15 | MROZ Raphael | 18 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-15 | BAUSSART Paul | 14 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-15 | COMMET Vincent | 12 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-14 | MOULINE Steven | 16 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-14 | OSMANI Ziad | 14 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-14 | REVAUX Mathis | 19 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | VILLALPANDO Raphael | 17 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-14 | FASSI Aymen | 15 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-14 | GROUSSET Elvin | 10 | Vict | 0.75 | 0.375 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | BERTHODIN Guillaume | 1607.13 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -158.5 | 0.75 | -1.5 |
08/02/2025 | EYSSON Dylan | 1440.25 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | V | 8.38 | 0.75 | 4.5 |
08/02/2025 | DERRAB Malik | 1901.63 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -453 | 0.75 | 0 |
08/02/2025 | CORTE Nicolas | 1471.13 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -22.5 | 0.75 | -3.75 |
08/02/2025 | LARIVE Arnaud | 1259.89 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | 188.74 | 0.75 | -7.5 |
08/02/2025 | RENARD Tymeo | 1093.5 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | V | 355.13 | 0.75 | 0.75 |
08/02/2025 | TAILLADE Thomas | 1647.5 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -198.87 | 0.75 | -1.5 |
08/02/2025 | LAJUS Andy | 1413 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | V | 35.63 | 0.75 | 4.125 |
08/02/2025 | RIBEIRO Diego | 1140.75 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | V | 307.88 | 0.75 | 0.75 |
08/02/2025 | PELE Nolan | 1507.25 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -58.62 | 0.75 | -3 |
08/02/2025 | GIGAREL Geoffrey | 1466 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -17.37 | 0.75 | -3.75 |
08/02/2025 | REVAUX Mathis | 1918.88 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -470.25 | 0.75 | 0 |
08/02/2025 | COSQUER Nonna | 1861.88 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -413.25 | 0.75 | 0 |
08/02/2025 | RAGALEUX Thierry | 1340.5 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | V | 108.13 | 0.75 | 3 |
08/02/2025 | CABANEL Florian | 1845.13 | FED_TOURNOI_BOUSCAT 24/25 | D | -396.5 | 0.75 | -0.375 |
02/02/2025 | PAVIOT Ilhan | 1465.5 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -16.87 | 1 | 6 |
02/02/2025 | PELLETIER Tony | 1349.884765625 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 98.75 | 1 | 5 |
02/02/2025 | DAVID Alex | 1049.125 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 399.5 | 1 | 1 |
Points virtuels de GERBORE Louis : 1452.38