+ 18.5 points
DUBOIS Arthur
Nom Club : CAM BORDEAUX
Licence : 3338295 - T Catégorie d'âge : J2
Pts début saison : 2397Pts officiels : 2406
Record : 2406 (Saison 2024 / 2025)
Place : 302
Points mensuels : 2415
Points virtuels : 2415
81 matchs disputés
56 victoires
25 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 | WARIN Rija | N372 | Perf | 1 | 5 |
2025-03-29 | ORENCEL MELNICK Alexis d | N267 | Perf | 1 | 6 |
2025-03-15 | BOSSIS Axel | N248 | Perf | 1.5 | 12 |
2025-03-15 | RAFFI Arthur | N289 | Def | 1.5 | -7.5 |
2025-03-15 | METAYER Victor | N365 | Perf | 1.5 | 7.5 |
2025-03-15 | WARIN Rija | N372 | Perf | 1.5 | 7.5 |
2025-03-15 | CHAMPAUZAS DUPARAY Maxen | N443 | Perf | 1.5 | 6 |
2025-03-14 | NEMRAS Reda | N377 | Def | 1.5 | -10.5 |
2025-03-14 | GREMILLON-BACHELET Mathy | N555 | Perf | 1.5 | 4.5 |
2025-03-14 | BESSON Quentin | N529 | Perf | 1.5 | 4.5 |
2025-03-14 | BATTAGLIA Maxime | N952 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2025-03-14 | MAURY-BOURLET Romain | N340 | Def | 1.5 | -10.5 |
2025-03-14 | LAPEYRE-OSELE Raphael | N755 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2025-03-08 | BRAGADO Yann | N320 | Perf | 1 | 6 |
2025-03-08 | ALI Kanaté | N468 | Perf | 1 | 4 |
2025-03-08 | HJORT Anton | N179 | Perf | 1 | 13 |
2025-02-08 | CABANEL Samuel | N339 | Perf | 0.75 | 4.5 |
2025-02-08 | SALIS Maxime | 18 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-02-08 | LAGOUEYTE Theo | 19 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2025-02-08 | PICAUD Yoann | 16 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-02-08 | OSMANI Ziad | 14 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-02-08 | ASSIDON Raphael | 13 | Vict | 0.75 | 0 |
2025-02-01 | TSCHANZ Cedric | N201 | Perf | 1 | 10 |
2025-02-01 | KAYODE Bode | N292 | Perf | 1 | 7 |
2025-01-25 | GOUDJIL Aylan | N866 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2025-01-25 | ADAM Lois | N905 | Def | 1.5 | -24 |
2025-01-25 | PIGEARD TOBITANI Séoto | N552 | Def | 1.5 | -15 |
2025-01-25 | PUTOLA Tidiane | 18 | Vict | 1.5 | 0 |
2025-01-25 | PERLI Robin | N350 | Perf | 1.5 | 8.25 |
2025-01-25 | GUITOU Antonin | N825 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2025-01-24 | RAFFI Arthur | N289 | Def | 1.5 | -7.5 |
2025-01-24 | CARTAU Lois | 19 | Vict | 1.5 | 0.75 |
2025-01-24 | MOURIER Flavio | N152 | Def | 1.5 | -1.5 |
2025-01-24 | BESSON Quentin | N529 | Perf | 1.5 | 4.5 |
2025-01-24 | ALLAIRE Romain | N466 | Perf | 1.5 | 6 |
2025-01-18 | SORBIER Kevin | N160 | Def | 1 | -1 |
2025-01-18 | URIBE Salvador | N194 | Def | 1 | -3 |
2025-01-18 | MENAND Remi | N145 | Perf | 1 | 17 |
2024-12-14 | DEMRANE Sofiane | N776 | Perf | 1 | 2 |
2024-12-14 | CORREIA Clement | N234 | Def | 1 | -4.5 |
2024-11-30 | BRYAND Joris | N371 | Perf | 1 | 4 |
2024-11-30 | GALAIS Theo | N490 | Perf | 1 | 2 |
2024-11-24 | LETERME Diwan | N322 | Def | 1.5 | -12 |
2024-11-24 | TRASCU Luca | N361 | Def | 1.5 | -10.5 |
2024-11-24 | MOUSSEAU Elian | N236 | Perf | 1.5 | 9 |
2024-11-24 | MAURY-BOURLET Romain | N340 | Def | 1.5 | -12 |
2024-11-22 | MOUSSEAU Elian | N236 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-11-22 | LAMBRETH Guillaume | N686 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2024-11-22 | PERLI Robin | N350 | Def | 1.5 | -12 |
2024-11-22 | MAURY-BOURLET Romain | N340 | Def | 1.5 | -12 |
2024-11-22 | FOCHESATO Titouan | N794 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2024-11-16 | DAMIANIS Efstratios | N386 | Perf | 1 | 4 |
2024-11-16 | SOW Hamidou | N963 | Perf | 1 | 0.5 |
2024-10-19 | MAHOUDO Benjamin | N391 | Perf | 1 | 6 |
2024-10-19 | ROOSENS-BOISSARD Djamael | N904 | Perf | 1 | 1 |
2024-10-12 | LAINE-CAMPINO Clement | N142 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-10-12 | CAUDOUX Romain | N259 | Perf | 1.5 | 12 |
2024-10-12 | LERICHE Evan | N250 | Def | 1.5 | -9 |
2024-10-12 | NOIRAULT Antoine | N147 | Def | 1.5 | -1.5 |
2024-10-12 | BENCHAT Marius | N300 | Perf | 1.5 | 0 |
2024-10-11 | BERTRAND Irvin | N54 | Def | 1.5 | 0 |
2024-10-11 | TANVIRIYAVECHAKUL Padasa | N106 | Perf | 1.5 | 42 |
2024-10-11 | GIVONE Nolan | N166 | Perf | 1.5 | 25.5 |
2024-10-11 | FRUCHART Benjamin | N97 | Def | 1.5 | -0.75 |
2024-10-11 | KOEHL William | N221 | Perf | 1.5 | 15 |
2024-10-05 | FOSSE Alexandre | N878 | Perf | 1 | 2 |
2024-10-05 | RENAUDON Gaetan | N189 | Def | 1 | -2 |
2024-10-05 | DUCOIN Prattana | N431 | Perf | 1 | 3 |
2024-09-21 | LAURENT Matthieu | 19 | Contre | 1 | -20 |
2024-09-21 | CHAUVIN Pierre-alexandr | N507 | Perf | 1 | 4 |
2024-09-21 | PAULY Remi | N658 | Perf | 1 | 2 |
2024-09-15 | JOLLY Philippe | 14 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | ROUSSILLE Nathan | N612 | Def | 0.75 | -9.375 |
2024-09-15 | MROZ Raphael | 18 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | REVAUX Mathis | 19 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | ROUSSILLE Nathan | N612 | Def | 0.75 | -9.375 |
2024-09-15 | BOURJOT Vincent | 19 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-15 | BAUDIN Gabriel | 17 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | GUIRRIEC Evan | 16 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | POTTIER Arnaud | 16 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | CLERC Nicolas | 14 | Vict | 0.75 | 0 |
bilan | (total) |
Points mensuels de DUBOIS Arthur : 2415
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | BOUVIER Sacha | 1432.63 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 982.38 | 1 | 0 |
05/04/2025 | HELBERT Hugo | 1432.63 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 982.38 | 1 | 0 |
05/04/2025 | SODERLUND Hampus | 1432.63 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 982.38 | 1 | -29 |
bilan | (total) |
Points virtuels de DUBOIS Arthur : 2386.004882813