+ 27.66 points
Mahain Joko
Le club de Tennis de Table d'HasparrenAMAR Loïc
Nom Club : RIEUMES MAUZAC SLTT
Licence : 3122353 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 648Pts officiels : 765
Record : 765 (Saison 2026 / 2027)
Points mensuels : 765
Points virtuels : 783.5
237 matchs disputés
113 victoires
124 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | RADI Mael | 10 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2026-06-27 | TRETON Lionel | 05 | Vict | 0.5 | 0.5 |
| 2026-06-27 | FOURCROY Gaetan | 07 | Vict | 0.5 | 2 |
| 2026-06-27 | MICHAUD Christophe | 12 | Def | 0.5 | 0 |
| 2026-06-27 | BUGUET Stephane | 09 | Def | 0.5 | -2 |
| 2026-06-27 | DACHARY Peio | 08 | Def | 0.5 | -1.5 |
| 2026-06-27 | FARCY Pascal | 10 | Def | 0.5 | -0.5 |
| 2026-06-14 | DUPOUY Matteo | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-06-14 | CANTE Benjamin | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-06-14 | LAM Mehdi | 06 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-06-14 | THOUILLEZ Thomas | 05 | Contre | 0.75 | -9.375 |
| 2026-06-14 | BORY Abel | 10 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-06-14 | CONSTANT Thomas | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-06-14 | NARDOUX François | 08 | Perf | 0.75 | 4.5 |
| 2026-06-13 | BORDERIES Steve | 08 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-06-13 | JARNOT Louis | 11 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-06-13 | VALADE Nicolas | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-06-13 | ROCH RUIZ Maxime | 06 | Contre | 0.75 | -6 |
| 2026-06-13 | LOGEZ Florence | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-06-07 | FREMEZ Julien | 06 | Contre | 1 | -8 |
| 2026-06-07 | CANTE Benjamin | 07 | Contre | 1 | -5 |
| 2026-06-07 | GOVART Christophe | 08 | Def | 1 | -5 |
| 2026-06-07 | VISEUX Paul | 06 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-31 | ADOUE Fabien | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-05-31 | GAY Pascal | 07 | Vict | 1 | 6 |
| 2026-05-31 | CORDIER Thibault | 06 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-05-31 | JOUBERT Thierry | 06 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-05-25 | BUSSCHAERT Lucas | 08 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2026-05-25 | MATHIEU Daniel | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-25 | MARECHAL Matheo | 10 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-25 | LAROUG Kenzo | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-25 | LEFEBVRE François | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-05-25 | KUMMUTAT Clement | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-25 | EL YACOUBI Anass | 08 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-05-25 | DEMARET Matthieu | 13 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-05-24 | BEAGUE Nicolas | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-05-24 | CALLEBERT Mathias | 12 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-05-24 | RANZ Xavier | 06 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-05-24 | CANTELOUP Florian | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-05-24 | BENARD Romain | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-05-24 | AHACHE Trystan | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-05-10 | LE FRANC Hugo | 07 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-05-10 | OBRADOS Anthony | 08 | Def | 1 | -5 |
| 2026-05-10 | JEBLI Aymane | 06 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-05-10 | LOZANO Nicolas | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-05-08 | L'EPEE-PETIT Joachim | 08 | Def | 0.5 | -2 |
| 2026-05-08 | FRECHET Jean-baptiste | 06 | Contre | 0.5 | -4 |
| 2026-05-08 | BARDY ANTOINE Kylian | 11 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2026-05-08 | MOLLINARD Liam | 05 | Vict | 0.5 | 2.5 |
| 2026-05-08 | MOREL Jules | 08 | Def | 0.5 | -2 |
| 2026-05-01 | GILBERT Mathias | 05 | Vict | 0.5 | 1.5 |
| 2026-05-01 | GERARDO Quentin | 07 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2026-05-01 | MARTINEZ Jean-francois | 10 | Def | 0.5 | -1.5 |
| 2026-05-01 | SANS Cecilien | 07 | Vict | 0.5 | 3 |
| 2026-05-01 | BOLDRINI Remi | 10 | Def | 0.5 | -0.25 |
| 2026-05-01 | CISZEWICZ Gerald | 08 | Perf | 0.5 | 3.5 |
| 2026-05-01 | LY Vinh | 09 | Perf | 0.5 | 4 |
| 2026-05-01 | VAZ ALMEIDA Rui | 08 | Def | 0.5 | -2 |
| 2026-05-01 | YONG Bradley | 11 | Perf | 0.5 | 8.5 |
| 2026-04-26 | IZARD Julien | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-26 | JAMAIN Nael | 11 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-26 | DUMAS Mathis | 07 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-26 | HESSCHENTIER-BOSQ Robin | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-25 | DE CROZALS Ludovic | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-25 | MURAT Florence | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-25 | LABATUT-GIRARD Thomas | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-04-25 | MATEO Yann | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-25 | TRUCHET Paul | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-25 | RIPOCHE Adam | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-04-25 | LACAZE Leo | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-25 | POUJOL Julien | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-25 | LECOCQ Lionel | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-25 | RODIER Louis | 08 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-04-18 | VIVIES Jeremy | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-18 | VANLERBERGHE Christine | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-18 | GHIENNE Cornelia | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-18 | FABRE Florian | 11 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-18 | BRUGERE Tristan | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-18 | RIEM Noah | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-18 | SAINT MARC Loic | 07 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-18 | ROBIAL BEAUMEL Mael | 10 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-18 | SAINT MARC Loic | 07 | Contre | 0.75 | -3 |
| 2026-04-18 | GHIENNE Cornelia | 07 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-04-18 | BOCQUILLON Nicolas | 09 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-18 | GOIX Eloise | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-18 | MOULET Guilhem | 09 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-18 | RAGALEUX Aurélien | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2026-04-18 | BRUGERE Tristan | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-12 | AGASSE Lenny | 06 | Contre | 1 | -8 |
| 2026-04-12 | PERISSE Didier | 06 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-04-12 | GUILLAUME Maxim | 06 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-04-12 | CREPIEUX Philippe | 08 | Perf | 1 | 6 |
| 2026-04-05 | L'EPEE-PETIT Joachim | 08 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2026-04-05 | DELREUX GAYET Solan | 09 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-04-05 | RANGEARD Quentin | 07 | Contre | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-05 | PATRAVE Sebastien | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-04-05 | SANTIN Christophe | 05 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-04-05 | CAVARROC Ethan | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-04-05 | VALADE Nicolas | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-04-05 | ROCH RUIZ Maxime | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2026-04-05 | AMEDEE Firmin | 11 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-05 | PETIT Alexandre | 07 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2026-04-04 | GABOREAU William | 08 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-04-04 | PICARD Romain | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-04 | ENJOLRAS Louis | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-04-04 | BUGUET Stephane | 09 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2026-04-04 | JARNOT Rémi | 10 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-04-04 | THAI Kien | 06 | Contre | 0.75 | -5.25 |
| 2026-03-22 | DESBOEUFS Albin | 06 | Vict | 1 | 3 |
| 2026-03-22 | SABATIER Mathis | 06 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-03-22 | FIGUEIREDO Martin | 07 | Vict | 1 | 5.5 |
| 2026-03-22 | GRILLET Justin | 06 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-03-15 | OBRADOS Anthony | 08 | Def | 1.5 | -7.5 |
| 2026-03-15 | MOULY Léo | 07 | Contre | 1.5 | -9 |
| 2026-03-15 | DEL REY Frederic | 07 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-03-15 | BONEU Mathieu | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-03-15 | BONEU Mathieu | 06 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2026-03-08 | FAUCON Elyes | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-03-08 | BERAL Clément | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-03-08 | MAUSSIBOT Maxence | 07 | Vict | 1 | 5 |
| 2026-03-08 | GONDOUIN Nathan | 06 | Contre | 1 | -7 |
| 2026-02-22 | PEQUEUR Rayyan | 07 | Contre | 1.25 | -7.5 |
| 2026-02-22 | PARETTE Baptiste | 06 | Vict | 1.25 | 5 |
| 2026-02-22 | XIONG Tchang | 06 | Vict | 1.25 | 3.75 |
| 2026-02-22 | DESBARATS Thibaut | 09 | Def | 1.25 | -3.75 |
| 2026-02-08 | LENUD Mickael | 06 | Vict | 1 | 4 |
| 2026-02-08 | LUCAS MARCHAND Maxence | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-02-08 | PERONI Guillaume | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-02-08 | GUIMARAES Rayan | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2026-01-25 | LAURENT Yoann | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2026-01-25 | MOREL Martin | 07 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2026-01-25 | TRIPLET Romain | 05 | Vict | 1.5 | 4.5 |
| 2026-01-25 | DAVID Lilian | 07 | Contre | 1.5 | -9 |
| 2026-01-25 | BESSEYRE Philippe | 06 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-25 | THAI Kien | 06 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2026-01-18 | CAVARROC Aude | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2026-01-18 | DALMAU ROCTON Antoine | 09 | Perf | 0.75 | 9.75 |
| 2026-01-18 | VAUTIER Paul | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2026-01-18 | SAINT-AMANS Nolan | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-18 | ESCOURBIAC Magalie | 10 | Perf | 0.75 | 12.75 |
| 2026-01-18 | RANGEARD Quentin | 07 | Contre | 0.75 | -3.375 |
| 2026-01-18 | FALENTIN Pierre | 08 | Def | 0.75 | -3 |
| 2026-01-18 | RATIER Anthony | 08 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-01-18 | RICHARD Francois | 08 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2026-01-10 | FUMAZ Kevin | 11 | Def | 1 | -0.5 |
| 2026-01-10 | PARIES Robert | 08 | Def | 1 | -3 |
| 2026-01-10 | CARPENTIER Mathieu | 12 | Def | 1 | 0 |
| 2026-01-03 | SEVENIER Nolan | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2026-01-03 | ROY Milan | 05 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-03 | BOISSON Noe | 08 | Def | 0.75 | -3.375 |
| 2026-01-03 | LANCIAUX Jonas | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-03 | LANCIAUX Jonas | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2026-01-03 | CORNUDET Elodie | 05 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2026-01-03 | CALIBRE Anselme | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2026-01-03 | ANGELLE Alexandre | 19 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-01-03 | ILNYTSKY Denys | 17 | Def | 0.75 | 0 |
| 2026-01-03 | LOMER Matteo | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2026-01-03 | MARCIE RICHARD Thomas | 09 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-12-20 | GRIMAR Quentin | 05 | Vict | 0.75 | 1.5 |
| 2025-12-20 | BOUREL Léon | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-12-20 | FAFET Florentin | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-20 | LEMOINE Alexandre | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-12-20 | RICHON BERGER Yaël | 08 | Perf | 0.75 | 7.5 |
| 2025-12-20 | BELS Daniel | 07 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-12-20 | DUTRIEUX Andre | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-12-20 | DUBOIS Mael | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-12-14 | GARAUD Thomas | 05 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-12-14 | ZOUARI Hatem | 05 | Vict | 1 | 2 |
| 2025-12-14 | HUSTA Gaëtan | 06 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-12-14 | LABORDE Pierre | 05 | Vict | 1 | 3 |
| 2025-11-30 | ROLLAND Célia | 05 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-30 | COASSIN Mathieu | 05 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-30 | ENGEL FLORES Lorenzo | 06 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-30 | PROUTIERE Felix | 06 | Vict | 1 | 4 |
| 2025-11-23 | BESSEYRE Philippe | 06 | Vict | 1.5 | 8.25 |
| 2025-11-23 | RICHAMP Ludovic | 06 | Contre | 1.5 | -12 |
| 2025-11-23 | SMALLWOOD Nicolas | 06 | Vict | 1.5 | 8.25 |
| 2025-11-23 | MOREL Martin | 07 | Contre | 1.5 | -6.75 |
| 2025-11-23 | FALENTIN Pierre | 08 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-11-23 | VOUILLOUX Julien | 06 | Vict | 1.5 | 7.5 |
| 2025-11-23 | RICHAMP Ludovic | 06 | Vict | 1.5 | 6 |
| 2025-11-16 | MICHAUX Adrien | 05 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-11-16 | MARQUIER Hugues | 07 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2025-11-16 | CANTON Eric | 06 | Contre | 1 | -6 |
| 2025-11-16 | GIRARDOT Philippe alexis | 06 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-10-26 | BOURGOUIN SALA Léo | 10 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-26 | JUNQUA Corinne | 08 | Def | 0.75 | -2.25 |
| 2025-10-26 | SAUNIER Milan | 07 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-10-26 | EVELLIER TUTIN Joris | 10 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-26 | ARNAUT Matthieu | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-26 | SANTIN Christophe | 05 | Vict | 0.75 | 4.125 |
| 2025-10-26 | ESCAICH Lou-anne | 05 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-26 | CAVARROC Ethan | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-25 | MURAT Florence | 05 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-25 | MAURIN Jonathan | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-10-25 | FOURCADE Sacha | 09 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-25 | SAUNIER Milan | 07 | Vict | 0.75 | 5.25 |
| 2025-10-25 | AUTRAN Mael | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-25 | VARONA Antoine | 08 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-25 | MABRU Romain | 07 | Contre | 0.75 | -3.75 |
| 2025-10-25 | ARNAUT Matthieu | 12 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-10-19 | BERTHEAU Vincent | 06 | Vict | 1.5 | 8.25 |
| 2025-10-19 | DEL REY Frederic | 07 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-19 | FALENTIN Pierre | 08 | Def | 1.5 | -6 |
| 2025-10-19 | CAILLAUD Benoist | 07 | Contre | 1.5 | -9 |
| 2025-10-19 | LAURENT Yoann | 06 | Contre | 1.5 | -7.5 |
| 2025-10-19 | VOUILLOUX Julien | 06 | Vict | 1.5 | 8.25 |
| 2025-10-12 | ESTEBAN Damien | 07 | Contre | 1 | -4 |
| 2025-10-12 | NARDOUX François | 08 | Def | 1 | -4.5 |
| 2025-10-12 | BORDERIES Steve | 08 | Perf | 1 | 6 |
| 2025-10-12 | BESSIERE Julien | 06 | Vict | 1 | 5 |
| 2025-10-04 | TAYLOR SENTENAC Noé | 06 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-04 | COURTY Maël | 05 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-04 | DAUTREY Ethan | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-04 | FABRE Florian | 11 | Def | 0.75 | -0.375 |
| 2025-10-04 | FALENTIN Pierre | 08 | Perf | 0.75 | 6 |
| 2025-10-04 | SAUZEDE Titouan | 10 | Def | 0.75 | -1.5 |
| 2025-10-04 | FOSSE Steven | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-04 | DASTUGUE Lorenzo | 06 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-10-04 | GORSE Ruben | 10 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-10-04 | MABRU Romain | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-10-04 | MURAT Florence | 05 | Vict | 0.75 | 2.25 |
| 2025-10-04 | HICKEL MAUZIT Silan | 11 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-28 | DESBOEUFS Albin | 06 | Contre | 1 | -8 |
| 2025-09-28 | DE SOUSA Kévin | 07 | Contre | 1 | -4.5 |
| 2025-09-28 | ABADIE Jean-pierre | 06 | Vict | 1 | 7 |
| 2025-09-28 | HEUDE Quentin | 08 | Def | 1 | -4 |
| 2025-09-21 | GUICHARD Eric | 06 | Contre | 1 | -7 |
| 2025-09-21 | MARTIN Emmanuel | 07 | Contre | 1 | -5 |
| 2025-09-21 | RIGAUD Julien | 08 | Def | 1 | -3 |
| 2025-09-21 | STREHAIANO Gabriel | 09 | Def | 1 | -4 |
| 2025-09-13 | GAZEAU Angelo | 09 | Def | 0.75 | -0.75 |
| 2025-09-13 | BOBIN Daniel | 07 | Vict | 0.75 | 4.5 |
| 2025-09-13 | LHERM Frederic | 11 | Def | 0.75 | 0 |
| 2025-09-13 | ROYO Jessica | 05 | Vict | 0.75 | 3 |
| 2025-09-13 | BACHELOT Erwan | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| 2025-09-13 | MURAT Maurice | 06 | Vict | 0.75 | 3.75 |
| bilan | (total) |
Points mensuels de AMAR Loïc : 765
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
| Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | WARY Vincent | 788 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -23 | 1 | -5 |
| 20/09/2026 | PORA Nicolas | 674 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 91 | 1 | 5 |
| 20/09/2026 | TO VAN TRANG Vincent | 836 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -71 | 1 | -4 |
| 20/09/2026 | LOPEZ Wilfried | 611 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 154 | 1 | 3 |
| 12/09/2026 | GARCIA Alix | 578 | FED_TOURNOI_RIVESALTE 26/27 | V | 187 | 0.75 | 2.25 |
| 12/09/2026 | MOULARD Jerome | 516 | FED_TOURNOI_RIVESALTE 26/27 | V | 249 | 0.75 | 1.5 |
| 12/09/2026 | DUPIN William | 500 | FED_TOURNOI_RIVESALTE 26/27 | V | 265 | 0.75 | 1.5 |
| 12/09/2026 | DE SOULAGES François | 863 | FED_TOURNOI_RIVESALTE 26/27 | D | -98 | 0.75 | -3 |
| 12/09/2026 | SATTLER Mathieu | 983 | FED_TOURNOI_RIVESALTE 26/27 | D | -218 | 0.75 | -0.75 |
| 12/09/2026 | OURAHOU Imran | 792 | FED_TOURNOI_RIVESALTE 26/27 | D | -27 | 0.75 | -3.375 |
| 05/09/2026 | ESTEREZ Evan | 885 | FED_TOURNOI_LOT SPIN BIARS 26/27 | D | -120 | 0.75 | -2.25 |
| 05/09/2026 | BARRE Christophe | 544 | FED_TOURNOI_LOT SPIN BIARS 26/27 | V | 221 | 0.75 | 1.5 |
| 05/09/2026 | LAVRILLAT Fabrice | 655 | FED_TOURNOI_LOT SPIN BIARS 26/27 | V | 110 | 0.75 | 3 |
| 05/09/2026 | PICHON Romain | 820 | FED_TOURNOI_LOT SPIN BIARS 26/27 | V | -55 | 0.75 | 6 |
| 05/09/2026 | LE VAILLANT Aude | 500 | FED_TOURNOI_LOT SPIN BIARS 26/27 | V | 265 | 0.75 | 1.5 |
| 05/09/2026 | BASSAS MONELL Mathis | 991 | FED_TOURNOI_VILLENAVE D'ORNON 26/27 | D | -226 | 0.75 | -0.75 |
| 05/09/2026 | ESTEREZ Marc | 767 | FED_TOURNOI_LOT SPIN BIARS 26/27 | D | -2 | 0.75 | -3.75 |
| 05/09/2026 | REYNES Gabin | 681 | FED_TOURNOI_VILLENAVE D'ORNON 26/27 | V | 84 | 0.75 | 3.75 |
| 05/09/2026 | CALMEJANE Remy | 1284 | FED_TOURNOI_LOT SPIN BIARS 26/27 | D | -519 | 0.75 | 0 |
| 05/09/2026 | ADAM Cedric | 1015 | FED_TOURNOI_VILLENAVE D'ORNON 26/27 | D | -250 | 0.75 | -0.75 |
| 05/09/2026 | TANGUY Damien | 1710 | FED_TOURNOI_LOT SPIN BIARS 26/27 | D | -945 | 0.75 | 0 |
| 05/09/2026 | BALSE Eli | 797 | FED_TOURNOI_VILLENAVE D'ORNON 26/27 | D | -32 | 0.75 | -3.375 |
| 05/09/2026 | DALOUX Lucas | 930 | FED_TOURNOI_LOT SPIN BIARS 26/27 | D | -165 | 0.75 | -1.5 |
| 05/09/2026 | ASSAILLY Stephane | 707 | FED_TOURNOI_VILLENAVE D'ORNON 26/27 | V | 58 | 0.75 | 3.75 |
| 05/09/2026 | VIGIER Alexandre | 673 | FED_TOURNOI_LOT SPIN BIARS 26/27 | V | 92 | 0.75 | 3.75 |
| 05/09/2026 | POMONE Thomas | 648 | FED_TOURNOI_VILLENAVE D'ORNON 26/27 | V | 117 | 0.75 | 3 |
| 05/09/2026 | MALGOUYRES Titouan | 1050 | FED_TOURNOI_LOT SPIN BIARS 26/27 | D | -285 | 0.75 | -0.75 |
| 05/09/2026 | MONOT Nolwenn | 757 | FED_TOURNOI_VILLENAVE D'ORNON 26/27 | V | 8 | 0.75 | 4.5 |
| 05/09/2026 | JULLIEN Etienne | 659 | FED_TOURNOI_VILLENAVE D'ORNON 26/27 | V | 106 | 0.75 | 3 |
| 05/09/2026 | SALVADOR Noa | 542 | FED_TOURNOI_VILLENAVE D'ORNON 26/27 | V | 223 | 0.75 | 1.5 |
| 05/09/2026 | LEGRAND Jerome | 998 | FED_TOURNOI_VILLENAVE D'ORNON 26/27 | D | -233 | 0.75 | -0.75 |
| 05/09/2026 | COTTIN Nicolas | 1192 | FED_TOURNOI_VILLENAVE D'ORNON 26/27 | D | -427 | 0.75 | 0 |
| bilan | (total) |
Points virtuels de AMAR Loïc : 783.5