+ 45.75 points
LE MEUT Quentin
Nom Club : SALINDRES AS
Licence : 3015175 - T Catégorie d'âge : C2
Pts début saison : 987Pts officiels : 1030
Record : 1030 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1021.88
Points virtuels : 1123.75
56 matchs disputés
32 victoires
24 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | LEROY Jeremy | 12 | Def | 1 | 0 |
2025-02-02 | MILHAU Rodolphe | 11 | Perf | 1 | 0 |
2025-02-02 | LIGONNIERE Aurelien | 13 | Perf | 1 | 0 |
2025-01-25 | RASSON Lucas | 10 | Contre | 1.5 | -10.5 |
2025-01-25 | VAUTIER Paul | 08 | Perf | 1.5 | 3 |
2025-01-25 | GAUVAIN Anthony | 10 | Contre | 1.5 | -10.5 |
2025-01-25 | COOL Elouan | 08 | Perf | 1.5 | 3 |
2025-01-25 | DOUDEMENT ITHAMAR Titoua | 11 | Def | 1.5 | -6 |
2025-01-25 | BONTE Maël | 09 | Perf | 1.5 | 6 |
2025-01-25 | DEREEPER GARDES Thibault | 08 | Perf | 1.5 | 4.5 |
2025-01-25 | LAPLANTE Arthur | 09 | Perf | 1.5 | 4.5 |
2025-01-19 | CUMPLIDO David | 12 | Def | 1 | -1 |
2025-01-19 | LEYDIER Herve | 14 | Def | 1 | -0.5 |
2025-01-19 | LAURIOL Loic | 12 | Def | 1 | -1 |
2024-12-15 | BODAIN Frederic | 12 | Def | 1 | -3 |
2024-12-15 | VILHET Dorian | 08 | Perf | 1 | 2 |
2024-12-15 | DAUDEVILLE Frederic | 14 | Def | 1 | -0.5 |
2024-12-01 | DEHONGHER Jerome | 09 | Perf | 1 | 4 |
2024-12-01 | GOMEZ Jonathan | 16 | Def | 1 | 0 |
2024-12-01 | FERNANDEZ Thomas | 09 | Perf | 1 | 5 |
2024-11-23 | MALGOUYRES Titouan | 08 | Perf | 1.5 | 3 |
2024-11-23 | GAUVAIN Anthony | 10 | Contre | 1.5 | -12 |
2024-11-23 | MORINA Renzo | 07 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2024-11-23 | RAKOTONIRAINY Tiahary | 16 | Def | 1.5 | 0 |
2024-11-23 | AMEDEE Firmin | 10 | Perf | 1.5 | 7.5 |
2024-11-23 | BEGUELIN Elie | 11 | Def | 1.5 | -7.5 |
2024-11-23 | JARNOT Louis | 09 | Perf | 1.5 | 6 |
2024-11-23 | DALOUX Lucas | 07 | Perf | 1.5 | 3 |
2024-11-16 | ULLERN Patrick | 08 | Perf | 1 | 2 |
2024-11-16 | TOLEDANO Abraham | 12 | Def | 1 | -3 |
2024-11-16 | NOGUEZ Baptiste | 09 | Perf | 1 | 5 |
2024-11-02 | ROTELLI Laurent | 11 | Perf | 1 | 7 |
2024-11-02 | RIQUIER Theo | 08 | Contre | 1 | -12.5 |
2024-11-02 | BOGUSZ Nicolas | 10 | Contre | 1 | -7 |
2024-10-19 | JEGOU Pierre-yves | 11 | Perf | 1 | 8 |
2024-10-19 | CUMPLIDO David | 12 | Perf | 1 | 17 |
2024-10-19 | RALIJA Eric | 13 | Def | 1 | -1 |
2024-10-12 | DOUDEMENT ITHAMAR Titoua | 11 | Def | 1.5 | -6.75 |
2024-10-12 | BOTHUA-DELHAYE Lucas | 09 | Perf | 1.5 | 4.5 |
2024-10-12 | HESSCHENTIER-BOSQ Robin | 08 | Perf | 1.5 | 3 |
2024-10-12 | CROS Louis | 06 | Perf | 1.5 | 1.5 |
2024-10-12 | SOMIAN AKA Noah | 10 | Perf | 1.5 | 8.25 |
2024-10-12 | BEGUELIN Elie | 11 | Perf | 1.5 | 10.5 |
2024-10-12 | SABATTIER Théo | 12 | Def | 1.5 | -3 |
2024-10-06 | OTALORA Nathan | 09 | Perf | 1 | 5 |
2024-10-06 | FRANCOIS Quentin | 10 | Perf | 1 | 6 |
2024-10-06 | BOLL Emmanuel | 12 | Perf | 1 | 17 |
2024-09-21 | LAURET Loic | 09 | Contre | 1 | -8 |
2024-09-21 | LAURET Mathieu | 07 | Perf | 1 | 2 |
2024-09-21 | DOUCET Maialen | 07 | Perf | 1 | 2 |
2024-09-07 | HIBSCHELE Thierry | 11 | Def | 0.75 | -3.375 |
2024-09-07 | ROMON Pauline | 07 | Contre | 0.75 | -15 |
2024-09-07 | REMY Maxime | 10 | Perf | 0.75 | 3.75 |
2024-09-07 | VIDAL Benjamin | 13 | Def | 0.75 | -5.25 |
2024-09-07 | RAIFORT Quentin | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | JAMAIN Nael | 09 | Perf | 0.75 | 2.25 |
bilan | (total) |
Points mensuels de LE MEUT Quentin : 1021.88
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 | ROSSANO Enzo | 562.75 | COUPES DU GARD | V | 459.13 | 0.75 | 0.375 |
23/02/2025 | CORDUAN Valentin | 1373.75 | COUPES DU GARD | D | -351.87 | 0.75 | -0.375 |
23/02/2025 | COMBES Loïc | 773.25 | COUPES DU GARD | V | 248.63 | 0.75 | 1.5 |
16/02/2025 | COSNARD Julien | 947.75 | FED_Finales par classement | V | 74.13 | 1.25 | 6.25 |
16/02/2025 | ENJOLRAS Louis | 923.63 | FED_Finales par classement | D | 98.25 | 1.25 | -8.75 |
16/02/2025 | JACQUELIN Sebastien | 1051.25 | FED_Finales par classement | V | -29.37 | 1.25 | 8.75 |
16/02/2025 | ABATE Jeremie | 1072.25 | FED_Finales par classement | V | -50.37 | 1.25 | 10 |
16/02/2025 | POPA Arnaud | 986 | FED_Finales par classement | V | 35.88 | 1.25 | 6.875 |
16/02/2025 | DUBOIS Romaric | 985.25 | FED_Finales par classement | D | 36.63 | 1.25 | -7.5 |
16/02/2025 | ENJOLRAS Louis | 923.63 | FED_Finales par classement | D | 98.25 | 1.25 | -8.75 |
08/02/2025 | DUPOUY Matteo | 958 | FED_Finales Individuelles | V | 63.88 | 1.5 | 7.5 |
08/02/2025 | DELPECH Noa | 922 | FED_Finales Individuelles | V | 99.88 | 1.5 | 7.5 |
08/02/2025 | FRAUCIEL-ESTAVES Matthis | 1618.63 | FED_Finales Individuelles | D | -596.75 | 1.5 | 0 |
08/02/2025 | ALBAREDE Floryan | 945.75 | FED_Finales Individuelles | V | 76.13 | 1.5 | 7.5 |
08/02/2025 | MATHEU Mahe | 1471 | FED_Finales Individuelles | V | -449.12 | 1.5 | 42 |
08/02/2025 | ROBIN-CLAUDE Mael | 1609.26 | FED_Finales Individuelles | D | -587.38 | 1.5 | 0 |
08/02/2025 | DAVID Iban | 916 | FED_Finales Individuelles | V | 105.88 | 1.5 | 6 |
08/02/2025 | ROSSIGNOL Theo | 1366 | FED_Finales Individuelles | D | -344.12 | 1.5 | -0.75 |
08/02/2025 | DUBOIS Elyot | 615 | FED_Finales Individuelles | V | 406.88 | 1.5 | 0.75 |
02/02/2025 | LIGONNIERE Aurelien | 1307.75 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -285.87 | 1 | 17 |
02/02/2025 | MILHAU Rodolphe | 1069.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | -47.37 | 1 | 7 |
02/02/2025 | LEROY Jeremy | 1236.25 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | -214.37 | 1 | -1 |
bilan | (total) |
Points virtuels de LE MEUT Quentin : 1123.754882813