+ 23.62 points
LEDERNE Guillaume
Nom Club : CAM BORDEAUX
Licence : 3014013 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 1543Pts officiels : 1644
Record : 1644 (Saison 2024 / 2025)
Points mensuels : 1644
Points virtuels : 1649
69 matchs disputés
38 victoires
31 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-22 | CUTILLAS Tom | N839 | Def | 0.75 | 0 |
2024-12-22 | POLLET Tristan | 16 | Contre | 0.75 | -3.375 |
2024-12-22 | GOUTTENOIRE Loic | 15 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-12-22 | LOUBIER Tom | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-12-22 | ROUBAUD Baptiste | 14 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-12-22 | VALTON Hugo | 13 | Contre | 0.75 | -12 |
2024-12-22 | ORLHAC Lucas | 16 | Contre | 0.75 | -2.25 |
2024-12-22 | ARTZNER Vincent | 14 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-12-22 | ORLHAC Lucas | 16 | Contre | 0.75 | -2.25 |
2024-12-21 | SALARD Luc | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-12-21 | DUGABELLE Thibault | 15 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-12-21 | LEFEBVRE Malo | 14 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-12-21 | GASNIER Tom | 12 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-21 | LOUBIER Tom | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-12-21 | FLECKSTEIN Gabriel | 11 | Contre | 0.75 | -12 |
2024-12-21 | RIVAS Sam elliot | 17 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-12-21 | MAGAT Corentin | 16 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2024-12-21 | COLATOSTI Julien | 13 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-12-21 | MAGAT Corentin | 16 | Contre | 0.75 | -3.375 |
2024-12-21 | RICO Tom | 16 | Contre | 0.75 | -2.25 |
2024-12-21 | CHAN Chuen shing | 19 | Vict | 0.75 | 12.75 |
2024-12-01 | PICHARD Pierre | 18 | Vict | 1 | 13 |
2024-12-01 | RONSIN Remi | 15 | Vict | 1 | 3 |
2024-12-01 | DANE Nicolas | 17 | Vict | 1 | 8 |
2024-11-24 | DONNE Dylan | 16 | Contre | 1.5 | -7.5 |
2024-11-24 | CHAMPAGNE Chaan | 15 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2024-11-24 | SEILLE Yann | 15 | Vict | 1.5 | 7.5 |
2024-11-24 | EYSSON Dylan | 14 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-11-24 | KLEIN Mikael | 14 | Vict | 1.5 | 3 |
2024-11-24 | FANTON D'ANDON Adrian | 14 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2024-11-16 | ROMAGNE Benjamin | N951 | Def | 1 | 0 |
2024-11-16 | PHUNG Armand | N186 | Def | 1 | 0 |
2024-11-10 | VILLALPANDO Raphael | 17 | Def | 1 | -4 |
2024-11-10 | PICAUD Yoann | 16 | Vict | 1 | 7 |
2024-11-10 | MORIN Hugo | 16 | Vict | 1 | 8 |
2024-10-19 | AIDI Salim | 16 | Contre | 1 | -4 |
2024-10-19 | FELUSIAK Thomas | 16 | Contre | 1 | -4.5 |
2024-10-19 | PHILIPPE Frank | 17 | Def | 1 | -3 |
2024-10-13 | EYSSON Dylan | 14 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-13 | EYSSON Dylan | 14 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-13 | BRUNEL Kevin | 14 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-10-13 | MIRANVILLE Michael | 10 | Vict | 1.5 | 0 |
2024-10-13 | PICAUD Yoann | 16 | Vict | 1.5 | 10.5 |
2024-10-13 | MORIN Hugo | 16 | Contre | 1.5 | -6 |
2024-10-05 | BARONI Lorenzo | 16 | Vict | 1 | 6 |
2024-10-05 | DONNE Dylan | 16 | Vict | 1 | 8 |
2024-10-05 | CAZAUX Oihan | 16 | Vict | 1 | 6 |
2024-09-27 | COLAS Samuel | N638 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | CHAILLE Clement | 14 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-27 | OUAICHE Stephane | N40 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | LAPEYRE-OSELE Raphael | 20 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | PAGEZE Eva | 15 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-27 | AUDOIN Louis | N872 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-27 | TANG BOULANGER Clement | 15 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-27 | AGUILAR Gauthier | 19 | Vict | 0.75 | 16.5 |
2024-09-27 | AUBARET Anthony | 16 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-15 | MORIN Hugo | 16 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-09-15 | FOSSE Steven | 05 | Vict | 0.75 | 0 |
2024-09-15 | BOURJOT Vincent | 19 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-15 | DUBOS Leo | 11 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-15 | FUMEAU Jeremie | 15 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2024-09-15 | DELPECH Louis | 19 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-15 | TANG BOULANGER Clement | 15 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-15 | ROUSSILLE Nathan | N686 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | DERRAB Malik | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-14 | REVAUX Mathis | 18 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-14 | BERTHODIN Guillaume | 16 | Contre | 0.75 | -3.75 |
2024-09-14 | LAPEYRE-OSELE Raphael | 20 | Def | 0.75 | 0 |
2024-09-14 | FASSI Aymen | 13 | Vict | 0.75 | 2.25 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2025 | DELORME Bertrand | 1667 | FED_Critérium Fédéral | V | -23 | 1.5 | 9 |
26/01/2025 | GRANGIER Romain | 1737 | FED_Critérium Fédéral | D | -93 | 1.5 | -6 |
26/01/2025 | GOLLNISCH Thomas | 1671 | FED_Critérium Fédéral | V | -27 | 1.5 | 10.5 |
26/01/2025 | BARONI Lorenzo | 1667 | FED_Critérium Fédéral | V | -23 | 1.5 | 9 |
26/01/2025 | LAPLANTE Christophe | 1704 | FED_Critérium Fédéral | V | -60 | 1.5 | 12 |
26/01/2025 | GRANGIER Romain | 1737 | FED_Critérium Fédéral | D | -93 | 1.5 | -6 |
26/01/2025 | MORIN Hugo | 1662 | FED_Critérium Fédéral | D | -18 | 1.5 | -7.5 |
19/01/2025 | LACAN Rafael | 1484 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 160 | 1 | -10 |
19/01/2025 | DUBURCH Nicolas | 1423 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | V | 221 | 1 | 2 |
19/01/2025 | SEILLE Yann | 1541 | FED_Championnat de France par Equipes Masculin | D | 103 | 1 | -8 |
Points virtuels de LEDERNE Guillaume : 1649