+ 45.75 points
CUENOT Damien
Nom Club : FONTENAYSIENNE Union Sportive TT
Licence : 215638 - T Catégorie d'âge : S
Pts début saison : 968Pts officiels : 1033
Record : 1089 (Saison 2003 / 2004)
Points mensuels : 1033
Points virtuels : 1029.25
109 matchs disputés
53 victoires
56 défaites
Vous pouvez accéder au profil des adversaires en cliquant sur leur nom
Date | Adversaire | Cls | V/D | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-02 | LANE Antoine | 11 | Def | 1.25 | 0 |
2025-02-02 | MERLOT Martin | 09 | Vict | 1.25 | 0 |
2025-02-02 | LEHAIRE Thomas | 09 | Contre | 1.25 | 0 |
2025-02-02 | CHEN Eric | 09 | Vict | 1.25 | 0 |
2025-01-31 | NINOU Fabien | 16 | Def | 1 | 0 |
2025-01-31 | LAVAUD Stéphane | 12 | Vict | 1 | 10 |
2025-01-31 | YE Mathew | 12 | Def | 1 | -3 |
2025-01-26 | SURUGUE Gauthier | 16 | Def | 1.5 | 0 |
2025-01-26 | JERRAIN Laurent | 12 | Def | 1.5 | -4.5 |
2025-01-26 | PRESLIER Manuel | 10 | Vict | 1.5 | 9 |
2025-01-26 | DAUPHANT Jean-paul | 10 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2025-01-26 | GILSON Frederic | 11 | Def | 1.5 | -6 |
2025-01-26 | ROCHER Jean-phlippe | 09 | Vict | 1.5 | 4.5 |
2025-01-26 | CROUET Romain | 11 | Def | 1.5 | -6 |
2025-01-26 | DASSE Florian | 11 | Def | 1.5 | -6 |
2025-01-17 | BOUGEARD Matthieu | 11 | Vict | 1 | 10 |
2025-01-17 | PARIENTY Benjamin | 12 | Def | 1 | -1 |
2025-01-17 | GALLIENNE Adrien | 13 | Def | 1 | -1 |
2025-01-12 | MARTIN GARNIER Camille | 12 | Def | 1 | -2 |
2025-01-12 | ABOUDOU Mathias | 13 | Def | 1 | -1 |
2025-01-12 | RAJJOU Benjamin | 07 | Vict | 1 | 1 |
2025-01-12 | CATHELIN Leonard | 14 | Def | 1 | -0.5 |
2025-01-12 | CABANES Erwan | 08 | Contre | 1 | -10 |
2025-01-12 | NGUYEN TAKIZAWA Taiga | 13 | Vict | 1 | 17 |
2025-01-12 | PUDLICKI Antony | 11 | Def | 1 | -5 |
2025-01-12 | PICOT David | 09 | Vict | 1 | 5 |
2025-01-12 | PAMART Franck | 08 | Vict | 1 | 2 |
2025-01-11 | DOUMBIA Jean baptiste | 10 | Contre | 1 | -5 |
2025-01-11 | CIJAN Clara | 13 | Def | 1 | -1 |
2025-01-11 | MARTIN GARNIER Camille | 12 | Def | 1 | -2 |
2025-01-11 | SHAN Gabriel | 11 | Def | 1 | -4 |
2025-01-11 | CARLIER Axel | 12 | Vict | 1 | 10 |
2025-01-11 | FRENO Enzo | 05 | Vict | 1 | 0 |
2025-01-05 | LEBRUN Guillaume | 12 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-01-05 | THOREL Antoine | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
2025-01-05 | PINO David | 13 | Def | 0.75 | -0.75 |
2025-01-05 | MAECKEREEL Théo | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-01-05 | MEIRELES Tiago | 10 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2025-01-05 | LEBRUN Guillaume | 12 | Def | 0.75 | -1.5 |
2025-01-04 | UZAN Olivier | 11 | Def | 0.75 | -3.375 |
2025-01-04 | TRIOLIER Simon | 08 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2025-01-04 | FISCHER-CHOMAUD Dominiqu | 11 | Def | 0.75 | -3.75 |
2025-01-04 | PECOT Matthieu | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
2025-01-04 | MONTEGUT Galaad | 11 | Vict | 0.75 | 5.25 |
2025-01-04 | CHEN Jerry | 11 | Vict | 0.75 | 6 |
2025-01-04 | KIEFFER Marco | 13 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-12-13 | COSTE Yann | 09 | Vict | 1 | 5 |
2024-12-13 | GRAVEREAU Maxime | 09 | Vict | 1 | 5 |
2024-12-13 | CHAU Kimly | 10 | Contre | 1 | -5 |
2024-12-07 | CANAPLE Simon | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-07 | SEGHIRANI Alexandre | 07 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-12-07 | LAMBERT Mathieu | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-12-07 | PETESCIA Lucas | 10 | Contre | 0.75 | -5.25 |
2024-12-07 | CATHELIN Leonard | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-12-07 | GEAIRAIN Alexandre | 06 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-12-07 | LIM Hugo | 10 | Contre | 0.75 | -6 |
2024-12-07 | CALLEBERT Mathias | 11 | Vict | 0.75 | 6 |
2024-11-29 | DESMET Francois | 09 | Contre | 1 | -10 |
2024-11-29 | TERRIGEOL Maxime | 07 | Vict | 1 | 2 |
2024-11-29 | FROLOV Ilya | 11 | Def | 1 | -4 |
2024-11-24 | CROUET Romain | 11 | Vict | 1.5 | 15 |
2024-11-24 | ZURAK Aymeric | 12 | Def | 1.5 | -3 |
2024-11-24 | AZIZI Oualid | 11 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-24 | COURMACEUL Cedric | 11 | Def | 1.5 | -6 |
2024-11-24 | BLETTON Dayvin | 10 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-11-24 | SCHACHTER Marc | 10 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2024-11-24 | TAMMARO Maurizio | 10 | Vict | 1.5 | 6 |
2024-11-15 | LAUNAY David | 10 | Vict | 1 | 7 |
2024-11-15 | VAUDRY Frederic | 08 | Vict | 1 | 3 |
2024-11-15 | HOA Thomas | 07 | Vict | 1 | 1 |
2024-11-08 | JURVILLE Rémi | 12 | Def | 1 | -2 |
2024-11-08 | SMADJA David | 12 | Def | 1 | -3 |
2024-11-08 | BAUTMANS Jean-charles | 12 | Vict | 1 | 17 |
2024-10-13 | GABEL Pierre | 10 | Vict | 1.5 | 9 |
2024-10-13 | NGUYEN Laurent toan | 12 | Def | 1.5 | -3 |
2024-10-13 | FAURIE Sylvain | 11 | Def | 1.5 | -6 |
2024-10-13 | ZURAK Aymeric | 12 | Def | 1.5 | -4.5 |
2024-10-13 | UZAN Olivier | 11 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2024-10-13 | DESTENAY Robin | 10 | Vict | 1.5 | 8.25 |
2024-10-13 | GRANGER Florian | 13 | Def | 1.5 | -6 |
2024-10-13 | COURMACEUL Cedric | 11 | Def | 1.5 | -6 |
2024-10-04 | NIETO Michel | 11 | Def | 1 | -3 |
2024-10-04 | DUMONT Jean-marc | 11 | Def | 1 | -4 |
2024-10-04 | SID MOHAND Michel | 13 | Def | 1 | -1 |
2024-09-28 | LEROUX Yann | 12 | Def | 0.75 | -1.5 |
2024-09-28 | CATHELIN Leonard | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-28 | RAIMBAULT Titouan | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-28 | SOUL Franck | 08 | Vict | 0.75 | 2.25 |
2024-09-28 | ROJON Baptiste | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-28 | PASQUET Alexandre | 11 | Def | 0.75 | -3 |
2024-09-28 | BEDORET Gabriel | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-27 | SALHA-OJIMA Hassen | 09 | Vict | 1 | 3 |
2024-09-27 | ZHAO Yihua | 10 | Contre | 1 | -4.5 |
2024-09-27 | ZHENG Julien | 11 | Vict | 1 | 13 |
2024-09-08 | ZADIKIAN Maxence | 08 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-08 | PENA-HAMEEUW Esteban | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-08 | AL HAJ JOHNSTON Lina | 09 | Vict | 0.75 | 1.5 |
2024-09-08 | BELLA Shaine | 10 | Vict | 0.75 | 4.125 |
2024-09-08 | CALLEBERT Mathias | 11 | Vict | 0.75 | 4.5 |
2024-09-08 | BELLA Shaine | 10 | Contre | 0.75 | -4.5 |
2024-09-08 | ROJO Valentin | 06 | Vict | 0.75 | 0.375 |
2024-09-08 | COCQUERELLE Aurelien | 09 | Vict | 0.75 | 3 |
2024-09-07 | PENA-HAMEEUW Esteban | 14 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | DESPREZ Valentin | 14 | Def | 0.75 | -0.375 |
2024-09-07 | PERREAU Thierry | 12 | Def | 0.75 | -0.75 |
2024-09-07 | BOUNET Stephane | 09 | Vict | 0.75 | 3.75 |
2024-09-07 | RANZ Xavier | 06 | Vict | 0.75 | 0.75 |
2024-09-07 | LANGEVIN Paul | 12 | Vict | 0.75 | 7.5 |
2024-09-07 | LEMOINE Louis | 10 | Vict | 0.75 | 4.125 |
Date | Nom Prénom | Points mens | Epreuve--------- | V/D | Ecartpts | Coef | G/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | LEHAIRE Thomas | 935 | FED_Finales par classement | D | 98 | 1.25 | -8.75 |
02/02/2025 | MERLOT Martin | 937 | FED_Finales par classement | V | 96 | 1.25 | 6.25 |
02/02/2025 | LANE Antoine | 1055 | FED_Finales par classement | D | -22 | 1.25 | -6.25 |
02/02/2025 | CHEN Eric | 910 | FED_Finales par classement | V | 123 | 1.25 | 5 |
Points virtuels de CUENOT Damien : 1029.25